| Navn | Statoilhydro Oslo Bil - Tirsdags |
| Klasse | A1 BEDRIFTS/MOSJON FLEST MENN |
| Plass | 45 |
| Tid | 1:04:54 |
| Tid etter klassevinner | 09:12 (Löplabbet 55:42) |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:48 | 128 | 03:48 | 128 | +00:19 | |
| 2 | 07:43 | 82 | 03:55 | 99 | +00:34 | |
| 3 | 10:10 | 111 | 02:27 | 349 | +00:48 | |
| 4 | 16:36 | 83 | 06:26 | 81 | +00:41 | |
| 5 | 20:32 | 82 | 03:56 | 174 | +00:19 | |
| 6 | 25:20 | 53 | 04:48 | 21 | +00:37 | |
| 7 | 32:31 | 40 | 07:11 | 55 | +01:12 | |
| 8 | 38:31 | 46 | 06:00 | 246 | +01:04 | |
| 9 | 40:46 | 48 | 02:15 | 206 | +00:35 | |
| 10 | 48:54 | 46 | 08:08 | 88 | +00:54 | |
| 11 | 53:39 | 51 | 04:45 | 201 | +00:46 | |
| 12 | 55:04 | 56 | 01:25 | 421 | +00:17 | |
| 13 | 59:24 | 40 | 04:20 | 4 | -00:06 | |
| 14 | 1:02:35 | 41 | 03:11 | 180 | +00:35 | |
| 15 | 1:04:54 | 45 | 02:19 | 353 | +00:37 |
![]() |