| Navn | Bjerke Videregående Skole |
| Klasse | A1 BEDRIFTS/MOSJON FLEST MENN |
| Plass | 66 |
| Tid | 1:06:19 |
| Tid etter klassevinner | 10:37 (Löplabbet 55:42) |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 03:58 | 205 | 03:58 | 205 | +00:29 | |
| 2 | 07:38 | 70 | 03:40 | 31 | +00:19 | |
| 3 | 10:21 | 136 | 02:43 | 494 | +01:04 | |
| 4 | 16:41 | 86 | 06:20 | 66 | +00:35 | |
| 5 | 21:02 | 110 | 04:21 | 352 | +00:44 | |
| 6 | 25:49 | 74 | 04:47 | 16 | +00:36 | |
| 7 | 32:59 | 50 | 07:10 | 50 | +01:11 | |
| 8 | 38:39 | 49 | 05:40 | 128 | +00:44 | |
| 9 | 40:46 | 48 | 02:07 | 121 | +00:27 | |
| 10 | 49:19 | 56 | 08:33 | 169 | +01:19 | |
| 11 | 53:46 | 54 | 04:27 | 87 | +00:28 | |
| 12 | 55:05 | 57 | 01:19 | 312 | +00:11 | |
| 13 | 1:00:18 | 57 | 05:13 | 149 | +00:47 | |
| 14 | 1:04:01 | 65 | 03:43 | 429 | +01:07 | |
| 15 | 1:06:19 | 66 | 02:18 | 342 | +00:36 |
![]() |