| Navn | Nokia Siemens Networks |
| Klasse | A1 BEDRIFTS/MOSJON FLEST MENN |
| Plass | 86 |
| Tid | 1:07:28 |
| Tid etter klassevinner | 11:46 (Löplabbet 55:42) |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 04:11 | 311 | 04:11 | 311 | +00:42 | |
| 2 | 08:26 | 239 | 04:15 | 228 | +00:54 | |
| 3 | 10:43 | 214 | 02:17 | 230 | +00:38 | |
| 4 | 17:16 | 142 | 06:33 | 110 | +00:48 | |
| 5 | 21:06 | 115 | 03:50 | 129 | +00:13 | |
| 6 | 26:18 | 101 | 05:12 | 116 | +01:01 | |
| 7 | 34:36 | 126 | 08:18 | 329 | +02:19 | |
| 8 | 40:15 | 98 | 05:39 | 124 | +00:43 | |
| 9 | 43:04 | 120 | 02:49 | 546 | +01:09 | |
| 10 | 51:50 | 120 | 08:46 | 226 | +01:32 | |
| 11 | 56:09 | 106 | 04:19 | 55 | +00:20 | |
| 12 | 57:13 | 101 | 01:04 | 48 | -00:04 | |
| 13 | 1:02:48 | 103 | 05:35 | 292 | +01:09 | |
| 14 | 1:05:31 | 89 | 02:43 | 12 | +00:07 | |
| 15 | 1:07:28 | 86 | 01:57 | 98 | +00:15 |
![]() |