| Navn | Normisjon |
| Klasse | A1 BEDRIFTS/MOSJON FLEST MENN |
| Plass | 213 |
| Tid | 1:11:22 |
| Tid etter klassevinner | 15:40 (Löplabbet 55:42) |
| Sted | Løper | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1 | 05:16 | 633 | 05:16 | 633 | +01:47 | |
| 2 | 09:07 | 393 | 03:51 | 72 | +00:30 | |
| 3 | 11:19 | 324 | 02:12 | 173 | +00:33 | |
| 4 | 17:48 | 194 | 06:29 | 93 | +00:44 | |
| 5 | 21:48 | 175 | 04:00 | 205 | +00:23 | |
| 6 | 27:15 | 156 | 05:27 | 197 | +01:16 | |
| 7 | 35:58 | 197 | 08:43 | 424 | +02:44 | |
| 8 | 41:08 | 142 | 05:10 | 24 | +00:14 | |
| 9 | 43:41 | 154 | 02:33 | 430 | +00:53 | |
| 10 | 54:02 | 224 | 10:21 | 555 | +03:07 | |
| 11 | 58:35 | 201 | 04:33 | 128 | +00:34 | |
| 12 | 1:00:12 | 216 | 01:37 | 581 | +00:29 | |
| 13 | 1:05:40 | 209 | 05:28 | 256 | +01:02 | |
| 14 | 1:09:31 | 227 | 03:51 | 500 | +01:15 | |
| 15 | 1:11:22 | 213 | 01:51 | 50 | +00:09 |
![]() |