Resultatliste Holmenkollstafetten 09.05.2009

A1 BEDRIFTS/MOSJON FLEST MENN

1 Löplabbet 55:42 +00:00
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:29-26 06:50-2 08:29-1 14:14-1 17:51-1 22:02-1 28:01-1 32:57-1 34:37-1 41:51-1 45:50-1 46:58-1 51:24-1 54:00-1 55:42-1
Etappetid 03:29 03:21-9 01:39-1 05:45-7 03:37-40 04:11-1 05:59-1 04:56-6 01:40-1 07:14-6 03:59-11 01:08-121 04:26-11 02:36-4 01:42-4
2 Bekk 1. Lag 59:16 +03:34
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:27-17 06:51-3 08:56-5 15:05-8 18:41-5 23:58-12 30:40-7 35:57-6 37:46-5 44:46-3 49:11-3 50:06-3 54:37-3 57:28-3 59:16-2
Etappetid 03:27 03:24-12 02:05-92 06:09-38 03:36-35 05:17-137 06:42-11 05:17-33 01:49-7 07:00-1 04:25-79 00:55-3 04:31-17 02:51-36 01:48-21
3 Koll/lyn 93 59:21 +03:39
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:44-97 07:04-13 09:00-6 14:44-2 18:03-2 22:42-2 29:55-2 34:50-2 36:49-2 44:35-2 48:48-2 49:44-2 54:11-2 57:17-2 59:21-3
Etappetid 03:44 03:20-8 01:56-34 05:44-5 03:19-5 04:39-7 07:13-59 04:55-4 01:59-63 07:46-32 04:13-35 00:56-4 04:27-13 03:06-135 02:04-162
4 Schjødt advokatfirma 1. Lag 1:00:08 +04:26
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:30-32 06:54-4 08:49-4 14:58-5 18:44-7 23:36-5 30:37-6 35:59-7 37:53-6 45:33-5 49:47-4 51:02-4 55:25-4 58:17-4 60:08-4
Etappetid 03:30 03:24-12 01:55-28 06:09-38 03:46-97 04:52-31 07:01-35 05:22-50 01:54-28 07:40-22 04:14-40 01:15-236 04:23-8 02:52-39 01:51-50
5 Achilles 1:00:24 +04:42
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-55 06:57-7 09:12-14 15:08-9 18:45-8 23:29-4 30:06-3 35:34-4 37:25-4 45:54-8 50:12-7 51:13-5 55:32-5 58:32-5 60:24-5
Etappetid 03:36 03:21-9 02:15-209 05:56-20 03:37-40 04:44-13 06:37-6 05:28-71 01:51-15 08:29-149 04:18-53 01:01-22 04:19-3 03:00-91 01:52-56
6 Riksrevisjonens Bil 1. Lag 1:00:46 +05:04
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:56-189 07:47-95 09:43-53 15:34-16 19:05-12 23:17-3 30:08-4 35:05-3 37:00-3 45:13-4 50:29-9 51:34-8 56:13-8 59:01-7 60:46-6
Etappetid 03:56 03:51-73 01:56-34 05:51-13 03:31-25 04:12-2 06:51-18 04:57-8 01:55-37 08:13-104 05:16-407 01:05-71 04:39-27 02:48-28 01:45-11
7 Team Compeed 1:00:49 +05:07
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:38-65 07:19-30 09:14-16 15:01-6 18:27-3 23:36-5 31:18-11 36:48-11 38:43-12 46:25-13 50:31-10 51:43-9 56:08-7 59:04-8 60:49-7
Etappetid 03:38 03:41-36 01:55-28 05:47-9 03:26-14 05:09-92 07:42-161 05:30-77 01:55-37 07:42-25 04:06-16 01:12-190 04:25-10 02:56-63 01:45-11
8 Statistisk Sentralbyrå If 1:01:07 +05:25
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:59-219 07:54-118 09:53-74 15:52-31 19:23-18 24:10-14 31:38-19 36:48-11 38:34-11 45:46-6 49:59-5 51:24-6 56:04-6 58:58-6 61:07-8
Etappetid 03:59 03:55-100 01:59-55 05:59-25 03:31-25 04:47-16 07:28-96 05:10-24 01:46-4 07:12-4 04:13-35 01:25-423 04:40-29 02:54-52 02:09-218
9 Oslo Politis Il Stovner 1:01:11 +05:29
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:26-13 07:02-12 08:46-3 15:14-10 18:53-9 24:08-13 30:45-8 36:05-9 38:01-7 45:57-9 50:21-8 51:49-11 56:32-9 59:19-9 61:11-9
Etappetid 03:26 03:36-25 01:44-3 06:28-90 03:39-50 05:15-130 06:37-6 05:20-42 01:56-42 07:56-47 04:24-73 01:28-484 04:43-37 02:47-23 01:52-56
10 Rambøll Norge Bil 1. 1:01:26 +05:44
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:31-36 07:37-66 09:31-33 15:29-13 19:23-18 24:40-28 32:24-36 37:21-24 39:19-18 46:56-18 51:08-16 52:11-15 56:46-10 59:19-9 61:26-10
Etappetid 03:31 04:06-163 01:54-25 05:58-22 03:54-157 05:17-137 07:44-170 04:57-8 01:58-54 07:37-18 04:12-31 01:03-40 04:35-21 02:33-1 02:07-195
11 Creo Advisors 1:01:43 +06:01
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:51-151 07:59-137 10:00-91 15:31-15 19:02-10 23:50-9 31:35-16 37:16-22 39:34-22 46:58-19 51:30-19 52:34-19 56:46-10 59:41-11 61:43-11
Etappetid 03:51 04:08-181 02:01-66 05:31-3 03:31-25 04:48-21 07:45-174 05:41-134 02:18-242 07:24-8 04:32-119 01:04-49 04:12-1 02:55-54 02:02-141
12 Uio Matematisk Institutt 1:01:46 +06:04
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:43-89 07:38-70 09:54-76 15:15-11 19:04-11 23:57-11 30:23-5 35:44-5 38:10-9 46:13-11 50:49-13 51:54-12 57:07-14 59:53-14 61:46-12
Etappetid 03:43 03:55-100 02:16-221 05:21-2 03:49-120 04:53-33 06:26-3 05:21-46 02:26-337 08:03-72 04:36-140 01:05-71 05:13-149 02:46-20 01:53-65
13 Zinken Bil 1:01:47 +06:05
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-55 07:26-43 09:43-53 15:29-13 19:25-21 24:34-24 32:26-37 37:20-23 39:19-18 46:24-12 50:52-14 52:10-14 57:08-15 59:51-13 61:47-13
Etappetid 03:36 03:50-66 02:17-232 05:46-8 03:56-174 05:09-92 07:52-203 04:54-3 01:59-63 07:05-3 04:28-93 01:18-294 04:58-83 02:43-12 01:56-87
14 Utenriksdepartementet 1 1:01:52 +06:10
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:49-134 07:23-38 09:28-32 16:13-58 20:23-73 25:17-51 32:15-33 36:48-11 39:21-20 46:59-20 51:09-17 52:15-16 56:55-13 59:48-12 61:52-14
Etappetid 03:49 03:34-23 02:05-92 06:45-162 04:10-281 04:54-39 06:58-29 04:33-1 02:33-432 07:38-19 04:10-24 01:06-85 04:40-29 02:53-45 02:04-162
15 Nike Bil 1:02:14 +06:32
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:41-74 07:07-15 09:43-53 14:56-4 18:40-4 23:51-10 30:55-9 36:04-8 38:02-8 45:46-6 50:02-6 51:30-7 56:50-12 60:06-15 62:14-15
Etappetid 03:41 03:26-14 02:36-427 05:13-1 03:44-85 05:11-106 07:04-39 05:09-20 01:58-54 07:44-29 04:16-45 01:28-484 05:20-198 03:16-216 02:08-205
16 Ba-hr Bil 1:02:21 +06:39
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:48-128 08:03-144 09:59-87 15:48-28 19:31-23 24:31-22 31:51-25 37:27-26 39:36-23 48:02-25 52:10-23 53:14-23 57:44-19 60:31-17 62:21-16
Etappetid 03:48 04:15-229 01:56-34 05:49-12 03:43-75 05:00-60 07:20-73 05:36-107 02:09-142 08:26-140 04:08-21 01:04-49 04:30-14 02:47-23 01:50-38
17 Nabolaget 1:02:32 +06:50
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:44-97 07:55-120 09:49-67 16:14-59 20:06-62 24:54-31 31:55-26 37:09-19 39:11-16 46:27-14 51:02-15 52:06-13 57:20-16 60:37-18 62:32-17
Etappetid 03:44 04:11-194 01:54-25 06:25-76 03:52-143 04:48-21 07:01-35 05:14-29 02:02-84 07:16-7 04:35-136 01:04-49 05:14-160 03:17-226 01:55-83
18 Elkem Bil Stålbein 1:02:38 +06:56
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:26-13 07:00-9 09:11-13 15:03-7 18:42-6 23:37-7 31:43-21 37:06-18 39:06-13 47:05-21 51:11-18 52:23-17 57:22-17 60:11-16 62:38-18
Etappetid 03:26 03:34-23 02:11-161 05:52-15 03:39-50 04:55-43 08:06-277 05:23-54 02:00-68 07:59-56 04:06-16 01:12-190 04:59-87 02:49-29 02:27-437
19 Ica Norge 1:02:58 +07:16
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:16-3 06:54-4 08:45-2 14:55-3 19:07-15 24:24-17 31:37-18 37:14-21 39:31-21 47:31-23 52:11-24 53:18-24 58:02-23 60:57-20 62:58-19
Etappetid 03:16 03:38-27 01:51-14 06:10-43 04:12-293 05:17-137 07:13-59 05:37-116 02:17-231 08:00-63 04:40-171 01:07-107 04:44-40 02:55-54 02:01-134
20 Seawell Offshore Løpeklubb 1:03:01 +07:19
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:37-59 07:29-49 09:52-73 15:36-18 19:44-37 24:52-29 32:14-32 37:44-29 40:09-34 47:21-22 52:05-21 53:21-25 57:57-22 61:04-22 63:01-20
Etappetid 03:37 03:52-84 02:23-298 05:44-5 04:08-263 05:08-88 07:22-80 05:30-77 02:25-319 07:12-4 04:44-197 01:16-256 04:36-22 03:07-144 01:57-98
21 Kvale & Co. Ans Bil 1:03:10 +07:28
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-105 07:43-83 09:35-41 16:37-84 21:02-110 26:55-131 33:32-66 39:07-64 41:26-66 49:12-53 53:13-42 54:21-40 58:42-28 61:33-27 63:10-21
Etappetid 03:45 03:58-118 01:52-19 07:02-266 04:25-386 05:53-345 06:37-6 05:35-103 02:19-256 07:46-32 04:01-12 01:08-121 04:21-6 02:51-36 01:37-1
22 Xtra Personell Bil 1:03:17 +07:35
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:33-43 07:27-46 10:05-101 16:06-49 20:33-84 25:00-33 31:31-14 37:05-16 39:07-14 46:48-16 52:09-22 53:23-26 57:53-21 61:28-26 63:17-22
Etappetid 03:33 03:54-96 02:38-449 06:01-29 04:27-399 04:27-3 06:31-4 05:34-94 02:02-84 07:41-24 05:21-433 01:14-225 04:30-14 03:35-370 01:49-31
23 Bdo Noraudit Oslo 1 1:03:19 +07:37
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:04-251 07:50-105 09:36-42 16:02-42 19:44-37 25:15-49 31:55-26 38:10-38 40:30-42 48:03-26 52:11-24 53:12-22 58:07-24 61:17-23 63:19-23
Etappetid 04:04 03:46-48 01:46-6 06:26-81 03:42-64 05:31-225 06:40-9 06:15-328 02:20-269 07:33-13 04:08-21 01:01-22 04:55-68 03:10-174 02:02-141
24 Friskis & Svettis Oslo 1:03:28 +07:46
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:50-140 07:45-86 09:45-61 15:50-29 19:26-22 24:22-15 31:38-19 36:57-15 39:08-15 46:40-15 50:36-12 51:47-10 57:30-18 60:42-19 63:28-24
Etappetid 03:50 03:55-100 02:00-60 06:05-33 03:36-35 04:56-45 07:16-65 05:19-37 02:11-161 07:32-12 03:56-7 01:11-173 05:43-339 03:12-190 02:46-584
25 Sprek Norsk Ungdom 1:03:29 +07:47
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:00-224 08:38-282 10:51-231 16:42-88 20:00-57 25:11-44 32:47-44 38:37-48 40:26-40 48:14-32 52:12-26 53:04-20 58:15-25 61:26-25 63:29-25
Etappetid 04:00 04:38-389 02:13-188 05:51-13 03:18-3 05:11-106 07:36-130 05:50-180 01:49-7 07:48-39 03:58-9 00:52-1 05:11-138 03:11-181 02:03-157
26 Dnb Nor Markets Vrke Mix 1:03:31 +07:49
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:29-26 07:18-27 09:15-18 15:40-23 19:42-32 24:36-27 32:11-30 38:11-39 40:15-35 48:17-33 52:42-30 53:43-27 58:25-26 61:24-24 63:31-26
Etappetid 03:29 03:49-61 01:57-41 06:25-76 04:02-227 04:54-39 07:35-123 06:00-247 02:04-102 08:02-67 04:25-79 01:01-22 04:42-33 02:59-78 02:07-195
27 Bring Bil 1:03:32 +07:50
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:43-89 07:29-49 09:38-46 15:55-34 19:58-52 25:03-36 32:09-29 38:04-34 39:54-25 48:05-27 52:41-29 53:46-28 58:46-30 61:48-29 63:32-27
Etappetid 03:43 03:46-48 02:09-130 06:17-54 04:03-235 05:05-78 07:06-43 05:55-208 01:50-14 08:11-96 04:36-140 01:05-71 05:00-92 03:02-108 01:44-8
28 Strinda Vgs 1:03:42 +08:00
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:34-48 07:25-42 09:25-29 15:36-18 19:32-25 24:25-18 31:22-12 36:56-14 39:44-24 46:48-16 51:39-20 53:04-20 58:36-27 61:36-28 63:42-28
Etappetid 03:34 03:51-73 02:00-60 06:11-45 03:56-174 04:53-33 06:57-27 05:34-94 02:48-543 07:04-2 04:51-245 01:25-423 05:32-278 03:00-91 02:06-182
29 Wikborg rein Bil 1:03:45 +08:03
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:43-89 07:46-89 09:54-76 16:30-80 20:12-67 25:30-62 33:57-91 39:28-71 41:40-75 49:08-51 53:20-43 54:26-43 59:04-33 61:49-30 63:45-29
Etappetid 03:43 04:03-149 02:08-119 06:36-119 03:42-64 05:18-141 08:27-370 05:31-80 02:12-175 07:28-9 04:12-31 01:06-85 04:38-24 02:45-17 01:56-87
30 Gjensidige Sport 7. Etg 1:03:51 +08:09
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:29-26 07:01-10 09:15-18 16:03-44 19:44-37 24:32-23 31:47-22 37:23-25 40:17-36 48:08-29 52:40-28 54:01-32 58:57-31 62:03-31 63:51-30
Etappetid 03:29 03:32-18 02:14-200 06:48-181 03:41-56 04:48-21 07:15-62 05:36-107 02:54-579 07:51-42 04:32-119 01:21-358 04:56-72 03:06-135 01:48-21
31 Team Coremine Medical 1:03:53 +08:11
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:44-97 07:46-89 09:55-79 15:51-30 19:42-32 24:52-29 31:36-17 36:17-10 38:26-10 46:00-10 50:34-11 52:29-18 57:52-20 61:02-21 63:53-31
Etappetid 03:44 04:02-141 02:09-130 05:56-20 03:51-138 05:10-100 06:44-13 04:41-2 02:09-142 07:34-15 04:34-132 01:55-668 05:23-223 03:10-174 02:51-612
32 Kripos 1 1:04:04 +08:22
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:38-65 07:28-47 09:45-61 16:28-77 20:10-65 25:42-72 33:38-69 39:05-63 40:59-56 49:03-49 53:01-36 54:07-36 59:14-36 62:17-36 64:04-32
Etappetid 03:38 03:50-66 02:17-232 06:43-152 03:42-64 05:32-232 07:56-222 05:27-66 01:54-28 08:04-75 03:58-9 01:06-85 05:07-122 03:03-114 01:47-16
33 Statoil Bil Midt-Norge 1:04:12 +08:30
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:49-134 08:15-192 10:27-156 17:30-165 21:13-121 26:00-85 33:19-57 38:26-44 40:30-42 48:32-40 52:38-27 53:55-29 59:18-37 62:05-32 64:12-33
Etappetid 03:49 04:26-319 02:12-174 07:03-273 03:43-75 04:47-16 07:19-69 05:07-18 02:04-102 08:02-67 04:06-16 01:17-274 05:23-223 02:47-23 02:07-195
34 Skanska Aktiv 1:04:13 +08:31
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:52-159 07:44-85 10:21-137 16:30-80 19:44-37 24:25-18 32:20-35 37:56-33 39:54-25 48:26-34 53:03-38 54:14-38 59:11-35 62:25-39 64:13-34
Etappetid 03:52 03:52-84 02:37-439 06:09-38 03:14-2 04:41-9 07:55-218 05:36-107 01:58-54 08:32-164 04:37-146 01:11-173 04:57-78 03:14-204 01:48-21
35 Advokatfirmaet Grette 1:04:13 +08:31
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:41-74 07:46-89 09:37-44 16:02-42 19:43-35 25:13-46 32:28-38 37:47-31 39:57-30 48:31-38 52:56-35 54:00-31 59:19-38 62:24-38 64:13-34
Etappetid 03:41 04:05-157 01:51-14 06:25-76 03:41-56 05:30-218 07:15-62 05:19-37 02:10-150 08:34-174 04:25-79 01:04-49 05:19-194 03:05-126 01:49-31
36 Ernst & Young Bil Oslo 1:04:17 +08:35
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:40-72 07:23-38 09:31-33 15:38-21 19:46-43 25:34-66 33:20-60 38:43-53 40:44-47 48:50-45 53:07-40 54:17-39 59:30-41 62:23-37 64:17-36
Etappetid 03:40 03:43-42 02:08-119 06:07-35 04:08-263 05:48-319 07:46-181 05:23-54 02:01-76 08:06-82 04:17-49 01:10-151 05:13-149 02:53-45 01:54-77
37 Tikampen.no 1:04:21 +08:39
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:51-151 07:50-105 09:50-70 16:11-53 19:33-27 25:00-33 31:48-23 37:54-32 40:01-33 48:13-31 53:46-54 54:50-51 59:06-34 62:13-34 64:21-37
Etappetid 03:51 03:59-127 02:00-60 06:21-68 03:22-9 05:27-197 06:48-14 06:06-284 02:07-121 08:12-103 05:33-492 01:04-49 04:16-2 03:07-144 02:08-205
38 Asplan Viak Bil 1:04:22 +08:40
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:22-7 07:17-25 09:18-21 15:59-40 20:06-62 25:00-33 32:18-34 38:06-36 39:55-27 48:28-35 52:44-31 53:55-29 58:57-31 62:07-33 64:22-38
Etappetid 03:22 03:55-100 02:01-66 06:41-140 04:07-257 04:54-39 07:18-67 05:48-168 01:49-7 08:33-169 04:16-45 01:11-173 05:02-99 03:10-174 02:15-301
39 Mr Fitness If 1:04:28 +08:46
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:30-32 07:26-43 09:39-47 16:40-85 20:28-78 25:23-54 33:19-57 38:58-58 40:59-56 49:44-62 53:53-56 55:03-55 59:50-48 62:32-40 64:28-39
Etappetid 03:30 03:56-108 02:13-188 07:01-260 03:48-108 04:55-43 07:56-222 05:39-124 02:01-76 08:45-214 04:09-23 01:10-151 04:47-48 02:42-9 01:56-87
40 Glipptak 1:04:28 +08:46
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:47-119 07:38-70 09:39-47 17:00-111 20:29-79 25:55-80 32:50-46 38:09-37 40:37-46 48:33-41 52:50-33 54:08-37 59:21-39 62:16-35 64:28-39
Etappetid 03:47 03:51-73 02:01-66 07:21-349 03:29-22 05:26-189 06:55-23 05:19-37 02:28-371 07:56-47 04:17-49 01:18-294 05:13-149 02:55-54 02:12-249
41 Dnb Nor Markets - Corporate Fina 1:04:30 +08:48
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:54-172 07:56-122 09:57-83 16:45-90 20:34-85 26:15-97 32:56-48 38:14-40 40:25-39 48:31-38 52:54-34 54:04-34 59:38-43 62:37-42 64:30-41
Etappetid 03:54 04:02-141 02:01-66 06:48-181 03:49-120 05:41-280 06:41-10 05:18-34 02:11-161 08:06-82 04:23-68 01:10-151 05:34-290 02:59-78 01:53-65
42 Acergy Bil 1. Lag 1:04:35 +08:53
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:38-65 07:50-105 10:01-92 16:06-49 19:58-52 25:10-42 32:48-45 38:21-42 40:23-38 48:09-30 53:21-44 54:28-44 59:47-44 62:54-49 64:35-42
Etappetid 03:38 04:12-200 02:11-161 06:05-33 03:52-143 05:12-116 07:38-141 05:33-89 02:02-84 07:46-32 05:12-382 01:07-107 05:19-194 03:07-144 01:41-3
43 Mamut Asa 1 1:04:38 +08:56
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:33-43 07:53-114 09:56-81 16:43-89 20:25-76 25:38-67 33:56-89 39:29-72 41:25-65 49:31-57 53:33-49 54:39-47 59:49-46 62:46-44 64:38-43
Etappetid 03:33 04:20-269 02:03-84 06:47-172 03:42-64 05:13-121 08:18-329 05:33-89 01:56-42 08:06-82 04:02-13 01:06-85 05:10-134 02:57-67 01:52-56
44 Terrengkarusellen 1. Lag 1:04:45 +09:03
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:00-224 08:07-157 10:06-105 16:47-95 20:38-90 26:03-89 33:38-69 39:07-64 41:10-61 48:56-47 53:26-45 54:36-45 59:57-52 62:49-45 64:45-44
Etappetid 04:00 04:07-170 01:59-55 06:41-140 03:51-138 05:25-181 07:35-123 05:29-75 02:03-95 07:46-32 04:30-101 01:10-151 05:21-207 02:52-39 01:56-87
45 Statoilhydro Oslo Bil - Tirsdags 1:04:54 +09:12
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:48-128 07:43-83 10:10-112 16:36-83 20:32-82 25:20-53 32:31-40 38:31-46 40:46-48 48:54-46 53:39-51 55:04-56 59:24-40 62:35-41 64:54-45
Etappetid 03:48 03:55-100 02:27-351 06:26-81 03:56-174 04:48-21 07:11-55 06:00-247 02:15-206 08:08-88 04:45-202 01:25-423 04:20-4 03:11-181 02:19-354
46 Orkla Asa Bil 1:04:58 +09:16
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:09-299 08:16-199 10:29-164 17:01-113 20:51-97 26:01-87 33:05-52 38:41-51 40:35-44 48:34-42 52:46-32 54:02-33 59:49-46 62:53-48 64:58-46
Etappetid 04:09 04:07-170 02:13-188 06:32-105 03:50-129 05:10-100 07:04-39 05:36-107 01:54-28 07:59-56 04:12-31 01:16-256 05:47-359 03:04-120 02:05-170
47 Oslo Ski - Og Friidrett 1:05:02 +09:20
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:12-323 08:10-166 10:16-125 16:16-63 19:58-52 25:04-38 32:42-43 38:50-56 41:23-64 49:14-55 53:29-47 54:48-50 59:47-44 62:49-45 65:02-47
Etappetid 04:12 03:58-118 02:06-102 06:00-26 03:42-64 05:06-84 07:38-141 06:08-295 02:33-432 07:51-42 04:15-44 01:19-313 04:59-87 03:02-108 02:13-269
48 Boston Consulting Group 1:05:04 +09:22
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:42-82 07:48-97 10:05-101 16:23-73 20:05-61 25:33-63 33:07-54 38:58-58 40:56-54 49:12-53 53:31-48 54:56-53 59:50-48 62:50-47 65:04-48
Etappetid 03:42 04:06-163 02:17-232 06:18-57 03:42-64 05:28-209 07:34-115 05:51-185 01:58-54 08:16-112 04:19-55 01:25-423 04:54-66 03:00-91 02:14-283
49 Microsoft Norge Lag 1 1:05:12 +09:30
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:22-391 08:15-192 10:35-184 17:15-139 21:15-127 26:26-106 34:07-99 39:39-76 41:35-71 49:41-60 53:55-57 54:51-52 60:17-56 63:10-52 65:12-49
Etappetid 04:22 03:53-92 02:20-269 06:40-135 04:00-205 05:11-106 07:41-153 05:32-86 01:56-42 08:06-82 04:14-40 00:56-4 05:26-243 02:53-45 02:02-141
50 Lost Bil 1:05:15 +09:33
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:28-21 07:35-60 09:32-35 15:39-22 19:05-12 24:35-25 31:27-13 37:40-27 39:56-28 48:28-35 53:34-50 54:38-46 60:15-55 63:06-51 65:15-50
Etappetid 03:28 04:07-170 01:57-41 06:07-35 03:26-14 05:30-218 06:52-19 06:13-315 02:16-219 08:32-164 05:06-333 01:04-49 05:37-311 02:51-36 02:09-218
51 Western Geco Bil 1. 1:05:16 +09:34
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-55 07:36-63 09:33-37 16:03-44 19:40-30 24:56-32 32:29-39 38:34-47 40:27-41 49:04-50 53:42-53 54:40-48 59:32-42 62:56-50 65:16-51
Etappetid 03:36 04:00-132 01:57-41 06:30-98 03:37-40 05:16-134 07:33-110 06:05-275 01:53-23 08:37-186 04:38-154 00:58-9 04:52-60 03:24-280 02:20-368
52 Klp Kapitalforvaltning 1:05:24 +09:42
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:46-111 07:52-110 09:51-71 16:21-72 19:52-48 25:19-52 33:12-56 38:54-57 40:50-51 49:51-64 54:11-59 55:34-61 59:57-52 63:30-55 65:24-52
Etappetid 03:46 04:06-163 01:59-55 06:30-98 03:31-25 05:27-197 07:53-208 05:42-141 01:56-42 09:01-298 04:20-61 01:23-389 04:23-8 03:33-355 01:54-77
53 X-Ray 1:05:30 +09:48
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:44-97 07:17-25 09:05-8 15:52-31 19:36-29 25:14-48 34:07-99 40:10-95 42:10-85 50:25-75 54:38-66 55:40-63 60:47-65 63:40-56 65:30-53
Etappetid 03:44 03:33-21 01:48-10 06:47-172 03:44-85 05:38-261 08:53-454 06:03-264 02:00-68 08:15-109 04:13-35 01:02-31 05:07-122 02:53-45 01:50-38
54 Flo / Kolsås Bil 1:05:32 +09:50
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:37-59 07:48-97 10:06-105 15:58-39 19:24-20 24:22-15 31:49-24 37:43-28 40:00-32 48:37-43 53:03-38 54:04-34 60:03-54 62:44-43 65:32-54
Etappetid 03:37 04:11-194 02:18-247 05:52-15 03:26-14 04:58-51 07:27-92 05:54-200 02:17-231 08:37-186 04:26-83 01:01-22 05:59-432 02:41-8 02:48-593
55 Follo Politiidrettslag 1:05:36 +09:54
Etappe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:05-264 08:17-204 10:14-121 16:52-103 20:16-70 25:27-57 33:41-72 39:19-69 41:00-58 49:51-64 54:41-67 55:48-66 60:43-63 63:43-59 65:36-55
Etappetid 04:05 04:12-200 01:57-41 06:38-123 03:24-11 05:11-106 08:14-314 05:38-120 01:41-2 08:51-250 04:50-240 01:07-107 04:55-68 03:00-91 01:53-65
