| Resultatliste S2 KVINNER STUDENTER | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Norges Idrettshøyskoles Jentela | Norges Idrettshøyskoles Jentel | 1:06:40 + 00:00 |
| 2 | Uio Medisinerjentene,- | Uio Medisinerjentene | 1:09:58 + 03:18 |
| 3 | Politihøgskolens Idrettslag,- | Politihøgskolens Idrettslag | 1:10:39 + 03:59 |
| 4 | Veterinærstudentene,- | Veterinærstudentene | 1:12:36 + 05:56 |
| 5 | Fysioterapiutdanningen Hio,- | Fysioterapiutdanningen Hio | 1:15:01 + 08:21 |
| 6 | V.i.t.a.e.,- | V.i.t.a.e. | 1:15:42 + 09:02 |
| 7 | Mensendieckutdanningen Hio,- | Mensendieckutdanningen Hio | 1:16:29 + 09:49 |
Kontakt e-post adresse: emit@emit.no
28.05.09 15:06:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as