| Nr | Navn | 71 | 72 | 77 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon Lilland Team Bikshop | 55:35(10) | 3:14:08(2) 2:18:33(1) | 4:06:44(1) 52:36(6) | 4:06:15 +00:00 -00:29(54) |
| 2 | Sondre Moen Hurum Fredrikstad Ck / Team Østfold | 55:28(1) | 3:14:09(4) 2:18:41(3) | 4:06:44(1) 52:35(5) | 4:07:12 +00:57 00:28(7) |
| 3 | Marius Haave Næss Bærum Og Omegn Cyckleklub Boc | 55:32(2) | 3:14:08(2) 2:18:36(2) | 4:06:44(1) 52:36(6) | 4:07:13 +00:58 00:29(9) |
| 4 | Jon Anders Grøndahl Ullensaker Ck | 55:34(8) | 3:18:02(12) 2:22:28(10) | 4:10:22(4) 52:20(1) | 4:10:47 +04:32 00:25(2) |
| 5 | Eivin Ekeli Ullensaker Ck | 55:32(2) | 3:18:00(9) 2:22:28(10) | 4:10:23(6) 52:23(2) | 4:10:48 +04:33 00:25(2) |
| 6 | Bersvenn Støen Savalen SK | 55:32(2) | 3:17:55(5) 2:22:23(7) | 4:10:22(4) 52:27(3) | 4:10:49 +04:34 00:27(4) |
| 7 | Halvor Aschem Team Proteinfabrikken - KTM | 55:33(5) | 3:18:03(13) 2:22:30(13) | 4:10:31(7) 52:28(4) | 4:11:03 +04:48 00:32(17) |
| 8 | Martin Gustavsen Sarpsborg SK | 55:35(10) | 3:17:56(8) 2:22:21(4) | 4:10:42(8) 52:46(10) | 4:11:06 +04:51 00:24(1) |
| 9 | Nils Bjørn Olsbu Oslo Sportslager / Rye SK | 55:38(15) | 3:18:01(10) 2:22:23(7) | 4:10:44(9) 52:43(9) | 4:11:13 +04:58 00:29(9) |
| 10 | Ole Kristian Bøen Bærum Og Omegn Cyckleklub Boc | 55:33(5) | 3:17:55(5) 2:22:22(5) | 4:10:46(10) 52:51(11) | 4:11:14 +04:59 00:28(7) |
| 11 | Magnus Lia Iveland Il Sykkel | 55:36(13) | 3:18:05(14) 2:22:29(12) | 4:10:47(11) 52:42(8) | 4:11:16 +05:01 00:29(9) |
| 12 | Asgeir Bergseth Bærum Og Omegn Cyckleklub Boc | 55:33(5) | 3:17:55(5) 2:22:22(5) | 4:11:19(12) 53:24(12) | 4:11:46 +05:31 00:27(4) |
| 13 | Thomas Liebe If Froy | 55:35(10) | 3:18:08(15) 2:22:33(16) | 4:11:59(13) 53:51(13) | 4:12:28 +06:13 00:29(9) |
| 14 | Hans-Martin Slommerud Nes SK | 55:37(14) | 3:18:01(10) 2:22:24(9) | 4:12:05(14) 54:04(14) | 4:12:37 +06:22 00:32(17) |
| 15 | Kim Andre Hansen Nesodden SK | 55:39(16) | 3:18:09(16) 2:22:30(13) | 4:16:39(15) 58:30(20) | 4:17:20 +11:05 00:41(44) |
| 16 | Vegard Bjørnestad Skar Bærums Verk If Sykkelgruppe | 55:40(17) | 3:18:11(17) 2:22:31(15) | 4:23:41(16) 1:05:30(34) | 4:24:21 +18:06 00:40(42) |
| 17 | Carl Henrik Graff Frogner Velo | 00:00 | 3:14:03(1) 3:14:03(45) | 4:23:49(17) 1:09:46(39) | 4:24:26 +18:11 00:37(35) |
| 18 | Kristoffer Aasen Solem Ullevål Sykkleklubb | 1:00:08(24) | 3:29:50(19) 2:29:42(18) | 4:26:29(18) 56:39(15) | 4:27:00 +20:45 00:31(15) |
| 19 | Tor H. Herland Holmestrand Sk. | 58:17(22) | 3:29:50(19) 2:31:33(21) | 4:26:37(19) 56:47(17) | 4:27:09 +20:54 00:32(17) |
| 20 | Vegard Nyhs Bærum Og Omegn Cyckleklub Boc | 55:34(8) | 3:29:50(19) 2:34:16(25) | 4:26:39(20) 56:49(18) | 4:27:12 +20:57 00:33(23) |
| 21 | Erik Amit Nordlie Frikransen | 58:12(20) | 3:29:57(23) 2:31:45(23) | 4:26:41(21) 56:44(16) | 4:27:15 +21:00 00:34(27) |
| 22 | Joachim de Fine Boc | 57:15(18) | 3:22:44(18) 2:25:29(17) | 4:26:41(21) 1:03:57(30) | 4:27:16 +21:01 00:35(30) |
| 23 | Yngve R. Romsvik Team Brudd | 1:00:10(26) | 3:29:55(22) 2:29:45(19) | 4:27:54(23) 57:59(19) | 4:28:29 +22:14 00:35(30) |
| 24 | Christoffer Garseg Mørk Bærums Verk If Sykkelgruppe | 00:00 | 3:36:09(27) 3:36:09(52) | 4:35:02(24) 58:53(21) | 4:35:39 +29:24 00:37(35) |
| 25 | Øyvind Skaalbones Nanset If Sykkel | 1:00:08(24) | 3:30:35(25) 2:30:27(20) | 4:35:44(26) 1:05:09(32) | 4:36:11 +29:56 00:27(4) |
| 26 | Halvor L. Wang Tylldalen | 58:17(22) | 3:30:34(24) 2:32:17(24) | 4:35:43(25) 1:05:09(32) | 4:36:16 +30:01 00:33(23) |
| 27 | Terje A.W. Andreassen Holmestrand Sykkelklubb | 1:03:53(31) | 3:39:48(31) 2:35:55(26) | 4:42:26(27) 1:02:38(24) | 4:42:58 +36:43 00:32(17) |
| 28 | Lars Wessel Hansen Boc | 1:00:49(29) | 3:32:27(26) 2:31:38(22) | 4:42:43(28) 1:10:16(41) | 4:43:25 +37:10 00:42(49) |
| 29 | Jørgen Ruud Frognervelo | 58:12(20) | 3:38:15(30) 2:40:03(30) | 4:48:47(29) 1:10:32(42) | 4:49:27 +43:12 00:40(42) |
| 30 | Henrik Aaeng Frognervelo | 1:00:33(28) | 3:36:33(29) 2:36:00(27) | 4:48:47(29) 1:12:14(44) | 4:49:28 +43:13 00:41(44) |
| 31 | Christian Persson Nordkvelde Lillehammer Ck | 1:11:28(40) | 3:51:18(33) 2:39:50(29) | 4:51:22(31) 1:00:04(23) | 4:51:58 +45:43 00:36(32) |
| 32 | Jostein Olafsen Bærums Verk If Sykkelgruppe | 57:17(19) | 3:36:11(28) 2:38:54(28) | 4:51:54(32) 1:15:43(49) | 4:52:45 +46:30 00:51(52) |
| 33 | Steffen Kjølstad Ringrike Sykkelklubb | 1:08:41(38) | 3:57:52(39) 2:49:11(35) | 4:57:46(33) 59:54(22) | 4:58:16 +52:01 00:30(14) |
| 34 | Eilert Vesterkjær Vbil | 1:08:29(35) | 3:55:54(35) 2:47:25(31) | 4:58:39(34) 1:02:45(25) | 4:59:11 +52:56 00:32(17) |
| 35 | Jens Askgaard Agresso Bil | 1:06:41(33) | 3:55:55(37) 2:49:14(36) | 4:58:41(35) 1:02:46(26) | 4:59:12 +52:57 00:31(15) |
| 36 | Henrik Østerman Follo | 1:08:29(35) | 3:55:54(35) 2:47:25(31) | 4:59:45(36) 1:03:51(28) | 5:00:22 +54:07 00:37(35) |
| 37 | Ken Andre Utgård Eiker Ck | 1:06:37(32) | 3:55:53(34) 2:49:16(37) | 4:59:49(38) 1:03:56(29) | 5:00:23 +54:08 00:34(27) |
| 38 | Thomas Fladby Frognervelo | 1:02:01(30) | 3:49:33(32) 2:47:32(33) | 4:59:48(37) 1:10:15(40) | 5:00:24 +54:09 00:36(32) |
| 39 | Morte Semb Lunde Holmestrand sykkelklubb | 1:08:43(39) | 3:57:51(38) 2:49:08(34) | 5:00:58(39) 1:03:07(27) | 5:01:31 +55:16 00:33(23) |
| 40 | Christian Tetlie Drammen Ck | 1:08:38(37) | 3:59:03(40) 2:50:25(38) | 5:06:27(40) 1:07:24(37) | 5:07:08 +1:00:53 00:41(44) |
| 41 | William Strømsvold Horten Og Omegn Cykleklubb | 1:06:57(34) | 4:01:33(41) 2:54:36(39) | 5:12:33(41) 1:11:00(43) | 5:13:14 +1:06:59 00:41(44) |
| 42 | Sverre Winsnes Rødland Vear If | 1:15:05(46) | 4:17:55(43) 3:02:50(41) | 5:22:44(42) 1:04:49(31) | 5:23:16 +1:17:01 00:32(17) |
| 43 | Magnus Berntsen Oslofjord Triatlon | 1:13:34(42) | 4:16:16(42) 3:02:42(40) | 5:22:53(43) 1:06:37(36) | 5:23:32 +1:17:17 00:39(39) |
| 44 | Kim Steinmo Bama BIL | 1:12:53(41) | 4:24:28(45) 3:11:35(43) | 5:30:09(44) 1:05:41(35) | 5:30:43 +1:24:28 00:34(27) |
| 45 | Anders Fjellberg Tjøme | 1:14:13(44) | 4:28:08(46) 3:13:55(44) | 5:37:04(45) 1:08:56(38) | 5:37:37 +1:31:22 00:33(23) |
| 46 | Jon Winsnes Rødland Vear If | 1:15:06(47) | 4:17:57(44) 3:02:51(42) | 5:37:09(46) 1:19:12(50) | 5:37:45 +1:31:30 00:36(32) |
| 47 | Richardt Solberg Horten | 1:17:46(50) | 4:40:50(48) 3:23:04(46) | 5:54:52(47) 1:14:02(45) | 5:55:30 +1:49:15 00:38(38) |
| 48 | Stian Solberg Horten | 1:17:17(48) | 4:42:28(50) 3:25:11(48) | 5:57:42(48) 1:15:14(47) | 5:58:21 +1:52:06 00:39(39) |
| Kenneth Mikalsen Horten | 1:17:29(49) | 4:42:23(49) 3:24:54(47) | 5:57:42(48) 1:15:19(48) | 5:58:21 +1:52:06 00:39(39) | |
| 50 | hans Råstad Skallestad | 1:14:12(43) | 4:39:54(47) 3:25:42(49) | 6:01:56(50) 1:22:02(51) | 6:02:37 +1:56:22 00:41(44) |
| 51 | Aleksander Svien Ullevål Sykkelklubb | 1:25:04(52) | 4:55:44(52) 3:30:40(50) | 6:10:03(51) 1:14:19(46) | 6:10:46 +2:04:31 00:43(50) |
| 52 | Lasse Paulsen Steinsvåg Tjøme | 1:14:27(45) | 4:45:25(51) 3:30:58(51) | 6:21:09(52) 1:35:44(54) | 6:21:57 +2:15:42 00:48(51) |
| 53 | Geir Arne Brevik Lille Skien I.l. | 1:18:28(51) | 4:57:48(53) 3:39:20(53) | 6:27:26(53) 1:29:38(52) | 6:28:20 +2:22:05 00:54(53) |
| 54 | Ole Johan Klingan Ormsund Roklubb | 1:00:25(27) | 7:15:56(54) 6:15:31(54) | 8:47:43(54) 1:31:47(53) | 8:48:12 +4:41:57 00:29(9) |
11.06.09 00:49:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as