| Nr | Navn | 15 | 10 | 5 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helge Holthe Gjøvik F.I.K | 19:20(1) | 36:34(1) 17:14(1) | 55:25(1) 18:51(1) | 1:12:14 +00:00 16:49(1) |
| 2 | Rol Kjetil Gulbrandsen ØSIL | 21:24(3) | 40:22(4) 18:58(3) | 1:01:01(2) 20:39(2) | 1:18:34 +06:20 17:33(2) |
| 3 | Bjørn Fretland Il Jotun | 21:25(5) | 40:17(2) 18:52(2) | 1:01:23(4) 21:06(4) | 1:19:05 +06:51 17:42(3) |
| 4 | Geir Inge Selte Hytteplan | 21:05(2) | 40:18(3) 19:13(4) | 1:01:22(3) 21:04(3) | 1:19:22 +07:08 18:00(6) |
| 5 | Jan-Ivar Lillebråten Sjårdalen Il | 21:26(6) | 40:40(5) 19:14(5) | 1:01:56(5) 21:16(6) | 1:19:39 +07:25 17:43(4) |
| 6 | Haavard Haktor Holstad Vind Il | 22:24(7) | 42:08(7) 19:44(6) | 1:03:22(6) 21:14(5) | 1:21:11 +08:57 17:49(5) |
| 7 | Rune Skar Gjøvik friidrettsklub | 21:24(3) | 41:29(6) 20:05(7) | 1:03:54(7) 22:25(9) | 1:23:26 +11:12 19:32(12) |
| 8 | Pål Andreassen Ringkollen skiklubb | 22:46(9) | 43:26(9) 20:40(10) | 1:05:35(9) 22:09(8) | 1:24:34 +12:20 18:59(7) |
| 9 | Rune Berge Team Håpløs | 22:56(11) | 43:28(10) 20:32(8) | 1:05:32(8) 22:04(7) | 1:24:57 +12:43 19:25(8) |
| 10 | Jan Olav Endrerud ErgoGroup BIL | 22:27(8) | 43:16(8) 20:49(11) | 1:05:52(10) 22:36(11) | 1:25:58 +13:44 20:06(16) |
| 11 | Bjørnar Alseth UiOBIL | 23:03(12) | 43:41(11) 20:38(9) | 1:06:39(11) 22:58(14) | 1:26:09 +13:55 19:30(11) |
| 12 | Torkil Myrvold Nor-Reg | 22:48(10) | 43:42(12) 20:54(12) | 1:06:51(12) 23:09(16) | 1:26:32 +14:18 19:41(13) |
| 13 | Jørgen Rognstad Hurdal Il | 24:06(17) | 45:15(13) 21:09(13) | 1:07:58(13) 22:43(12) | 1:27:40 +15:26 19:42(14) |
| 14 | Asle Berggaard Hytteplan Sport | 24:14(18) | 45:41(17) 21:27(14) | 1:08:47(15) 23:06(15) | 1:28:13 +15:59 19:26(10) |
| 15 | Georg Rolandsgården Øystre Slidre I.l. | 24:05(16) | 45:35(16) 21:30(17) | 1:08:21(14) 22:46(13) | 1:28:15 +16:01 19:54(15) |
| 16 | Terje Løken - | 25:11(25) | 46:40(21) 21:29(16) | 1:09:11(16) 22:31(10) | 1:28:36 +16:22 19:25(8) |
| 17 | Ole Johnny Kongsmo Spenncon | 24:14(18) | 45:51(18) 21:37(18) | 1:09:11(16) 23:20(17) | 1:29:20 +17:06 20:09(17) |
| 18 | Knut Brobakken Team Webon | 23:19(13) | 45:22(14) 22:03(20) | 1:09:31(18) 24:09(22) | 1:30:15 +18:01 20:44(20) |
| 19 | Rune Morken Five55 | 23:55(14) | 45:22(14) 21:27(14) | 1:09:48(19) 24:26(24) | 1:30:34 +18:20 20:46(22) |
| 20 | Tor Sigurd Breivik Kongsberg IF, Friidrett | 24:47(23) | 46:33(19) 21:46(19) | 1:10:25(20) 23:52(20) | 1:31:41 +19:27 21:16(28) |
| 21 | Arild Hagen Halmsås | 25:07(24) | 47:28(25) 22:21(21) | 1:11:24(21) 23:56(21) | 1:32:09 +19:55 20:45(21) |
| 22 | Geir Helge Skattebo Fagernes | 24:18(20) | 47:21(23) 23:03(29) | 1:12:03(22) 24:42(27) | 1:33:12 +20:58 21:09(27) |
| 23 | Trond Mæhlum Nordre Land idrettslag | 26:31(35) | 49:22(29) 22:51(27) | 1:13:07(26) 23:45(19) | 1:33:35 +21:21 20:28(19) |
| 24 | Jens Davidsen Halmsås & Omegn | 25:21(26) | 47:52(26) 22:31(22) | 1:12:28(23) 24:36(25) | 1:33:36 +21:22 21:08(26) |
| 25 | Geir Einan Hydro Bil | 24:32(22) | 47:22(24) 22:50(26) | 1:12:48(24) 25:26(34) | 1:34:18 +22:04 21:30(30) |
| 26 | Tom Brenna Team Jumbo | 23:55(14) | 46:34(20) 22:39(24) | 1:13:24(28) 26:50(46) | 1:35:11 +22:57 21:47(33) |
| 27 | Morten Berge Hafslund Bil | 25:48(28) | 48:24(27) 22:36(23) | 1:13:11(27) 24:47(29) | 1:35:32 +23:18 22:21(39) |
| 28 | Rune Hennum Ditt Tempo | 24:24(21) | 47:17(22) 22:53(28) | 1:12:55(25) 25:38(38) | 1:36:06 +23:52 23:11(46) |
| 29 | Knut Øivind Alfarrustad Aurskog-høland Fil | 26:05(31) | 49:59(34) 23:54(39) | 1:15:30(34) 25:31(35) | 1:36:16 +24:02 20:46(22) |
| 30 | Tor Morten Hansen Team Hansen | 27:37(42) | 51:08(39) 23:31(35) | 1:15:25(33) 24:17(23) | 1:36:18 +24:04 20:53(24) |
| 31 | Lars Arild Bjørklund Jevnaker | 26:22(32) | 49:35(31) 23:13(32) | 1:14:17(29) 24:42(27) | 1:36:19 +24:05 22:02(35) |
| 32 | Kai Kvalsøren Luster Telemark | 27:38(43) | 51:08(39) 23:30(34) | 1:16:11(37) 25:03(32) | 1:36:29 +24:15 20:18(18) |
| 33 | Nysveen Bård Torpa ski | 26:44(37) | 49:52(33) 23:08(31) | 1:14:33(30) 24:41(26) | 1:36:41 +24:27 22:08(36) |
| 34 | Jon Inge Hegreberg Skauga il | 28:11(47) | 51:00(37) 22:49(25) | 1:14:36(31) 23:36(18) | 1:36:45 +24:31 22:09(37) |
| 35 | Frank Roar Olsen Pitney Bowes Norge | 25:49(29) | 49:24(30) 23:35(36) | 1:15:40(35) 26:16(42) | 1:37:27 +25:13 21:47(33) |
| 36 | Nils Jørgen Andersen General Hotell | 26:31(35) | 49:35(31) 23:04(30) | 1:15:11(32) 25:36(37) | 1:37:37 +25:23 22:26(40) |
| 37 | Tage Hybertsen Hytteplan Sport | 28:24(51) | 52:28(46) 24:04(43) | 1:17:26(40) 24:58(31) | 1:38:23 +26:09 20:57(25) |
| 38 | Kjell Arne Stegegjerdet Bjørn | 28:03(46) | 51:43(43) 23:40(37) | 1:17:16(38) 25:33(36) | 1:38:36 +26:22 21:20(29) |
| 39 | Arild Barkhald - | 28:16(50) | 52:18(44) 24:02(41) | 1:17:29(41) 25:11(33) | 1:39:01 +26:47 21:32(31) |
| 40 | Hans Jørgen Gusrud Skedsmokorset | 27:05(39) | 51:16(41) 24:11(44) | 1:17:31(42) 26:15(41) | 1:39:03 +26:49 21:32(31) |
| 41 | Karl Kristian Berger Hydro Raufoss Bil | 00:00 | 1:39:26(66) 1:39:26(66) | 00:00 | 00:00 |
| 42 | Kjell Ringli Øsil\Rogne | 28:32(52) | 52:20(45) 23:48(38) | 1:17:17(39) 24:57(30) | 1:39:30 +27:16 22:13(38) |
| 43 | John Aune Kyrksæterøra Il | 25:35(27) | 48:55(28) 23:20(33) | 1:16:01(36) 27:06(49) | 1:39:40 +27:26 23:39(50) |
| 44 | Trond Jahren Ica Norge | 25:58(30) | 49:59(34) 24:01(40) | 1:40:47(65) 50:48(64) | 00:00 |
| 45 | Ole Gandrud Holeværingen | 26:25(34) | 50:46(36) 24:21(45) | 1:17:44(44) 26:58(47) | 1:41:03 +28:49 23:19(48) |
| 46 | Terje Bratlund Storgaten Bilskade Sport | 28:02(45) | 52:51(49) 24:49(46) | 1:18:40(46) 25:49(39) | 1:41:08 +28:54 22:28(41) |
| 47 | Lars Stokseth Fet IL | 27:02(38) | 51:05(38) 24:03(42) | 1:17:52(45) 26:47(45) | 1:41:10 +28:56 23:18(47) |
| 48 | Egil Knapper Team Håpløs | 26:24(33) | 51:16(41) 24:52(47) | 1:17:42(43) 26:26(43) | 1:41:29 +29:15 23:47(51) |
| 49 | Jan Morten Hagen Raufoss Supporterklubb | 27:43(44) | 53:09(51) 25:26(52) | 1:19:15(47) 26:06(40) | 1:41:52 +29:38 22:37(42) |
| 50 | Terje Jordbekken Team Jumbo | 28:12(48) | 53:04(50) 24:52(47) | 1:21:11(49) 28:07(51) | 1:44:08 +31:54 22:57(45) |
| 51 | Roar Wike Team Wike | 30:19(58) | 56:09(56) 25:50(53) | 1:22:42(52) 26:33(44) | 1:45:21 +33:07 22:39(43) |
| 52 | Egil Rune Skjolden Norconsult Bil | 27:11(40) | 52:31(47) 25:20(51) | 1:21:05(48) 28:34(53) | 1:45:43 +33:29 24:38(55) |
| 53 | Nils Erik Lillesæter Bjørkelangen SF | 29:45(55) | 54:48(52) 25:03(49) | 1:22:21(51) 27:33(50) | 1:45:51 +33:37 23:30(49) |
| 54 | Sveinung Gehrken FRAM BIL | 27:26(41) | 52:45(48) 25:19(50) | 1:21:36(50) 28:51(55) | 1:46:36 +34:22 25:00(57) |
| 55 | Steinar Nyheim Rudsbygd | 32:14(61) | 59:13(60) 26:59(58) | 1:26:13(56) 27:00(48) | 1:49:00 +36:46 22:47(44) |
| 56 | Arnt Stølen Moen Hydro | 29:50(57) | 56:08(55) 26:18(56) | 1:24:37(54) 28:29(52) | 1:49:31 +37:17 24:54(56) |
| 57 | Kjell Arne Neset Team Marilin | 00:00 | 00:00 | 1:25:42(55) 1:25:42(66) | 1:50:07 +37:53 24:25(53) |
| 58 | Inge Nustad - | 29:47(56) | 55:39(54) 25:52(54) | 1:24:22(53) 28:43(54) | 1:50:30 +38:16 26:08(59) |
| 59 | jan heimdal Atomen BIL | 30:39(59) | 56:53(59) 26:14(55) | 1:26:47(58) 29:54(57) | 1:53:02 +40:48 26:15(60) |
| 60 | Roar Maurseth Tom Hagen Eiendom | 28:13(49) | 56:50(58) 28:37(63) | 1:27:28(59) 30:38(61) | 1:53:14 +41:00 25:46(58) |
| 61 | Finn Thore Petersen Gulhella vel | 32:03(60) | 59:43(61) 27:40(60) | 1:29:08(61) 29:25(56) | 1:53:25 +41:11 24:17(52) |
| 62 | Magne Fagereng Bols | 29:15(54) | 55:38(53) 26:23(57) | 1:26:19(57) 30:41(62) | 1:54:13 +41:59 27:54(64) |
| 63 | Jan Vidar Snefugl Folldal If. | 28:46(53) | 56:25(57) 27:39(59) | 1:27:55(60) 31:30(63) | 1:54:44 +42:30 26:49(62) |
| 64 | Tore Myrskog Følling Il | 32:17(62) | 1:00:00(62) 27:43(61) | 1:56:23(67) 56:23(65) | 00:00 |
| 65 | Glenn Hartmann-Hansen Tom Hagen Eiendom As | 34:43(64) | 1:03:03(64) 28:20(62) | 1:33:35(63) 30:32(60) | 1:58:01 +45:47 24:26(54) |
| 66 | Morten Tollefsen If Tyristubben | 32:25(63) | 1:01:08(63) 28:43(64) | 1:31:23(62) 30:15(58) | 1:58:38 +46:24 27:15(63) |
| 67 | Allan Solheim Tom Hagen Eiendom | 35:37(65) | 1:04:57(65) 29:20(65) | 1:35:25(64) 30:28(59) | 2:01:56 +49:42 26:31(61) |
| 68 | Christian Falkenberg Proventus BIL | 00:00 | 00:00 | 1:41:52(66) 1:41:52(67) | 2:30:54 +1:18:40 49:02(65) |
10.06.09 09:58:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as