| Nr | Navn | 15 | 10 | 5 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Nilsen Team Asics | 21:25(1) | 40:09(1) 18:44(1) | 1:00:51(1) 20:42(1) | 1:18:38 +00:00 17:47(1) |
| 2 | Bjørn Formo Ingen | 24:16(2) | 46:31(2) 22:15(4) | 1:10:30(2) 23:59(3) | 1:30:59 +12:21 20:29(2) |
| 3 | Karstein Kristung Rælingen | 24:40(3) | 46:54(3) 22:14(3) | 1:10:59(4) 24:05(4) | 1:32:08 +13:30 21:09(3) |
| 4 | Gunnar Lindborg - | 24:50(4) | 47:02(4) 22:12(2) | 1:10:54(3) 23:52(2) | 1:32:43 +14:05 21:49(5) |
| 5 | Alfred Thornes Tjom.kam. | 25:48(5) | 49:22(5) 23:34(5) | 1:14:38(5) 25:16(5) | 1:35:58 +17:20 21:20(4) |
| 6 | Knut Inselset Volda | 26:12(6) | 50:02(6) 23:50(6) | 1:16:10(6) 26:08(7) | 1:39:00 +20:22 22:50(8) |
| 7 | Edgar Holter Moen Sp.kl. | 27:17(9) | 52:03(8) 24:46(8) | 1:18:22(7) 26:19(8) | 1:41:07 +22:29 22:45(7) |
| 8 | Ole Mads Øvergaard Vallset/Stange ol | 00:00 | 1:15:25(32) 1:15:25(32) | 1:41:21(31) 25:56(6) | 00:00 +00:00 N/A |
| 9 | Helge T. Lund pensjonist | 26:52(7) | 51:06(7) 24:14(7) | 1:18:35(8) 27:29(12) | 1:42:37 +23:59 24:02(12) |
| 10 | Ole Jonny Sørensen Hadeland Fik | 28:45(11) | 53:59(12) 25:14(12) | 1:20:43(11) 26:44(10) | 1:43:10 +24:32 22:27(6) |
| 11 | Tomm Kristoffersen Rye | 28:17(10) | 53:27(10) 25:10(11) | 1:20:04(10) 26:37(9) | 1:43:29 +24:51 23:25(10) |
| 12 | Steinar Eriksen Hitra Fik | 27:02(8) | 52:10(9) 25:08(10) | 1:19:46(9) 27:36(13) | 1:44:26 +25:48 24:40(16) |
| 13 | Børre Brodshaug Feiring Il | 28:47(12) | 53:49(11) 25:02(9) | 1:21:30(12) 27:41(14) | 1:44:53 +26:15 23:23(9) |
| 14 | Tor Sæther Snertingdal If | 28:47(12) | 54:24(13) 25:37(13) | 1:22:22(13) 27:58(15) | 1:46:56 +28:18 24:34(15) |
| 15 | Jørgen Gurandsrud Fredrikstad I.f. | 29:16(15) | 55:08(14) 25:52(14) | 1:23:46(15) 28:38(19) | 1:47:53 +29:15 24:07(13) |
| 16 | Svein Serigstad Bjerkreim Il | 30:42(18) | 56:38(18) 25:56(15) | 1:23:34(14) 26:56(11) | 1:48:41 +30:03 25:07(20) |
| 17 | Truls Vintervold Høvik Jogg | 30:45(19) | 57:18(19) 26:33(17) | 1:25:44(18) 28:26(16) | 1:49:10 +30:32 23:26(11) |
| 18 | Øivind Lilleeng Eidsiva Energi | 29:40(17) | 56:02(15) 26:22(16) | 1:24:29(16) 28:27(17) | 1:49:42 +31:04 25:13(21) |
| 19 | Bjørn Erik Heide Joggekam. | 29:20(16) | 56:34(17) 27:14(19) | 1:25:28(17) 28:54(21) | 1:50:16 +31:38 24:48(18) |
| 20 | Jan Jørgensen Tjøme Ffi | 31:24(20) | 58:45(20) 27:21(20) | 1:27:21(20) 28:36(18) | 1:51:46 +33:08 24:25(14) |
| 21 | Jan Erik Følid Kondis | 29:07(14) | 56:09(16) 27:02(18) | 1:26:11(19) 30:02(23) | 1:52:29 +33:51 26:18(24) |
| 22 | Bjørn Dalbye Friskis & Svettis | 31:44(22) | 59:05(21) 27:21(20) | 1:27:52(21) 28:47(20) | 1:52:32 +33:54 24:40(16) |
| 23 | Arvid Bye Andersen Torrød-Hårkollen IF | 32:10(24) | 1:01:39(25) 29:29(28) | 1:31:00(23) 29:21(22) | 1:55:49 +37:11 24:49(19) |
| 24 | ARILD ROSTAD Fredrikstad Idrettsforening | 32:21(25) | 1:00:03(22) 27:42(22) | 1:31:24(24) 31:21(27) | 1:57:18 +38:40 25:54(22) |
| 25 | Gunnar Moen Moen Sp.kl. | 31:42(21) | 1:00:25(24) 28:43(24) | 1:31:40(25) 31:15(26) | 1:57:38 +39:00 25:58(23) |
| 26 | Leif Arne Petersen Ingen | 32:08(23) | 1:00:06(23) 27:58(23) | 1:30:42(22) 30:36(24) | 1:58:35 +39:57 27:53(29) |
| 27 | John Ball Team Parkinson | 34:15(29) | 1:03:31(28) 29:16(26) | 1:34:11(26) 30:40(25) | 2:01:15 +42:37 27:04(25) |
| 28 | Reidar Holtskog Heming | 33:11(27) | 1:02:09(26) 28:58(25) | 1:34:44(27) 32:35(29) | 2:02:24 +43:46 27:40(26) |
| 29 | Johnny Solberg Posten Skien | 33:52(28) | 1:03:34(29) 29:42(29) | 1:35:46(28) 32:12(28) | 2:03:37 +44:59 27:51(28) |
| 30 | Einar Onshus Indre Scheeskroken | 32:57(26) | 1:02:15(27) 29:18(27) | 1:36:09(29) 33:54(31) | 2:07:44 +49:06 31:35(30) |
| 31 | Helge Leonhardsen Lillehammer skiklub | 36:52(31) | 1:07:07(30) 30:15(30) | 1:40:06(30) 32:59(30) | 2:07:49 +49:11 27:43(27) |
| 32 | Svein Søbakken Romerike Runners Team | 34:18(30) | 1:07:41(31) 33:23(31) | 2:12:20(32) 1:04:39(32) | 00:00 +00:00 N/A |
10.06.09 09:58:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as