| Nr | Navn | 5 | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Olav Sveen Ready | 05:40(1) | 21:03 +00:00 15:23(1) |
| 2 | Tor Arne Skjervheim Nammo Bil | 06:35(2) | 24:01 +02:58 17:26(2) |
| 3 | Tom-Roger Johansen Sas | 06:45(3) | 24:18 +03:15 17:33(3) |
| 4 | Tore Enger Vind Il | 06:54(4) | 25:22 +04:19 18:28(6) |
| 5 | Kai-Ole Neraker Land F.i.k. | 07:05(6) | 25:24 +04:21 18:19(5) |
| 6 | Per Morthov 500 Finnish Skiclub | 07:20(8) | 25:35 +04:32 18:15(4) |
| 7 | Helge Brekke Aks 77 | 07:13(7) | 25:51 +04:48 18:38(7) |
| 8 | Per Gunnar Dahl Ringerike O-lag | 07:00(5) | 26:14 +05:11 19:14(8) |
| 9 | Viljo Finnøen Fenøygutta | 07:45(10) | 27:53 +06:50 20:08(9) |
| 10 | Steinar Gjerdalen Land CK | 07:36(9) | 28:39 +07:36 21:03(11) |
| 11 | Bjørn Einar Sveen Trevatn I.l | 07:57(12) | 29:01 +07:58 21:04(12) |
| 12 | Ole Melaas Hfik | 08:16(16) | 29:02 +07:59 20:46(10) |
| 13 | Per Semundset Orkdal I.l. | 07:46(11) | 29:15 +08:12 21:29(15) |
| 14 | Hans Reidar Opsahl DnB NOR BIL | 08:02(14) | 29:17 +08:14 21:15(13) |
| 15 | Martin Aalseth Snertingdal If | 08:11(15) | 29:43 +08:40 21:32(16) |
| 16 | Inge Nilsen Seljord Il | 08:17(17) | 29:45 +08:42 21:28(14) |
| 17 | Trygve Veslestaul Il Dyre Vaa | 08:18(18) | 29:51 +08:48 21:33(17) |
| 18 | Ottar Austrheim Austrheim Il | 08:51(20) | 30:28 +09:25 21:37(18) |
| Agnar Hopland Statoil Mongstad Bil | 00:00 | 30:28 +09:25 30:28(60) | |
| 20 | Øystein Olsen Birkebeineren | 09:05(26) | 30:44 +09:41 21:39(19) |
| 21 | Sten Jørgensen Hytteplan | 08:56(23) | 31:38 +10:35 22:42(23) |
| 22 | Johan Stadsvoll Vest-torpa Ul. | 08:58(25) | 31:39 +10:36 22:41(22) |
| Arnulf Olsen Rustfrie Bergh Bil | 09:18(29) | 31:39 +10:36 22:21(20) | |
| 24 | Lars Erik Wien - | 09:33(32) | 31:55 +10:52 22:22(21) |
| 25 | Leif Hestetun Hydro Bil | 08:55(21) | 32:17 +11:14 23:22(27) |
| Tormod Geirmark Fagernes | 08:28(19) | 32:17 +11:14 23:49(33) | |
| 27 | Tore F Olsen Romsås Il | 08:57(24) | 32:20 +11:17 23:23(28) |
| 28 | Sigbjørn Nydahl Vest-Torpa ul | 09:12(28) | 32:29 +11:26 23:17(26) |
| 29 | Roar Nordby Hydro | 08:55(21) | 32:51 +11:48 23:56(36) |
| 30 | Trond Olav Aamodt . | 09:37(35) | 32:52 +11:49 23:15(24) |
| Ulf Krosby Diplom Is | 09:36(33) | 32:52 +11:49 23:16(25) | |
| 32 | Thomas Chr Stene Nesbygda I.f. | 09:37(35) | 33:04 +12:01 23:27(29) |
| 33 | Ivar Johannesen Oppegård | 09:05(26) | 33:12 +12:09 24:07(37) |
| 34 | Steinar Ulsaker Romerike Runners | 09:40(37) | 33:21 +12:18 23:41(31) |
| 35 | Odd Morten Oppen Svea Skilag | 09:52(39) | 33:29 +12:26 23:37(30) |
| 36 | Rolf Engebakken Arvid Nilsson AS BIL | 00:00 | 33:35 +12:32 33:35(66) |
| 37 | Odd Egil Kristiansen - | 09:43(38) | 33:37 +12:34 23:54(34) |
| 38 | Nils Martin Bjerke Haugsbygd | 09:36(33) | 33:51 +12:48 24:15(39) |
| 39 | Svein Carlsen Johmsvikingen | 09:20(30) | 33:59 +12:56 24:39(41) |
| 40 | Svein Karlsen Fjellblom I.l. | 09:26(31) | 34:09 +13:06 24:43(43) |
| 41 | Ivar Syversen Team Tyrifjord | 10:35(49) | 34:21 +13:18 23:46(32) |
| 42 | Henning Grøndalen Posten Bil | 10:33(48) | 34:28 +13:25 23:55(35) |
| 43 | Morten Hobøl Romerike Runners | 10:26(45) | 34:45 +13:42 24:19(40) |
| 44 | Thorbjørn Paulsen Team Tyrifjord | 10:37(51) | 34:48 +13:45 24:11(38) |
| Thorvald Bjanes Romerike Politi Idrettslag | 10:06(41) | 34:48 +13:45 24:42(42) | |
| 46 | Jan Botten Ottestad Idrettslag | 00:00 | 35:35 +14:32 35:35(69) |
| 47 | Leif Mathisen Ingen | 10:46(54) | 35:45 +14:42 24:59(44) |
| 48 | Ivar Terje Bergum Opplandske Betongindustri | 10:22(44) | 35:55 +14:52 25:33(45) |
| 49 | Ingvar Myking Statoil Mongstad Bil | 10:05(40) | 36:07 +15:04 26:02(47) |
| 50 | Modolv Ranheim Romerike Runners | 10:20(42) | 36:11 +15:08 25:51(46) |
| 51 | Bjarte Pollen Førde Idrettslag | 10:20(42) | 36:33 +15:30 26:13(48) |
| 52 | Jon Bjarne Nytun IL Veten | 00:00 | 36:47 +15:44 36:47(71) |
| 53 | Bjørn Nordgård Skogdjerv | 10:29(46) | 36:51 +15:48 26:22(50) |
| 54 | Hans Lysen Land F.i.k. | 07:59(13) | 36:54 +15:51 28:55(57) |
| 55 | Dick den Dulk Road Runners Zoetermeer | 10:59(57) | 37:16 +16:13 26:17(49) |
| 56 | Egil Bjørsland Filefjellstuene | 10:41(52) | 37:57 +16:54 27:16(51) |
| 57 | Frank Bechmann 830S BIL | 10:51(56) | 38:11 +17:08 27:20(52) |
| 58 | Knut Eriksen Solberg il | 00:00 | 38:32 +17:29 38:32(73) |
| 59 | Dan Nelstrøm Nelstrøm Dekor Bil | 00:00 | 38:56 +17:53 38:56(74) |
| 60 | Jan Erik Holmberg - | 10:30(47) | 39:15 +18:12 28:45(56) |
| Johs Johannessen Drøbak Ma | 10:50(55) | 39:15 +18:12 28:25(54) | |
| 62 | Morten Granli Nordea Idrettslag,oslo | 11:18(60) | 39:16 +18:13 27:58(53) |
| 63 | Terje H Tytlandsvik Berger | 10:43(53) | 39:54 +18:51 29:11(58) |
| 64 | Øivind Hill Fredrikstad If | 12:22(63) | 41:00 +19:57 28:38(55) |
| 65 | Gunnar Bruheim Hydro Bil | 11:14(59) | 41:19 +20:16 30:05(59) |
| 66 | Bjørn Grymyr Svea Skilag | 10:36(50) | 41:22 +20:19 30:46(62) |
| 67 | Arne Sannes Fredrikstad I F | 00:00 | 41:33 +20:30 41:33(75) |
| 68 | Kjell Olav Austgulen Statoil Mongstad Bil | 00:00 | 42:13 +21:10 42:13(76) |
| 69 | Malvin Øvstetun Hydro Bil | 11:02(58) | 42:19 +21:16 31:17(63) |
| 70 | Ivar Skåre Ingen | 12:03(61) | 42:39 +21:36 30:36(61) |
| 71 | Ole Blomberg Nasjonaljoggen | 12:34(64) | 43:57 +22:54 31:23(64) |
| 72 | Oddvar Kjeilen Statoil Mongstad Bil | 12:14(62) | 44:11 +23:08 31:57(65) |
| 73 | Ola Andreas Ingemoen Snarøya | 13:36(66) | 47:46 +26:43 34:10(67) |
| 74 | Geir Bjørkhaug Ingen | 13:17(65) | 48:24 +27:21 35:07(68) |
| 75 | Lloyd Nilsen Draka Norsk Kabel Il | 00:00 | 50:50 +29:47 50:50(88) |
| 76 | Tore Johnny Antonsen Fredrikstad I.f. | 15:08(67) | 51:22 +30:19 36:14(70) |
| 77 | Jostein Brodshaug Romerike Politiidrettslag | 15:52(68) | 54:18 +33:15 38:26(72) |
| 78 | Tore Helgesen K-Jogg | 19:58(79) | 1:02:16 +41:13 42:18(77) |
| 79 | Torstein Kvam Nff | 19:54(74) | 1:04:28 +43:25 44:34(80) |
| Håkon Bondal Nff | 19:54(74) | 1:04:28 +43:25 44:34(80) | |
| Steinar Hovland Nff | 19:55(76) | 1:04:28 +43:25 44:33(79) | |
| Trond Bakke Nff | 19:57(78) | 1:04:28 +43:25 44:31(78) | |
| 83 | Ola Bjørnsen Nff | 19:55(76) | 1:04:34 +43:31 44:39(82) |
| 84 | Tore Berget Nordea Idrettslag,oslo | 18:19(70) | 1:05:13 +44:10 46:54(83) |
| Svein O Halvorsen I.f. Sturla | 18:19(70) | 1:05:13 +44:10 46:54(83) | |
| 86 | Hans Arne Taraldsgard Torpa barne-og ungdomsskole 6. | 18:45(73) | 1:05:59 +44:56 47:14(85) |
| 87 | Hans Hansen Apollo Rens | 17:46(69) | 1:06:51 +45:48 49:05(86) |
| 88 | Kjell Leithe Vang Helsesportslag | 20:26(80) | 1:10:49 +49:46 50:23(87) |
| 89 | Johan Sivesind Olden Il | 18:39(72) | 1:17:38 +56:35 58:59(89) |
10.06.09 09:58:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as