| Resultatlista MS | Return |
| Plats | Namn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | ,Sammy Kurui | Barakarunner-Kenya | 27:53 + 00:00 |
| 2 | Kiplagat,Henry | SK Vidar, Norge | 28:12 + 00:19 |
| 3 | Sompol,John Mnangat | Barakarunner-Kenya | 28:13 + 00:20 |
| 4 | Kipkoros,Bartale Richard | SK Vidar, Norge | 28:23 + 00:30 |
| 5 | Tuniy,Mike | SK Vidar, Norge | 28:24 + 00:31 |
| 6 | Kiptanui,Eliud | SK Vidar, Norge | 28:39 + 00:46 |
| 7 | Kiptiotir,Japhet | Göteborg | 28:42 + 00:49 |
| 8 | Jacobsen,Per | IF Göta Karlstad | 29:36 + 01:43 |
| 9 | Woldu,Daniel | Spårvägen FK | 30:33 + 02:40 |
| 10 | Ekvall,Mikael | Strömstad Löparklubb | 30:47 + 02:54 |
| 11 | Johansson,Fredrik | Ullevi FK | 30:48 + 02:55 |
| 12 | Lundgren,Tobias | Spårvägen FK | 30:58 + 03:05 |
| 13 | Kiplimo Koeach,Patrick | Kenya | 31:05 + 03:12 |
| 14 | Moberg,Dan | IFK Skövde Fri | 32:04 + 04:11 |
| 15 | Örnstedt,Henrik | IF Göta Karlstad | 32:42 + 04:49 |
| 16 | Hansson,Henrik | Strömstad Löparklubb | 33:18 + 05:25 |
| 17 | Hellman,Johan | Strömstad Löparklubb | 33:21 + 05:28 |
| 18 | Andersson,Marcus | Strömstad Löparklubb | 33:25 + 05:32 |
| 19 | Persson,Sören | IF Götas Långdistans | 33:30 + 05:37 |
| 20 | Martinsson,Björn | Strömstad Löparklubb | 33:49 + 05:56 |
| 21 | Nätt,Joakim | Hälle IF | 33:56 + 06:03 |
| 22 | Lans,Fredrik | IFK Halmstad | 34:05 + 06:12 |
| 23 | Leandersson,Anders | Metso Dream Team | 34:11 + 06:18 |
| 24 | Sveen,Olav | Ready | 34:25 + 06:32 |
| 25 | Edberg,Claes | Krutovs pöjker | 34:28 + 06:35 |
| 26 | Monsrud,Per Erik | Austmarka IL | 34:29 + 06:36 |
| 27 | Blåder,Henrik | Utby IK | 34:40 + 06:47 |
| 28 | Eråker,Fredrik | Götas Stenbäckar | 34:58 + 07:05 |
| 29 | Arvidsson,Mikael | Benareby | 35:02 + 07:09 |
| 30 | Röstlund,Joakim | Solvikingarna | 35:11 + 07:18 |
| 31 | Narum,Martin | Vallset/Stange OL | 35:14 + 07:21 |
| 32 | Eriksson,Anders | Tingvalla Naprapatklinik | 35:16 + 07:23 |
| 33 | Ahlbäck,Benjamin | Götas Stenbäckar | 35:18 + 07:25 |
| 34 | Karlsson,Jonas | IF Hagen, Skövde | 35:31 + 07:38 |
| 35 | Ahl,Daniel | I2 IF Triathlon | 35:44 + 07:51 |
| 36 | Engström,Joakim | Kongahälla allm. idrottsklubb | 35:54 + 08:01 |
| 37 | Lundström,Mats | Tidaholms SOK SISU | 35:57 + 08:04 |
| 38 | Lernstål,Anton | Lidköpings IS | 36:01 + 08:08 |
| 39 | Rangelind,André | Bograngen | 36:05 + 08:12 |
| 40 | Dahlman,Dennis | Metso Dream Team | 36:21 + 08:28 |
| 40 | Skantz,Fredrik | Metso Dream Team | 36:21 + 08:28 |
| 42 | Sjögren,David | Köla AIK | 36:36 + 08:43 |
| 43 | Von Schalien,Peter | VS Dream Team | 36:39 + 08:46 |
| 43 | Wahlström,Torbjörn | Österbergs | 36:39 + 08:46 |
| 45 | Bohlenius,André | FBK U-16 | 37:16 + 09:23 |
| 46 | Juhlen,Thomas | Thermia Värme AB | 37:17 + 09:24 |
| 47 | karlsson,mattias | Solvikingarna | 37:22 + 09:29 |
| 48 | Johansen,Ørjan | Askim, Norge | 37:27 + 09:34 |
| 48 | Öqvist,Niclas | Räddningstjänsten Karlstad | 37:27 + 09:34 |
| 50 | Axelsson,Magnus | FK Studenterna | 37:35 + 09:42 |
| 51 | Aviander,Per | IF Götas Långdistans | 37:36 + 09:43 |
| 52 | Ruus,Marcus | IK Spring Väst | 37:38 + 09:45 |
| 53 | Pätsi,Morgan | Örebro AIK | 37:40 + 09:47 |
| 54 | Gautesen,Kristian | SK Vidar, Norge | 37:42 + 09:49 |
| 55 | Drottz,Robert | I2 IF Triathlon | 37:48 + 09:55 |
| 56 | Edman,Anton | KMTI | 37:51 + 09:58 |
| 57 | Edling,Crister | Metso Dream Team | 37:55 + 10:02 |
| 57 | Nordling,Karl-Martin | IF Götas Långdistans | 37:55 + 10:02 |
| 57 | Asker,David | Försvarsmakten | 37:55 + 10:02 |
| 60 | Jung,Per | Götas Bergsgetter | 37:59 + 10:06 |
| 60 | Morin,Marcus | Solvikingarna | 37:59 + 10:06 |
| 62 | Stenbäck,Jan | Metso-KAU | 38:00 + 10:07 |
| 63 | Kensby,Johan | Götas Bergsgetter | 38:08 + 10:15 |
| 64 | Andersson,Riccard | Skoghall | 38:11 + 10:18 |
| 65 | Olsson,Clarens | HCO | 38:16 + 10:23 |
| 66 | Hermansson,Fredrik | Solar | 38:29 + 10:36 |
| 67 | Bülund,Per | Telia IF Värmland | 38:32 + 10:39 |
| 68 | Solg,Daniel | Solvikingarna | 38:36 + 10:43 |
| 69 | Larsson,Andreas | Krutovs pöjker | 38:37 + 10:44 |
| 70 | Öhrman,Mikael | Solar | 38:40 + 10:47 |
| 71 | Westlund,Johan | Askim, Norge | 38:43 + 10:50 |
| 72 | Nordh,Patrik | IF Göta Karlstad | 38:44 + 10:51 |
| 73 | Pedersen,Denny | Logica | 38:46 + 10:53 |
| 74 | Strandberg,Carl-Johan | ÅF | 38:47 + 10:54 |
| 75 | Sohlberg,Olof | Nordea Värmland | 38:49 + 10:56 |
| 76 | Törnqvist,Andreas | Karlslunds IF | 38:55 + 11:02 |
| 77 | Karlsson,Kristian | Linköping | 39:03 + 11:10 |
| 77 | Nyberg,Johan | Hagfors | 39:03 + 11:10 |
| 79 | Edelbring,Henrik | Götas Bergsgetter | 39:09 + 11:16 |
| 80 | Nilsson,Anton | Kils OK | 39:14 + 11:21 |
| 81 | Eliasson,Håkan | S.A.T.S | 39:16 + 11:23 |
| 81 | Wirdeus,Göran | Gunnars Gubbar | 39:16 + 11:23 |
| 83 | Karlsson,Tommy | Metso Dream Team | 39:18 + 11:25 |
| 83 | Lauritssen,Jonny | Hjälp hela vägen | 39:18 + 11:25 |
| 85 | Paulsson,Sven-Åke | Inelko | 39:19 + 11:26 |
| 86 | Johannesson,Olof | Karlstad | 39:20 + 11:27 |
| 87 | Grann,Andreas | Team Activeski | 39:29 + 11:36 |
| 87 | Pettersson,Peter | Karlstad | 39:29 + 11:36 |
| 89 | Rudner,Daniel | Solar | 39:30 + 11:37 |
| 90 | Nylén,Göran | Bockarna Bruse SK | 39:31 + 11:38 |
| 91 | Nilsson,Patrik | Götas Bergsgetter | 39:34 + 11:41 |
| 92 | Jonsson,Anders | Räddningsverket FF | 39:35 + 11:42 |
| 93 | Martens,Mikael | Malungs Friidrott | 39:38 + 11:45 |
| 94 | Gerebro,Bengt-Erik | Ransäter | 39:39 + 11:46 |
| 95 | Ekblom,Lars | YIT Sverige AB | 39:47 + 11:54 |
| 96 | Toorvald,Daniel | Klockrike AIF | 39:55 + 12:02 |
| 97 | Sandahl,Martin | Transcom | 39:57 + 12:04 |
| 98 | Sjöö,Magnus | Leifs Alltjänst | 40:01 + 12:08 |
| 99 | Ekvall,Pierre | Strömstad Löparklubb | 40:02 + 12:09 |
| 100 | Aristidou,Stamatios | KMTI | 40:04 + 12:11 |
| 100 | Mattsson,Jimmy | Team Netwoek Operation One | 40:04 + 12:11 |
| 102 | Vall,Per | Metso Konstruktion | 40:06 + 12:13 |
| 103 | Enberg,Anton | Domnarvets GoIF | 40:07 + 12:14 |
| 104 | Holmberg,Johan | S.A.T.S | 40:08 + 12:15 |
| 105 | Hansen,Hans Christer | Magnor UL | 40:18 + 12:25 |
| 106 | Huhtakangas,Hannu | Vänsterpartiet | 40:20 + 12:27 |
| 107 | Horner,Patrik | Bravida | 40:23 + 12:30 |
| 108 | Ekskog,Andreas | Stockholm | 40:27 + 12:34 |
| 109 | Nordström,Magnus | Kils OK | 40:31 + 12:38 |
| 109 | Lindström,Krister | IK jogg.se | 40:31 + 12:38 |
| 111 | Ekstam,Daniel | Karlstad | 40:32 + 12:39 |
| 112 | Johansson,Andreas | Solna | 40:35 + 12:42 |
| 113 | Bergqvist,Keith | Räddnigstjänsten Vålberg | 40:36 + 12:43 |
| 114 | Olson,Anders | Team Handelsprogrammet | 40:39 + 12:46 |
| 115 | Björkman,Johan | Säljelegionen | 40:42 + 12:49 |
| 116 | Ellström,Patrik | Forshaga | 40:43 + 12:50 |
| 117 | Johnsson,Håkan | Semcon Caran | 40:47 + 12:54 |
| 118 | Tarstedt,Stefan | Metso Konstruktion | 40:52 + 12:59 |
| 119 | Svensson,Andreas | Logica | 40:53 + 13:00 |
| 120 | Schytz,Harald | Ås, Norge | 40:56 + 13:03 |
| 121 | Svensson,Åke | Räddningsverket FF | 40:57 + 13:04 |
| 122 | Bäcker,Peter | Värmlands Folkblad | 40:58 + 13:05 |
| 122 | Berg,Robert | Stora Enso Friskusar | 40:58 + 13:05 |
| 124 | Holm,Ronny | Kil | 41:00 + 13:07 |
| 125 | Calwert,Christian | Götas Tisdagsgrupp | 41:01 + 13:08 |
| 126 | Skoog,Viktor | Kils OK | 41:08 + 13:15 |
| 127 | Eriksson,Tommy | Karlstad | 41:09 + 13:16 |
| 128 | Lindh,Mats | Säffle | 41:11 + 13:18 |
| 129 | Flesjå,Jon | Askim, Norge | 41:12 + 13:19 |
| 129 | Haster,P-O | Miljöförvaltarna | 41:12 + 13:19 |
| 131 | Eriksson,Andreas | Sisu Forshaga | 41:13 + 13:20 |
| 132 | Rangedahl,Joacim | Räddnigstjänsten Vålberg | 41:14 + 13:21 |
| 132 | Olsson,Fredrik | Ernst & Young | 41:14 + 13:21 |
| 134 | Hulling,Per | Vänsterpartiet | 41:15 + 13:22 |
| 135 | Karlsson,Tobias | Örebro | 41:16 + 13:23 |
| 135 | Norman,Magnus | Sunnemo | 41:16 + 13:23 |
| 135 | Henriksen,Claes | STENA | 41:16 + 13:23 |
| 138 | Lundström,H C | Munkfors | 41:17 + 13:24 |
| 139 | Jung,Per | Karlstad Ping-Pong | 41:21 + 13:28 |
| 139 | Gustavsson,Per | Karlstads stifts prästlag | 41:21 + 13:28 |
| 139 | Nilsson,Johan | SYSteam DK Väst | 41:21 + 13:28 |
| 142 | Miller,Nils-Erik | Tieto | 41:22 + 13:29 |
| 142 | Bonde,Carl | Team Värmland | 41:22 + 13:29 |
| 144 | Sefton,Andreas | Forshaga | 41:26 + 13:33 |
| 145 | Johansson,Henric | Karlstad | 41:27 + 13:34 |
| 145 | Simes,Erik | Karlstad | 41:27 + 13:34 |
| 147 | Bjöörn,Patrik | Johanneshov | 41:29 + 13:36 |
| 148 | Andersson,L-O | Hammarö | 41:30 + 13:37 |
| 149 | Svedberg,Viktor | Karlstad | 41:32 + 13:39 |
| 150 | Elfstedt,Daniel | Round Table Sweden | 41:34 + 13:41 |
| 151 | Fredriksson,Adam | Kil | 41:43 + 13:50 |
| 152 | Widoff,Andreas | Forshaga IF | 41:45 + 13:52 |
| 153 | Lindh,Erik | Säffle | 41:47 + 13:54 |
| 154 | Gustafsson,Martin | G4S | 41:48 + 13:55 |
| 154 | Helgstrand,Olov | Socialspänst | 41:48 + 13:55 |
| 156 | Rundh,Kenny | Degerfors IF | 41:50 + 13:57 |
| 157 | Peterson,Oscar | Karlstad | 41:51 + 13:58 |
| 157 | Thorstensson,Magnus | Tieto | 41:51 + 13:58 |
| 159 | Höök,Erik | Camatec Tornados | 41:53 + 14:00 |
| 160 | Mikkelsen,Claus | Thermia Värme AB | 41:54 + 14:01 |
| 160 | Westerlind,Martin | Götas Tisdagsgrupp | 41:54 + 14:01 |
| 162 | Gustavsson,Christer | Pöyry Sweden AB | 41:55 + 14:02 |
| 163 | Zetterberg,Andreas | Hammarö | 41:58 + 14:05 |
| 164 | Haglund,Elias | Karlstads simsällskap | 42:00 + 14:07 |
| 165 | Holm,Thorbjörn | Kil | 42:02 + 14:09 |
| 166 | Enqvist,Dan | TV4 | 42:03 + 14:10 |
| 166 | Ljungdal,Micke | S.A.T.S | 42:03 + 14:10 |
| 168 | Johansson,Thomas | IF Götas Långdistans | 42:04 + 14:11 |
| 169 | Andersson,Fredrik | Pöyry Sweden AB | 42:05 + 14:12 |
| 170 | Olofsson,Tommy | Team Netwoek Operation One | 42:06 + 14:13 |
| 171 | Eles,Henrik | Karlstad | 42:07 + 14:14 |
| 172 | Samuelsson,Jonas | Deje | 42:09 + 14:16 |
| 173 | Kuusela,Sakari | Karlskoga | 42:18 + 14:25 |
| 174 | Pettersson,Jesper | YIT Sverige AB | 42:19 + 14:26 |
| 175 | Sefton,Fredrik | Forshaga | 42:20 + 14:27 |
| 175 | Eriksson,Leif | Kristinehamn Multisport | 42:20 + 14:27 |
| 177 | Bood,Jakob | Pöyry Sweden AB | 42:21 + 14:28 |
| 177 | Bergh,Victor | Edsvalla | 42:21 + 14:28 |
| 179 | Hellgren,Robert | Grängesberg | 42:22 + 14:29 |
| 180 | Dahl,Christian | Karlstad | 42:24 + 14:31 |
| 180 | Falkevik,Martin | Solar | 42:24 + 14:31 |
| 180 | Persson,Joakim | Kils OK | 42:24 + 14:31 |
| 183 | Särnblad,Peter | Thermia Värme AB | 42:30 + 14:37 |
| 184 | Karlsson,Urban | Ransäters AIS | 42:32 + 14:39 |
| 184 | Ohlsson,Henrik | Väse | 42:32 + 14:39 |
| 186 | Olsson,Andreas | Kungsbacka | 42:35 + 14:42 |
| 187 | Eilard,Håkan | Karlstad | 42:36 + 14:43 |
| 188 | Nordqvist,Albin | Edane GOIF | 42:37 + 14:44 |
| 188 | Åkefeldt,Jon | Mariebergs atleter | 42:37 + 14:44 |
| 190 | Nilsson,Pål | Krutovs pöjker | 42:38 + 14:45 |
| 191 | Ottow Lindqvist,Oscar | NOTEAM | 42:48 + 14:55 |
| 191 | Florqvist,Marcus | Habo IF | 42:48 + 14:55 |
| 193 | Blom,Conny | Postens IF Karlstad | 42:49 + 14:56 |
| 194 | Sjöström,Per | S.A.T.S | 42:51 + 14:58 |
| 195 | Markusson,Anders | Älvsbyhus Väst AB | 42:52 + 14:59 |
| 196 | Fredriksson,Jonas | ÅF | 42:55 + 15:02 |
| 197 | Eriksson,Fredrik | Skoghalls Bruks Fritidsförenin | 42:56 + 15:03 |
| 198 | Thorsvret,Fredrik | Stadshotellet | 42:59 + 15:06 |
| 199 | Engström,Patrik | Pöyry Sweden AB | 43:01 + 15:08 |
| 200 | Sjöqvist,Jakob | Karlstad | 43:03 + 15:10 |
| 201 | Falkborn-Thuresson,Tony | Badjävlarna | 43:04 + 15:11 |
| 201 | Gustafsson,Morgan | Systembolaget 1702 | 43:04 + 15:11 |
| 203 | Ronge,Pär-Eric | Østmarka OK, Norge | 43:08 + 15:15 |
| 204 | Östlund,Anders | Hagfors Skidförening | 43:09 + 15:16 |
| 205 | Calais,Per | Haga Motion Runners | 43:10 + 15:17 |
| 206 | Persson,Per-Erik | Hagfors | 43:13 + 15:20 |
| 207 | Lundberg,Jan | STENA | 43:15 + 15:22 |
| 208 | Nordström,Magnus | Metso-KAU | 43:17 + 15:24 |
| 209 | Uller,Andreas | Kils OK | 43:22 + 15:29 |
| 210 | Skogfeldt,Pär | Hagfors Skidförening | 43:25 + 15:32 |
| 211 | Marpurg,Peter | Karlstad | 43:28 + 15:35 |
| 212 | Jansson,Klas | SBF Joggers | 43:30 + 15:37 |
| 212 | Melin,Gunnar | Camatec Tornados | 43:30 + 15:37 |
| 214 | Svensson,Daniel | Göteborg | 43:31 + 15:38 |
| 214 | Sördell,Mikael | Säffle | 43:31 + 15:38 |
| 216 | Lindman,Niklas | Filipstad | 43:32 + 15:39 |
| 217 | Larsson,Erik | TACC | 43:33 + 15:40 |
| 217 | Allström,Karl | Karlstad | 43:33 + 15:40 |
| 217 | Bjerge,Ingvar | YIT Sverige AB | 43:33 + 15:40 |
| 220 | Modén,Johan | Karlstad Kommun | 43:34 + 15:41 |
| 220 | Wikström,Daniel | Rolls Rooyce IF | 43:34 + 15:41 |
| 222 | Hall,Richard | Karlstad | 43:35 + 15:42 |
| 223 | Johansson,Patrik | Metso Paper Hagfors | 43:36 + 15:43 |
| 224 | Bonander,Per-Erik | Skara | 43:38 + 15:45 |
| 225 | Hedvall,Anders | S.A.T.S | 43:39 + 15:46 |
| 226 | Lundgren,Martin | Göteborg | 43:40 + 15:47 |
| 227 | Svensson,Henrik | Miller Grapics | 43:42 + 15:49 |
| 228 | Forsman,Jonatan | Hammarö | 43:44 + 15:51 |
| 229 | Utbult,Carl | Karlstad | 43:45 + 15:52 |
| 230 | Karlsson,Stefan | Sunne | 43:47 + 15:54 |
| 230 | Göransson,Thomas | Solar | 43:47 + 15:54 |
| 232 | Beaf,Erik | Mosseruds GF | 43:48 + 15:55 |
| 232 | Nilsson,Peter | Björneborg | 43:48 + 15:55 |
| 234 | Johansson,Lennart | Götas Tisdagsgrupp | 43:49 + 15:56 |
| 234 | Skaaret,Ole Øyvind | Trysil, Norge | 43:49 + 15:56 |
| 236 | Wikström,Patrik | Luleå | 43:53 + 16:00 |
| 236 | Andreé,Christian | Karlstad Tennisklubb | 43:53 + 16:00 |
| 238 | Ravin,Henrik | John Bauergymnasiet | 43:58 + 16:05 |
| 239 | Svensson,Terje | Volvo | 44:01 + 16:08 |
| 240 | Holm,Henrik | Karlstad | 44:03 + 16:10 |
| 241 | Nyström,Lukas | Karlstad | 44:04 + 16:11 |
| 242 | Rydberg,Johan | Bromma | 44:05 + 16:12 |
| 243 | Wamberg,Morten | Thermia Värme AB | 44:06 + 16:13 |
| 244 | Eriksson,Fredrik | Station 170 Forshaga | 44:07 + 16:14 |
| 245 | Seger,Björn | Örebro | 44:08 + 16:15 |
| 245 | Carlsson,Sven-Arne | Hammarö | 44:08 + 16:15 |
| 247 | Karlsson,Rickard | Thermia Värme AB | 44:09 + 16:16 |
| 247 | Eklund,Per | Karlstad | 44:09 + 16:16 |
| 247 | Gunnarsson,Lars | Postens IF Karlstad | 44:09 + 16:16 |
| 250 | Axelsson,Mathias | Thermia Värme AB | 44:17 + 16:24 |
| 251 | Olofsson,Jörgen | Peab | 44:19 + 16:26 |
| 251 | Thor,Jacob | Vålberg | 44:19 + 16:26 |
| 253 | Eriksson,Filip | Älvsbyhus Väst AB | 44:20 + 16:27 |
| 254 | Svensson,Jonas | Postens IF Karlstad | 44:23 + 16:30 |
| 255 | Mattsson,Anton | Karlstad | 44:24 + 16:31 |
| 256 | Rudberg,Daniel | Stockholm | 44:27 + 16:34 |
| 256 | Bergman,Anders | Älvkullen | 44:27 + 16:34 |
| 256 | Fries,Johan | Göteborg | 44:27 + 16:34 |
| 259 | Mellberg,Rolf | Posten | 44:29 + 16:36 |
| 260 | Kumm,Erik | Grums | 44:30 + 16:37 |
| 261 | Widemark,Ulf | Steget Före | 44:35 + 16:42 |
| 261 | Norberg,Håkan | Hagfors | 44:35 + 16:42 |
| 263 | Rudolfsson,Hans | Stockholm | 44:36 + 16:43 |
| 263 | Mellberg,Mikael | Karlstad | 44:36 + 16:43 |
| 265 | Malmqvist,Daniel | Alingsås | 44:37 + 16:44 |
| 265 | Forsberg,Magnus | Byggstål | 44:37 + 16:44 |
| 267 | Harju,Rolf | jogg.se | 44:39 + 16:46 |
| 267 | Windfäll,Johan | ForshagaAkademin | 44:39 + 16:46 |
| 269 | Wikström,Håkan | Arcelormittalbegroup SSC AB | 44:41 + 16:48 |
| 269 | Bergman,Johan | Karlstad | 44:41 + 16:48 |
| 271 | Ström,Erik | KMTI | 44:43 + 16:50 |
| 272 | Svensson,Patrik | BBM i Karlstad AB | 44:44 + 16:51 |
| 272 | Rydberg,Christer | Filterteknik | 44:44 + 16:51 |
| 274 | Olsson,Urban | Socialspänst | 44:45 + 16:52 |
| 274 | Eriksson,Martin | Älvsbyhus Väst AB | 44:45 + 16:52 |
| 276 | Wilhelmsen,Lars | IF Göta Karlstad | 44:47 + 16:54 |
| 277 | Lundqvist,Mats | S.A.T.S | 44:49 + 16:56 |
| 278 | Larsson,Stefan | Skattkärr | 44:50 + 16:57 |
| 278 | Jansson,Joakim | BBM i Karlstad AB | 44:50 + 16:57 |
| 280 | Elofsson,Jerker | ForshagaAkademin | 44:51 + 16:58 |
| 281 | Andersson,Tommy | HSB CV | 44:52 + 16:59 |
| 281 | Nordengren,Alexander | Majornas Boxningsklubb | 44:52 + 16:59 |
| 281 | Molin,Erik | Mosserud Bandy | 44:52 + 16:59 |
| 284 | Sörestam,Lars | Karlstad Karate Förening | 44:57 + 17:04 |
| 285 | Kardemark,Wilhelm | Göteborg | 44:58 + 17:05 |
| 285 | Söderberg,Keith | Lecab vem annars! | 44:58 + 17:05 |
| 287 | Östlund,Jan-Åke | Säffle Friidrott | 44:59 + 17:06 |
| 287 | Kåwe,Rolf | Telia IF Värmland | 44:59 + 17:06 |
| 289 | Brattström,Göran | Askim, Norge | 45:02 + 17:09 |
| 290 | Jansson,Jan-Erik | Kil | 45:03 + 17:10 |
| 291 | Eskilsson,Jan | Lindab Sverigen AB | 45:05 + 17:12 |
| 292 | Nyberg,Mikael | Pöyry Sweden AB | 45:06 + 17:13 |
| 293 | HALLDAN,MATS | Säffle | 45:07 + 17:14 |
| 293 | Axelsson,Stefan | Tidningstjänst | 45:07 + 17:14 |
| 295 | Stöhre,Anders | STENA | 45:08 + 17:15 |
| 296 | Bjöörn,Martin | Stockholm | 45:09 + 17:16 |
| 297 | Nilsson,Mats | Säffle | 45:10 + 17:17 |
| 297 | Jonsson Skoog,Christian | Lund | 45:10 + 17:17 |
| 299 | Hagelberg,Oscar | Domus Optik | 45:11 + 17:18 |
| 299 | Andersson,Hans-Erik | Barnvagn | 45:11 + 17:18 |
| 301 | Andersson,Jan-Haakon | Töcksfors | 45:12 + 17:19 |
| 301 | Åkesson,Olof | Team Värmland | 45:12 + 17:19 |
| 303 | Grim,Allan | Metso Dream Team | 45:13 + 17:20 |
| 303 | Klint,Andrée | Karlstad | 45:13 + 17:20 |
| 305 | Larsson,Per | Moderaterna | 45:14 + 17:21 |
| 305 | Andersson,Kaj | Koneo | 45:14 + 17:21 |
| 307 | Kademark,Karl | Two | 45:15 + 17:22 |
| 308 | Nordengren,Jesper | Kristinehamn | 45:17 + 17:24 |
| 309 | Gustavsson,Viktor | Karlstad | 45:18 + 17:25 |
| 310 | Ottosson,David | Karlstad | 45:20 + 17:27 |
| 311 | Östman,Anders | YIT Sverige AB | 45:23 + 17:30 |
| 311 | Mossfeldt,Per-Erik | Solar | 45:23 + 17:30 |
| 313 | Hälleråd,Mattias | Karlstad Kommun | 45:24 + 17:31 |
| 313 | Jansson,Andreas | Arvika | 45:24 + 17:31 |
| 315 | Vesterberg,Gunnar | Postens IF Karlstad | 45:27 + 17:34 |
| 315 | Lindström,Björn | Konsum Värmland | 45:27 + 17:34 |
| 317 | Thörngren,Fredrik | Team Handelsprogrammet | 45:28 + 17:35 |
| 317 | Uller,Jonas | Kils OK | 45:28 + 17:35 |
| 319 | Uller,Jonathan | Kils OK | 45:29 + 17:36 |
| 320 | Jansson,Henrik | Stora Enso Friskusar | 45:30 + 17:37 |
| 321 | Johansson,Thomas | Pöyry Sweden AB | 45:31 + 17:38 |
| 322 | Andersson,Håkan | Räddnigstjänsten Vålberg | 45:33 + 17:40 |
| 322 | Söder,Erik | Karlstad | 45:33 + 17:40 |
| 324 | Göthlin,Bengt | Metso Fiber Karlstad AB | 45:37 + 17:44 |
| 325 | Olsson,Linus | Byggstål | 45:39 + 17:46 |
| 326 | Norlander,Peter | Miljöförvaltarna | 45:40 + 17:47 |
| 326 | Nilsson,Björn | Team Värmland | 45:40 + 17:47 |
| 328 | Wåhlén,Carl-Cristian | Karlstad | 45:42 + 17:49 |
| 328 | Bala,Driton | Scandic | 45:42 + 17:49 |
| 330 | Paulsson,Per-Olov | Hagfors | 45:43 + 17:50 |
| 331 | Ivarsson,Kurt | Räddningstjänsten Karlstad | 45:44 + 17:51 |
| 332 | Liljendahl,Johan | Solna | 45:45 + 17:52 |
| 332 | Järlesjö,Christofer | ÅF | 45:45 + 17:52 |
| 334 | Bergeå,Erik | Billdal/Göteborg | 45:46 + 17:53 |
| 335 | Holmström,Kristoffer | NCC | 45:47 + 17:54 |
| 336 | Lindberg,Jimmy | Karlstad | 45:48 + 17:55 |
| 336 | Guerra,Jose | Det riktiga laget | 45:48 + 17:55 |
| 338 | Dagerhorn,Magnus | Team Värmland | 45:49 + 17:56 |
| 339 | Hallberg,Jesper | Uppsala | 45:50 + 17:57 |
| 339 | Öberg,Peter | Örebro | 45:50 + 17:57 |
| 341 | Braend,Morten | Magnor UL | 45:51 + 17:58 |
| 342 | Jansson,Lars | Postens IF Karlstad | 45:54 + 18:01 |
| 342 | Nilsson,Robert | Karlstad | 45:54 + 18:01 |
| 342 | Larsson,Anders | Värmlands Motor AB | 45:54 + 18:01 |
| 345 | Högkvist,Erik | Tidningstjänst | 45:55 + 18:02 |
| 346 | Flodin,Benny | KBAB | 45:56 + 18:03 |
| 347 | Bygghammar,Mattias | Karlstad | 45:58 + 18:05 |
| 348 | Nicander,Mathias | Metso Fiber Karlstad AB | 45:59 + 18:06 |
| 348 | Fredriksson,Mats | Malungs Friidrott | 45:59 + 18:06 |
| 350 | Thorsander,Lars | Brunskog | 46:00 + 18:07 |
| 351 | Holgersson,Tobias | Karlskoga | 46:01 + 18:08 |
| 351 | Mäkinen,Peter | Elms Mekaniska | 46:01 + 18:08 |
| 353 | Roman,Rickard | Karlstad | 46:02 + 18:09 |
| 353 | Marcé,Christian | Karlstad | 46:02 + 18:09 |
| 355 | Samuelsson,Tommy | Karlstad | 46:04 + 18:11 |
| 355 | Berglund,Per | Bravida | 46:04 + 18:11 |
| 357 | Olsson,Erik | Team Frösunda | 46:07 + 18:14 |
| 358 | Lind,Charlie | Karlstad | 46:08 + 18:15 |
| 358 | Björklund,Alexander | Hammarö | 46:08 + 18:15 |
| 360 | Skoog,Per | Torsby MK | 46:09 + 18:16 |
| 360 | Håkansson,Erik | Postens IF Karlstad | 46:09 + 18:16 |
| 362 | Jäger,Henrik | Skoghalls Bruks Fritidsförenin | 46:10 + 18:17 |
| 362 | Edström,Johan | Götas Stenbäckar | 46:10 + 18:17 |
| 364 | Carlsson,Håkan | Karlstad | 46:11 + 18:18 |
| 364 | Kruskopf,Fredrik | Thermia Värme AB | 46:11 + 18:18 |
| 364 | Hedlund,Marcus | IK Viking Friidrott | 46:11 + 18:18 |
| 367 | Bokenberger,Andreas | Skattsökarna | 46:12 + 18:19 |
| 367 | Hyytiäinen,Per | IF Metall | 46:12 + 18:19 |
| 369 | Medsen,Niclas | Konsum Värmland | 46:13 + 18:20 |
| 370 | Svensson,Fredrik | Hagfors Skidförening | 46:15 + 18:22 |
| 370 | Svanegård,Richard | Räddningsverket FF | 46:15 + 18:22 |
| 372 | Warma,Simon | Hammarö | 46:20 + 18:27 |
| 373 | Olsson,Peter | Volvo | 46:21 + 18:28 |
