| Nr | Navn | 71 | 72 | 73 | 74 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Aaby SK Vidar | 44:52(1) | 1:14:48(1) 29:56(1) | 1:31:17(1) 16:29(1) | 2:02:28(1) 31:11(1) | 2:46:42 +00:00 44:14(1) |
| 2 | Steve Holyoak Damascus SC | 00:00 | 1:22:12(2) 1:22:12(33) | 1:39:46(2) 17:34(2) | 2:13:01(2) 33:15(2) | 3:01:20 +14:38 48:19(2) |
| 3 | Frants Mohr Team UltraRomerike | 00:00 | 1:24:49(3) 1:24:49(34) | 1:43:20(3) 18:31(3) | 2:17:48(3) 34:28(3) | 3:08:17 +21:35 50:29(3) |
| 4 | Jon-Arild Sesseng I.L. Nybrott | 00:00 | 1:24:52(5) 1:24:52(36) | 1:43:33(4) 18:41(4) | 2:18:46(4) 35:13(4) | 3:10:13 +23:31 51:27(6) |
| 5 | Kjetil Landmark Overtoppen/Fossum | 00:00 | 1:27:20(6) 1:27:20(37) | 1:46:39(6) 19:19(6) | 2:22:46(6) 36:07(6) | 3:13:36 +26:54 50:50(5) |
| 6 | Sten Gunnar Hansen Asker Skiklubb | 00:00 | 1:24:50(4) 1:24:50(35) | 1:43:57(5) 19:07(5) | 2:21:40(5) 37:43(13) | 3:16:31 +29:49 54:51(12) |
| Kim Aarli Larsen Skeid | 00:00 | 1:29:04(7) 1:29:04(38) | 1:49:10(7) 20:06(13) | 2:26:01(7) 36:51(8) | 3:16:31 +29:49 50:30(4) | |
| 8 | Lars Granum Bøler IF | 55:20(8) | 1:31:33(14) 36:13(3) | 1:50:56(11) 19:23(7) | 2:26:52(8) 35:56(5) | 3:18:39 +31:57 51:47(8) |
| 9 | John Arild Holter Sørbråten IL | 55:17(7) | 1:32:14(15) 36:57(6) | 1:52:09(15) 19:55(11) | 2:29:04(11) 36:55(9) | 3:22:11 +35:29 53:07(9) |
| 10 | Mike Long Rathfarnham Dublin | 00:00 | 1:29:19(8) 1:29:19(39) | 1:49:40(8) 20:21(16) | 2:27:35(10) 37:55(15) | 3:22:45 +36:03 55:10(13) |
| 11 | Ståle Bekkelien Sørbråten IL | 55:16(6) | 1:32:14(15) 36:58(7) | 1:52:09(15) 19:55(11) | 2:29:05(12) 36:56(10) | 3:23:54 +37:12 54:49(11) |
| 12 | Geir Vågen Koll IL | 56:53(10) | 1:34:23(17) 37:30(9) | 1:53:59(17) 19:36(8) | 2:30:40(16) 36:41(7) | 3:24:20 +37:38 53:40(10) |
| 13 | Helge Eide Skedsmo Kommune BIL | 57:05(11) | 1:34:42(18) 37:37(10) | 1:55:25(18) 20:43(19) | 2:33:12(18) 37:47(14) | 3:24:55 +38:13 51:43(7) |
| 14 | Carl Fredrik Nordheim Sportsklubben Rye | 54:43(5) | 1:30:54(10) 36:11(2) | 1:50:30(9) 19:36(8) | 2:27:27(9) 36:57(11) | 3:25:09 +38:27 57:42(16) |
| 15 | Roar Fjeldbo Sandefjord OK | 54:23(3) | 1:30:56(11) 36:33(4) | 1:50:45(10) 19:49(10) | 2:29:23(14) 38:38(17) | 3:28:46 +42:04 59:23(19) |
| 16 | Tom B. Mikalsen Moss marathon klubb | 54:25(4) | 1:31:15(12) 36:50(5) | 1:51:26(13) 20:11(14) | 2:29:50(15) 38:24(16) | 3:28:55 +42:13 59:05(18) |
| 17 | Ottar Moum Larssen Raknehaugen SK | 54:11(2) | 1:31:20(13) 37:09(8) | 1:51:47(14) 20:27(17) | 2:29:16(13) 37:29(12) | 3:29:04 +42:22 59:48(21) |
| 18 | Michael Floater OSI | 56:51(9) | 1:34:43(19) 37:52(11) | 1:55:51(19) 21:08(20) | 2:36:24(19) 40:33(19) | 3:35:53 +49:11 59:29(20) |
| 19 | Terje Gaaserud Urædd Friidrett | 59:11(14) | 1:38:34(22) 39:23(14) | 2:00:04(22) 21:30(21) | 2:40:32(21) 40:28(18) | 3:37:30 +50:48 56:58(15) |
| 20 | Arild Espenes Lyn | 57:35(12) | 1:36:16(20) 38:41(12) | 1:56:55(20) 20:39(18) | 2:38:43(20) 41:48(22) | 3:40:24 +53:42 1:01:41(24) |
| 21 | Finn Tveito Kondis | 1:01:26(18) | 1:43:12(24) 41:46(18) | 2:05:55(24) 22:43(24) | 2:47:30(23) 41:35(21) | 3:43:16 +56:34 55:46(14) |
| 22 | Leif Aigeltinger Elvebakken vid g | 00:00 | 1:30:40(9) 1:30:40(40) | 1:51:00(12) 20:20(15) | 2:32:15(17) 41:15(20) | 3:43:33 +56:51 1:11:18(36) |
| 23 | Gunnar Henden Real Kikut | 1:02:14(20) | 1:43:53(28) 41:39(17) | 2:06:18(25) 22:25(23) | 2:48:40(25) 42:22(23) | 3:47:28 +1:00:46 58:48(17) |
| 24 | Frank Hansen Drammen Ballklubb | 1:00:28(15) | 1:41:15(23) 40:47(15) | 2:04:01(23) 22:46(25) | 2:47:55(24) 43:54(28) | 3:49:49 +1:03:07 1:01:54(25) |
| 25 | Eivind Klubbenes NOTEAM | 58:11(13) | 1:37:33(21) 39:22(13) | 1:59:32(21) 21:59(22) | 2:43:02(22) 43:30(25) | 3:50:00 +1:03:18 1:06:58(31) |
| 26 | Jostein Mikkelsen Ask | 1:02:39(21) | 1:44:29(29) 41:50(19) | 2:08:13(29) 23:44(31) | 2:51:25(27) 43:12(24) | 3:51:34 +1:04:52 1:00:09(22) |
| 27 | Dag Tore Johnsen NOTEAM | 1:04:05(24) | 1:45:03(30) 40:58(16) | 2:07:53(28) 22:50(26) | 2:51:49(28) 43:56(29) | 3:53:26 +1:06:44 1:01:37(23) |
| 28 | Jon Rørdam HSIL | 1:01:47(19) | 1:43:52(27) 42:05(20) | 2:07:10(26) 23:18(27) | 2:50:47(26) 43:37(26) | 3:56:29 +1:09:47 1:05:42(29) |
| 29 | Tom Slungaard Norsk Eiendomsinformasjon AS | 1:03:28(23) | 1:45:54(32) 42:26(21) | 2:09:16(32) 23:22(28) | 2:53:01(29) 43:45(27) | 3:58:18 +1:11:36 1:05:17(28) |
| 30 | Terje Svensson Fredrikstad IF | 1:02:45(22) | 1:45:16(31) 42:31(22) | 2:08:46(31) 23:30(29) | 2:54:25(30) 45:39(30) | 3:58:39 +1:11:57 1:04:14(27) |
| 31 | Sven Gjermund Arnesen ErgoGroup BIL | 1:05:14(25) | 1:50:02(33) 44:48(25) | 2:14:31(33) 24:29(32) | 3:00:50(32) 46:19(31) | 4:04:27 +1:17:45 1:03:37(26) |
| 32 | Gunnar Nordbø Flekkefjord Elektro BIL | 1:00:50(16) | 1:43:39(25) 42:49(24) | 2:07:16(27) 23:37(30) | 2:55:39(31) 48:23(32) | 4:04:38 +1:17:56 1:08:59(32) |
| 33 | Slåen Stein Tore Otta IL trimgruppa | 1:07:19(27) | 1:54:16(35) 46:57(27) | 2:19:38(35) 25:22(34) | 3:08:37(34) 48:59(34) | 4:19:01 +1:32:19 1:10:24(34) |
| 34 | Kjetil Nerland COWI BIL | 00:00 | 1:59:35(38) 1:59:35(41) | 2:25:19(38) 25:44(36) | 3:14:06(37) 48:47(33) | 4:19:57 +1:33:15 1:05:51(30) |
| 35 | Tom Bjørnstad NOTEAM | 1:08:49(29) | 1:56:02(37) 47:13(29) | 2:21:34(37) 25:32(35) | 3:10:46(35) 49:12(35) | 4:20:37 +1:33:55 1:09:51(33) |
| 36 | Roar Sivertsen NOTEAM | 1:07:30(28) | 1:54:39(36) 47:09(28) | 2:20:37(36) 25:58(37) | 3:11:22(36) 50:45(36) | 4:22:38 +1:35:56 1:11:16(35) |
| 37 | Tony Keshtjella T-bane | 1:01:07(17) | 1:43:41(26) 42:34(23) | 2:08:28(30) 24:47(33) | 3:02:42(33) 54:14(37) | 4:25:28 +1:38:46 1:22:46(41) |
| 38 | Jan Eriksen Bærums SK | 1:05:43(26) | 1:52:33(34) 46:50(26) | 2:19:10(34) 26:37(38) | 3:16:33(38) 57:23(40) | 4:37:25 +1:50:43 1:20:52(39) |
| 39 | Jarle Røssland Flytoget | 00:00 | 2:02:31(41) 2:02:31(43) | 2:32:16(41) 29:45(41) | 3:27:16(40) 55:00(38) | 4:45:56 +1:59:14 1:18:40(37) |
| 40 | David Acris First Active | 00:00 | 2:00:04(40) 2:00:04(42) | 2:27:55(39) 27:51(39) | 3:25:19(39) 57:24(41) | 4:47:17 +2:00:35 1:21:58(40) |
| 41 | Jan-Erik Ullström Vi som springer | 1:13:56(31) | 2:06:36(42) 52:40(31) | 2:34:59(42) 28:23(40) | 3:32:17(41) 57:18(39) | 4:52:01 +2:05:19 1:19:44(38) |
| 42 | Vegard Nilsen VN maskin & gummi | 1:08:53(30) | 1:59:54(39) 51:01(30) | 2:30:33(40) 30:39(42) | 3:34:46(42) 1:04:13(42) | 4:59:52 +2:13:10 1:25:06(42) |
| 43 | Tor Erling Jahnsen Torridal I.L. | 00:00 | 5:30:25(44) 5:30:25(44) | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 44 | Espen Verket NOTEAM | 1:17:10(32) | 2:17:05(43) 59:55(32) | 2:52:48(43) 35:43(43) | 3:59:10(43) 1:06:22(43) | 5:42:09 +2:55:27 1:42:59(43) |
08.07.09 17:16:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL