| Nr | Navn | N/A | 72 | 73 | 74 | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Anders Kraakmo Nordea BIL | 00:00 | 1:27:18(1) 1:27:18(10) | 1:46:39(1) 19:21(1) | 2:22:47(1) 36:08(1) | 3:14:17 +00:00 51:30(1) |
| 2 | Kjell Skogvang Kondis | 1:02:11(1) | 1:43:16(2) 41:05(1) | 2:05:01(2) 21:45(2) | 2:47:10(2) 42:09(2) | 3:45:26 +31:09 58:16(2) |
| 3 | Trygve M. Solvang Hydro Karmøy | 1:04:33(2) | 1:48:56(3) 44:23(2) | 2:12:23(3) 23:27(3) | 2:56:51(3) 44:28(3) | 3:58:49 +44:32 1:01:58(3) |
| 4 | Lars Aresvik Brumunddal | 1:06:12(3) | 1:52:14(4) 46:02(3) | 2:16:30(4) 24:16(4) | 3:07:07(4) 50:37(5) | 4:20:42 +1:06:25 1:13:35(5) |
| 5 | Jan Gausemel Øystre Slidre | 1:08:27(5) | 1:56:34(5) 48:07(5) | 2:22:44(5) 26:10(6) | 3:15:26(6) 52:42(6) | 4:24:03 +1:09:46 1:08:37(4) |
| 6 | Steinar Karlsen Romerike Runners Team | 1:08:55(6) | 1:56:59(6) 48:04(4) | 2:23:03(6) 26:04(5) | 3:12:51(5) 49:48(4) | 4:29:04 +1:14:47 1:16:13(6) |
| 7 | Bjarne Farstad IL Bryn | 1:08:14(4) | 1:58:23(7) 50:09(6) | 2:29:12(7) 30:49(8) | 3:23:44(7) 54:32(7) | 4:45:32 +1:31:15 1:21:48(7) |
| 8 | Stig Søderstrøm Kvarnswedens Golf | 1:15:05(7) | 2:05:44(8) 50:39(7) | 2:34:03(8) 28:19(7) | 3:34:56(8) 1:00:53(8) | 5:08:23 +1:54:06 1:33:27(9) |
| 9 | Arvid Bjørneklett NOTEAM | 1:24:23(9) | 2:24:09(10) 59:46(9) | 2:56:17(10) 32:08(9) | 3:58:34(9) 1:02:17(9) | 5:26:30 +2:12:13 1:27:56(8) |
| 10 | Gunnar Kavli Kondis | 1:20:45(8) | 2:19:46(9) 59:01(8) | 2:56:11(9) 36:25(10) | 4:09:55(10) 1:13:44(10) | 6:00:35 +2:46:18 1:50:40(10) |
08.07.09 17:16:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: JBV BIL