Nordmarka Skogsmaraton
JBV BIL Oslo/IL GeoForm.
Sognsvann NIH, Oslo
20.06.09
Startliste per klasse
Kvinner aktive 18-34 år| Kvinner bedrift 18-34 år| Kvinner veteran 35-39 år| Kvinner veteran 40-44 år| Kvinner veteran 45-49 år|
Kvinner veteran 50-54 år| Kvinner veteran 55-59 år| Kvinner veteran 60-64 år| Kvinner veteran 65-69 år| Kvinner veteran 70-74 år| Kvinner mosjon|
Menn aktive 18-34 år| Menn bedrift 18-34 år| Menn veteran 35-39 år| Menn veteran 40-44 år| Menn veteran 45-49 år| Menn veteran 50-54 år|
Menn veteran 55-59 år| Menn veteran 60-64 år| Menn veteran 65-69 år| Menn veteran 70-74 år| Menn veteran 75-79 år| Menn veteran 80 år +|
Menn mosjon|
| Startliste Kvinner aktive 18-34 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 11 | Solheim,Hanne Birgitte | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 11 |
| 12 | Flaatten,Ida | SK Vidar | 11:00:00 | 0 | 12 |
| 13 | Mowinckel,Julie | ofsk | 11:00:00 | 0 | 13 |
| 14 | Johnsen,Cecilie Bjørnstad | OSI Friidrett | 11:00:00 | 0 | 14 |
| 15 | Reinhardtsen,Sigrun | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 15 |
| 18 | Fon Holmøy,Kristiane | Privat | 11:00:00 | 0 | 18 |
| 19 | Roesler,Erika | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 19 |
| 20 | Brox,Mari Johanna | OSI | 11:00:00 | 1 | 20 |
| 21 | Moen,Synøve Xantippe | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 21 |
| 23 | Bjerre,Pernille | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 23 |
|
| Startliste Kvinner bedrift 18-34 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 29 | Wilkinson,Jean | No Team | 09:00:00 | 0 | 29 |
| 24 | Bakke Aasen,Anne | NTNUI | 11:00:00 | 0 | 24 |
| 25 | Kløverød,Nina Løvhaug | Porsgrunn orienteringslag | 11:00:00 | 0 | 25 |
| 26 | Fardal,Aina | Horten friidrett | 11:00:00 | 0 | 26 |
| 27 | Rose,Bente Akselsen | Arendal kommune | 11:00:00 | 0 | 27 |
| 30 | Berg,Nina-Sofie | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 30 |
| 31 | Wangen,Ingvild Bjørklund | FYK | 11:00:00 | 0 | 31 |
| 32 | Rypestøl,Marianne | NTNUI | 11:00:00 | 0 | 32 |
|
| Startliste Kvinner veteran 35-39 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 34 | Rakkestad,Kirsten E. | OSI Friidrett | 11:00:00 | 0 | 34 |
| 35 | Lynum,Margot Bolstad | Byåsen | 11:00:00 | 0 | 35 |
| 36 | Vrålstad,Emmanuelle | Steria AS | 11:00:00 | 0 | 36 |
| 37 | Hansen,Kristin Nesheim | IL Driv | 11:00:00 | 0 | 37 |
| 38 | Hagen,Annette Arentz | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 38 |
| 39 | Skauerud,Mette Bakken | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 1 | 39 |
| 40 | Aabrekk,Tone Bergene | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 40 |
| 41 | Halleraker,Elin | BREMNES IDRETTSLAG | 11:00:00 | 0 | 41 |
| 44 | Overgård,Mari | Byåsen IL | 11:00:00 | 0 | 44 |
| 572 | Skaarer,Ingrid | IL Koll | 11:00:00 | 0 | 572 |
| 591 | Halvorsen,Margrethe | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 0 | 591 |
| 601 | Zimmermann,Hanne | XTRA Personell | 11:00:00 | 0 | 601 |
|
| Startliste Kvinner veteran 40-44 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 45 | Moe,Marianne | Fet Skiklubb | 11:00:00 | 0 | 45 |
| 46 | Aasbø Bergane,Ragnhild | Siggerud IL | 11:00:00 | 1 | 46 |
| 47 | Rydland,Mona | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 47 |
| 48 | Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 4 | 48 |
| 49 | Moen,Kristin | Lørenskog FIL | 11:00:00 | 2 | 49 |
| 51 | Strand,Monica | Orkla ASA BIL | 11:00:00 | 2 | 51 |
| 54 | Krüger,Inger Hegstad | Lyn Ski | 11:00:00 | 1 | 54 |
| 56 | Stræte,Kjersti | Ringkollen Marathon Team | 11:00:00 | 0 | 56 |
| 57 | Rolfsnes,Liv Astrid Særsten | BREMNES IDRETTSLAG | 11:00:00 | 0 | 57 |
| 58 | Engelsen,Susan | Sparta. Danmark | 11:00:00 | 1 | 58 |
| 407 | Fæste,Tora | FD IL | 11:00:00 | 3 | 407 |
| 620 | Løken Stavrum,Kjersti | Rye sportsklubb | 11:00:00 | 0 | 620 |
| 621 | Hjorth-Johansen,Elin | Ingen | 11:00:00 | 0 | 621 |
| 598 | Vassgård,Mariann | XTRA Personell | 11:00:00 | 0 | 598 |
|
| Startliste Kvinner veteran 45-49 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 61 | Nordlund,Anne Goderstad | Froland Idrettslag | 09:00:00 | 0 | 61 |
| 59 | Monsen,Ingunn | SK Vidar | 11:00:00 | 0 | 59 |
| 60 | Pettersen,Anne Marie | LIF | 11:00:00 | 1 | 60 |
| 62 | Hagelien,Eva | Aas-Jakobsen BIL | 11:00:00 | 0 | 62 |
| 63 | Clausen,Ingelin | Sørbråten IL | 11:00:00 | 0 | 63 |
| 64 | Tryggestad,Iren | Rustad IL | 11:00:00 | 0 | 64 |
| 65 | Knudsen,Gry | rådhusets bedriftidretslag | 11:00:00 | 7 | 65 |
|
| Startliste Kvinner veteran 50-54 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 66 | Vinje,Inger-Marie | Kondis | 11:00:00 | 2 | 66 |
| 67 | Hovden,Åse Sandberg | Toten Treningssenter | 11:00:00 | 10 | 67 |
| 68 | Lithun,Lise | GTI | 11:00:00 | 0 | 68 |
|
| Startliste Kvinner veteran 55-59 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 69 | Hillkirk,Tina | Ringkollen Maraton Team | 11:00:00 | 0 | 69 |
|
| Startliste Kvinner veteran 60-64 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 70 | Haukeland,Gunhild | haugesund idrettslag | 11:00:00 | 8 | 70 |
| 71 | Dijk van,Anne | A.V. Veteranen Nederland | 11:00:00 | 1 | 71 |
| 595 | Midtgarden,Kirsten | Drøbak Maratonklubb | 11:00:00 | 1 | 595 |
|
| Startliste Kvinner veteran 65-69 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 73 | Lundby,Eva | Sandefjord IL | 09:00:00 | 6 | 73 |
| 72 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 11:00:00 | 7 | 72 |
|
| Startliste Kvinner veteran 70-74 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 74 | Grønntun,Lillemor | Bølerjoggen | 09:00:00 | 8 | 74 |
|
| Startliste Kvinner mosjon | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 76 | Kornfeldt,Eva Britt | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | 76 |
| 77 | Solberg,Sigrun | Viking, Bergen | 09:00:00 | 0 | 77 |
| 78 | Jørstad,Lise | Nordisk Senter | 09:00:00 | 0 | 78 |
| 80 | Nystuen,Lise | IFE-bil | 09:00:00 | 0 | 80 |
| 83 | Heinz,Simone | Nordisk Senter BIL | 09:00:00 | 0 | 83 |
| 84 | Riis Rigault,Karoline | Nidar BIL | 09:00:00 | 0 | 84 |
| 85 | Grønli,Bjørg | Oppegård IL | 09:00:00 | 0 | 85 |
| 89 | Aamot,Inger-Lise | St.Olavs Hospital | 09:00:00 | 0 | 89 |
| 92 | Virkama,Heidi | - | 09:00:00 | 0 | 92 |
| 94 | Martin Martin,Natalia | Club Utrera | 09:00:00 | 0 | 94 |
| 571 | Rathe,Liv | Heming | 09:00:00 | 0 | 571 |
| 75 | Gridseth Flø,Astri | OSI | 11:00:00 | 0 | 75 |
| 81 | Eggen,Sigrid Anna | Snåsa | 11:00:00 | 0 | 81 |
| 82 | Larsen,Elisabeth | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 82 |
| 86 | Keats,Willow | Mamut ASA | 11:00:00 | 0 | 86 |
| 88 | Halvorsen,Liv | Privat | 11:00:00 | 0 | 88 |
| 93 | Almaas,Vibeke | Privat | 11:00:00 | 0 | 93 |
| 96 | Ferguson,Leila | Bøhlermafian | 11:00:00 | 0 | 96 |
| 87 | Tofteberg,Heidi | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 87 |
|
| Startliste Menn aktive 18-34 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 98 | Aas,Arne Kristian | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 98 |
| 101 | Wilkinson,Thomas | COSYG | 11:00:00 | 0 | 101 |
| 104 | Vårli,Lars | Bamble If | 11:00:00 | 3 | 104 |
| 105 | Enoksen,Jonas Hovd | IL GeoForm | 11:00:00 | 1 | 105 |
| 106 | Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 11:00:00 | 4 | 106 |
| 107 | Appel,Björn | Catch us if you can Rodgau | 11:00:00 | 0 | 107 |
| 108 | Basteskår,Mikael | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 108 |
| 109 | Sivertsen,Vegard | Deloitte | 11:00:00 | 1 | 109 |
| 110 | Natvig,Henrik | Nittedal Il | 11:00:00 | 3 | 110 |
| 111 | Archer,Andrew | N/A | 11:00:00 | 1 | 111 |
| 113 | Stensvik,Kjetil | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 113 |
| 114 | Solhaug Næss,Harald | IL Driv/ Team Synnfjell | 11:00:00 | 2 | 114 |
| 115 | Zarruk,Gustavo | IFE-bil | 11:00:00 | 0 | 115 |
| 116 | Raa,Håkon | Bjarg | 11:00:00 | 0 | 116 |
| 121 | Køhn,Mathias Langfjæran | Askim | 11:00:00 | 0 | 121 |
| 122 | Naas,Gunnar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 122 |
| 123 | Tennum,Eirik | NTNUI | 11:00:00 | 0 | 123 |
| 124 | Harding,Eric | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 124 |
| 125 | Løvgaard,Eirik | Bjerke IL | 11:00:00 | 0 | 125 |
| 126 | Snyder,Edward | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 126 |
| 128 | Aune,Steinar | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 128 |
| 130 | Olsrud,Håkon | Nordbygda/Løten ski | 11:00:00 | 0 | 130 |
| 133 | Hansen,Ronny | Svene IL | 11:00:00 | 1 | 133 |
| 134 | Thon,Christian | Eidanger | 11:00:00 | 2 | 134 |
| 135 | Hansen,Frank Robert | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | 135 |
| 137 | Vestvik-Schütz,Christian | Den Norske Maratonklubb | 11:00:00 | 0 | 137 |
| 139 | Eek-Jensen,Christian | SK Breial | 11:00:00 | 0 | 139 |
| 140 | Tse,Kai See | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 140 |
| 141 | Smith,Riley | Team America | 11:00:00 | 0 | 141 |
| 144 | Ellefsen,Håvard | Su-Kameratene | 11:00:00 | 5 | 144 |
| 338 | Holtan,Simen Hott | Svene IL | 11:00:00 | 2 | 338 |
| 581 | Lønaas,Håvard | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | 581 |
| 597 | Ryabkov,Nikolay | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 597 |
| 605 | Päivärinne,Tero Markus | Spiridon | 11:00:00 | 4 | 605 |
| 607 | Iversen,Per Richard | OSI Friidrett | 11:00:00 | 1 | 607 |
| 611 | Aas,Harald | Ulanbator BB | 11:00:00 | 0 | 611 |
|
| Startliste Menn bedrift 18-34 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 4 | Martinsen,Trond Cato | Flytoget | 11:00:00 | 4 | 4 |
| 147 | Barth Berntsen,Per Ivar | Aker Solutions Xtra | 11:00:00 | 0 | 147 |
| 150 | Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord KK | 11:00:00 | 4 | 150 |
| 151 | Fardal,Rune | Horten friidrettsklubb | 11:00:00 | 0 | 151 |
| 152 | Sveinall,Øyvind | Atea | 11:00:00 | 0 | 152 |
| 153 | Stub,Kyrre | Telenor BIL | 11:00:00 | 0 | 153 |
| 155 | Hansson,Dag Thomas | Thommessen Krefting Greve Lund | 11:00:00 | 0 | 155 |
| 156 | Kwiotek,Daniel | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 156 |
| 159 | Slapgard,Sigurd | Spring Consulting | 11:00:00 | 0 | 159 |
| 160 | Amdal,Morten | ABGSC | 11:00:00 | 1 | 160 |
| 162 | Christiansen,Peter | IL Heming | 11:00:00 | 0 | 162 |
| 165 | Simonsen,Jan-Kjetil | Ernst & Young BIL | 11:00:00 | 0 | 165 |
| 167 | Bjerkem,Rolf Lynum | St. Augis | 11:00:00 | 1 | 167 |
| 168 | Lunde,Erik | Kristelig Folkeparti B.I.L | 11:00:00 | 0 | 168 |
| 169 | Hagli,Andreas Tørå | Bekk Consulting | 11:00:00 | 0 | 169 |
| 170 | Rønning,Rolf | Steria AS | 11:00:00 | 1 | 170 |
| 623 | Kristiansen,Thomas | Gjensidige Sport | 11:00:00 | 3 | 623 |
| 563 | Koren,Øystein Sand | Alpha CF | 11:00:00 | 0 | 563 |
| 574 | Dølvik,Asbjørn Lyseli | Schødt BIL | 11:00:00 | 0 | 574 |
| 579 | Iversen,Erlend | Aker Solutions Xtra | 11:00:00 | 0 | 579 |
| 594 | Mæhre,Tobias | Ringnes BIL | 11:00:00 | 1 | 594 |
| 602 | Jansen,Andreas | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 602 |
| 603 | Næss,Thomas | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 603 |
| 604 | El Fakiri,Jørgen | Metronet | 11:00:00 | 3 | 604 |
|
| Startliste Menn veteran 35-39 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 172 | Hjørungnes,Jørn | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 172 |
| 173 | Gravdal,Stig Ove | FIN-BIL | 11:00:00 | 1 | 173 |
| 174 | Løfaldli,Lars | NOTEAM | 11:00:00 | 7 | 174 |
| 175 | Nerland,Christian | DNV BIL | 11:00:00 | 2 | 175 |
| 176 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 11:00:00 | 6 | 176 |
| 179 | Gulbrandsen,Odd Idar | Trento | 11:00:00 | 1 | 179 |
| 181 | Nygård,Henning | Teleplan BIL | 11:00:00 | 3 | 181 |
| 182 | Berget,Vidar | Tarantell BIL | 11:00:00 | 12 | 182 |
| 184 | Brenna,Bernt Røskar | Bjørndal IF | 11:00:00 | 0 | 184 |
| 186 | Nordli,Per Ove | Oslo Politis IL | 11:00:00 | 1 | 186 |
| 187 | Støer,Pål Vegar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 187 |
| 188 | Jacobsen,Kenneth | Departementenes servicesenter | 11:00:00 | 0 | 188 |
| 190 | Welhaven,Leif | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 190 |
| 191 | Aakermann,Preben | Fagerstrand Idrettsforening | 11:00:00 | 0 | 191 |
| 193 | Dahlstrøm,Fredrik | AkuMed BIL | 11:00:00 | 0 | 193 |
| 194 | Boman,Kim | Tøyen Runners | 11:00:00 | 5 | 194 |
| 195 | Opsahl,Rasmus | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 195 |
| 196 | Victor,Standberg | Ukulele | 11:00:00 | 0 | 196 |
| 197 | Wilson,Matthew | Serpentine | 11:00:00 | 0 | 197 |
| 199 | Aker,Vemund | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 199 |
| 200 | Thorstensen,Runar | Romerike Ultraløperklubb | 11:00:00 | 9 | 200 |
| 201 | Lund,Per | NOTEAM | 11:00:00 | 5 | 201 |
| 202 | Asplin,Kristian | Trollo | 11:00:00 | 2 | 202 |
| 203 | Flatin,Ole Erik | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 203 |
| 205 | Toft,Christian | Masterkeep.com | 11:00:00 | 0 | 205 |
| 206 | Knutsen,Kjetil Dahl | Solnes Multisport | 11:00:00 | 0 | 206 |
| 207 | Wangberg,Michael | Privat | 11:00:00 | 2 | 207 |
| 208 | Lima,Stig | SAS Institute | 11:00:00 | 0 | 208 |
| 209 | Shah,Munir Hussian | Privat | 11:00:00 | 0 | 209 |
| 211 | Hole,Knut Eraker | Hadeland FIK | 11:00:00 | 0 | 211 |
| 212 | Christensen,Per | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 212 |
| 213 | Moen,Øystein | Ingen | 11:00:00 | 0 | 213 |
| 214 | Solheim,Haakon | Norges Bank BIL | 11:00:00 | 0 | 214 |
| 215 | Aasen,Peter | Lier IL | 11:00:00 | 0 | 215 |
| 217 | Gausemel,Håvar | NOTEAM | 11:00:00 | 10 | 217 |
| 218 | Andresen,Thomas Øivind | Gutteklubben Rask | 11:00:00 | 0 | 218 |
| 220 | Hansen,Trond | www.bedriftshjelp.com | 11:00:00 | 0 | 220 |
| 221 | Leppanen,Kai | Opera Software ASA | 11:00:00 | 1 | 221 |
| 222 | Kristiansen,Paul | Folkehelseinstituttet BIL | 11:00:00 | 1 | 222 |
| 223 | Borgerås,Geir | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | 223 |
| 224 | Aarflot,Rasmus | Privat | 11:00:00 | 0 | 224 |
| 225 | Gudding,Håkon | Telenor BIL | 11:00:00 | 0 | 225 |
| 226 | Larsen,Tommy | ICA | 11:00:00 | 0 | 226 |
| 227 | Spurkland,Kai | Finstad Fortløpende | 11:00:00 | 1 | 227 |
| 216 | Karfjell,Eivind | Team Sport 1 Sentrum | 11:00:00 | 2 | 216 |
| 554 | Ytterbø,Kenneth | Oslo ski & friidrett/Olav Thon | 11:00:00 | 1 | 554 |
| 558 | Nordli,Pål | No Team | 11:00:00 | 0 | 558 |
| 559 | Rodvang,Jon | No Team | 11:00:00 | 0 | 559 |
| 564 | Øverby,Bjørn | No Pain No Gain | 11:00:00 | 0 | 564 |
| 567 | Hareide,Knut Arild | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 567 |
| 576 | Aasen,Anders | VN maskin & gummi | 11:00:00 | 0 | 576 |
| 596 | Schuler,Thomas Vikhamar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 596 |
| 600 | Weiberg-Aurdal,Gustav | UE Norge | 11:00:00 | 0 | 600 |
| 606 | Cornelissen,Gerard | SK Vidar | 11:00:00 | 0 | 606 |
| 618 | Mortensen,Tore | Justervesenet | 11:00:00 | 3 | 618 |
|
| Startliste Menn veteran 40-44 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 228 | Balfour,Alexander | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 228 |
| 230 | Moi,Knut Anders | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 230 |
| 231 | Wennemo,Erik | Kondis | 11:00:00 | 3 | 231 |
| 232 | Mjelde,Arve | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 232 |
| 233 | Ulrichsen,Christopher | Heming I.L. | 11:00:00 | 5 | 233 |
| 234 | Solli,Bernt | SAS Ski, tråkk og jogg | 11:00:00 | 1 | 234 |
| 236 | Hjelle,Nils | Skattedirektoratet BIL | 11:00:00 | 9 | 236 |
| 237 | Langørgen,Øyvind | Nesodden Idrettsforening | 11:00:00 | 1 | 237 |
| 238 | Georg Heinrich,Klepp | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 238 |
| 239 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 11:00:00 | 0 | 239 |
| 240 | Larsen,Atle Sirnes | Flekkefjord | 11:00:00 | 1 | 240 |
| 242 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll | 11:00:00 | 7 | 242 |
| 243 | Ulleberg,Jan-Christian | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | 243 |
| 244 | Barstad,John Olav | sola betong | 11:00:00 | 1 | 244 |
| 245 | Grøstad,Thomas | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 245 |
| 246 | Nørstenes,Jo | Rælingen Skiklubb | 11:00:00 | 1 | 246 |
| 247 | Qvenild,Kristian | Raumyrveien Springers | 11:00:00 | 2 | 247 |
| 248 | Amundsen,Freddy | Gunners.no | 11:00:00 | 0 | 248 |
| 249 | Elvbakken,Lars Olav | marAPLon | 11:00:00 | 0 | 249 |
| 250 | Johansen,Trond-Egel | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 250 |
| 252 | Risholm,Haakon | NOTEAM | 11:00:00 | 3 | 252 |
| 253 | Rud-Knudsen,Pål | Grady-White | 11:00:00 | 1 | 253 |
| 254 | Closs,Ole | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 254 |
| 255 | Skevik,Pål | Brevpost | 11:00:00 | 2 | 255 |
| 256 | Bueie,Anton | Lier IL | 11:00:00 | 0 | 256 |
| 259 | Rosengren,Ole Fredrik | FOHK | 11:00:00 | 1 | 259 |
| 260 | Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 11:00:00 | 1 | 260 |
| 261 | Berge,Gunnar | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 261 |
| 262 | Møretrø,Trond | Finstad Fortløpende | 11:00:00 | 0 | 262 |
| 265 | Nordby,Thomas Elde | Bygdøy Monolitten | 11:00:00 | 1 | 265 |
| 267 | Eiksund,Ole Arne | GlaxoSmithKline BIL | 11:00:00 | 3 | 267 |
| 268 | Meisland,Oddvar | Meisland | 11:00:00 | 1 | 268 |
| 270 | Øfstaas,Bjørge | Privat | 11:00:00 | 2 | 270 |
| 271 | Nese,Lars | No Team | 11:00:00 | 1 | 271 |
| 274 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 11:00:00 | 1 | 274 |
| 276 | Singstad,Harald Borthen | Forsvarsbygg | 11:00:00 | 2 | 276 |
| 277 | Bertelsen,Tom-Rune | Drammen Kickboxing klubb | 11:00:00 | 14 | 277 |
| 278 | Røraas,Tore | sjumil.no | 11:00:00 | 2 | 278 |
| 279 | Endreson,Morten | norwich street runners | 11:00:00 | 0 | 279 |
| 282 | Dybdahl,Geir | Kopervik IL | 11:00:00 | 0 | 282 |
| 283 | Norman-Hansen,Jarle | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 283 |
| 284 | Johansen,Frode | Laksevåg IL | 11:00:00 | 1 | 284 |
| 557 | Berntsen,Jan - Eirik | Bøler IF | 11:00:00 | 0 | 557 |
| 378 | Hagerup,Paal Schjølberg | Lyn Ski | 11:00:00 | 0 | 378 |
| 553 | Seljegard,Tormod | NOTEAM | 11:00:00 | 4 | 553 |
| 555 | Hægeland,Torbjørn | Rustad IL/SSB IF | 11:00:00 | 0 | 555 |
| 556 | Ugland,Frode | Aller BIL | 11:00:00 | 1 | 556 |
| 562 | Rennan,Per Morten | Dnb Nor | 11:00:00 | 3 | 562 |
| 565 | Tronstad,Anders | Sarpsborg Sykleklubb | 11:00:00 | 1 | 565 |
| 566 | Thorvik,Vidar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 566 |
| 582 | Mortensen,Niels | Danmark | 11:00:00 | 0 | 582 |
| 583 | Skarlund,Heine | Langrennsgutta.no | 11:00:00 | 2 | 583 |
| 586 | Johnsen,Gisle | Urædd Friidrett | 11:00:00 | 0 | 586 |
| 588 | Reimers,Martin | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 588 |
| 612 | Hansen,Max Bern | Milslukern | 11:00:00 | 1 | 612 |
| 614 | Aall,Einar | Løvenskiold | 11:00:00 | 0 | 614 |
| 622 | Lid,Arve | Boron88.com | 11:00:00 | 2 | 622 |
|
| Startliste Menn veteran 45-49 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 440 | Jahnsen,Tor Erling | Torridal I.L. | 09:00:00 | 0 | 440 |
| 285 | Tveito,Finn | Kondis | 11:00:00 | 3 | 285 |
| 287 | Sesseng,Jon-Arild | I.L. Nybrott | 11:00:00 | 0 | 287 |
| 288 | Arnesen,Sven Gjermund | ErgoGroup BIL | 11:00:00 | 1 | 288 |
| 289 | Granum,Lars | Bøler IF | 11:00:00 | 0 | 289 |
| 290 | Svensson,Terje | Fredrikstad IF | 11:00:00 | 2 | 290 |
| 291 | Klubbenes,Eivind | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 291 |
| 293 | Henden,Gunnar | Real Kikut | 11:00:00 | 0 | 293 |
| 294 | Holyoak,Steve | Damascus SC | 11:00:00 | 0 | 294 |
| 296 | Røssland,Jarle | Flytoget | 11:00:00 | 0 | 296 |
| 300 | Larssen,Ottar Moum | Raknehaugen SK | 11:00:00 | 0 | 300 |
| 301 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord OK | 11:00:00 | 1 | 301 |
| 303 | Stein Tore,Slåen | Otta IL trimgruppa | 11:00:00 | 0 | 303 |
| 304 | Acris,David | First Active | 11:00:00 | 3 | 304 |
| 305 | Rørdam,Jon | HSIL | 11:00:00 | 5 | 305 |
| 306 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 11:00:00 | 11 | 306 |
| 307 | Floater,Michael | OSI | 11:00:00 | 0 | 307 |
| 308 | Nerland,Kjetil | COWI BIL | 11:00:00 | 4 | 308 |
| 309 | Hansen,Sten Gunnar | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 1 | 309 |
| 313 | Mohr,Frants | Team UltraRomerike | 11:00:00 | 7 | 313 |
| 314 | Keshtjella,Tony | T-bane | 11:00:00 | 5 | 314 |
| 315 | Vågen,Geir | Koll IL | 11:00:00 | 0 | 315 |
| 316 | Verket,Espen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 316 |
| 317 | Long,Mike | Rathfarnham Dublin | 11:00:00 | 7 | 317 |
| 318 | Johnsen,Dag Tore | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 318 |
| 319 | Gaaserud,Terje | Urædd Friidrett | 11:00:00 | 0 | 319 |
| 320 | Ullström,Jan-Erik | Vi som springer | 11:00:00 | 1 | 320 |
| 321 | Mikkelsen,Jostein | Ask | 11:00:00 | 0 | 321 |
| 322 | Holter,John Arild | Sørbråten IL | 11:00:00 | 11 | 322 |
| 323 | Aigeltinger,Leif | Elvebakken vid g | 11:00:00 | 1 | 323 |
| 325 | Nordbø,Gunnar | Flekkefjord Elektro BIL | 11:00:00 | 7 | 325 |
| 326 | Bekkelien,Ståle | Sørbråten IL | 11:00:00 | 2 | 326 |
| 327 | Nordheim,Carl Fredrik | Sportsklubben Rye | 11:00:00 | 0 | 327 |
| 328 | Slungaard,Tom | Norsk Eiendomsinformasjon AS | 11:00:00 | 15 | 328 |
| 329 | Landmark,Kjetil | Overtoppen/Fossum | 11:00:00 | 4 | 329 |
| 330 | Eide,Helge | Skedsmo Kommune BIL | 11:00:00 | 2 | 330 |
| 590 | Aaby,Kristen | SK Vidar | 11:00:00 | 5 | 590 |
| 552 | Bjørnstad,Tom | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | 552 |
| 575 | Nilsen,Vegard | VN maskin & gummi | 11:00:00 | 0 | 575 |
| 577 | Mikalsen,Tom B. | Moss marathon klubb | 11:00:00 | 4 | 577 |
| 578 | Espenes,Arild | Lyn | 11:00:00 | 0 | 578 |
| 580 | Hansen,Frank | Drammen Ballklubb | 11:00:00 | 0 | 580 |
| 593 | Sivertsen,Roar | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | 593 |
| 608 | Eriksen,Jan | Bærums SK | 11:00:00 | 0 | 608 |
|
| Startliste Menn veteran 50-54 år | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
| 331 | Leiro,Jostein | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | 331 |
| 332 | Karlsen,Kjetil | Lillesand Idrettslag | 11:00:00 | 0 | 332 |
| 333 | Hovden,Jon | Toten Treningssenter | 11:00:00 | 7 | 333 |
| 334 | Rasmussen,Terje | Vestgrensa IL | 11:00:00 | 0 | 334 |
| 335 | Skjæret,Ola | Molde og Omegn idrettsforening | 11:00:00 | 0 | 335 |
| 339 | Høst,Håkon | Lyn Ski | 11:00:00 | 5 | 339 |
