Nordmarka Skogsmaraton

JBV BIL Oslo/IL GeoForm. Sognsvann NIH, Oslo

20.06.09

Startliste per klasse

Kvinner aktive 18-34 år| Kvinner bedrift 18-34 år| Kvinner veteran 35-39 år| Kvinner veteran 40-44 år| Kvinner veteran 45-49 år|
Kvinner veteran 50-54 år| Kvinner veteran 55-59 år| Kvinner veteran 60-64 år| Kvinner veteran 65-69 år| Kvinner veteran 70-74 år| Kvinner mosjon|
Menn aktive 18-34 år| Menn bedrift 18-34 år| Menn veteran 35-39 år| Menn veteran 40-44 år| Menn veteran 45-49 år| Menn veteran 50-54 år|
Menn veteran 55-59 år| Menn veteran 60-64 år| Menn veteran 65-69 år| Menn veteran 70-74 år| Menn veteran 75-79 år| Menn veteran 80 år +|
Menn mosjon|

Startliste Kvinner aktive 18-34 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
11Solheim,Hanne Birgitte NOTEAM 11:00:00 1 11
12Flaatten,Ida SK Vidar 11:00:00 0 12
13Mowinckel,Julie ofsk 11:00:00 0 13
14Johnsen,Cecilie Bjørnstad OSI Friidrett 11:00:00 0 14
15Reinhardtsen,Sigrun NOTEAM 11:00:00 0 15
18Fon Holmøy,Kristiane Privat 11:00:00 0 18
19Roesler,Erika NOTEAM 11:00:00 0 19
20Brox,Mari Johanna OSI 11:00:00 1 20
21Moen,Synøve Xantippe NOTEAM 11:00:00 0 21
23Bjerre,Pernille NOTEAM 11:00:00 0 23
Startliste Kvinner bedrift 18-34 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
29Wilkinson,Jean No Team 09:00:00 0 29
24Bakke Aasen,Anne NTNUI 11:00:00 0 24
25Kløverød,Nina Løvhaug Porsgrunn orienteringslag 11:00:00 0 25
26Fardal,Aina Horten friidrett 11:00:00 0 26
27Rose,Bente Akselsen Arendal kommune 11:00:00 0 27
30Berg,Nina-Sofie NOTEAM 11:00:00 0 30
31Wangen,Ingvild Bjørklund FYK 11:00:00 0 31
32Rypestøl,Marianne NTNUI 11:00:00 0 32
Startliste Kvinner veteran 35-39 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
34Rakkestad,Kirsten E. OSI Friidrett 11:00:00 0 34
35Lynum,Margot Bolstad Byåsen 11:00:00 0 35
36Vrålstad,Emmanuelle Steria AS 11:00:00 0 36
37Hansen,Kristin Nesheim IL Driv 11:00:00 0 37
38Hagen,Annette Arentz NOTEAM 11:00:00 1 38
39Skauerud,Mette Bakken Oslo Frontrunners 11:00:00 1 39
40Aabrekk,Tone Bergene NOTEAM 11:00:00 1 40
41Halleraker,Elin BREMNES IDRETTSLAG 11:00:00 0 41
44Overgård,Mari Byåsen IL 11:00:00 0 44
572Skaarer,Ingrid IL Koll 11:00:00 0 572
591Halvorsen,Margrethe Oslo Frontrunners 11:00:00 0 591
601Zimmermann,Hanne XTRA Personell 11:00:00 0 601
Startliste Kvinner veteran 40-44 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
45Moe,Marianne Fet Skiklubb 11:00:00 0 45
46Aasbø Bergane,Ragnhild Siggerud IL 11:00:00 1 46
47Rydland,Mona NOTEAM 11:00:00 0 47
48Wiig,Mette K. Asker Skiklubb 11:00:00 4 48
49Moen,Kristin Lørenskog FIL 11:00:00 2 49
51Strand,Monica Orkla ASA BIL 11:00:00 2 51
54Krüger,Inger Hegstad Lyn Ski 11:00:00 1 54
56Stræte,Kjersti Ringkollen Marathon Team 11:00:00 0 56
57Rolfsnes,Liv Astrid Særsten BREMNES IDRETTSLAG 11:00:00 0 57
58Engelsen,Susan Sparta. Danmark 11:00:00 1 58
407Fæste,Tora FD IL 11:00:00 3 407
620Løken Stavrum,Kjersti Rye sportsklubb 11:00:00 0 620
621Hjorth-Johansen,Elin Ingen 11:00:00 0 621
598Vassgård,Mariann XTRA Personell 11:00:00 0 598
Startliste Kvinner veteran 45-49 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
61Nordlund,Anne Goderstad Froland Idrettslag 09:00:00 0 61
59Monsen,Ingunn SK Vidar 11:00:00 0 59
60Pettersen,Anne Marie LIF 11:00:00 1 60
62Hagelien,Eva Aas-Jakobsen BIL 11:00:00 0 62
63Clausen,Ingelin Sørbråten IL 11:00:00 0 63
64Tryggestad,Iren Rustad IL 11:00:00 0 64
65Knudsen,Gry rådhusets bedriftidretslag 11:00:00 7 65
Startliste Kvinner veteran 50-54 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
66Vinje,Inger-Marie Kondis 11:00:00 2 66
67Hovden,Åse Sandberg Toten Treningssenter 11:00:00 10 67
68Lithun,Lise GTI 11:00:00 0 68
Startliste Kvinner veteran 55-59 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
69Hillkirk,Tina Ringkollen Maraton Team 11:00:00 0 69
Startliste Kvinner veteran 60-64 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
70Haukeland,Gunhild haugesund idrettslag 11:00:00 8 70
71Dijk van,Anne A.V. Veteranen Nederland 11:00:00 1 71
595Midtgarden,Kirsten Drøbak Maratonklubb 11:00:00 1 595
Startliste Kvinner veteran 65-69 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
73Lundby,Eva Sandefjord IL 09:00:00 6 73
72Yksnøy,Oline Rustad IL 11:00:00 7 72
Startliste Kvinner veteran 70-74 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
74Grønntun,Lillemor Bølerjoggen 09:00:00 8 74
Startliste Kvinner mosjonReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
76Kornfeldt,Eva Britt NOTEAM 09:00:00 0 76
77Solberg,Sigrun Viking, Bergen 09:00:00 0 77
78Jørstad,Lise Nordisk Senter 09:00:00 0 78
80Nystuen,Lise IFE-bil 09:00:00 0 80
83Heinz,Simone Nordisk Senter BIL 09:00:00 0 83
84Riis Rigault,Karoline Nidar BIL 09:00:00 0 84
85Grønli,Bjørg Oppegård IL 09:00:00 0 85
89Aamot,Inger-Lise St.Olavs Hospital 09:00:00 0 89
92Virkama,Heidi - 09:00:00 0 92
94Martin Martin,Natalia Club Utrera 09:00:00 0 94
571Rathe,Liv Heming 09:00:00 0 571
75Gridseth Flø,Astri OSI 11:00:00 0 75
81Eggen,Sigrid Anna Snåsa 11:00:00 0 81
82Larsen,Elisabeth NOTEAM 11:00:00 0 82
86Keats,Willow Mamut ASA 11:00:00 0 86
88Halvorsen,Liv Privat 11:00:00 0 88
93Almaas,Vibeke Privat 11:00:00 0 93
96Ferguson,Leila Bøhlermafian 11:00:00 0 96
87Tofteberg,Heidi NOTEAM 11:00:00 0 87
Startliste Menn aktive 18-34 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
98Aas,Arne Kristian NOTEAM 11:00:00 1 98
101Wilkinson,Thomas COSYG 11:00:00 0 101
104Vårli,Lars Bamble If 11:00:00 3 104
105Enoksen,Jonas Hovd IL GeoForm 11:00:00 1 105
106Bratberg,Øivind Hammeren Løpertrupp 11:00:00 4 106
107Appel,Björn Catch us if you can Rodgau 11:00:00 0 107
108Basteskår,Mikael NOTEAM 11:00:00 0 108
109Sivertsen,Vegard Deloitte 11:00:00 1 109
110Natvig,Henrik Nittedal Il 11:00:00 3 110
111Archer,Andrew N/A 11:00:00 1 111
113Stensvik,Kjetil NOTEAM 11:00:00 0 113
114Solhaug Næss,Harald IL Driv/ Team Synnfjell 11:00:00 2 114
115Zarruk,Gustavo IFE-bil 11:00:00 0 115
116Raa,Håkon Bjarg 11:00:00 0 116
121Køhn,Mathias Langfjæran Askim 11:00:00 0 121
122Naas,Gunnar NOTEAM 11:00:00 0 122
123Tennum,Eirik NTNUI 11:00:00 0 123
124Harding,Eric NOTEAM 11:00:00 0 124
125Løvgaard,Eirik Bjerke IL 11:00:00 0 125
126Snyder,Edward NOTEAM 11:00:00 0 126
128Aune,Steinar NOTEAM 11:00:00 1 128
130Olsrud,Håkon Nordbygda/Løten ski 11:00:00 0 130
133Hansen,Ronny Svene IL 11:00:00 1 133
134Thon,Christian Eidanger 11:00:00 2 134
135Hansen,Frank Robert NOTEAM 11:00:00 2 135
137Vestvik-Schütz,Christian Den Norske Maratonklubb 11:00:00 0 137
139Eek-Jensen,Christian SK Breial 11:00:00 0 139
140Tse,Kai See NOTEAM 11:00:00 0 140
141Smith,Riley Team America 11:00:00 0 141
144Ellefsen,Håvard Su-Kameratene 11:00:00 5 144
338Holtan,Simen Hott Svene IL 11:00:00 2 338
581Lønaas,Håvard NOTEAM 11:00:00 2 581
597Ryabkov,Nikolay NOTEAM 11:00:00 0 597
605Päivärinne,Tero Markus Spiridon 11:00:00 4 605
607Iversen,Per Richard OSI Friidrett 11:00:00 1 607
611Aas,Harald Ulanbator BB 11:00:00 0 611
Startliste Menn bedrift 18-34 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
4Martinsen,Trond Cato Flytoget 11:00:00 4 4
147Barth Berntsen,Per Ivar Aker Solutions Xtra 11:00:00 0 147
150Stordrange,Jan Kristian Flekkefjord KK 11:00:00 4 150
151Fardal,Rune Horten friidrettsklubb 11:00:00 0 151
152Sveinall,Øyvind Atea 11:00:00 0 152
153Stub,Kyrre Telenor BIL 11:00:00 0 153
155Hansson,Dag Thomas Thommessen Krefting Greve Lund 11:00:00 0 155
156Kwiotek,Daniel NOTEAM 11:00:00 0 156
159Slapgard,Sigurd Spring Consulting 11:00:00 0 159
160Amdal,Morten ABGSC 11:00:00 1 160
162Christiansen,Peter IL Heming 11:00:00 0 162
165Simonsen,Jan-Kjetil Ernst & Young BIL 11:00:00 0 165
167Bjerkem,Rolf Lynum St. Augis 11:00:00 1 167
168Lunde,Erik Kristelig Folkeparti B.I.L 11:00:00 0 168
169Hagli,Andreas Tørå Bekk Consulting 11:00:00 0 169
170Rønning,Rolf Steria AS 11:00:00 1 170
623Kristiansen,Thomas Gjensidige Sport 11:00:00 3 623
563Koren,Øystein Sand Alpha CF 11:00:00 0 563
574Dølvik,Asbjørn Lyseli Schødt BIL 11:00:00 0 574
579Iversen,Erlend Aker Solutions Xtra 11:00:00 0 579
594Mæhre,Tobias Ringnes BIL 11:00:00 1 594
602Jansen,Andreas NOTEAM 11:00:00 0 602
603Næss,Thomas NOTEAM 11:00:00 0 603
604El Fakiri,Jørgen Metronet 11:00:00 3 604
Startliste Menn veteran 35-39 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
172Hjørungnes,Jørn NOTEAM 11:00:00 0 172
173Gravdal,Stig Ove FIN-BIL 11:00:00 1 173
174Løfaldli,Lars NOTEAM 11:00:00 7 174
175Nerland,Christian DNV BIL 11:00:00 2 175
176Hoel,Kristian Storebrand Sport 11:00:00 6 176
179Gulbrandsen,Odd Idar Trento 11:00:00 1 179
181Nygård,Henning Teleplan BIL 11:00:00 3 181
182Berget,Vidar Tarantell BIL 11:00:00 12 182
184Brenna,Bernt Røskar Bjørndal IF 11:00:00 0 184
186Nordli,Per Ove Oslo Politis IL 11:00:00 1 186
187Støer,Pål Vegar NOTEAM 11:00:00 0 187
188Jacobsen,Kenneth Departementenes servicesenter 11:00:00 0 188
190Welhaven,Leif NOTEAM 11:00:00 0 190
191Aakermann,Preben Fagerstrand Idrettsforening 11:00:00 0 191
193Dahlstrøm,Fredrik AkuMed BIL 11:00:00 0 193
194Boman,Kim Tøyen Runners 11:00:00 5 194
195Opsahl,Rasmus NOTEAM 11:00:00 0 195
196Victor,Standberg Ukulele 11:00:00 0 196
197Wilson,Matthew Serpentine 11:00:00 0 197
199Aker,Vemund NOTEAM 11:00:00 1 199
200Thorstensen,Runar Romerike Ultraløperklubb 11:00:00 9 200
201Lund,Per NOTEAM 11:00:00 5 201
202Asplin,Kristian Trollo 11:00:00 2 202
203Flatin,Ole Erik NOTEAM 11:00:00 0 203
205Toft,Christian Masterkeep.com 11:00:00 0 205
206Knutsen,Kjetil Dahl Solnes Multisport 11:00:00 0 206
207Wangberg,Michael Privat 11:00:00 2 207
208Lima,Stig SAS Institute 11:00:00 0 208
209Shah,Munir Hussian Privat 11:00:00 0 209
211Hole,Knut Eraker Hadeland FIK 11:00:00 0 211
212Christensen,Per NOTEAM 11:00:00 0 212
213Moen,Øystein Ingen 11:00:00 0 213
214Solheim,Haakon Norges Bank BIL 11:00:00 0 214
215Aasen,Peter Lier IL 11:00:00 0 215
217Gausemel,Håvar NOTEAM 11:00:00 10 217
218Andresen,Thomas Øivind Gutteklubben Rask 11:00:00 0 218
220Hansen,Trond www.bedriftshjelp.com 11:00:00 0 220
221Leppanen,Kai Opera Software ASA 11:00:00 1 221
222Kristiansen,Paul Folkehelseinstituttet BIL 11:00:00 1 222
223Borgerås,Geir NOTEAM 11:00:00 2 223
224Aarflot,Rasmus Privat 11:00:00 0 224
225Gudding,Håkon Telenor BIL 11:00:00 0 225
226Larsen,Tommy ICA 11:00:00 0 226
227Spurkland,Kai Finstad Fortløpende 11:00:00 1 227
216Karfjell,Eivind Team Sport 1 Sentrum 11:00:00 2 216
554Ytterbø,Kenneth Oslo ski & friidrett/Olav Thon 11:00:00 1 554
558Nordli,Pål No Team 11:00:00 0 558
559Rodvang,Jon No Team 11:00:00 0 559
564Øverby,Bjørn No Pain No Gain 11:00:00 0 564
567Hareide,Knut Arild NOTEAM 11:00:00 0 567
576Aasen,Anders VN maskin & gummi 11:00:00 0 576
596Schuler,Thomas Vikhamar NOTEAM 11:00:00 0 596
600Weiberg-Aurdal,Gustav UE Norge 11:00:00 0 600
606Cornelissen,Gerard SK Vidar 11:00:00 0 606
618Mortensen,Tore Justervesenet 11:00:00 3 618
Startliste Menn veteran 40-44 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
228Balfour,Alexander NOTEAM 11:00:00 0 228
230Moi,Knut Anders NOTEAM 11:00:00 1 230
231Wennemo,Erik Kondis 11:00:00 3 231
232Mjelde,Arve NOTEAM 11:00:00 0 232
233Ulrichsen,Christopher Heming I.L. 11:00:00 5 233
234Solli,Bernt SAS Ski, tråkk og jogg 11:00:00 1 234
236Hjelle,Nils Skattedirektoratet BIL 11:00:00 9 236
237Langørgen,Øyvind Nesodden Idrettsforening 11:00:00 1 237
238Georg Heinrich,Klepp NOTEAM 11:00:00 0 238
239Baklid,Lars Konnerud IL 11:00:00 0 239
240Larsen,Atle Sirnes Flekkefjord 11:00:00 1 240
242Byrkjeland,Bergsvein Koll 11:00:00 7 242
243Ulleberg,Jan-Christian NOTEAM 11:00:00 2 243
244Barstad,John Olav sola betong 11:00:00 1 244
245Grøstad,Thomas NOTEAM 11:00:00 0 245
246Nørstenes,Jo Rælingen Skiklubb 11:00:00 1 246
247Qvenild,Kristian Raumyrveien Springers 11:00:00 2 247
248Amundsen,Freddy Gunners.no 11:00:00 0 248
249Elvbakken,Lars Olav marAPLon 11:00:00 0 249
250Johansen,Trond-Egel NOTEAM 11:00:00 0 250
252Risholm,Haakon NOTEAM 11:00:00 3 252
253Rud-Knudsen,Pål Grady-White 11:00:00 1 253
254Closs,Ole NOTEAM 11:00:00 1 254
255Skevik,Pål Brevpost 11:00:00 2 255
256Bueie,Anton Lier IL 11:00:00 0 256
259Rosengren,Ole Fredrik FOHK 11:00:00 1 259
260Guren,Tom Olav Sandefjord OK 11:00:00 1 260
261Berge,Gunnar NOTEAM 11:00:00 1 261
262Møretrø,Trond Finstad Fortløpende 11:00:00 0 262
265Nordby,Thomas Elde Bygdøy Monolitten 11:00:00 1 265
267Eiksund,Ole Arne GlaxoSmithKline BIL 11:00:00 3 267
268Meisland,Oddvar Meisland 11:00:00 1 268
270Øfstaas,Bjørge Privat 11:00:00 2 270
271Nese,Lars No Team 11:00:00 1 271
274Skyrud,Pål Thales BIL 11:00:00 1 274
276Singstad,Harald Borthen Forsvarsbygg 11:00:00 2 276
277Bertelsen,Tom-Rune Drammen Kickboxing klubb 11:00:00 14 277
278Røraas,Tore sjumil.no 11:00:00 2 278
279Endreson,Morten norwich street runners 11:00:00 0 279
282Dybdahl,Geir Kopervik IL 11:00:00 0 282
283Norman-Hansen,Jarle NOTEAM 11:00:00 1 283
284Johansen,Frode Laksevåg IL 11:00:00 1 284
557Berntsen,Jan - Eirik Bøler IF 11:00:00 0 557
378Hagerup,Paal Schjølberg Lyn Ski 11:00:00 0 378
553Seljegard,Tormod NOTEAM 11:00:00 4 553
555Hægeland,Torbjørn Rustad IL/SSB IF 11:00:00 0 555
556Ugland,Frode Aller BIL 11:00:00 1 556
562Rennan,Per Morten Dnb Nor 11:00:00 3 562
565Tronstad,Anders Sarpsborg Sykleklubb 11:00:00 1 565
566Thorvik,Vidar NOTEAM 11:00:00 0 566
582Mortensen,Niels Danmark 11:00:00 0 582
583Skarlund,Heine Langrennsgutta.no 11:00:00 2 583
586Johnsen,Gisle Urædd Friidrett 11:00:00 0 586
588Reimers,Martin NOTEAM 11:00:00 0 588
612Hansen,Max Bern Milslukern 11:00:00 1 612
614Aall,Einar Løvenskiold 11:00:00 0 614
622Lid,Arve Boron88.com 11:00:00 2 622
Startliste Menn veteran 45-49 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
440Jahnsen,Tor Erling Torridal I.L. 09:00:00 0 440
285Tveito,Finn Kondis 11:00:00 3 285
287Sesseng,Jon-Arild I.L. Nybrott 11:00:00 0 287
288Arnesen,Sven Gjermund ErgoGroup BIL 11:00:00 1 288
289Granum,Lars Bøler IF 11:00:00 0 289
290Svensson,Terje Fredrikstad IF 11:00:00 2 290
291Klubbenes,Eivind NOTEAM 11:00:00 1 291
293Henden,Gunnar Real Kikut 11:00:00 0 293
294Holyoak,Steve Damascus SC 11:00:00 0 294
296Røssland,Jarle Flytoget 11:00:00 0 296
300Larssen,Ottar Moum Raknehaugen SK 11:00:00 0 300
301Fjeldbo,Roar Sandefjord OK 11:00:00 1 301
303Stein Tore,Slåen Otta IL trimgruppa 11:00:00 0 303
304Acris,David First Active 11:00:00 3 304
305Rørdam,Jon HSIL 11:00:00 5 305
306Larsen,Kim Aarli Skeid 11:00:00 11 306
307Floater,Michael OSI 11:00:00 0 307
308Nerland,Kjetil COWI BIL 11:00:00 4 308
309Hansen,Sten Gunnar Asker Skiklubb 11:00:00 1 309
313Mohr,Frants Team UltraRomerike 11:00:00 7 313
314Keshtjella,Tony T-bane 11:00:00 5 314
315Vågen,Geir Koll IL 11:00:00 0 315
316Verket,Espen NOTEAM 11:00:00 0 316
317Long,Mike Rathfarnham Dublin 11:00:00 7 317
318Johnsen,Dag Tore NOTEAM 11:00:00 1 318
319Gaaserud,Terje Urædd Friidrett 11:00:00 0 319
320Ullström,Jan-Erik Vi som springer 11:00:00 1 320
321Mikkelsen,Jostein Ask 11:00:00 0 321
322Holter,John Arild Sørbråten IL 11:00:00 11 322
323Aigeltinger,Leif Elvebakken vid g 11:00:00 1 323
325Nordbø,Gunnar Flekkefjord Elektro BIL 11:00:00 7 325
326Bekkelien,Ståle Sørbråten IL 11:00:00 2 326
327Nordheim,Carl Fredrik Sportsklubben Rye 11:00:00 0 327
328Slungaard,Tom Norsk Eiendomsinformasjon AS 11:00:00 15 328
329Landmark,Kjetil Overtoppen/Fossum 11:00:00 4 329
330Eide,Helge Skedsmo Kommune BIL 11:00:00 2 330
590Aaby,Kristen SK Vidar 11:00:00 5 590
552Bjørnstad,Tom NOTEAM 11:00:00 0 552
575Nilsen,Vegard VN maskin & gummi 11:00:00 0 575
577Mikalsen,Tom B. Moss marathon klubb 11:00:00 4 577
578Espenes,Arild Lyn 11:00:00 0 578
580Hansen,Frank Drammen Ballklubb 11:00:00 0 580
593Sivertsen,Roar NOTEAM 11:00:00 1 593
608Eriksen,Jan Bærums SK 11:00:00 0 608
Startliste Menn veteran 50-54 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
331Leiro,Jostein NOTEAM 11:00:00 2 331
332Karlsen,Kjetil Lillesand Idrettslag 11:00:00 0 332
333Hovden,Jon Toten Treningssenter 11:00:00 7 333
334Rasmussen,Terje Vestgrensa IL 11:00:00 0 334
335Skjæret,Ola Molde og Omegn idrettsforening 11:00:00 0 335
339Høst,Håkon Lyn Ski 11:00:00 5 339
340West,Robert No Team 11:00:00 0 340
341Try,Lars Tvedestrand turn og idrettsf. 11:00:00 1 341
342Andersen,Øystein Kondis 11:00:00 0 342
343Leirvåg,Dag O Haugesund Idrettslag ( Hil ) 11:00:00 1 343
344Skandsen,Gunnar NOTEAM 11:00:00 1 344
345Sommerfelt,Eyvind Kondis 11:00:00 0 345
347Collier,Steve Atomen BIL Halden 11:00:00 1 347
348Fossheim,Rune Kondis 11:00:00 10 348
349Stølen,Ketil SINTEF 11:00:00 5 349
351Lima,Sigurd Gjesdal IL 11:00:00 3 351
353Berntsen,Atle Lambertseter IF 11:00:00 7 353
354Indregard,Tore NKVTS 11:00:00 1 354
356Langgaard,Yngve Dnb Nor Bil 11:00:00 11 356
357Kristensen,Jan Telenor ASA 11:00:00 0 357
358Hoset,John-Kjell eProcess Consulting 11:00:00 1 358
359Andersen,Dag Arcus BIL 11:00:00 1 359
360Lawrence,Chris IFE-bil 11:00:00 0 360
361Guttulsrød,Ole Ryggejoggen 11:00:00 1 361
362Frykholm,Geir Sætre IF Graabein 11:00:00 2 362
363Hovd,Atle IF bedriftsidrett 11:00:00 1 363
364Karlseng,Svein Erik Ullevål Bandy 11:00:00 0 364
619Kanebog,Ragnvald Multiconsult BIL 11:00:00 0 619
2Andersson,Frode JBV BIL Oslo 11:00:00 2 2
584Myklebust,Kjetil Kystverket Midt-Norge 11:00:00 15 584
585Mathisen,Øystein DNL 11:00:00 5 585
613Espeland,Dag Jutul Il 11:00:00 3 613
615Weydahl,Jon Drøbak Maratonklubb 11:00:00 6 615
616Hansen,Morten Drøbak Maratonklubb 11:00:00 2 616
Startliste Menn veteran 55-59 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
371Eikemo,Jørn Kondis 09:00:00 7 371
380Bakken,Wiggo Jevnaker IF 09:00:00 6 380
387Hasle,Sven Erik NOTEAM 09:00:00 1 387
3Landstad,Finn Kristian Jil Trondheim 11:00:00 5 3
366Neeraas,Øivind Kondis 11:00:00 5 366
367Fancett,Kenneth Beckenham Running Club 11:00:00 0 367
368Hancke,Christian Atletiekunie 11:00:00 0 368
369Køhn,Svein M Askim 11:00:00 1 369
370Mikkelsen,Johnny Runfun 11:00:00 0 370
372Sellevold,Gisle Spiridon Langløperlag 11:00:00 0 372
373Solberg,Ragnar Oppsal IF 11:00:00 2 373
374Tennebekk,Ludvig BKK Nett A/S b.i.l. 11:00:00 4 374
375Holm,Øivind Nordea Bank IL 11:00:00 11 375
379Haugen,Inge Asbjørn Hornindal IL 11:00:00 8 379
381Enoksen,Roy Harry Infratek Service 11:00:00 5 381
383Østevik,Torstein Klepp IL 11:00:00 5 383
385Liseth,Baard Schartum Kondis 11:00:00 0 385
386Jørgensen,Jan Petter Fossum IF 11:00:00 11 386
388Hetland,Jan Egersund O-klubb 11:00:00 10 388
390Pettersen,Svein Kondis 11:00:00 9 390
392Ask,Anders Tollernes IL 11:00:00 2 392
617Andersen,Kåre Kondis 11:00:00 0 617
609Dvergedal,Vidar Skedsmo BIL 11:00:00 2 609
Startliste Menn veteran 60-64 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
404Brågård,Jan NOTEAM 09:00:00 2 404
50Jakhelln,Georg Forskningsrådet 11:00:00 9 50
393Bergseng,Bjørn NOTEAM 11:00:00 0 393
394Erichsen,Knut Stovnerkameratene 11:00:00 15 394
396Baldursson,Pall Torda 11:00:00 6 396
397Skoog,Lennart Stenungsunds OK 11:00:00 7 397
398Hasvoll,Arne Horten FIK 11:00:00 9 398
400Tangvald,Jørgen NOTEAM 11:00:00 4 400
401Englund,Tommy Ok Grane 11:00:00 8 401
402Waalen,Kristian NOTEAM 11:00:00 0 402
403Vehus,Knut Il Express 11:00:00 6 403
405Søvik,Svein Multiconsult BIL 11:00:00 7 405
406Nyfløt,Ole NOTEAM 11:00:00 12 406
408Breiland,Harry Undheim IL 11:00:00 0 408
409Fuglseth,Helge Ålesund Friidrettsklubb 11:00:00 2 409
411Bjerke,Ola Sørum 11:00:00 1 411
412Lunne,Tom NGI 11:00:00 11 412
413Nordland,Ivar BFG-Fana 11:00:00 13 413
Startliste Menn veteran 65-69 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
414Gausemel,Jan Øystre Slidre 11:00:00 15 414
416Aresvik,Lars Brumunddal 11:00:00 3 416
417Kavli,Gunnar Kondis 11:00:00 0 417
418Kraakmo,Kjell Anders Nordea BIL 11:00:00 13 418
420Solvang,Trygve M. Hydro Karmøy 11:00:00 0 420
421Farstad,Bjarne IL Bryn 11:00:00 1 421
422Bjørneklett,Arvid NOTEAM 11:00:00 4 422
423Skogvang,Kjell Kondis 11:00:00 13 423
589Karlsen,Steinar Romerike Runners Team 11:00:00 2 589
599Søderstrøm,Stig Kvarnswedens Golf 11:00:00 5 599
Startliste Menn veteran 70-74 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
424Lundby,Arne Sandefjord IL 09:00:00 14 424
425Birkeland,Kjell IL Grane 09:00:00 13 425
427Neumann,Rudiger Drøbak maraton 09:00:00 8 427
426Moen,Ketil Kondis 11:00:00 12 426
428Jensen,Gunnar Sf Grei 11:00:00 3 428
429Feøy,Leif Ålesund Friidrettsklubb 11:00:00 6 429
430Stoltenberg-Hansson,Erik Norcem Brevik 11:00:00 13 430
587Magnussen,Ernst Fredrikstad IF 11:00:00 14 587
Startliste Menn veteran 75-79 årReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
568Kinn,Jan Sverre JIL Oslo S 09:00:00 3 568
Startliste Menn veteran 80 år +Return
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
432Gythfeldt,Kristoffer Dnb IL 09:00:00 12 432
Startliste Menn mosjonReturn
Startnr Navn Klubb                 TidAnt.gngBrikke
1Myrabø,Steinar Jernbaneverket BIL Oslo 09:00:00 15 1
377Andersen,Knut NOTEAM 09:00:00 0 377
419Holm-Olsen,Per Oscar Løveløper 09:00:00 4 419
436Grønli,Bjørn Oppegård IL 09:00:00 1 436
441Arntzen,Dagfinn Ellingsrud 09:00:00 15 441
443Holm,David IF 09:00:00 4 443
447Nordal,Asbjørn Nordal Team 09:00:00 11 447
448Johnsen,Trond-Rolf Nordstrand Turnforening 09:00:00 5 448
450Lantz,Scott US Olympic Team 09:00:00 0 450
451Olsen,Terje NOTEAM 09:00:00 4 451
452Lund,Arnfinn Oppegård IL 09:00:00 0 452
453Mersland,Håkon Bedrift Sør 09:00:00 7 453
460Viken,Erling ErgoGroup BIL 09:00:00 0 460
469Klosa,Harald Teutonia Blitze 01 09:00:00 0 469
472Sandnesaunet,John Hjemmet/Mortensens BIL 09:00:00 1 472
476Sheppard,Roy Christiassands bryggeri 09:00:00 0 476
479Alnæs-katjavivi,Patji Ingen 09:00:00 0 479
481Hemmersbach,Peter NOTEAM 09:00:00 1 481
482Skaug,Lasse Nordstrand IF 09:00:00 0 482
483Nordal,Martin Nordal Team 09:00:00 1 483
485Beite,Yngve Me, myself and I 09:00:00 0 485
496Olsen,Olav Grane 09:00:00 7 496
503Ackenhausen,Øistein COOP 09:00:00 13 503
505Betten,Magnus Oslo Politi IL 09:00:00 9 505
507Engøy,Harald RPI 09:00:00 1 507
512Weydahl,Birger Drøbak Maratonklubb 09:00:00 3 512
513Ljosdal,Arvid Tonstad I.L. 09:00:00 3 513
551Johannesen,Kjell Arne Østmarkulven 09:00:00 4 551
569Blålid,Magne NOTEAM 09:00:00 0 569
570Torgersen,Morten Nordpapp BIL 09:00:00 0 570
433Skånland,Øystein Haga NOTEAM 11:00:00 0 433
