| Startliste H21E | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 190 | Johansen,Martin Holt | Lidingö | 18:10:00 | 67401 |
| 191 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 18:11:00 | 121728 |
| 192 | Sundli,Morten | Ganddal Il | 18:12:00 | 485420 |
| 193 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 18:13:00 | 116456 |
| 194 | Bjørnaas,Johan Asphjell | Frol Il | 18:14:00 | 121130 |
| 195 | Røberg,Henning | Nittedal Ol | 18:15:00 | 82179 |
| 196 | Haug,Øystein | Frol Il | 18:16:00 | 78731 |
| 197 | Øksenholt,Anders B. | Nydalens SK | 18:17:00 | 400628 |
| 198 | Hartley,John | Ok Ravinen | 18:18:00 | 407417 |
| 199 | Olesen,Anders Konring | Ulricehamns Ok | 18:19:00 | 485120 |
| 200 | Hartmann Dietrichson,Marius | Kongsberg Ol | 18:20:00 | 96269 |
| 201 | Røisland,Kjell Erik | Turun Metsänkävijät | 18:21:00 | 472047 |
| 202 | Daltveit,Anders | Fana Il | 18:22:00 | 112293 |
| 203 | Olsen,Trygve | Løten O-Lag | 18:23:00 | 74123 |
| 204 | Lima,Erik | Ganddal Il | 18:24:00 | 74927 |
| 205 | kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 18:25:00 | 408307 |
| 206 | Dalsøren,Stig Bjørløw | Nydalens SK | 18:26:00 | 80967 |
| 207 | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn Ol | 18:27:00 | 132970 |
| 208 | Gløgård,Christian | Nittedal Ol | 18:28:00 | 312832 |
| 209 | Schälli,Martin | Bækkelagets SK | 18:29:00 | 404620 |
| 210 | Wiréhn,Per | Byåsen Il | 18:30:00 | 129563 |
| 211 | Moe,Eirik W. | Bækkelagets SK | 18:31:00 | 145120 |
| 212 | Brunton,Alastair | Wing Ok Trondheim | 18:32:00 | 407618 |
| 213 | Smestad,Simen | Ås-umb Orientering | 18:33:00 | 139494 |
| 214 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 18:34:00 | 62649 |
| 215 | Lien,Runar Emberland | Ålgård Orientering | 18:35:00 | 79291 |
| 216 | Bespalov,Roman | Belarus National Team | 18:36:00 | 295410 |
| 217 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 18:37:00 | 402458 |
| 218 | Westlund,Helmer | Halden SK | 18:38:00 | 67579 |
| 219 | Johnsson,Magnus | Grane, Ik | 18:39:00 | 74923 |
| 220 | Gautefall Nicolaisen,Tarjei | Silsand Ok | 18:40:00 | 95870 |
| 221 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 18:41:00 | 127289 |
| 222 | Kopland,Karsten Alexander | Modum Ol | 18:42:00 | 86835 |
| 223 | Løland,Lars Helge | Sauda Ok | 18:43:00 | 112925 |
| 224 | Salin,Andrey | Belarus National Team | 18:44:00 | 473166 |
| 225 | Stavik,Gaute | Nydalens SK | 18:45:00 | 402583 |
| 226 | Sandal,Fredrik | Ganddal Il | 18:46:00 | 94027 |
| 227 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 18:47:00 | 79826 |
| 228 | Gavar,Alen | Turun Metsänkävijät | 18:48:00 | 86000 |
| 229 | Nicolaisen,Magnus | Malvik Il | 18:49:00 | 123850 |
| 230 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 18:50:00 | 407431 |
| 231 | Bejbom,David | Vänersborgs SK | 18:51:00 | 482149 |
| 232 | Koren,Esten | Nydalens SK | 18:52:00 | 77444 |
| 233 | Tommelstad,Einar | Ringerike Ol | 18:53:00 | 128400 |
| 234 | Mortensen,Jens Erik | Nydalens SK | 18:54:00 | 401180 |
| 235 | Grassie,Duncan | Grampian Orienteers | 18:55:00 | 408622 |
| 236 | Aleksejonok,Aleksej | Belarus National Team | 18:56:00 | 125325 |
| 237 | Sveen,Kim André | Hadeland Ol | 18:57:00 | 410576 |
| 238 | Dalby,Kristian | Halden SK | 18:58:00 | 82351 |
| 239 | Storbraten,Anders | Ifk Lidingø | 18:59:00 | 483387 |
| 240 | Aunøien,Øivind | Ok Fjell | 19:00:00 | 132768 |
| 241 | Hoset,Martin | Ntnui | 19:01:00 | 129576 |
| 242 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 19:02:00 | 80133 |
| 243 | Hasaas,Åsmund | Ntnui | 19:03:00 | 78965 |
| 244 | Omestad,Magne | Nydalens SK | 19:04:00 | 60525 |
| 245 | Nilsen,Hans-Johnny S. | Bul -tromsø | 19:05:00 | 406196 |
| 246 | Amundsen,Lars øivind | Trøsken Il | 19:06:00 | 400896 |
| 247 | Larsen,Magnus Mellbye | Ntnui | 19:07:00 | 67677 |
| 248 | Sætra,Ove | Asker SK | 19:08:00 | 480223 |
| 249 | Indby, Hesselberg,Ivar | Løten O-Lag | 19:09:00 | 62648 |
| 250 | Moholdt,Geir | Nydalens SK | 19:10:00 | 79056 |
| 251 | Monich,Denis | Belarus National Team | 19:11:00 | 478191 |
| 252 | Lindseth,Sverre | Ntnui | 19:12:00 | 405592 |
| 253 | Strain,Murray | Østmarka Ok | 19:13:00 | |
| 254 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 19:14:00 | 109295 |
| 255 | Tullie,James | Edinburgh University Oc | 19:15:00 | 410001 |
| 256 | Pedersen,Kristoffer Fiane | Grane, Ik | 19:16:00 | 118666 |
| 257 | Pedersen,Ola Marius | Ås-umb Orientering | 19:17:00 | 114930 |
| 258 | Rustad,Simen | Raumar Ol | 19:18:00 | 88366 |
| 259 | Samuelsen,Øystein Jaren | Ntnui | 19:19:00 | 407529 |
| 260 | Tømta,Trygve | Raumar Ol | 19:20:00 | 89498 |
| 261 | Volden,Yngve | Løten O-Lag | 19:21:00 | 84104 |
| 262 | Saga,Vegard Brun | Ntnui | 19:22:00 | 483555 |
| 263 | Høye,Andreas | Kristiansand Ok | 19:23:00 | 110672 |
| 264 | Jakobsen,Espen | Ifk Göteborg | 19:24:00 | 71505 |
| 265 | Gilgien,Matthias | Tyrving, Il | 19:25:00 | 478164 |
| 266 | Hellman,Johan | Vänersborgs SK | 19:26:00 | 33130 |
| 267 | Smehlik,Eda | Czech Team | 19:27:00 | |
| 268 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand Ok | 19:28:00 | 142856 |
| 269 | Ragvin,Dag Steinar | Skien Ok | 19:29:00 | 403638 |
| 270 | Rustad,Eirik | Raumar Ol | 19:30:00 | 400835 |
| 271 | Ivarsson,Martin | Vänersborgs SK | 19:31:00 | 482150 |
| 272 | Ryzhkov,Sergey | Belarus National Team | 19:32:00 | 470975 |
| 273 | Stokseth,Øyvind | Halden SK | 19:33:00 | 138202 |
| 274 | Mjøsund,Asgeir | Ms Parma | 19:34:00 | 408049 |
| 275 | Johansson,Andreas | Halden SK | 19:35:00 | 488248 |
| 276 | Chromy,Adam | Czech Team | 19:36:00 | |
| 277 | Pedersen,Jon | Halden SK | 19:37:00 | 485701 |
| 278 | Omdal,Hans Gunnar | Øvrebø/vindbjart Orientering | 19:38:00 | 411780 |
| 279 | Haverstad,Sindre Jansson | Ntnui | 19:39:00 | 409245 |
| 280 | Haugen,Ivar | Kristiansand Ok | 19:40:00 | 63697 |
| 281 | Heikka,Janne | Delta | 19:41:00 | 117676 |
| 282 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 19:42:00 | 138659 |
| 283 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 19:43:00 | 129538 |
| 284 | Skogedal,Pål | Asker SK | 19:44:00 | 68274 |
| 285 | Trøan,Hans | Bækkelagets SK | 19:45:00 | 89330 |
| 286 | Kozak,Osvald | Czech Team | 19:46:00 | |
| 287 | Kahrs,Christian Riddervold | Fredrikstad SK | 19:47:00 | 61947 |
| 288 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 19:48:00 | 409353 |
| 289 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 19:49:00 | 62577 |
| 290 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 19:50:00 | 67570 |
| 291 | Berge,Jarl Magnus | Turun Metsänkävijät | 19:51:00 | 408260 |
| 292 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 19:52:00 | 404592 |
| 293 | Bjugan,Marius | Halden SK | 19:53:00 | 68335 |
| 294 | Losman,Petr | Czech Team | 19:54:00 | |
| 295 | Fraser (*),Scott | Turun Metsänkävijät | 19:55:00 | 116501 |
Kontakt e-post adresse: emit@emit.no
25.06.09 20:22:13 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as