| Startlist Finland | Return |
| Startno | Name | Class | Time | E-card |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Airila,Hannu | Men | 15:07:17 | 144030 |
| 128 | Anttila,Liisa | Women | 14:38:02 | 133953 |
| 7 | Föhr,Tero | Men | 15:01:16 | 144029 |
| 38 | Haldin,Mats | Men | 15:05:24 | 144031 |
| 106 | Holmström,Bodil | Women | 14:32:44 | 134444 |
| 30 | Ikonen,Pasi | Men | 15:04:13 | 144147 |
| 101 | Kauppi,Minna | Women | 14:30:00 | 143186 |
| 118 | Kinni,Saila | Women | 14:36:20 | 143605 |
| 75 | Lehto,Jonne | Men | 15:12:07 | 133960 |
| 121 | Leskinen,Anne-Mari | Women | 14:36:56 | 143789 |
| 109 | Lindeqvist,Katri | Women | 14:33:55 | 142433 |
| 115 | Rantala,Maria | Women | 14:35:50 | 134433 |
| 107 | Sundberg,Karoliina | Women | 14:33:28 | 133974 |
| 22 | Tervo,Tuomas | Men | 15:03:14 | 136982 |
| 31 | Taanila,Vesa | Men | 15:04:16 | 131503 |
| 62 | Wickholm,Jörgen | Men | 15:10:10 | 131444 |
26-06-09 23:35:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as