| Resultatliste NOTEAM | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Aksnes,Mari | Kvinner 20-22 år | 1:59:31 +32:26 |
| 52 | Albretsen,Karl Helge | Menn 35-39 år | 1:56:18 +46:18 |
| 8 | Almenning,Hanne Sofie | Kvinner 35-39 år | 1:58:33 +19:33 |
| 54 | Almenning,Rolf Kåre | Menn 40-44 år | 1:59:54 +45:44 |
| 14 | Andersen,Thomas | Menn 35-39 år | 1:38:59 +28:59 |
| 21 | Andreassen,Trond | Menn 45-49 år | 1:41:16 +16:06 |
| 29 | Asheim,Atle | Menn 40-44 år | 1:46:14 +32:04 |
| 12 | Auflem,Ole Dag | Menn 40-44 år | 1:35:44 +21:34 |
| 52 | Aune,Bård | Menn 45-49 år | 2:01:42 +36:32 |
| DNS | Bakke,Stig | Menn 55-59 år | 00:00 |
| 20 | Bakkebø,Anders | Menn 45-49 år | 1:40:55 +15:45 |
| DNS | Berg,Roger | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 83 | Bjørsvik,Leif Egil | Menn 23-34 år | 2:03:20 +52:30 |
| 27 | Botnen,Jarle | Menn 50-54 år | 2:02:20 +42:51 |
| DNS | Bratseth,Roy | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 17 | Breivik,Lillian | Kvinner 23-34 år | 2:13:12 +46:37 |
| 2 | Bugge,Gunnhild | Kvinner 15-17 år | 1:55:05 +03:11 |
| DNS | Børø,Knut Øivind | Menn 40-44 år | 00:00 |
| 77 | Cornell,Richard | Menn 40-44 år | 2:28:08 +1:13:58 |
| 91 | Dalseth,Torgeir | Menn 23-34 år | 2:15:49 +1:04:59 |
| 35 | Djønne,Jon Ivar | Menn 23-34 år | 1:39:22 +28:32 |
| 16 | Dregelid,Hilde | Kvinner 40-44 år | 2:28:49 +40:18 |
| 40 | Dvergsdal,Geirmund | Menn 50-54 år | 2:25:29 +1:06:00 |
| 19 | Døble,Kristian | Menn 15-17 år | 1:58:40 +36:48 |
| 3 | Eimhjellen,Trude | Kvinner 35-39 år | 1:50:04 +11:04 |
| 19 | Endal,Kjetil | Menn 35-39 år | 1:42:36 +32:36 |
| 65 | Farsund,Tore | Menn 40-44 år | 2:04:13 +50:03 |
| DNS | Fleime,Tord | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 13 | Follesø,Håvard Nakken | Menn 20-22 år | 1:58:20 +48:25 |
| 42 | Folstad,Erlend | Menn 45-49 år | 1:56:14 +31:04 |
| 72 | Fossen,Tore | Menn 45-49 år | 2:26:24 +1:01:14 |
| 36 | Fure,Kenneth | Menn 35-39 år | 1:48:19 +38:19 |
| 62 | Gangsø,Bent | Menn 45-49 år | 2:08:46 +43:36 |
| 15 | Gausdal,Elisabeth | Kvinner 23-34 år | 2:06:58 +40:23 |
| 18 | Giskeødegård,Guro | Kvinner 23-34 år | 2:15:40 +49:05 |
| 14 | Grinde,Maria Tunset | Kvinner 23-34 år | 2:04:29 +37:54 |
| DNS | Grindheim,Gandrubakken | Kvinner 45-49 år | 00:00 |
| DNS | Grindheim,Rolf-Jostein | Menn 45-49 år | 00:00 |
| 37 | Grip,Niklas | Menn 35-39 år | 1:48:36 +38:36 |
| 3 | Groven,Sissel | Kvinner 60-64 år | 2:28:13 +29:29 |
| 15 | Gurvin,Per Eivind | Menn 35-39 år | 1:39:46 +29:46 |
| 12 | Halset,Jan Bjarne | Menn 60-64 år | 2:15:18 +37:05 |
| 25 | Halsvik,Geir | Menn 55-59 år | 2:04:04 +31:13 |
| DNS | Halvorsen,Tom Erik | Menn 23-34 år | 00:00 |
| 45 | Hamnes,Egil | Menn 35-39 år | 1:53:26 +43:26 |
| 1 | Hansen,Åsta | Kvinner 55-59 år | 2:00:11 +00:00 |
| 25 | Haugen,Geir Asle | Menn 50-54 år | 2:01:31 +42:02 |
| 43 | Haugen,Lars | Menn 40-44 år | 1:53:50 +39:40 |
| 3 | Haugen,Malene | Kvinner 20-22 år | 1:58:57 +31:52 |
| 27 | Haugetun,Ola | Menn 55-59 år | 2:12:42 +39:51 |
| 57 | Haugland,Kjell Sigve | Menn 45-49 år | 2:03:45 +38:35 |
| 48 | Haugstvedt,Morten | Menn 35-39 år | 1:53:56 +43:56 |
| 13 | Heiberg,Hege | Kvinner 45-49 år | 2:44:41 +51:02 |
| 71 | Helbostad,Jon André | Menn 35-39 år | 2:47:36 +1:37:36 |
| 4 | Helle,Edvin | Menn 60-64 år | 1:59:16 +21:03 |
| DNS | Hellebust,Frode | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 32 | Helleve,Kenneth | Menn 23-34 år | 1:38:23 +27:33 |
| DNS | Helset,Angelique | Kvinner 35-39 år | 00:00 |
| DNS | Helset,Per Jan | Menn 65-69 år | 00:00 |
| 21 | Hestholm,Roger | Menn 40-44 år | 1:42:39 +28:29 |
| 41 | Hildre,Knut | Menn 40-44 år | 1:52:45 +38:35 |
| 69 | Hjelle,Amund | Menn 35-39 år | 2:40:48 +1:30:48 |
| 4 | Hoff,Asbjørn | Menn 70-74 år | 2:05:50 +03:37 |
| 44 | Hoff,Carl Christian | Menn 35-39 år | 1:53:12 +43:12 |
| 14 | Hofstad,Anita | Kvinner 35-39 år | 2:09:00 +30:00 |
| 21 | Holmgren,Rune | Menn 50-54 år | 1:57:05 +37:36 |
| 3 | Holund,Rikke Lill | Kvinner 45-49 år | 2:01:57 +08:18 |
| 68 | Holvik,Stein Kjetil | Menn 40-44 år | 2:12:01 +57:51 |
| DNS | Hope,Øyvind | Menn 23-34 år | 00:00 |
| 12 | Hovden,Erling Thokle | Menn 18-19 år | 1:51:50 +35:36 |
| 41 | Hovden,Ivar | Menn 45-49 år | 1:55:00 +29:50 |
| DNS | Humlen,Synnøve | Kvinner 40-44 år | 00:00 |
| 21 | Hunder,Marita | Kvinner 23-34 år | 2:45:46 +1:19:11 |
| DNS | Husby,Roar | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 59 | Husøy,Jan Sten | Menn 35-39 år | 2:06:46 +56:46 |
| 62 | Haarr,Kristian | Menn 23-34 år | 1:51:23 +40:33 |
| 26 | Haarr,Paul Terje | Menn 50-54 år | 2:02:11 +42:42 |
| 29 | Indrebø,Cato | Menn 23-34 år | 1:36:50 +26:00 |
| 14 | Indredavik,Arne | Menn 65-69 år | 2:35:59 +48:41 |
| DNS | Jacobsen,Kristian | Menn 23-34 år | 00:00 |
| DNS | Jacobsen,Tom Ivar | Menn 20-22 år | 00:00 |
| 2 | Jellestad,Eva | Kvinner 45-49 år | 2:00:15 +06:36 |
| DNS | Johannessen,Henrik | Menn 23-34 år | 00:00 |
| 19 | Johansen,Frode | Menn 40-44 år | 1:40:04 +25:54 |
| 15 | Klubben,Nils | Menn 65-69 år | 2:36:42 +49:24 |
| DNS | Konstali-Lødemel,Jarle Fretheim | Menn 23-34 år | 00:00 |
| 30 | Kusslid,Kjell Olav | Menn 23-34 år | 1:37:18 +26:28 |
| 20 | Kusslid,Olav Kåre | Menn 55-59 år | 1:57:48 +24:57 |
| 10 | Kvalheim,Olav | Menn 50-54 år | 1:46:37 +27:08 |
| 16 | Larsen,Johnny | Menn 50-54 år | 1:50:39 +31:10 |
| 53 | Larsen,Kim Øivind | Menn 35-39 år | 1:58:32 +48:32 |
| DNF | Lien,Kjell | Menn 60-64 år | 00:00 |
| DNS | Lillejord,Stig | Menn 40-44 år | 00:00 |
| 2 | Lystad,Line | Kvinner 35-39 år | 1:45:25 +06:25 |
| 74 | Manseth,Arvid | Menn 40-44 år | 2:18:31 +1:04:21 |
| 46 | Martinsen,Thomas | Menn 23-34 år | 1:44:02 +33:12 |
| 38 | Meedom,Henrik Wolf | Menn 35-39 år | 1:48:40 +38:40 |
| 15 | Minde,Rune | Menn 50-54 år | 1:49:16 +29:47 |
| 16 | Mjåtveit,Rune | Menn 40-44 år | 1:38:34 +24:24 |
| 55 | Mo,Per Ståle | Menn 40-44 år | 2:00:28 +46:18 |
| 31 | Moen,Tor Erik | Menn 35-39 år | 1:47:03 +37:03 |
| 23 | Moldskred,Joar | Menn 23-34 år | 1:33:05 +22:15 |
| 26 | Mortvedt,Tore | Menn 23-34 år | 1:35:12 +24:22 |
| 23 | Morvik,Arvid | Menn 55-59 år | 2:03:07 +30:16 |
| 3 | Morvik,Bente | Kvinner 50-54 år | 2:17:40 +39:01 |
| 1 | Mundal,Kjell | Menn 45-49 år | 1:25:10 +00:00 |
| 64 | Myrbostad,Ole Kristian | Menn 23-34 år | 1:52:27 +41:37 |
| DNS | Nilsen,Solveig Berg | Kvinner 20-22 år | 00:00 |
| 51 | Nybråten,Kjartan | Menn 23-34 år | 1:46:37 +35:47 |
| 9 | Nybråten,Ola Jacob | Menn 70-74 år | 2:42:03 +39:50 |
| 16 | Nygård,Jan Karsten | Menn 45-49 år | 1:39:35 +14:25 |
| 3 | Nylund,Dag | Menn 45-49 år | 1:27:55 +02:45 |
| 6 | Nødset,Bente Bakke | Kvinner 35-39 år | 1:54:53 +15:53 |
| 20 | Olsen,Anne-Grete | Kvinner 35-39 år | 2:38:05 +59:05 |
| DNS | Olsen,Geir Oliver | Menn 40-44 år | 00:00 |
| DNS | Olsen,Tor Arild | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 11 | Ottosen,Elias | Menn 15-17 år | 1:42:42 +20:50 |
| DNS | Pedersen,Bjørg Liseth | Kvinner 40-44 år | 00:00 |
| 25 | Pettersen,Finn Ove | Menn 35-39 år | 1:45:46 +35:46 |
| 57 | Porten,John Kenneth | Menn 35-39 år | 2:03:51 +53:51 |
| 63 | Ravndal,Torkel | Menn 40-44 år | 2:03:47 +49:37 |
| 45 | Refsnes,Frode | Menn 23-34 år | 1:43:51 +33:01 |
| 7 | Reiten,Elise | Kvinner 23-34 år | 1:45:44 +19:09 |
| 2 | Ristebråten,Annie | Kvinner 50-54 år | 1:46:39 +08:00 |
| 9 | Rohde,Anne Kristine | Kvinner 40-44 år | 2:05:53 +17:22 |
| 28 | Rusten,Jakob | Menn 35-39 år | 1:46:26 +36:26 |
| DNS | Ruttenborg,Vegard | Menn 20-22 år | 00:00 |
| 56 | Røe,Vidar | Menn 40-44 år | 2:00:43 +46:33 |
| 84 | Rønnekleiv,Stian | Menn 23-34 år | 2:06:32 +55:42 |
| 79 | Røren,Audun | Menn 23-34 år | 2:01:01 +50:11 |
| DNS | Saltkjel,Ole Martin | Menn 23-34 år | 00:00 |
| 14 | Sandal,Marit | Kvinner 40-44 år | 2:16:22 +27:51 |
| DNS | Simonsen,Heid June | Kvinner 35-39 år | 00:00 |
| 11 | Skarpeteig,Birger | Menn 55-59 år | 1:50:09 +17:18 |
| 29 | Skrede,Vegard | Menn 45-49 år | 1:47:02 +21:52 |
| 77 | Skrøppa,Jan Bjarte | Menn 23-34 år | 1:59:24 +48:34 |
| 19 | Skåra,Torstein | Menn 50-54 år | 1:55:52 +36:23 |
| 42 | Solheimslid,Arve | Menn 23-34 år | 1:42:46 +31:56 |
| 9 | Solheimslid,Jan | Menn 60-64 år | 2:10:08 +31:55 |
| 66 | Stavik,Vidar | Menn 35-39 år | 2:24:47 +1:14:47 |
| 70 | Stene,Jon Kåre | Menn 23-34 år | 1:56:52 +46:02 |
| 16 | Stenset,Wibeke | Kvinner 23-34 år | 2:12:41 +46:06 |
| 72 | Stokke,Kjetil | Menn 23-34 år | 1:57:30 +46:40 |
| DNS | Stokkevaag,Christian | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 15 | Storum,Merete | Kvinner 40-44 år | 2:18:21 +29:50 |
| 49 | Strand,Ketil | Menn 40-44 år | 1:58:12 +44:02 |
| 41 | Straume,Paul Ove | Menn 50-54 år | 2:34:21 +1:14:52 |
| 71 | Sulebak,Petter | Menn 40-44 år | 2:14:07 +59:57 |
| DNF | Sundby,Trond | Menn 60-64 år | 00:00 |
| 13 | Sunde,Terese | Kvinner 23-34 år | 2:03:32 +36:57 |
| 3 | Svardal,Solveig Arnhild | Kvinner 55-59 år | 2:14:10 +13:59 |
| 18 | Sveen,Inge | Menn 15-17 år | 1:54:05 +32:13 |
| 32 | Svendsen,John Inge | Menn 50-54 år | 2:05:58 +46:29 |
| 68 | Sviggum,Geir | Menn 23-34 år | 1:54:37 +43:47 |
| 23 | Sviggum,Kent | Menn 40-44 år | 1:43:31 +29:21 |
| 53 | Søiland,Bjarte | Menn 40-44 år | 1:59:39 +45:29 |
| DNS | Sørestrand,Stein Ivan | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 69 | Tandstad,Jo Andre | Menn 23-34 år | 1:55:01 +44:11 |
| 12 | Terkelsen,Irene | Kvinner 40-44 år | 2:11:38 +23:07 |
| 36 | Terkelsen,Rolf | Menn 45-49 år | 1:52:09 +26:59 |
| 5 | Thomassen,Turid | Kvinner 60-64 år | 3:31:07 +1:32:23 |
| DNS | Thomassen,Øyvind | Menn 40-44 år | 00:00 |
| 61 | Thoresen,Petter | Menn 23-34 år | 1:51:00 +40:10 |
| 62 | Thunes,Torgeir | Menn 35-39 år | 2:14:14 +1:04:14 |
| 25 | Torsnes,Ole Johan | Menn 23-34 år | 1:34:25 +23:35 |
| 24 | Tresselt,Petter | Menn 55-59 år | 2:03:21 +30:30 |
| 50 | Trumpy,Henrik | Menn 23-34 år | 1:46:26 +35:36 |
| DNS | Tvedt,Monica Beate | Kvinner 23-34 år | 00:00 |
| 11 | Tvinnereim,Jon Meyer | Menn 23-34 år | 1:24:24 +13:34 |
| 6 | Vad,Trond-Marius | Menn 15-17 år | 1:33:49 +11:57 |
| 11 | Vestad,Ragnhild | Kvinner 35-39 år | 2:04:23 +25:23 |
| 5 | Vestrheim,Helge | Menn 35-39 år | 1:26:53 +16:53 |
| DNS | Villand,Eirik | Menn 23-34 år | 00:00 |
| 49 | Visnes,Inge Andre | Menn 35-39 år | 1:54:28 +44:28 |
| DNS | Wathne,Magne | Menn 23-34 år | 00:00 |
| 64 | Wathne,Trond | Menn 35-39 år | 2:20:58 +1:10:58 |
| 56 | Werdenhoff,Pål | Menn 23-34 år | 1:49:03 +38:13 |
| 14 | Wevik,Heidi | Kvinner 45-49 år | 2:48:35 +54:56 |
| 9 | Wæhle,Lin | Kvinner 35-39 år | 2:00:53 +21:53 |
| 75 | Wøien,Bruce Thomas | Menn 23-34 år | 1:59:15 +48:25 |
| DNS | Øvrebø,Linn | Kvinner 23-34 år | 00:00 |
| DNS | Øygard,Sjur-Håvard | Menn 35-39 år | 00:00 |
| 3 | Øyra,Magne | Menn 70-74 år | 2:02:26 +00:13 |
| 18 | Aabrekk,Håkon | Menn 55-59 år | 1:56:39 +23:48 |
| 63 | Aaland,Bjarte | Menn 35-39 år | 2:18:29 +1:08:29 |
| 4 | Årøen,Bente Ormseth | Kvinner 45-49 år | 2:05:00 +11:21 |
Kontakt e-post adresse: frode.groedahl@gmail.com
18.08.09 18:55:08 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: TDR