Adidas Skåla rett opp

.

15.08.09

Resultatliste NOTEAMReturn
Plass Navn Klasse                Tid
4Aksnes,Mari Kvinner 20-22 år 1:59:31 +32:26
52Albretsen,Karl Helge Menn 35-39 år 1:56:18 +46:18
8Almenning,Hanne Sofie Kvinner 35-39 år 1:58:33 +19:33
54Almenning,Rolf Kåre Menn 40-44 år 1:59:54 +45:44
14Andersen,Thomas Menn 35-39 år 1:38:59 +28:59
21Andreassen,Trond Menn 45-49 år 1:41:16 +16:06
29Asheim,Atle Menn 40-44 år 1:46:14 +32:04
12Auflem,Ole Dag Menn 40-44 år 1:35:44 +21:34
52Aune,Bård Menn 45-49 år 2:01:42 +36:32
DNSBakke,Stig Menn 55-59 år 00:00
20Bakkebø,Anders Menn 45-49 år 1:40:55 +15:45
DNSBerg,Roger Menn 35-39 år 00:00
83Bjørsvik,Leif Egil Menn 23-34 år 2:03:20 +52:30
27Botnen,Jarle Menn 50-54 år 2:02:20 +42:51
DNSBratseth,Roy Menn 35-39 år 00:00
17Breivik,Lillian Kvinner 23-34 år 2:13:12 +46:37
2Bugge,Gunnhild Kvinner 15-17 år 1:55:05 +03:11
DNSBørø,Knut Øivind Menn 40-44 år 00:00
77Cornell,Richard Menn 40-44 år 2:28:08 +1:13:58
91Dalseth,Torgeir Menn 23-34 år 2:15:49 +1:04:59
35Djønne,Jon Ivar Menn 23-34 år 1:39:22 +28:32
16Dregelid,Hilde Kvinner 40-44 år 2:28:49 +40:18
40Dvergsdal,Geirmund Menn 50-54 år 2:25:29 +1:06:00
19Døble,Kristian Menn 15-17 år 1:58:40 +36:48
3Eimhjellen,Trude Kvinner 35-39 år 1:50:04 +11:04
19Endal,Kjetil Menn 35-39 år 1:42:36 +32:36
65Farsund,Tore Menn 40-44 år 2:04:13 +50:03
DNSFleime,Tord Menn 35-39 år 00:00
13Follesø,Håvard Nakken Menn 20-22 år 1:58:20 +48:25
42Folstad,Erlend Menn 45-49 år 1:56:14 +31:04
72Fossen,Tore Menn 45-49 år 2:26:24 +1:01:14
36Fure,Kenneth Menn 35-39 år 1:48:19 +38:19
62Gangsø,Bent Menn 45-49 år 2:08:46 +43:36
15Gausdal,Elisabeth Kvinner 23-34 år 2:06:58 +40:23
18Giskeødegård,Guro Kvinner 23-34 år 2:15:40 +49:05
14Grinde,Maria Tunset Kvinner 23-34 år 2:04:29 +37:54
DNSGrindheim,Gandrubakken Kvinner 45-49 år 00:00
DNSGrindheim,Rolf-Jostein Menn 45-49 år 00:00
37Grip,Niklas Menn 35-39 år 1:48:36 +38:36
3Groven,Sissel Kvinner 60-64 år 2:28:13 +29:29
15Gurvin,Per Eivind Menn 35-39 år 1:39:46 +29:46
12Halset,Jan Bjarne Menn 60-64 år 2:15:18 +37:05
25Halsvik,Geir Menn 55-59 år 2:04:04 +31:13
DNSHalvorsen,Tom Erik Menn 23-34 år 00:00
45Hamnes,Egil Menn 35-39 år 1:53:26 +43:26
1Hansen,Åsta Kvinner 55-59 år 2:00:11 +00:00
25Haugen,Geir Asle Menn 50-54 år 2:01:31 +42:02
43Haugen,Lars Menn 40-44 år 1:53:50 +39:40
3Haugen,Malene Kvinner 20-22 år 1:58:57 +31:52
27Haugetun,Ola Menn 55-59 år 2:12:42 +39:51
57Haugland,Kjell Sigve Menn 45-49 år 2:03:45 +38:35
48Haugstvedt,Morten Menn 35-39 år 1:53:56 +43:56
13Heiberg,Hege Kvinner 45-49 år 2:44:41 +51:02
71Helbostad,Jon André Menn 35-39 år 2:47:36 +1:37:36
4Helle,Edvin Menn 60-64 år 1:59:16 +21:03
DNSHellebust,Frode Menn 35-39 år 00:00
32Helleve,Kenneth Menn 23-34 år 1:38:23 +27:33
DNSHelset,Angelique Kvinner 35-39 år 00:00
DNSHelset,Per Jan Menn 65-69 år 00:00
21Hestholm,Roger Menn 40-44 år 1:42:39 +28:29
41Hildre,Knut Menn 40-44 år 1:52:45 +38:35
69Hjelle,Amund Menn 35-39 år 2:40:48 +1:30:48
4Hoff,Asbjørn Menn 70-74 år 2:05:50 +03:37
44Hoff,Carl Christian Menn 35-39 år 1:53:12 +43:12
14Hofstad,Anita Kvinner 35-39 år 2:09:00 +30:00
21Holmgren,Rune Menn 50-54 år 1:57:05 +37:36
3Holund,Rikke Lill Kvinner 45-49 år 2:01:57 +08:18
68Holvik,Stein Kjetil Menn 40-44 år 2:12:01 +57:51
DNSHope,Øyvind Menn 23-34 år 00:00
12Hovden,Erling Thokle Menn 18-19 år 1:51:50 +35:36
41Hovden,Ivar Menn 45-49 år 1:55:00 +29:50
DNSHumlen,Synnøve Kvinner 40-44 år 00:00
21Hunder,Marita Kvinner 23-34 år 2:45:46 +1:19:11
DNSHusby,Roar Menn 35-39 år 00:00
59Husøy,Jan Sten Menn 35-39 år 2:06:46 +56:46
62Haarr,Kristian Menn 23-34 år 1:51:23 +40:33
26Haarr,Paul Terje Menn 50-54 år 2:02:11 +42:42
29Indrebø,Cato Menn 23-34 år 1:36:50 +26:00
14Indredavik,Arne Menn 65-69 år 2:35:59 +48:41
DNSJacobsen,Kristian Menn 23-34 år 00:00
DNSJacobsen,Tom Ivar Menn 20-22 år 00:00
2Jellestad,Eva Kvinner 45-49 år 2:00:15 +06:36
DNSJohannessen,Henrik Menn 23-34 år 00:00
19Johansen,Frode Menn 40-44 år 1:40:04 +25:54
15Klubben,Nils Menn 65-69 år 2:36:42 +49:24
DNSKonstali-Lødemel,Jarle Fretheim Menn 23-34 år 00:00
30Kusslid,Kjell Olav Menn 23-34 år 1:37:18 +26:28
20Kusslid,Olav Kåre Menn 55-59 år 1:57:48 +24:57
10Kvalheim,Olav Menn 50-54 år 1:46:37 +27:08
16Larsen,Johnny Menn 50-54 år 1:50:39 +31:10
53Larsen,Kim Øivind Menn 35-39 år 1:58:32 +48:32
DNFLien,Kjell Menn 60-64 år 00:00
DNSLillejord,Stig Menn 40-44 år 00:00
2Lystad,Line Kvinner 35-39 år 1:45:25 +06:25
74Manseth,Arvid Menn 40-44 år 2:18:31 +1:04:21
46Martinsen,Thomas Menn 23-34 år 1:44:02 +33:12
38Meedom,Henrik Wolf Menn 35-39 år 1:48:40 +38:40
15Minde,Rune Menn 50-54 år 1:49:16 +29:47
16Mjåtveit,Rune Menn 40-44 år 1:38:34 +24:24
55Mo,Per Ståle Menn 40-44 år 2:00:28 +46:18
31Moen,Tor Erik Menn 35-39 år 1:47:03 +37:03
23Moldskred,Joar Menn 23-34 år 1:33:05 +22:15
26Mortvedt,Tore Menn 23-34 år 1:35:12 +24:22
23Morvik,Arvid Menn 55-59 år 2:03:07 +30:16
3Morvik,Bente Kvinner 50-54 år 2:17:40 +39:01
1Mundal,Kjell Menn 45-49 år 1:25:10 +00:00
64Myrbostad,Ole Kristian Menn 23-34 år 1:52:27 +41:37
DNSNilsen,Solveig Berg Kvinner 20-22 år 00:00
51Nybråten,Kjartan Menn 23-34 år 1:46:37 +35:47
9Nybråten,Ola Jacob Menn 70-74 år 2:42:03 +39:50
16Nygård,Jan Karsten Menn 45-49 år 1:39:35 +14:25
3Nylund,Dag Menn 45-49 år 1:27:55 +02:45
6Nødset,Bente Bakke Kvinner 35-39 år 1:54:53 +15:53
20Olsen,Anne-Grete Kvinner 35-39 år 2:38:05 +59:05
DNSOlsen,Geir Oliver Menn 40-44 år 00:00
DNSOlsen,Tor Arild Menn 35-39 år 00:00
11Ottosen,Elias Menn 15-17 år 1:42:42 +20:50
DNSPedersen,Bjørg Liseth Kvinner 40-44 år 00:00
25Pettersen,Finn Ove Menn 35-39 år 1:45:46 +35:46
57Porten,John Kenneth Menn 35-39 år 2:03:51 +53:51
63Ravndal,Torkel Menn 40-44 år 2:03:47 +49:37
45Refsnes,Frode Menn 23-34 år 1:43:51 +33:01
7Reiten,Elise Kvinner 23-34 år 1:45:44 +19:09
2Ristebråten,Annie Kvinner 50-54 år 1:46:39 +08:00
9Rohde,Anne Kristine Kvinner 40-44 år 2:05:53 +17:22
28Rusten,Jakob Menn 35-39 år 1:46:26 +36:26
DNSRuttenborg,Vegard Menn 20-22 år 00:00
56Røe,Vidar Menn 40-44 år 2:00:43 +46:33
84Rønnekleiv,Stian Menn 23-34 år 2:06:32 +55:42
79Røren,Audun Menn 23-34 år 2:01:01 +50:11
DNSSaltkjel,Ole Martin Menn 23-34 år 00:00
14Sandal,Marit Kvinner 40-44 år 2:16:22 +27:51
DNSSimonsen,Heid June Kvinner 35-39 år 00:00
11Skarpeteig,Birger Menn 55-59 år 1:50:09 +17:18
29Skrede,Vegard Menn 45-49 år 1:47:02 +21:52
77Skrøppa,Jan Bjarte Menn 23-34 år 1:59:24 +48:34
19Skåra,Torstein Menn 50-54 år 1:55:52 +36:23
42Solheimslid,Arve Menn 23-34 år 1:42:46 +31:56
9Solheimslid,Jan Menn 60-64 år 2:10:08 +31:55
66Stavik,Vidar Menn 35-39 år 2:24:47 +1:14:47
70Stene,Jon Kåre Menn 23-34 år 1:56:52 +46:02
16Stenset,Wibeke Kvinner 23-34 år 2:12:41 +46:06
72Stokke,Kjetil Menn 23-34 år 1:57:30 +46:40
DNSStokkevaag,Christian Menn 35-39 år 00:00
15Storum,Merete Kvinner 40-44 år 2:18:21 +29:50
49Strand,Ketil Menn 40-44 år 1:58:12 +44:02
41Straume,Paul Ove Menn 50-54 år 2:34:21 +1:14:52
71Sulebak,Petter Menn 40-44 år 2:14:07 +59:57
DNFSundby,Trond Menn 60-64 år 00:00
13Sunde,Terese Kvinner 23-34 år 2:03:32 +36:57
3Svardal,Solveig Arnhild Kvinner 55-59 år 2:14:10 +13:59
18Sveen,Inge Menn 15-17 år 1:54:05 +32:13
32Svendsen,John Inge Menn 50-54 år 2:05:58 +46:29
68Sviggum,Geir Menn 23-34 år 1:54:37 +43:47
23Sviggum,Kent Menn 40-44 år 1:43:31 +29:21
53Søiland,Bjarte Menn 40-44 år 1:59:39 +45:29
DNSSørestrand,Stein Ivan Menn 35-39 år 00:00
69Tandstad,Jo Andre Menn 23-34 år 1:55:01 +44:11
12Terkelsen,Irene Kvinner 40-44 år 2:11:38 +23:07
36Terkelsen,Rolf Menn 45-49 år 1:52:09 +26:59
5Thomassen,Turid Kvinner 60-64 år 3:31:07 +1:32:23
DNSThomassen,Øyvind Menn 40-44 år 00:00
61Thoresen,Petter Menn 23-34 år 1:51:00 +40:10
62Thunes,Torgeir Menn 35-39 år 2:14:14 +1:04:14
25Torsnes,Ole Johan Menn 23-34 år 1:34:25 +23:35
24Tresselt,Petter Menn 55-59 år 2:03:21 +30:30
50Trumpy,Henrik Menn 23-34 år 1:46:26 +35:36
DNSTvedt,Monica Beate Kvinner 23-34 år 00:00
11Tvinnereim,Jon Meyer Menn 23-34 år 1:24:24 +13:34
6Vad,Trond-Marius Menn 15-17 år 1:33:49 +11:57
11Vestad,Ragnhild Kvinner 35-39 år 2:04:23 +25:23
5Vestrheim,Helge Menn 35-39 år 1:26:53 +16:53
DNSVilland,Eirik Menn 23-34 år 00:00
49Visnes,Inge Andre Menn 35-39 år 1:54:28 +44:28
DNSWathne,Magne Menn 23-34 år 00:00
64Wathne,Trond Menn 35-39 år 2:20:58 +1:10:58
56Werdenhoff,Pål Menn 23-34 år 1:49:03 +38:13
14Wevik,Heidi Kvinner 45-49 år 2:48:35 +54:56
9Wæhle,Lin Kvinner 35-39 år 2:00:53 +21:53
75Wøien,Bruce Thomas Menn 23-34 år 1:59:15 +48:25
DNSØvrebø,Linn Kvinner 23-34 år 00:00
DNSØygard,Sjur-Håvard Menn 35-39 år 00:00
3Øyra,Magne Menn 70-74 år 2:02:26 +00:13
18Aabrekk,Håkon Menn 55-59 år 1:56:39 +23:48
63Aaland,Bjarte Menn 35-39 år 2:18:29 +1:08:29
4Årøen,Bente Ormseth Kvinner 45-49 år 2:05:00 +11:21

Kontakt e-post adresse: frode.groedahl@gmail.com

18.08.09 18:55:08 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: TDR