Resultatliste Sognsvann Rundt Medsols 16.09.2009

NOCLAS

1 Jonas Hammer, Lørenskog Fil 09:56 +00:00
Post 1 2 3 4
Total tid 02:56-1 05:59-2 09:06-2 09:56-2
Strekktid 02:56 03:03-2 03:07-2 00:50-2
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Marius F. Schneider, BUL 10:06 +00:10
Post 1 2 3 4
Total tid 02:56-1 06:10-3 09:18-3 10:06-3
Strekktid 02:56 03:14-3 03:08-3 00:48-1
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Eirik Solum, Ik Grane 10:30 +00:34
Post 1 2 3 4
Total tid 03:04-5 06:25-5 09:40-5 10:30-5
Strekktid 03:04 03:21-5 03:15-5 00:50-2
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Thomas Jakobsen, Sørbråten Il 10:53 +00:57
Post 1 2 3 4
Total tid 03:08-10 06:36-8 10:00-8 10:53-8
Strekktid 03:08 03:28-9 03:24-8 00:53-11
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Espen Solvold, Privat 10:57 +01:01
Post 1 2 3 4
Total tid 03:17-17 06:40-12 10:05-9 10:57-9
Strekktid 03:17 03:23-8 03:25-9 00:52-6
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Henrik Velle, Bækkelaget 11:04 +01:08
Post 1 2 3 4
Total tid 03:05-7 06:38-10 10:11-10 11:04-10
Strekktid 03:05 03:33-15 03:33-13 00:53-11
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Per Kristian Winge, Røa 11:05 +01:09
Post 1 2 3 4
Total tid 03:11-14 06:42-13 10:13-12 11:05-11
Strekktid 03:11 03:31-13 03:31-12 00:52-6
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Lars Steinar Haugen, Vidar 11:07 +01:11
Post 1 2 3 4
Total tid 03:10-13 06:42-13 10:11-10 11:07-12
Strekktid 03:10 03:32-14 03:29-10 00:56-18
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Leif Opseth, Privat 11:15 +01:19
Post 1 2 3 4
Total tid 03:17-17 06:46-15 10:19-13 11:15-13
Strekktid 03:17 03:29-10 03:33-13 00:56-18
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Pål Suren, Helling Dream Team 11:24 +01:28
Post 1 2 3 4
Total tid 03:26-23 07:00-18 10:30-15 11:24-14
Strekktid 03:26 03:34-16 03:30-11 00:54-15
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Bård Solvoll, Privat 11:26 +01:30
Post 1 2 3 4
Total tid 03:09-12 06:47-16 10:29-14 11:26-15
Strekktid 03:09 03:38-17 03:42-21 00:57-21
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
12 David Engstrøm, Privat 11:32 +01:36
Post 1 2 3 4
Total tid 03:16-16 06:55-17 10:33-16 11:32-16
Strekktid 03:16 03:39-18 03:38-16 00:59-30
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Joakim Prestmo, Ssb If 11:38 +01:42
Post 1 2 3 4
Total tid 03:14-15 00:00-0 00:00-0 11:38-17
Strekktid 03:14 - - -
Km/h 00:00 -
14 Paal Schjølberg Hagerup, Lyn ski 11:44 +01:48
Post 1 2 3 4
Total tid 03:22-19 07:04-19 10:48-18 11:44-19
Strekktid 03:22 03:42-22 03:44-27 00:56-18
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Øyvind Rogne, Privat 11:49 +01:53
Post 1 2 3 4
Total tid 03:24-20 07:15-25 10:57-23 11:49-20
Strekktid 03:24 03:51-39 03:42-21 00:52-6
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Gunnar Myhre, Svensenga sportsklubb 11:49 +01:53
Post 1 2 3 4
Total tid 03:25-21 07:07-21 10:52-21 11:49-20
Strekktid 03:25 03:42-22 03:45-28 00:57-21
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Rene Fredholm Larsen, Åsen IL 11:51 +01:55
Post 1 2 3 4
Total tid 03:28-27 07:15-25 10:56-22 11:51-23
Strekktid 03:28 03:47-29 03:41-19 00:55-16
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Johs Hjelmstad, Bækkelaget Sportsklubb 11:52 +01:56
Post 1 2 3 4
Total tid 03:26-23 07:07-21 10:50-19 11:52-24
Strekktid 03:26 03:41-20 03:43-25 01:02-51
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Fredrik Ekholdt, Fast 11:53 +01:57
Post 1 2 3 4
Total tid 03:32-36 07:18-31 10:58-26 11:53-25
Strekktid 03:32 03:46-27 03:40-17 00:55-16
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Jacob Bringedal, KOLL 11:57 +02:01
Post 1 2 3 4
Total tid 03:31-34 07:17-29 10:59-28 11:57-26
Strekktid 03:31 03:46-27 03:42-21 00:58-26
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Geir Vågen, KOLL 11:57 +02:01
Post 1 2 3 4
Total tid 03:27-25 07:10-24 10:57-23 11:57-26
Strekktid 03:27 03:43-24 03:47-33 01:00-37
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Geir Johannessen, Skattedirektoratet 11:57 +02:01
Post 1 2 3 4
Total tid 03:32-36 07:15-25 10:58-26 11:57-26
Strekktid 03:32 03:43-24 03:43-25 00:59-30
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Svein Erik Tønnesen, Ås 12:05 +02:09
Post 1 2 3 4
Total tid 03:08-10 06:38-10 11:04-29 12:05-30
Strekktid 03:08 03:30-12 04:26-135 01:01-46
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Håvard Skånlund, obos 12:09 +02:13
Post 1 2 3 4
Total tid 03:34-44 07:28-43 11:18-43 12:09-32
Strekktid 03:34 03:54-48 03:50-39 00:51-5
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Torjus Bern Hansen, RYE 12:09 +02:13
Post 1 2 3 4
Total tid 03:28-27 07:15-25 11:07-31 12:09-32
Strekktid 03:28 03:47-29 03:52-47 01:02-51
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Eivind Høydal, Lyn 12:09 +02:13
Post 1 2 3 4
Total tid 03:32-36 07:19-32 11:09-32 12:09-32
Strekktid 03:32 03:47-29 03:50-39 01:00-37
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
27 Jan Øyvind Schneider, Bundebygg 12:11 +02:15
Post 1 2 3 4
Total tid 03:35-47 07:23-36 11:13-35 12:11-35
Strekktid 03:35 03:48-33 03:50-39 00:58-26
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Rune Skaug, Oracle 12:11 +02:15
Post 1 2 3 4
Total tid 03:31-34 07:21-34 11:10-34 12:11-35
Strekktid 03:31 03:50-36 03:49-37 01:01-46
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
29 Hans-Petter Tverrfjell Madsen, KOLL 12:14 +02:18
Post 1 2 3 4
Total tid 03:45-65 07:35-55 11:17-39 12:14-38
Strekktid 03:45 03:50-36 03:42-21 00:57-21
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
30 Arvid Johansen, Privat 12:15 +02:19
Post 1 2 3 4
Total tid 03:29-32 07:23-36 11:17-39 12:15-39
Strekktid 03:29 03:54-48 03:54-51 00:58-26
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
31 Rune Kenneth Meisingset, Privat 12:17 +02:21
Post 1 2 3 4
Total tid 03:35-47 07:29-47 11:16-38 12:17-40
Strekktid 03:35 03:54-48 03:47-33 01:01-46
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
32 Therese Engen, Raufoss 12:18 +02:22
Post 1 2 3 4
Total tid 03:41-60 07:32-52 11:18-43 12:18-42
Strekktid 03:41 03:51-39 03:46-30 01:00-37
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
33 Tord Bern Hansen, RYE 12:19 +02:23
Post 1 2 3 4
Total tid 03:32-36 07:25-39 11:17-39 12:19-43
Strekktid 03:32 03:53-44 03:52-47 01:02-51
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Willy Hatlevold, Privat 12:19 +02:23
Post 1 2 3 4
Total tid 03:28-27 07:21-34 11:15-37 12:19-43
Strekktid 03:28 03:53-44 03:54-51 01:04-63
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
35 Øivind Skare, OSI 12:20 +02:24
Post 1 2 3 4
Total tid 03:34-44 07:27-40 11:17-39 12:20-45
Strekktid 03:34 03:53-44 03:50-39 01:03-57
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
36 Leif Ivar Solheim, Elexia 12:22 +02:26
Post 1 2 3 4
Total tid 03:32-36 07:27-40 11:23-50 12:22-46
Strekktid 03:32 03:55-54 03:56-56 00:59-30
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
37 Christian Prestegård, Kondis 12:25 +02:29
Post 1 2 3 4
Total tid 03:37-51 07:30-48 11:25-51 12:25-50
Strekktid 03:37 03:53-44 03:55-54 01:00-37
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
38 Bodil Kristine Høstmælingen, RYE 12:26 +02:30
Post 1 2 3 4
Total tid 03:35-47 07:30-48 11:26-52 12:26-53
Strekktid 03:35 03:55-54 03:56-56 01:00-37
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
39 Frode Løvik, Privat 12:38 +02:42
Post 1 2 3 4
Total tid 03:44-64 07:44-63 11:39-58 12:38-55
Strekktid 03:44 04:00-60 03:55-54 00:59-30
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
40 Torbjørn Eika, Røa 12:43 +02:47
Post 1 2 3 4
Total tid 03:53-75 07:53-67 11:46-63 12:43-60
Strekktid 03:53 04:00-60 03:53-49 00:57-21
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Torkjell Skomedal, Oslofjord Triatlon 12:43 +02:47
Post 1 2 3 4
Total tid 03:52-73 07:52-66 11:45-62 12:43-60
Strekktid 03:52 04:00-60 03:53-49 00:58-26
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
42 Trond Lyngaas, Privat 12:50 +02:54
Post 1 2 3 4
Total tid 03:27-25 07:27-40 11:40-59 12:50-63
Strekktid 03:27 04:00-60 04:13-97 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
43 Bjørn Hammerstad Johannesen, Asmatikerforbundet 12:52 +02:56
Post 1 2 3 4
Total tid 03:55-76 07:58-70 11:52-64 12:52-64
Strekktid 03:55 04:03-70 03:54-51 01:00-37
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
44 Dag Einar Sommervoll, KOLL 12:55 +02:59
Post 1 2 3 4
Total tid 03:51-71 07:58-70 11:56-67 12:55-66
Strekktid 03:51 04:07-76 03:58-64 00:59-30
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
45 Helge Tepstad, Privat 13:00 +03:04
Post 1 2 3 4
Total tid 04:15-142 08:13-94 12:01-69 13:00-67
Strekktid 04:15 03:58-59 03:48-36 00:59-30
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Helge Norberg, Sundt og Thomassen AS 13:00 +03:04
Post 1 2 3 4
Total tid 03:57-77 08:05-77 12:01-69 13:00-67
Strekktid 03:57 04:08-78 03:56-56 00:59-30
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Gaute Melby Gundersen, Vidar 13:00 +03:04
Post 1 2 3 4
Total tid 04:00-90 08:04-76 12:07-74 13:00-67
Strekktid 04:00 04:04-71 04:03-72 00:53-11
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
48 Håkon Gimse, Heming 13:05 +03:09
Post 1 2 3 4
Total tid 03:28-27 07:38-61 11:53-66 13:05-71
Strekktid 03:28 04:10-84 04:15-103 01:12-149
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
49 Bengt Lund, Privat 13:08 +03:12
Post 1 2 3 4
Total tid 03:50-69 07:57-69 12:04-73 13:08-74
Strekktid 03:50 04:07-76 04:07-78 01:04-63
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
50 Tor Olav Eikrem, GE Healthcare BIL 13:10 +03:14
Post 1 2 3 4
Total tid 04:00-90 08:09-83 12:10-78 13:10-75
Strekktid 04:00 04:09-80 04:01-69 01:00-37
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
51 Espen Juel Hoven, Privat 13:16 +03:20
Post 1 2 3 4
Total tid 03:42-63 07:46-65 12:07-74 13:16-78
Strekktid 03:42 04:04-71 04:21-124 01:09-112
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Axel T. Evensen, Ready 13:16 +03:20
Post 1 2 3 4
Total tid 03:58-82 08:08-82 12:13-83 13:16-78
Strekktid 03:58 04:10-84 04:05-75 01:03-57
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Frank Mønster Nielsen, Lifo 13:16 +03:20
Post 1 2 3 4
Total tid 03:47-68 08:00-72 12:12-80 13:16-78
Strekktid 03:47 04:13-95 04:12-93 01:04-63
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
54 Vemund Aker, Privat 13:17 +03:21
Post 1 2 3 4
Total tid 04:15-142 08:15-98 12:11-79 13:17-82
Strekktid 04:15 04:00-60 03:56-56 01:06-88
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
55 Annette Julie Hals, Baker Hansen 13:20 +03:24
Post 1 2 3 4
Total tid 04:04-105 08:13-94 12:16-84 13:20-84
Strekktid 04:04 04:09-80 04:03-72 01:04-63
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
56 Eivind Alstad, Bundebygg 13:21 +03:25
Post 1 2 3 4
Total tid 03:58-82 08:09-83 12:18-85 13:21-85
Strekktid 03:58 04:11-87 04:09-83 01:03-57
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
57 Tor Haugset, Privat 13:23 +03:27
Post 1 2 3 4
Total tid 03:57-77 08:09-83 12:18-85 13:23-87
Strekktid 03:57 04:12-92 04:09-83 01:05-78
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
58 Christian Lillebo, Privat 13:25 +03:29
Post 1 2 3 4
Total tid 03:28-27 07:45-64 12:24-90 13:25-88
Strekktid 03:28 04:17-109 04:39-163 01:01-46
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
59 Ketil Stølen, Sintef 13:27 +03:31
Post 1 2 3 4
Total tid 04:00-90 08:09-83 12:19-88 13:27-90
Strekktid 04:00 04:09-80 04:10-86 01:08-106
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
60 Jonas Myrmo, Haslum 13:30 +03:34
Post 1 2 3 4
Total tid 03:59-86 08:10-88 12:24-90 13:30-92
Strekktid 03:59 04:11-87 04:14-99 01:06-88
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
61 Stian Andersen, Privat 13:33 +03:37
Post 1 2 3 4
Total tid 03:58-82 08:10-88 12:25-93 13:33-94
Strekktid 03:58 04:12-92 04:15-103 01:08-106
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Hallvard Stokke, Privat 13:33 +03:37
Post 1 2 3 4
Total tid 04:01-94 08:16-100 12:27-94 13:33-94
Strekktid 04:01 04:15-101 04:11-88 01:06-88
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
63 Stein Erik Wendel, Heming 13:34 +03:38
Post 1 2 3 4
Total tid 04:03-103 08:18-103 12:29-96 13:34-96
Strekktid 04:03 04:15-101 04:11-88 01:05-78
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
64 Ola Johan Trommald Strausheim, Lyn Ski 13:36 +03:40
Post 1 2 3 4
Total tid 04:06-117 08:23-111 12:31-98 13:36-97
Strekktid 04:06 04:17-109 04:08-79 01:05-78
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
65 Arne Olavson Flothyl, Grindaker AS 13:37 +03:41
Post 1 2 3 4
Total tid 03:59-86 08:10-88 12:27-94 13:37-98
Strekktid 03:59 04:11-87 04:17-109 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Eve Bergli, Skatteetaten 13:37 +03:41
Post 1 2 3 4
Total tid 04:00-90 08:15-98 12:32-102 13:37-98
Strekktid 04:00 04:15-101 04:17-109 01:05-78
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
67 Camilla Marie Manglerød, Terra Incognita 13:40 +03:44
Post 1 2 3 4
Total tid 04:08-123 08:25-117 12:33-104 13:40-101
Strekktid 04:08 04:17-109 04:08-79 01:07-100
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
68 Thomas Helleland Bjurhult, Haslum 13:41 +03:45
Post 1 2 3 4
Total tid 03:58-82 08:09-83 12:24-90 13:41-102
Strekktid 03:58 04:11-87 04:15-103 01:17-199
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
69 Aavald Sommervoll, Privat 13:42 +03:46
Post 1 2 3 4
Total tid 04:09-128 08:29-124 12:40-115 13:42-104
Strekktid 04:09 04:20-119 04:11-88 01:02-51
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
70 Reidar Søbstad, RYE 13:44 +03:48
Post 1 2 3 4
Total tid 04:06-117 08:26-119 12:40-115 13:44-105
Strekktid 04:06 04:20-119 04:14-99 01:04-63
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Henrik Kiil Blomhoff, Privat 13:44 +03:48
Post 1 2 3 4
Total tid 06:17-265 13:01-265 19:28-262 21:09-263
Strekktid 06:17 06:44-264 06:27-262 01:41-266
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
72 Ingunn Mjelde, Privat 13:47 +03:51
Post 1 2 3 4
Total tid 04:04-105 08:18-103 12:38-112 13:47-112
Strekktid 04:04 04:14-98 04:20-121 01:09-112
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Håvard Bakken, Obil 13:47 +03:51
Post 1 2 3 4
Total tid 03:59-86 08:14-97 12:31-98 13:47-112
Strekktid 03:59 04:15-101 04:17-109 01:16-190
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
74 Tina Mjelde, Oslo Politi Idrettsladg 13:50 +03:54
Post 1 2 3 4
Total tid 04:02-100 08:23-111 12:41-117 13:50-117
Strekktid 04:02 04:21-122 04:18-115 01:09-112
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
75 Erling Kielland, Privat 13:51 +03:55
Post 1 2 3 4
Total tid 04:08-123 08:29-124 12:46-120 13:51-119
Strekktid 04:08 04:21-122 04:17-109 01:05-78
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
76 Tom Nilsen, Arcus BIL 13:55 +03:59
Post 1 2 3 4
Total tid 04:05-110 08:23-111 12:49-125 13:55-121
Strekktid 04:05 04:18-112 04:26-135 01:06-88
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Anne Aasberg, Nordea 13:55 +03:59
Post 1 2 3 4
Total tid 04:08-123 08:32-130 12:49-125 13:55-121
Strekktid 04:08 04:24-129 04:17-109 01:06-88
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
78 Maren Berner, Ready 14:02 +04:06
Post 1 2 3 4
Total tid 04:01-94 08:26-119 12:53-128 14:02-129
Strekktid 04:01 04:25-130 04:27-141 01:09-112
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Roar Guntvedt, Bekkegrenda Atletics 14:02 +04:06
Post 1 2 3 4
Total tid 04:03-103 08:34-131 12:57-130 14:02-129
Strekktid 04:03 04:31-138 04:23-129 01:05-78
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
80 Vidar Stenshall, Privat 14:06 +04:10
Post 1 2 3 4
Total tid 03:45-65 08:13-94 12:53-128 14:06-131
Strekktid 03:45 04:28-133 04:40-166 01:13-167
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
81 Torjus Tandberg Guntvedt, Bekkegrenda Athletics 14:08 +04:12
Post 1 2 3 4
Total tid 04:11-131 08:39-134 13:03-132 14:08-132
Strekktid 04:11 04:28-133 04:24-131 01:05-78
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
82 Geir Sundland, Lyn 14:13 +04:17
Post 1 2 3 4
Total tid 04:08-123 08:38-133 13:04-134 14:13-135
Strekktid 04:08 04:30-137 04:26-135 01:09-112
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
83 Magnus Rokne Vaagen, KOLL 14:18 +04:22
Post 1 2 3 4
Total tid 04:12-134 08:40-136 13:11-137 14:18-136
Strekktid 04:12 04:28-133 04:31-147 01:07-100
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
84 Berit Lynum, Privat 14:30 +04:34
Post 1 2 3 4
Total tid 04:27-163 09:01-152 13:23-145 14:30-143
Strekktid 04:27 04:34-143 04:22-127 01:07-100
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
85 Ingrid Nordsletten, Lyn Ski 14:32 +04:36
Post 1 2 3 4
Total tid 04:13-136 08:52-142 13:26-146 14:32-145
Strekktid 04:13 04:39-154 04:34-150 01:06-88
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Ernst Christian Leinum, KOLL 14:32 +04:36
Post 1 2 3 4
Total tid 04:12-134 08:45-140 13:22-143 14:32-145
Strekktid 04:12 04:33-141 04:37-158 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
87 Synne Myhre, KOLL 14:33 +04:37
Post 1 2 3 4
Total tid 04:15-142 08:52-142 13:27-147 14:33-147
Strekktid 04:15 04:37-151 04:35-153 01:06-88
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
88 Bent Olsby, ProVentus BIL 14:36 +04:40
Post 1 2 3 4
Total tid 04:17-147 08:57-151 13:27-147 14:36-149
Strekktid 04:17 04:40-156 04:30-146 01:09-112
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
89 Helene Braanaas, Vidar 14:37 +04:41
Post 1 2 3 4
Total tid 04:13-136 08:53-144 13:28-149 14:37-150
Strekktid 04:13 04:40-156 04:35-153 01:09-112
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
90 Torjei Kvinen, Privat 14:43 +04:47
Post 1 2 3 4
Total tid 04:20-156 08:55-147 13:37-156 14:43-152
Strekktid 04:20 04:35-148 04:42-172 01:06-88
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
91 Arne Bakken, Selmer Skanska 14:46 +04:50
Post 1 2 3 4
Total tid 04:30-169 09:10-164 13:36-153 14:46-154
Strekktid 04:30 04:40-156 04:26-135 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
92 Mie Bjørndal Ottestad, Lyn 14:52 +04:56
Post 1 2 3 4
Total tid 04:15-142 09:02-154 13:42-158 14:52-158
Strekktid 04:15 04:47-167 04:40-166 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
93 Henning Holen, Privat 14:55 +04:59
Post 1 2 3 4
Total tid 04:18-151 09:04-158 13:43-159 14:55-160
Strekktid 04:18 04:46-165 04:39-163 01:12-149
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
94 lisa Erfjord, Njård 14:59 +05:03
Post 1 2 3 4
Total tid 04:18-151 09:03-157 13:44-160 14:59-161
Strekktid 04:18 04:45-162 04:41-170 01:15-183
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
95 Olaf Martin Talmo, KOLL 15:05 +05:09
Post 1 2 3 4
Total tid 04:22-159 09:11-165 13:51-164 15:05-163
Strekktid 04:22 04:49-176 04:40-166 01:14-178
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
96 Ingrid Birkeland, Privat 15:06 +05:10
Post 1 2 3 4
Total tid 04:18-151 09:06-161 13:52-166 15:06-164
Strekktid 04:18 04:48-172 04:46-179 01:14-178
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Berte Bøe, Njård 15:06 +05:10
Post 1 2 3 4
Total tid 04:26-162 09:08-163 13:48-162 15:06-164
Strekktid 04:26 04:42-160 04:40-166 01:18-204
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
98 Sara Seip, Vidar 15:07 +05:11
Post 1 2 3 4
Total tid 04:14-139 09:01-152 13:51-164 15:07-167
Strekktid 04:14 04:47-167 04:50-188 01:16-190
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= John Akre-Aas, 20-kampen 15:07 +05:11
Post 1 2 3 4
Total tid 04:34-178 09:19-172 13:57-167 15:07-167
Strekktid 04:34 04:45-162 04:38-161 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
100 Bjarne Farstad, Il Bryn 15:10 +05:14
Post 1 2 3 4
Total tid 04:35-182 09:22-174 13:57-167 15:10-169
Strekktid 04:35 04:47-167 04:35-153 01:13-167
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
101 Rolf Nielsen, Ergo Group 15:11 +05:15
Post 1 2 3 4
Total tid 04:32-174 09:20-173 13:58-170 15:11-170
Strekktid 04:32 04:48-172 04:38-161 01:13-167
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
102 Per August Moen, Privat 15:17 +05:21
Post 1 2 3 4
Total tid 04:28-165 09:16-170 14:05-173 15:17-171
Strekktid 04:28 04:48-172 04:49-185 01:12-149
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Lars Bolstad Jacobsen, Privat 15:17 +05:21
Post 1 2 3 4
Total tid 04:33-176 09:25-178 14:07-176 15:17-171
Strekktid 04:33 04:52-180 04:42-172 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
104 Oddvar Røsten, Statens Kunstakademi 15:21 +05:25
Post 1 2 3 4
Total tid 04:27-163 09:17-171 14:06-175 15:21-176
Strekktid 04:27 04:50-178 04:49-185 01:15-183
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
105 Jeanette Norangshol Haugen, Privat 15:22 +05:26
Post 1 2 3 4
Total tid 04:36-185 09:25-178 14:10-177 15:22-177
Strekktid 04:36 04:49-176 04:45-177 01:12-149
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
106 Janet Bydal, DNT Oslo omegn 15:24 +05:28
Post 1 2 3 4
Total tid 04:34-178 09:28-183 14:14-178 15:24-179
Strekktid 04:34 04:54-186 04:46-179 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
107 Sofie Klausen Lønseth, Privat 15:26 +05:30
Post 1 2 3 4
Total tid 04:32-174 09:23-176 14:17-181 15:26-180
Strekktid 04:32 04:51-179 04:54-197 01:09-112
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
108 Andrea Loe Rønvik, Pos System 15:31 +05:35
Post 1 2 3 4
Total tid 04:15-142 09:14-169 14:18-183 15:31-183
Strekktid 04:15 04:59-195 05:04-214 01:13-167
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
109 Svein Hansen, RYE 15:36 +05:40
Post 1 2 3 4
Total tid 04:58-219 09:54-208 14:28-192 15:36-184
Strekktid 04:58 04:56-190 04:34-150 01:08-106
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
110 Stein Myhre, Privat 15:37 +05:41
Post 1 2 3 4
Total tid 04:41-195 09:46-199 14:25-188 15:37-186
Strekktid 04:41 05:05-205 04:39-163 01:12-149
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
111 Dagfinn Sollid Heitmann, Privat 15:38 +05:42
Post 1 2 3 4
Total tid 04:30-169 09:31-185 14:22-186 15:38-187
Strekktid 04:30 05:01-200 04:51-191 01:16-190
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
112 Jan-Ove Sjøholt, Inzight 15:43 +05:47
Post 1 2 3 4
Total tid 04:31-173 09:27-180 14:27-191 15:43-190
Strekktid 04:31 04:56-190 05:00-208 01:16-190
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Gyrd Brændeland, Fbi 15:43 +05:47
Post 1 2 3 4
Total tid 04:33-176 09:31-185 14:30-193 15:43-190
Strekktid 04:33 04:58-194 04:59-205 01:13-167
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Therese Sørensen, Privat 15:43 +05:47
Post 1 2 3 4
Total tid 04:30-169 09:30-184 14:25-188 15:43-190
Strekktid 04:30 05:00-198 04:55-198 01:18-204
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
115 Jan Kolstad, ProVentus BIL 15:58 +06:02
Post 1 2 3 4
Total tid 04:37-188 09:48-201 14:48-202 15:58-198
Strekktid 04:37 05:11-217 05:00-208 01:10-125
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Anne Søbstad Rye, GE Healthcare BIL 15:58 +06:02
Post 1 2 3 4
Total tid 04:48-206 09:47-200 14:43-198 15:58-198
Strekktid 04:48 04:59-195 04:56-200 01:15-183
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= John Sandnesaunet, Hjemmet 15:58 +06:02
Post 1 2 3 4
Total tid 04:41-195 09:43-195 14:46-200 15:58-198
Strekktid 04:41 05:02-201 05:03-213 01:12-149
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
118 Silja Svanstrøm Amundsen, Tromsø Fik 16:11 +06:15
Post 1 2 3 4
Total tid 04:55-216 10:00-211 14:55-207 16:11-204
Strekktid 04:55 05:05-205 04:55-198 01:16-190
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00
= Kjersti Tunheim, Privat 16:11 +06:15
Post 1 2 3 4
Total tid 04:42-199 09:48-201 14:53-204 16:11-204
