| Nr | Navn | 5 km | Bakkespurt | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Wiger Modum Fik | 16:11(3) | 31:28(1) 15:17(1) | 32:17 +00:00 00:49(13) |
| 2 | Egil Reidar Osnes Ik Tjalve | 16:10(1) | 31:45(2) 15:35(2) | 32:23 +00:06 00:38(1) |
| 3 | Jul Fredrik Kaltenborn Skjalg | 16:10(1) | 31:59(3) 15:49(3) | 32:44 +00:27 00:45(5) |
| 4 | Robert Hansen Hytteplan Sport | 16:19(4) | 32:28(4) 16:09(5) | 33:12 +00:55 00:44(3) |
| 5 | Bjørn Ivar Nilsen Nordea Bil | 16:49(5) | 32:52(5) 16:03(4) | 33:36 +01:19 00:44(3) |
| 6 | Lennart Garnes Rustad Il | 17:13(6) | 34:01(6) 16:48(6) | 34:43 +02:26 00:42(2) |
| 7 | Per Christian Stokke Osi | 17:16(8) | 34:19(7) 17:03(7) | 35:07 +02:50 00:48(10) |
| 8 | Espen Almild Tjalve / Pwc | 17:22(10) | 34:30(8) 17:08(8) | 35:19 +03:02 00:49(13) |
| 9 | Lars Iver Hofsmarken Honerud Gård | 17:21(9) | 34:38(9) 17:17(9) | 35:28 +03:11 00:50(16) |
| 10 | Jon Fiva Privat | 17:13(6) | 35:07(10) 17:54(11) | 35:52 +03:35 00:45(5) |
| 11 | Eivind Svennar Rye | 17:51(11) | 35:18(11) 17:27(10) | 36:05 +03:48 00:47(8) |
| 12 | Arild Berg Soknedalen Il | 18:49(15) | 36:51(12) 18:02(12) | 37:38 +05:21 00:47(8) |
| 13 | Per Midthaugen Nih Bil | 18:48(14) | 37:39(14) 18:51(13) | 38:27 +06:10 00:48(10) |
| 14 | Tom Harald Sollid Oslo Frontrunners | 18:37(13) | 37:36(13) 18:59(15) | 38:31 +06:14 00:55(25) |
| 15 | Hans Marius Hopstad Bul | 18:32(12) | 37:48(15) 19:16(18) | 38:37 +06:20 00:49(13) |
| 16 | Kjartan Nybråten Bagn Il | 19:13(16) | 38:19(16) 19:06(16) | 39:13 +06:56 00:54(23) |
| 17 | Christian Evensen Rovels Running Team | 19:33(17) | 38:26(17) 18:53(14) | 39:21 +07:04 00:55(25) |
| 18 | Rune Kenneth Meisingset Privat | 19:57(20) | 39:11(18) 19:14(17) | 40:02 +07:45 00:51(18) |
| 19 | Roy Erling Wara Tronrud Bygg As | 19:40(19) | 39:20(19) 19:40(21) | 40:12 +07:55 00:52(20) |
| 20 | Per Richard Iversen Osi Friidrett | 19:38(18) | 39:24(20) 19:46(22) | 40:19 +08:02 00:55(25) |
| 21 | Rune Skaug Oracle Bil | 19:57(20) | 39:35(22) 19:38(20) | 40:25 +08:08 00:50(16) |
| 22 | Espen Ringom Kondis Medlem | 19:59(22) | 39:34(21) 19:35(19) | 40:27 +08:10 00:53(21) |
| 23 | Jon Iversen Osi Friidrett | 20:16(23) | 40:56(23) 20:40(23) | 41:50 +09:33 00:54(23) |
| 24 | Jacob Jacobsen Team S Og J | 21:28(24) | 42:36(24) 21:08(24) | 43:32 +11:15 00:56(29) |
| 25 | Anders Eide Privat | 21:30(25) | 42:58(25) 21:28(25) | 43:55 +11:38 00:57(30) |
| 26 | Juan Pablo De La Mora Mexico | 22:02(26) | 43:51(26) 21:49(26) | 44:46 +12:29 00:55(25) |
| 27 | Terje Linnerud Team Washtec | 22:37(28) | 44:29(27) 21:52(27) | 45:22 +13:05 00:53(21) |
| 28 | Nils Kristian Dyb Sætre If Graabein/skatt Øst | 22:08(27) | 44:39(28) 22:31(29) | 45:42 +13:25 01:03(36) |
| 29 | Thomas Kristoffersen Spenncon | 23:23(31) | 45:26(30) 22:03(28) | 46:17 +14:00 00:51(18) |
| 30 | Per Ragnar Tuftin Søndre Røsby | 22:42(29) | 45:24(29) 22:42(30) | 46:25 +14:08 01:01(32) |
| 31 | Eskild Gundhus Privat | 24:12(34) | 47:24(31) 23:12(31) | 48:32 +16:15 01:08(37) |
| 32 | Jamie Courts N/a | 23:30(32) | 47:34(32) 24:04(34) | 48:35 +16:18 01:01(32) |
| 33 | Robert Holmsen Privat | 24:06(33) | 47:53(33) 23:47(32) | 48:52 +16:35 00:59(31) |
| 34 | Alexander Andstø Privat | 24:13(35) | 48:06(34) 23:53(33) | 49:14 +16:57 01:08(37) |
| 35 | Håvard Skogmo Statens Kartverk | 23:04(30) | 48:18(35) 25:14(39) | 49:31 +17:14 01:13(41) |
| 36 | Lars Grønnevik Hytteplan Sport | 24:35(37) | 48:46(36) 24:11(36) | 49:34 +17:17 00:48(10) |
| 37 | Thomas Holth Telenor | 24:41(38) | 48:52(37) 24:11(36) | 49:53 +17:36 01:01(32) |
| 38 | Magnar J.l. Røri Rock N Roll Runners | 25:28(39) | 49:37(38) 24:09(35) | 50:45 +18:28 01:08(37) |
| 39 | Frode Enger Privat | 24:19(36) | 50:01(39) 25:42(40) | 51:03 +18:46 01:02(35) |
| 40 | Ronnie Palm Privat | 28:02(41) | 53:00(40) 24:58(38) | 53:45 +21:28 00:45(5) |
| 41 | Dag Olsen Privat | 27:39(40) | 55:06(41) 27:27(42) | 56:14 +23:57 01:08(37) |
| 42 | Eivind Otto Rønnekleiv Privat | 28:26(42) | 55:25(42) 26:59(41) | 56:38 +24:21 01:13(41) |
| 43 | Trond Viggo Berntsen Leiv Vidar Bil | 28:26(42) | 57:54(43) 29:28(43) | 59:10 +26:53 01:16(43) |
| 44 | Adam Bjørhovde Manof Radio Nrv | 29:04(44) | 59:47(44) 30:43(44) | 1:01:23 +29:06 01:36(45) |
| 45 | Kim Johannessen Privat | 31:45(45) | 1:04:09(45) 32:24(45) | 1:05:28 +33:11 01:19(44) |
17.10.09 16:55:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as