| Resultatliste Menn 45-49 år | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruun,Erik | Statnett BIL | 22:04 + 00:00 |
| 2 | Kjærnet,Roy | Jbv Bil oslo | 31:10 + 09:06 |
| 3 | Martinussen,Frode | meca Bedriftsidrettslag | 31:41 + 09:37 |
| 4 | Ristvedt,Trond | Milslukern Sport | 32:07 + 10:03 |
| 5 | Aasum,Yngve | Statoil BIL | 32:09 + 10:05 |
| 6 | Fjeldheim,Svein | Brd Dahl / Team Fjelluft | 32:10 + 10:06 |
| 7 | Holter,Thomas | Overtoppen/EDB BIL | 32:17 + 10:13 |
| 8 | Berstad,Ketil | GHR/Heming | 33:01 + 10:57 |
| 9 | Sørensen,Leif | Nortura | 33:41 + 11:37 |
| 10 | Røkaas,Jørn T. | Fossum IF/Fred. Olsen Sportskl | 33:43 + 11:39 |
| 11 | Landmark,Kjetil | Overtoppen/SNPower | 33:49 + 11:45 |
| 12 | Lome,Jarle | Fearnsport | 33:52 + 11:48 |
| 13 | Jakobsen,Dennis | rustad il | 34:14 + 12:10 |
| 14 | Systad,Rolv Anders | Systad Prosjektstyring | 34:17 + 12:13 |
| 15 | Grendahl,Anders | Aas-Jakobsen AS | 34:44 + 12:40 |
| 16 | Jenssen,Thomas | accenture bil | 34:48 + 12:44 |
| 17 | Lundgaard,Einar | Telenor BIL | 34:49 + 12:45 |
| 18 | Øverli,Olav | Bull ski & kajakk | 34:51 + 12:47 |
| 19 | Aaløkken,Vegard | Andenæs Aaløkken Veum advokatf | 35:08 + 13:04 |
| 20 | Flytør,Geir Morten | Teleplan | 35:13 + 13:09 |
| 21 | Bjørnsrud,Per | Statnett BIL | 35:20 + 13:16 |
| 22 | Normann,Henning | Henning Normann Consulting | 35:26 + 13:22 |
| 23 | Bergersen,Eirik | Nordea BIL | 35:32 + 13:28 |
| 24 | Eckhoff,Øystein | CSC BIL | 35:44 + 13:40 |
| 25 | Løite,Knut-Arne | Adrealin Event | 35:49 + 13:45 |
| 26 | Tønseth,Carl Peter | Ge Healthcare BIL | 36:10 + 14:06 |
| 27 | Wikerholmen,Jan | Vålerenga Fotball | 36:46 + 14:42 |
| 28 | Johnson,Torgeir | Norconsult BIL | 37:00 + 14:56 |
| 29 | Hasselstrøm,Per | Alcatel-Lucent | 37:06 + 15:02 |
| 30 | Hansen,Ove | Nordea BIL | 37:43 + 15:39 |
| 31 | Macleod,Sven Marius | Tynnbenstammen sk | 37:51 + 15:47 |
| 32 | Lium,Tom | Bækkelagets Sportsklubb | 37:53 + 15:49 |
| 33 | Børstad,Per | Veritas BIL | 38:11 + 16:07 |
| 34 | Karlsen,Morten | Team Reno BIL Oslo | 38:15 + 16:11 |
| 35 | Salte,Arild | Nordea BIL | 38:20 + 16:16 |
| 36 | Sivertsgård,Anders | Statnett BIL | 38:40 + 16:36 |
| 37 | Torkelsen,Erik | Ringnes B.I.L. | 38:48 + 16:44 |
| 38 | Lindhardt,Pål | Drammen Tennis klubb | 38:57 + 16:53 |
| 39 | Klevberg,Håvard | FHS | 39:20 + 17:16 |
| 40 | Myhrum,Lars | Colibria | 39:30 + 17:26 |
| 41 | Sandbu,Arnt | Lyn Ski / EDB BIL | 39:34 + 17:30 |
| 42 | Christoffersen,Birger | Sparebank1 BIL | 41:01 + 18:57 |
| 43 | Vestbekken,Per Ola | ErgoGroup A/S | 45:33 + 23:29 |
| 44 | Karlsen,Rolf Birger | Bilia Økern | 47:06 + 25:02 |
| 45 | Aasen,Øyvind | Flo Kolsås Bil | 51:35 + 29:31 |
| 46 | Nilsen,Bjørn Anton | MøllerGruppen | 52:10 + 30:06 |
| 47 | Nilssen,Geir Erik | Peab BIL | 52:13 + 30:09 |
| 48 | Gjellan,Erik | MøllerGruppen | 55:35 + 33:31 |
| 49 | Bergersen,Magne | Peab BIL | 1:03:23 + 41:19 |
| DNF | Solvik,Stein | JM Byggholt BIL |
13.01.10 20:25:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit