| Resultatliste Menn 50-54 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjølmo,Vidar | NOTEAM | 33:08 + 00:00 |
| 2 | Hole,Kjell Yngvar | DNBNOR | 33:09 + 00:01 |
| 3 | Grimstad,Stein | A.K.B.I.L | 33:18 + 00:10 |
| 4 | Solberg,Birger | North Cape Minerals | 33:24 + 00:16 |
| 5 | Haakenstuen,Dag | Team Aktiv Bygg | 33:28 + 00:20 |
| 6 | Kjær,Geir | Milslukern Sport | 33:36 + 00:28 |
| 7 | Hatlevoll,Willy | privat | 34:00 + 00:52 |
| 8 | Anker-Rasch,Ole | Overtoppen | 34:04 + 00:56 |
| 9 | Paulsen,Stein | Spray Service AS | 34:13 + 01:05 |
| 10 | Storbråten,Jonny | Norsk Sau og Geit | 34:28 + 01:20 |
| 11 | Hjelle,Arne | Statnett BIL | 34:42 + 01:34 |
| 12 | Huse,Sverre | Overtoppen | 35:00 + 01:52 |
| 13 | Thostensen,Einar W. | MøllerGruppen | 35:04 + 01:56 |
| 13 | Ebbesen,Ola | Overtoppen/Tri-O | 35:04 + 01:56 |
| 15 | Ellefsen,Vidar | Golder Associates BIL | 35:41 + 02:33 |
| 16 | Holth Nilsen,Gunnar | Lovenskiold vækerø | 35:51 + 02:43 |
| 17 | Prestmo,Eirik | JM Byggholt BIL | 36:01 + 02:53 |
| 18 | Sandvik,Tom Steinar | Esso Sport | 36:11 + 03:03 |
| 19 | Heimdal,Trond | Løvenskiold Eiendom AS | 36:27 + 03:19 |
| 20 | Wiig,Thor | Ragde Eiendom AS | 36:31 + 03:23 |
| 21 | Foss,Stein | Rikshospitalet | 36:34 + 03:26 |
| 22 | Alstad,Eivind | BundeBygg | 36:35 + 03:27 |
| 23 | Råen,Knut Ole | Fox Electronics BIL | 37:16 + 04:08 |
| 24 | Bjørndal,Johs. | Cowi BIL | 38:00 + 04:52 |
| 25 | Rundberget,Egil | Nydalens Skiklub | 38:13 + 05:05 |
| 26 | Syversen,Jørgen | opil | 38:16 + 05:08 |
| 27 | Lie,Bernt | ÅF-Consult AS | 38:30 + 05:22 |
| 28 | Wolther,Jan | høybråten og stovner | 38:36 + 05:28 |
| 29 | Hallan,Endre | Norconsult BIL | 38:37 + 05:29 |
| 30 | Jørgensen,Steinar | Gard | 40:14 + 07:06 |
| 31 | Øvergaard,Tormod | INTERO | 41:12 + 08:04 |
| 32 | Eilertsen,Paal | Team Reno BIL Oslo | 41:20 + 08:12 |
| 33 | Martinsen,Ove | Leithe& Christiansen AS | 41:37 + 08:29 |
| 34 | Arnesen,Jon Erik | Nordea BIL | 42:22 + 09:14 |
| 35 | Nygjelten,Per-Ole | Nordea BIL | 43:46 + 10:38 |
| 36 | Olsen,Frank Steinar | Omega Elkraft AS | 45:12 + 12:04 |
| 37 | Lund,Espen | Tingvalla Elektro AS | 45:31 + 12:23 |
| 38 | Jensen,Lars | EDBBIL Oslo | 49:31 + 16:23 |
13.01.10 20:25:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit