| Resultatliste Menn 25-29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berntsen,Petter | Bull ski & kajakk | 32:02 + 00:00 |
| 2 | Wærenskjold,Nicolas A. | Team Oslo Sportslager | 32:06 + 00:04 |
| 3 | Arnstorp,Håkon | Team Waga | 32:24 + 00:22 |
| 4 | Ihle. Hansen,Håkon | Bsk | 33:04 + 01:02 |
| 5 | Løvlie,Kristian | Løvlie As | 33:08 + 01:06 |
| 6 | Fein,Marius | Bull ski & kajakk | 33:12 + 01:10 |
| 6 | Natvig,Henrik | Arthur Løvlie | 33:12 + 01:10 |
| 6 | Rodem,Øystein | Mykjemeir | 33:12 + 01:10 |
| 9 | Holmestad,Ola | BearingPoint | 33:19 + 01:17 |
| 10 | Hammer,Anders Puntervold | Det Norske Veritas BIL | 33:29 + 01:27 |
| 11 | Søberg,Lasse | høybråten og stovner | 33:33 + 01:31 |
| 12 | Simonsen,Morten | Milslukern Sport | 33:34 + 01:32 |
| 13 | Kolsrud,Jan Kjeran | Skanska Aktiv | 33:53 + 01:51 |
| 14 | Wølner,Magnus | opil | 34:29 + 02:27 |
| 15 | Svedberg,Johan | Heming /wiersholm | 34:46 + 02:44 |
| 16 | Ivarsson,Martin | Differitas Bil | 35:10 + 03:08 |
| 17 | Dybwad,Jacob | VEBIL | 35:14 + 03:12 |
| 18 | Kvam,Asgeir Risheim | Asker Skiklubb / Honeywell BIL | 35:23 + 03:21 |
| 19 | Eriksen,Ole Jacob | Bekk BIL | 35:25 + 03:23 |
| 20 | Lied,Ole Kristian | GeoVita | 35:30 + 03:28 |
| 21 | Engehagen,Magnus | Oibil | 36:39 + 04:37 |
| 22 | Bomann-Larsen,Håkon | Technip Norge | 36:48 + 04:46 |
| 23 | Larsen,Tommy | Finor | 37:12 + 05:10 |
| 24 | Johansen,Karl Henry | Team Kjekkas | 37:28 + 05:26 |
| 25 | Dahl,Christian | NOTEAM | 37:33 + 05:31 |
| 26 | Berentsen,Øivind | Skogdata /kjelsås Avdanka | 37:40 + 05:38 |
| 27 | Semmingsen,Stig Erik | Ihus Eiendom | 37:43 + 05:41 |
| 28 | Foyn,Ola | Exxon Mobile | 38:16 + 06:14 |
| 29 | Haugen,Eivind | Veritas BIL | 38:17 + 06:15 |
| 30 | Hoel,Carl C | Eiendomsinvestor | 40:08 + 08:06 |
| 31 | Rummelhoff,Steffen Molvær | il krigsskolen | 40:39 + 08:37 |
| 32 | Naustdal,Håvard | Telenor BIL | 40:55 + 08:53 |
| 33 | Nøkleby,Gorm | Team Kjekkas | 41:26 + 09:24 |
| 34 | Lie,Halvor | Statnett BIL | 41:45 + 09:43 |
| 35 | Wist,Jørgen | Ernst & Young BIL | 42:11 + 10:09 |
| 36 | Kampesæter,Anders | Sweco BIL | 42:14 + 10:12 |
| 37 | Lande,Einar John | Ngi | 42:25 + 10:23 |
| 38 | Kristiansen,Børge | IBM | 42:38 + 10:36 |
| 39 | Gundersen,Håkon | Sparebank1 BIL | 42:56 + 10:54 |
| 40 | Kolstrøm,Arne Øyvind | Rambøll Norge AS | 42:57 + 10:55 |
| 41 | Lervik,Andreas | Det Norske Veritas BIL | 43:24 + 11:22 |
| 42 | Larsen,Tormod Emsell | mnemonic as | 43:55 + 11:53 |
| 43 | Skogsvang,Aksel S | Reinertsen | 44:11 + 12:09 |
| 44 | Haugen,Marius | NOTEAM | 44:35 + 12:33 |
| 45 | Øygard,Kjartan | Ryenberget skole | 46:53 + 14:51 |
| 46 | Nordby,Jon | Statnett BIL | 47:27 + 15:25 |
| 46 | Salte,Laif Olav | Veritas BIL | 47:27 + 15:25 |
| 48 | Stokke,Erlend Damon | oslo | 48:45 + 16:43 |
| 49 | Høifødt,Thomas | Finansavisen | 48:49 + 16:47 |
| 50 | Tunold,Christer | Fokus Bank | 50:32 + 18:30 |
| 51 | Grove,Magnus R | Ipnas Bil | 59:24 + 27:22 |
27.01.10 23:16:44 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit