| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 138 | Bjerknes,Jonas Knoph | G 13 år Friteknikk 3-4 | 11:20 +02:39 |
| 2 | Bucher-Johannessen,Thomas | G 13 år Friteknikk 3-4 | 08:42 +00:01 |
| DNS | Dovland,Eivind Syrdalen | G 13 år Friteknikk 3-4 | 00:00 |
| 103 | Gjerdingen,Mathias | G 14 år Friteknikk 3-4 | 09:35 +01:46 |
| 61 | Grandal,Siri | J 13 år Friteknikk 3-4 | 11:29 +02:06 |
| 76 | Gundersen,Lars Hegg | G 14 år Friteknikk 3-4 | 09:19 +01:30 |
| 169 | Halstenstad,Simen Smit | G 14 år Friteknikk 3-4 | 10:49 +03:00 |
| 53 | Haug,Henrik Sørlie | G 13 år Friteknikk 3-4 | 09:56 +01:15 |
| 155 | Haugland,Mathias Ramm | G 13 år Friteknikk 3-4 | 11:59 +03:18 |
| 28 | Joranger,Vegard Johnson | G 14 år Friteknikk 3-4 | 08:43 +00:54 |
| 142 | Kvåle,Andreas | G 14 år Friteknikk 3-4 | 10:08 +02:19 |
| 64 | Lunde,Ekolai Bang | G 13 år Friteknikk 3-4 | 10:02 +01:21 |
| 157 | Magnussen,Kasper | G 13 år Friteknikk 3-4 | 12:05 +03:24 |
| 84 | Martinussen,Karsten | G 13 år Friteknikk 3-4 | 10:11 +01:30 |
| 20 | Mølnvik,Elias | G 14 år Friteknikk 3-4 | 08:37 +00:48 |
| 110 | Olstad,Henrik | G 14 år Friteknikk 3-4 | 09:38 +01:49 |
| 113 | Prietz,Nikolai | G 14 år Friteknikk 3-4 | 09:39 +01:50 |
| 66 | Rolfsen,Simen Thune | G 13 år Friteknikk 3-4 | 10:03 +01:22 |
| 54 | Røkaas,Johan Trygve | G 14 år Friteknikk 3-4 | 09:03 +01:14 |
| 51 | Schaanning,Sigrid Kjønnø | J 14 år Friteknikk 3-4 | 10:30 +01:34 |
| 99 | Syrdalen,Endre | G 13 år Friteknikk 3-4 | 10:28 +01:47 |
| 23 | Tandrevold,Ingrid Landmark | J 14 år Friteknikk 3-4 | 09:57 +01:01 |
| DNS | Vidje,Nora | J 13 år Friteknikk 3-4 | 00:00 |
| 55 | Aa,Sofie Winona | J 14 år Friteknikk 3-4 | 10:32 +01:36 |
| 28 | Aaserød,Maja | J 13 år Friteknikk 3-4 | 10:42 +01:19 |
21.02.10 13:28:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit