| Resultatliste Heming, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 136 | Arnesen,Harald Astrup | G 15 år | 16:45,8 +02:12,8 |
| 12 | Bergsvand,Rikke | J 15 år | 17:26,5 +01:01,5 |
| 11 | Eriksen,Linn | J 16 år | 17:12,3 +00:40,6 |
| 204 | Germundson,Ole-Marius | G 16 år | 27:24,9 +05:31,9 |
| 221 | Gimse,Håkon | G 16 år | 30:01,4 +08:08,4 |
| 120 | Glad,Karoline | J 15 år | 20:42,0 +04:17,0 |
| DNS | Grindhaug,Nikolai Christophersen | G 16 år | 13:35:15,0 |
| 50 | Gustavsson,Carl Theodor | G 15 år | 15:44,1 +01:11,1 |
| 105 | Habostad,Anders | G 16 år | 24:59,0 +03:06,0 |
| 71 | Habostad,Lars | G 16 år | 24:29,8 +02:36,8 |
| 97 | Heiberg,Madeleine | J 16 år | 20:08,8 +03:37,1 |
| 27 | Iversen,Pia Skyttersæter | J 16 år | 17:55,8 +01:24,1 |
| DNS | Omreng,Christian | G 15 år | 12:00:45,0 |
| 178 | Solberg,Petter | G 16 år | 26:20,1 +04:27,1 |
| 8 | Stadaas,Kasper | G 16 år | 22:50,7 +00:57,7 |
| 154 | Støre,Isak Rathe | G 16 år | 25:48,0 +03:55,0 |
| 162 | Warlo,Sverre Gunnar | G 16 år | 26:01,1 +04:08,1 |
| 68 | Øyen,Karin Assev | J 15 år | 18:45,3 +02:20,3 |
26.02.10 14:30:06 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit