Mellerunden 2010
.
28.02.10
Resultatliste per klasse
K18-19 | K20-24 | K25-29 | K30-34 | K35-39 | K40-44 |
K45-49 | K50-54 | M18-19 | M20-24 | M25-29 | M30-34 |
M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 |
M70->> |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engebretsen,Carine | Heming | 3:11:50 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Nylund,Lene | JH-Sykkel | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | ERIKSEN,ANETTE | BÆKKELAGET | 3:06:06 + 00:00 |
|
2 | Andersen,Hege | IL Jevn | 3:40:25 + 34:19 |
|
3 | Ulberg,Silje Vadla | Valdres folkehøgskule | 3:41:16 + 35:10 |
|
4 | Voytovich,Hanne | LS BIL | 3:48:23 + 42:17 |
|
DNS | Lyng,Monica | ukjent | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Jøranli,Mari | Haugtussa racing | 3:37:18 + 00:00 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bunde-Ellefsen,Anette | 330 SKV | 2:45:43 + 00:00 |
|
2 | Fallingen,Christin Flatum | Team Sportsgutta Brandbu | 2:57:21 + 11:38 |
|
3 | Robøle,Ingrid | Hamar Skiklubb | 3:05:30 + 19:47 |
|
4 | Nes,Marianne | Sk Rye | 3:11:53 + 26:10 |
|
5 | Løitegård,Ingun | IL Noringen | 3:32:18 + 46:35 |
|
6 | Thaule,Ingrid D. | ukjent | 3:32:54 + 47:11 |
|
7 | Kristiansen,Anne | Redningsselskapet | 4:06:04 +1:20:21 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wigernæs,Ine | LynSki | 2:42:29 + 00:00 |
|
2 | Berger,Elisabeth | Dagens Næringsliv | 2:50:54 + 08:25 |
|
3 | Aamodt,Inger Lise | Koll Il | 3:08:24 + 25:55 |
|
4 | håkenstad evertsen,anita | øystre slidre | 3:09:05 + 26:36 |
|
5 | Husby,Toril AG | Rustad | 3:31:56 + 49:27 |
|
6 | Motzfeldt,Therese | Lommedalen IL | 3:37:41 + 55:12 |
|
7 | Lund,Anita | Torpa Idrettslag | 3:49:40 +1:07:11 |
|
DNS | Nesbakken,Kirsti | Kloppa Offroad Klubb / Harestu | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | eitrem landmark,kristin | Fossum IF | 2:59:43 + 00:00 |
|
2 | Otnes,Marte Bjørnaa | Fossum IF | 3:07:39 + 07:56 |
|
3 | Hals,Annette Julie | Baker Hansen | 3:17:57 + 18:14 |
|
4 | Wathne,Rigmor | Syril | 3:24:53 + 25:10 |
|
5 | Mordal,Britt | Svea Skilag | 3:32:03 + 32:20 |
|
6 | Grindedal,Anne Grete | Fana Il | 3:38:48 + 39:05 |
|
7 | Falck,Thale Marie | Ingen | 3:41:33 + 41:50 |
|
8 | Kristin Meli,Reitan | Brandbu if | 4:56:16 +1:56:33 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vien,Sissel | Oppegård IL | 2:52:03 + 00:00 |
|
2 | Josefsen,Marit Ellen | Torpa | 3:20:02 + 27:59 |
|
DNS | Stuge,Britt | Koll | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Grov,Gaute | Il Bjørn | |
|
DNS | Nielsen,Carl David | Gjøvik Skiklubb | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nielsen,Jonas | Lørenskog skiklubb | 2:10:31 + 00:00 |
|
2 | Brun Hennum,Anders | Lier IL | 2:12:12 + 01:41 |
|
3 | Rogstad,Jostein | Skrautvål il | 2:21:03 + 10:32 |
|
4 | Sundgot-Borgen,Harald | Sportsmaster | 2:26:45 + 16:14 |
|
5 | hansen,kim andre | nesodden if | 2:28:02 + 17:31 |
|
6 | Hompland,Olav Andre | Tonstad IL/Valdres FHS | 2:32:40 + 22:09 |
|
7 | Farestveit,Odd Eirik | Voss Il | 2:32:49 + 22:18 |
|
8 | Fløystad,Hans Kristian | IK Tjalve | 2:34:38 + 24:07 |
|
9 | Helgesen,Espen | Anton Sport | 2:38:37 + 28:06 |
|
10 | Gjevre,Steffen Tronrud | Skrautvål il | 2:39:41 + 29:10 |
|
11 | Tobiasson,Espen | Bækkelaget Sportsklubb | 2:42:41 + 32:10 |
|
12 | Kjønsberg,Frank | Sørskogbygda IL | 2:48:27 + 37:56 |
|
13 | Havikhagen,Svein-Olav | Geilo IL | 2:50:11 + 39:40 |
|
13 | Trømborg,Stian | Sande Sportsklubb | 2:50:11 + 39:40 |
|
15 | Garmann,Lars Alexander | Lørenskog skiklubb | 2:52:59 + 42:28 |
|
16 | Ulven,Olav | Vestre Slidre IL | 2:53:51 + 43:20 |
|
17 | Heitmann,Peter Michael | ukjent | 2:57:20 + 46:49 |
|
18 | Enger,Simen | Lørenskog Cykleklubb | 3:03:30 + 52:59 |
|
19 | Gran,Bjørn | Rogne IL | 3:03:36 + 53:05 |
|
20 | Bjørsvik,Kristian | Gjesdal IL | 3:08:50 + 58:19 |
|
21 | Vingdal,Oddmund | ukjent | 3:15:03 +1:04:32 |
|
22 | Torvund,Øyvind | ukjent | 4:03:50 +1:53:19 |
|
DNS | Larsen,Eivind Farestveit | Førde IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wølner,Magnus | Fossum | 2:30:41 + 00:00 |
|
2 | Reikvam,Tore | ukjent | 2:33:22 + 02:41 |
|
3 | Hæhre,Eirik | IL Jevn | 2:40:55 + 10:14 |
|
4 | remmen,fredrik | ukjent | 2:45:47 + 15:06 |
|
5 | Amdal,Hallvar | ukjent | 2:48:06 + 17:25 |
|
6 | Helle,Ola Magne Vika | ukjent | 2:51:30 + 20:49 |
|
7 | Vigrestad,Hallvard | Generica | 2:52:10 + 21:29 |
|
8 | Lilledal,Mats | ukjent | 2:55:58 + 25:17 |
|
9 | nordby,andreas | vest-torpa ul | 2:56:11 + 25:30 |
|
10 | sveum,frank nordby | vest-torpa ul | 2:57:24 + 26:43 |
|
11 | Myckland,Johannes | ukjent | 2:59:38 + 28:57 |
|
12 | Holden,Geir | Team Holden | 3:05:46 + 35:05 |
|
13 | Lysgård,Magnus | Marlink | 3:20:29 + 49:48 |
|
14 | Fagerbakke|,Øyvind | Fagerbakkes SK | 3:27:25 + 56:44 |
|
15 | Krohn,Petter | ukjent | 3:31:27 +1:00:46 |
|
16 | Lindtveit,Ole Skeimo | Telenor BIL | 3:34:38 +1:03:57 |
|
17 | slapgard,sigurd | Skogstad Corporate | 3:43:37 +1:12:56 |
|
18 | Orderud,Marius | Team Marius | 4:03:09 +1:32:28 |
|
19 | Hammer,Trond | G-Sport Asker | 4:21:04 +1:50:23 |
|
DNS | Kristoffersen,Roger | G-Sport Asker | |
|
DNS | berulfsen,bård | sport1 anton sport | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aunøien,Øivind | Strindheim | 2:19:55 + 00:00 |
|
2 | Rotevatn,Sverre | Øystre Slidre IL | 2:33:14 + 13:19 |
|
3 | Sandstad,Bjørnar | Snåsa IL | 2:37:14 + 17:19 |
|
4 | Nordås,Tor | Øystre Slidre IL | 2:38:12 + 18:17 |
|
5 | Vik,Jan Tore | Team Sport1 Sentrum | 2:42:44 + 22:49 |
|
6 | Lilledal,Jan - Marcus | ukjent | 2:44:38 + 24:43 |
|
7 | Wangensteen,Audun | Bækkelaget SK | 2:49:37 + 29:42 |
|
8 | Andersen,Jørgen Juel | Asker Skiklubb | 2:51:23 + 31:28 |
|
9 | Kjensli,Magne | Ceres | 3:00:10 + 40:15 |
|
10 | Granheim,Anders | team sportsgutta | 3:04:57 + 45:02 |
|
11 | Moen,Pål-Erik | Stovnerkameratene SK | 3:07:28 + 47:33 |
|
12 | Hongseth,Rolf | Forsvarets Ingeniørhøgskole | 3:10:23 + 50:28 |
|
13 | Selboskar,Espen | G-Sport Asker | 3:19:58 +1:00:03 |
|
14 | Jøranli,Odd Ivar | Team Jøranli | 3:27:02 +1:07:07 |
|
15 | Strøm,Per Christian | Alder IL | 3:27:22 +1:07:27 |
|
16 | Haug,Pål Alfstad | Steria | 3:27:36 +1:07:41 |
|
17 | Sand,Trond Svela | NIH-BIL | 3:28:14 +1:08:19 |
|
18 | Westerbø,Knut | Valdresekspressen | 4:02:19 +1:42:24 |
|
DNS | Grøndalen,Olav | Valdresekspressen | |
|
DNS | Aaberg,Andreas | Powerade Gi Jernet | |
|
DNS | Rønningen,Thomas | Jh- Sykkel | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aas,Arnstein | Bulken. il | 2:23:17 + 00:00 |
|
2 | Sørumshagen,Frode | Moen Spk. / Team Sportsgutta B | 2:26:43 + 03:26 |
|
3 | Ulberg,Stian | Valdres folkehøgskule | 2:33:57 + 10:40 |
|
4 | Hippe,Odd Vidar | Aurdal if langrenn | 2:36:54 + 13:37 |
|
4 | Mo,Frank | VSIL | 2:36:54 + 13:37 |
|
6 | Steinset,Dag | team sportsgutta | 2:40:54 + 17:37 |
|
7 | Skattebo,Audun | Sør-Fron IL | 2:45:29 + 22:12 |
|
8 | Jøranli,Vegar | Nordre Land IL ski | 2:45:57 + 22:40 |
|
9 | Flaten,Terje | Valdres folkehøgskule | 2:47:30 + 24:13 |
|
10 | Baardsgaard,Erik | Team Spinnvill/SK Rye | 2:48:38 + 25:21 |
|
11 | Ruud,Hans Christian | Bærum Kommune BIL | 2:48:52 + 25:35 |
|
12 | Evensen,Esben Trygve | Ulnes I.L. | 2:49:37 + 26:20 |
|
13 | Norling,Jørgen | Etnedal skilag | 2:56:19 + 33:02 |
|
14 | Grasdalsmoen,Michael | Mandag IK | 2:57:17 + 34:00 |
|
15 | Veslum,Truls | G-Sport Asker | 2:57:59 + 34:42 |
|
16 | Østlie,Marius | Ildfast BIL | 3:01:20 + 38:03 |
|
17 | Elvik,Mats-Eirik | Osterøy IL | 3:01:34 + 38:17 |
|
18 | Holm,Truls Eirik | Sk Rye | 3:09:48 + 46:31 |
|
19 | Ingebrigtsen,sverre | Team Torsnes | 3:13:16 + 49:59 |
|
20 | Lien,Helge Ådne | ukjent | 3:24:24 +1:01:07 |
|
21 | Madsen,Henrik Steine | Team IML / Framo BIL | 3:35:13 +1:11:56 |
|
22 | Fagerbakke,Gunnar | Abel Eiendomsforvaltning | 3:38:39 +1:15:22 |
|
DNF | Holden,Øyvind | Vestre Slidre IL | |
|
DNS | Bunde,Odd-Erik | Team Håpløs | |
|
DNS | Holm,Vegard | Kjelsås IL | |
|
DNS | schjetne,ketil | Ingen | |
|
DNS | Wang,Preben | Team Pay | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gjermundshaug,Arve | Furnes SLF | 2:15:49 + 00:00 |
|
2 | Lome,Ivar | Ottestad il | 2:21:20 + 05:31 |
|
3 | Lien,Gudbrand | Hamar Skiklubb | 2:26:44 + 10:55 |
|
4 | Sneve,Paal | Skrautvål il | 2:30:42 + 14:53 |
|
5 | Ertner,John Max | Gylne Tider/Milslukern | 2:31:31 + 15:42 |
|
6 | Holden,William | Vestre Slidre IL | 2:41:02 + 25:13 |
|
7 | Nymoen,Ole Christian | Team Råskinn | 2:42:34 + 26:45 |
|
8 | Lium,Knut | Torpa Ski | 2:42:40 + 26:51 |
|
9 | Marthinsen,Erling | Sylling IF | 2:43:26 + 27:37 |
|
10 | Rye,Birger | Statoil BIL | 2:44:23 + 28:34 |
|
11 | Moen,Sverre D. | Il Try | 2:45:10 + 29:21 |
|
12 | Skjold,Arild | FFI BIL | 2:46:18 + 30:29 |
|
13 | Morken,Rune | Five55 | 2:47:26 + 31:37 |
|
14 | Solvang,Lars | AGR Petroleum Services | 2:50:32 + 34:43 |
|
15 | Asplund,Steinar | Real Kikut | 2:53:04 + 37:15 |
|
16 | Berger,Haldor | Skrautvål il | 2:54:01 + 38:12 |
|
17 | evertsen,frank | øystre slidre | 2:54:28 + 38:39 |
|
18 | Dyngen,Stein | Syril IL | 2:55:28 + 39:39 |
|
19 | Gjertviksten,Rolf | Ingen | 3:01:47 + 45:58 |
|
20 | Carlstedt,Knut Erik | PGS BIL | 3:01:50 + 46:01 |
|
21 | Horn,Sten Oluf | Sylling IF | 3:04:42 + 48:53 |
|
22 | Birknes,Helge | ukjent | 3:09:16 + 53:27 |
|
23 | Tveit,Ketil Olav | Ål ski | 3:09:23 + 53:34 |
|
24 | Stranden,Kjell | Andebarkji TSK | 3:12:42 + 56:53 |
|
25 | Stenseng,Per Magne | ErgoGroup | 3:15:43 + 59:54 |
|
26 | Iversen,Truls Reidar | ukjent | 3:16:08 +1:00:19 |
|
27 | Elden,Steinar | Koll IL / Elden BIL | 3:16:35 +1:00:46 |
|
28 | Bjørdal,Audun | IL ROS | 3:16:55 +1:01:06 |
|
29 | Bye,Dag Arne | Hamar Skiklubb | 3:17:41 +1:01:52 |
|
30 | Hovde,Bjørn | Land ck | 3:19:32 +1:03:43 |
|
31 | Sørensen,Lars-Eigil | Årdalstangen IL | 3:20:58 +1:05:09 |
|
32 | Mjøs,Odd Idar | Osterøy IL | 3:26:24 +1:10:35 |
|
33 | Fuglerud,Espen | Sylling | 3:27:26 +1:11:37 |
|
34 | Müller,Richard | KKG | 3:31:40 +1:15:51 |
|
35 | Henriksen,Svein | Salamon | 3:37:55 +1:22:06 |
|
36 | Tischbein,Fredrik | NÅIF | 3:46:35 +1:30:46 |
|
37 | Skogen,Bent | ukjent | 3:49:07 +1:33:18 |
|
38 | Meløe,Lars | Kålja | 3:52:08 +1:36:19 |
|
39 | Kalstad,Jan Erik | VTUL | 3:52:12 +1:36:23 |
|
40 | Ellingsen,Torstein | ukjent | 4:28:40 +2:12:51 |
|
DNF | Skattebo,Øyvind | Tollernes idrettslag | |
|
DNF | Haugerud,Bent | Framsteg u lag | |
|
DNS | Folland,Rolf | Hemsedal IL | |
|
DNS | Myhrer,Robert | WesternGeco | |
|
DNS | Brekke,Per-Arnfinn | Overtoppen / Jordan Sportsklub | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engebretsen,Andreas | Overtoppen/Bull Ski & Kajakk | 2:18:02 + 00:00 |
|
2 | Bjerkerheim,Tore | Sportsmaster | 2:21:18 + 03:16 |
|
3 | Fosheim,Eivind | Vestre Slidre IL | 2:26:36 + 08:34 |
|
4 | Drivenes,Åsmund | Lommedalens IL | 2:28:39 + 10:37 |
|
5 | Vanberg,Paul | Fossum I.F. | 2:29:24 + 11:22 |
|
6 | landmark,kjetil | Overtoppen/SNPower | 2:33:15 + 15:13 |
|
7 | Knuutsmoen,Rune | nesodden if | 2:36:29 + 18:27 |
|
8 | Karlsen,Terje | Fjellblom IL | 2:37:53 + 19:51 |
|
9 | Wæhle,Øyvind | Voss Il | 2:45:18 + 27:16 |
|
10 | grindedal,geir | team norsun | 2:47:17 + 29:15 |
|
11 | morn,vidar | eiker kvikk | 2:47:19 + 29:17 |
|
12 | Nielsen,Per David | Gjøvik Skiklubb | 2:47:34 + 29:32 |
|
13 | Werge-Olsen,Arne | Årdalstangen BIL | 3:03:18 + 45:16 |
|
14 | Stranden,Svein Olav | ukjent | 3:04:22 + 46:20 |
|
15 | Helseth,Lasse | Rustad | 3:10:11 + 52:09 |
|
16 | Tørstad,Eiriik | Losby skiteam | 3:14:59 + 56:57 |
|
17 | holte,anders h | ringerike brannvesen | 3:26:14 +1:08:12 |
|
18 | Johansen,Odd-Sverre | Syril | 3:29:10 +1:11:08 |
|
19 | rojahn,emil | eiker ck | 3:40:08 +1:22:06 |
|
DNS | Holmsen,Lai Ingar | IL Driv | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rusti,Øystein | Aurdal if langrenn | 2:36:09 + 00:00 |
|
2 | Lindtveit,Torgeir | Kolbotn IL | 2:38:24 + 02:15 |
|
3 | Brandvold,Ivar | Fana Il | 2:42:24 + 06:15 |
|
4 | Kjell Magne,Tangen | Torpa | 2:42:38 + 06:29 |
|
5 | Tyssebotn,Runar | Multiconsult BIL | 2:44:09 + 08:00 |
|
6 | Borgen,Paul Einar | Sportsmaster | 2:44:28 + 08:19 |
|
7 | Brennhovd,Ola | Gol il | 2:45:42 + 09:33 |
|
8 | Huitfeldt,Carl | I.L. Heming | 2:52:13 + 16:04 |
|
9 | Prestmo,Eirik | Holeværingen | 3:01:11 + 25:02 |
|
10 | Ramtvedt,Bjørn Erik | Ingen | 3:09:43 + 33:34 |
|
11 | Andersen,Kjell | Årdalstangen IL | 3:14:02 + 37:53 |
|
12 | Gulliksen,Bjørn | Løplabbet | 3:22:50 + 46:41 |
|
13 | slinning,helge | Mundipharma | 3:27:12 + 51:03 |
|
14 | Svela,Erling | ukjent | 3:29:06 + 52:57 |
|
15 | Nysveen,Sigmund | Bærums Skiklub | 3:29:45 + 53:36 |
|
16 | Skottene,Jon Kjetil | Gjøvik Skiklubb | 3:34:07 + 57:58 |
|
17 | Wien,Jon Henrik | Bardu il | 3:36:19 +1:00:10 |
|
18 | Ingebregtsen,Tore | FieldNet BIL | 3:55:14 +1:19:05 |
|
19 | Moberg,Jens Aksel | Veteranenes Fallskjermklubb | 4:06:32 +1:30:23 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Thorsrud,Nils H. | Vikersund IF Langrenn | 2:47:33 + 00:00 |
|
2 | Kahrs, Alf Peter | Team Råskinn | 2:55:52 + 08:19 |
|
3 | Hennum,Knut Ove | Skrautvål il | 2:59:22 + 11:49 |
|
4 | ERIKSEN,LEIF | BÆKKELAGET | 3:05:30 + 17:57 |
|
5 | Alkanger,Tom | Sunnaas sykehus | 4:26:36 +1:39:03 |
|
5 | Myklebust,Atle | ukjent | 4:26:36 +1:39:03 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brennhovd,Herbjørn | Gol il | 2:42:29 + 00:00 |
|
2 | Wangensten,Andris | Bækkelaget SK | 2:51:10 + 08:41 |
|
3 | Haavind,Jan | Asker Skiklubb | 3:11:06 + 28:37 |
|
4 | Øksdal,Magne | Rustad IL | 3:15:20 + 32:51 |
|
5 | Vatn,Trond | Njaal IF | 3:16:56 + 34:27 |
|
6 | Lerum,Arne | SOGNDAL IL | 3:21:30 + 39:01 |
|
7 | Solli,Morten | Sykehuset Asker og Bærum BIL | 3:50:35 +1:08:06 |
|
DNS | Tveter,Finn | NSR | |
|
DNS | Nydahl,Sigbjørn | VTUL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Planke,Petter Sverre | Lyn Ski | 3:23:32 + 00:00 |
28.02.10 17:23:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit