Nordmarka Skogsmaraton
JBV BIL Oslo/IL GeoForm.
Sognsvann NIH, Oslo
12.06.10
Resultatliste per klasse
Kvinner aktive 18-34 år | Kvinner bedrift 18-34 år | Kvinner veteran 35-39 år | Kvinner veteran 40-44 år | Kvinner veteran 45-49 år | Kvinner veteran 50-54 år |
Kvinner veteran 55-59 år | Kvinner veteran 60-64 år | Kvinner veteran 65-69 år | Kvinner veteran 70-74 år | Kvinner mosjon | Menn aktive 18-34 år |
Menn bedrift 18-34 år | Menn veteran 35-39 år | Menn veteran 40-44 år | Menn veteran 45-49 år | Menn veteran 50-54 år | Menn veteran 55-59 år |
Menn veteran 60-64 år | Menn veteran 65-69 år | Menn veteran 70-74 år | Menn veteran 75-79 år | Menn veteran 80 år + | Menn mosjon |
| Resultatliste Kvinner aktive 18-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Flaatten,Ida | SK Vidar | 3:12:53 + 00:00 | 2 |
|
2 | Kristiansen,Hanne | SK Vidar | 3:16:40 + 03:47 | 1 |
|
3 | Tønnesen,Christina | Privat | 3:45:54 + 33:01 | 1 |
|
4 | Karlsen,Cecilie | Lørenskog FIL | 4:02:49 + 49:56 | 1 |
|
5 | Rose,Bente Akselsen | Egen | 4:07:20 + 54:27 | 2 |
|
6 | Moen,Rubi | Oslo Sportslager BIL | 4:26:54 +1:14:01 | 1 |
| Resultatliste Kvinner bedrift 18-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Holmøy,Kristiane Fon | NOTEAM | 3:55:33 + 00:00 | 1 |
|
2 | Møller,Stine | Flytoget | 5:05:05 +1:09:32 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Aabrekk,Tone Bergene | Sandefjord TIF | 3:46:12 + 00:00 | 3 |
|
1 | Knapp,Siri Ann | NOTEAM | 3:46:12 + 00:00 | 1 |
|
3 | Steinsvik,Rita | Kripos IL | 3:50:37 + 04:25 | 4 |
|
4 | Valås,Berit | Gardermoen Flystasjon | 4:03:40 + 17:28 | 1 |
|
5 | Mikaelsen,Mona Margaretha Rodin | SkiLøperne | 4:10:52 + 24:40 | 1 |
|
6 | Hansen,Kristin Nesheim | Driv IL | 4:25:33 + 39:21 | 2 |
|
7 | Parsells,April | N/A | 4:26:47 + 40:35 | 1 |
|
8 | Høyerholt,Anne-Birgitte | NOTEAM | 4:52:28 +1:06:16 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Breivik,Hanna Blom | IL Sandvin | 3:32:32 + 00:00 | 1 |
|
2 | Halvorsen,Margrethe | Oslo Frontrunners | 3:38:26 + 05:54 | 2 |
|
3 | Ragnvaldsen,Monica | Heming | 3:41:18 + 08:46 | 1 |
|
4 | Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 3:46:23 + 13:51 | 6 |
|
5 | Wigaard,Anette Bjordal | Bøler IF | 3:54:09 + 21:37 | 1 |
|
6 | Malm,Susannah | Statnett BIL | 4:02:55 + 30:23 | 1 |
|
7 | Løken,Rannveig | Statnett BIL | 4:11:03 + 38:31 | 1 |
|
8 | Bergh,Jannicke | SK Rye | 4:20:23 + 47:51 | 1 |
|
9 | Strand,Monica | Orkla ASA BIL | 4:21:59 + 49:27 | 4 |
|
10 | Van Der `Veen,Hilda | PAC Rotterdam | 4:30:33 + 58:01 | 1 |
|
11 | Fæste,Tora | Botne Skiklubb | 4:41:46 +1:09:14 | 5 |
|
12 | Gudbjornsdottir,Sigrun Lilja | Fjolnir | 5:03:03 +1:30:31 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Schive,Kitty | Strindheim IL | 3:34:51 + 00:00 | 1 |
|
2 | Stensrud,Hilde Reh | NOTEAM | 3:44:19 + 09:28 | 1 |
|
3 | Banoun,Ninette | SK VIDAR / NORDEA | 3:50:02 + 15:11 | 1 |
|
4 | Norlund,Anne Goderstad | Froland Idrettslag | 4:11:31 + 36:40 | 5 |
|
5 | Berner,Maren | Ready | 4:21:05 + 46:14 | 1 |
|
6 | Knudsen,Gry | NOTEAM | 4:35:21 +1:00:30 | 9 |
|
7 | Rolfsnes,Liv Astrid | BREMNES IDRETTSLAG | 4:48:22 +1:13:31 | 2 |
|
8 | Reekmans,Ilse | EDB B.I.L | 4:50:15 +1:15:24 | 1 |
|
9 | Hasund,Ida | Privat | 4:57:26 +1:22:35 | 1 |
| Resultatliste Kvinner veteran 50-54 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Stedøy-Johansen,Ingvill Merete | IF Frøy | 3:57:12 + 00:00 | 1 |
|
2 | Hovden,Åse Sandberg | Toten Treningssenter | 4:11:38 + 14:26 | 12 |
|
3 | Pettersen,Anne Marie | Lillehammer idrettsforening | 4:13:49 + 16:37 | 3 |
| Resultatliste Kvinner veteran 55-59 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Dørum,Wenche | Royal Sport | 3:57:41 + 00:00 | 3 |
| Resultatliste Kvinner veteran 60-64 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Mikaelsen,May Irene | SkiLøperne | 5:38:14 + 00:00 | 7 |
|
2 | Solberg,Sigrun | Viking | 6:22:19 + 44:05 | 2 |
| Resultatliste Kvinner veteran 65-69 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Nystad,Vera V | Søgne I. L | 3:54:27 + 00:00 | 1 |
|
2 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 5:02:29 +1:08:02 | 9 |
|
3 | Lundby,Eva | NOTEAM | 6:27:43 +2:33:16 | 8 |
| Resultatliste Kvinner veteran 70-74 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Grønntun,Lillemor | Bølerjoggen | 5:27:43 + 00:00 | 10 |
|
2 | Rustlie,Signy Henden | NOTEAM | 5:50:16 + 22:33 | 12 |
| Resultatliste Kvinner mosjon | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
| Bengtsson,Camilla | Gormis MK | 3:49:41 | 1 |
|
| Bjarnadottir,Margret | Oslo Universitetssykehus | 4:19:19 | 1 |
|
| Bjørnstad,Cecilie | NOTEAM | 6:41:54 | 1 |
|
| Bøe,Kristina Roaldstveit | NOTEAM | 5:49:13 | 1 |
|
| Engevik,Solveig Anette | NOTEAM | 4:56:59 | 1 |
|
| Hanne,Grønnerud | IMI Kirken | 5:28:30 | 1 |
|
| Hannevik,Trine-Lise | NOTEAM | 4:56:59 | 1 |
|
| Hildebrand,Maria | Team Babban | 4:50:56 | 1 |
|
DNF | Holom,Vigdis | NOTEAM | | 1 |
|
| Kollstuen,Marit | NOTEAM | 5:49:14 | 1 |
|
| Kvitting,Hege | Ingen | 5:17:55 | 1 |
|
| Larntvet,Camilla Maria | NOTEAM | 5:22:02 | 1 |
|
| Magnussen,Kristin | Oslo Frontrunners | 4:18:52 | 1 |
|
| Nystedt,Veronica | | 4:51:05 | 1 |
|
| Prokscha,Sabine | NOTEAM | 5:19:44 | 1 |
|
| Rypestøl,Marianne | Team Rypestøl | 4:56:41 | 2 |
|
| Skånland,Synnøve M. Haga | NOTEAM | 4:32:49 | 1 |
|
| Storruste,Eva | NOTEAM | 4:09:23 | 1 |
|
| Sørensen,Benedikte Bjørke | Det Bruna Laget | 4:04:40 | 1 |
|
| Veggeland,Turid | Herkules Friidrett | 5:35:53 | 5 |
|
| Virkama,Heidi | Finland | 4:13:45 | 2 |
|
| Aamot,Inger-Lise | St.Olavs Hospital BIL | 4:26:24 | 2 |
| Resultatliste Menn aktive 18-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Solhaug Næss,Harald | Driv IL/Team Synnfjell | 2:48:20 + 00:00 | 4 |
|
2 | Holmgren,Johan | Lørenskog FIL | 3:03:25 + 15:05 | 1 |
|
3 | Ellefsen,Håvard | Su-Kameratene | 3:09:27 + 21:07 | 7 |
|
4 | Grav,Jørgen | Heming | 3:11:53 + 23:33 | 1 |
|
5 | Aarnes,Hans Christian | Nittedal Il | 3:17:21 + 29:01 | 4 |
|
6 | Schwermer,Carsten Ulrich | Aquateam AS | 3:19:47 + 31:27 | 1 |
|
7 | Valseth,Åsmund Sunde | Rødt | 3:21:31 + 33:11 | 1 |
|
8 | Aalbu,Anders | Malvik | 3:23:44 + 35:24 | 1 |
|
9 | Veidahl,Anders | Aas Veidahl | 3:24:17 + 35:57 | 1 |
|
10 | Sollid,Tom | Oslo Frontrunners | 3:28:10 + 39:50 | 1 |
|
11 | Voreland,Sveinung | Krigsskolen IL | 3:29:32 + 41:12 | 1 |
|
12 | Gunnarshaug,Steinar | Krigsskolen IL | 3:29:59 + 41:39 | 1 |
|
13 | Holst,Mads | NOTEAM | 3:34:55 + 46:35 | 1 |
|
14 | Magelssen,Christian | Team Dong | 3:35:42 + 47:22 | 2 |
|
15 | Bugge,Kristoffer | Snake Oil | 3:36:10 + 47:50 | 1 |
|
16 | Iversen,Hans Eirik Bue | NOTEAM | 3:36:20 + 48:00 | 1 |
|
17 | Wold,Knut | NAV Oppegård | 3:38:05 + 49:45 | 1 |
|
18 | Hansen,Ronny | Svene IL | 3:39:19 + 50:59 | 3 |
|
19 | klovland,thomas | isirubben.no | 3:40:38 + 52:18 | 1 |
|
20 | Vårli,Lars | Bamble If | 3:41:32 + 53:12 | 5 |
|
21 | Tennum,Eirik | BearingPoint | 3:41:41 + 53:21 | 2 |
|
22 | Vedul,Anders | Krigsskolen IL | 3:43:12 + 54:52 | 1 |
|
23 | Damberg,Anders | Mirai AS | 3:43:38 + 55:18 | 1 |
|
24 | Trumpy,Henrik | BFG Fana | 3:44:02 + 55:42 | 1 |
|
25 | Svangtun,Martin | GTI | 3:45:06 + 56:46 | 1 |
|
26 | Pedersen,Øyvind | IFH | 3:45:45 + 57:25 | 1 |
|
27 | Grindland,Ola | Lørenskog skiklubb | 3:50:09 +1:01:49 | 1 |
|
28 | Løvli,Sindre | BearingPoint | 3:51:05 +1:02:45 | 1 |
|
29 | Sørebø,Vegard | Løkka | 3:54:49 +1:06:29 | 2 |
|
30 | Tse,Kai See | NOTEAM | 3:58:10 +1:09:50 | 2 |
|
31 | Semundseth,Ragnar | Team 720 | 3:58:55 +1:10:35 | 2 |
|
32 | Natvig,Henrik | Nittedal Il | 3:59:40 +1:11:20 | 5 |
|
33 | Dvergedal,Thomas | NOTEAM | 4:00:09 +1:11:49 | 1 |
|
34 | Skaiaa,Thomas | Moss IL | 4:03:00 +1:14:40 | 1 |
|
35 | Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 4:03:05 +1:14:45 | 6 |
|
36 | Annaniassen,Bjørn | NOTEAM | 4:03:59 +1:15:39 | 1 |
|
37 | Naas,Gunnar | NOTEAM | 4:07:24 +1:19:04 | 2 |
|
38 | Undem,Håvard | Undems raske menn | 4:08:19 +1:19:59 | 1 |
|
39 | Kroken,Stian | Løvenstad | 4:08:47 +1:20:27 | 1 |
|
40 | Luckow,Nicholas | No Team | 4:12:11 +1:23:51 | 3 |
|
41 | Gundersen,John | GTI | 4:12:35 +1:24:15 | 1 |
|
42 | Hansen,Frank Robert | NOTEAM | 4:46:48 +1:58:28 | 4 |
|
43 | McRae,Mark | N/A | 4:47:36 +1:59:16 | 1 |
|
44 | Johannesen,Bjørn Hammerstad | Asmatikerforbundet | 4:51:59 +2:03:39 | 1 |
|
45 | Kjeldsen,Simen Hagerup | Gardsgutta | 5:03:49 +2:15:29 | 1 |
|
46 | Årekol,Stian | GSI | 5:17:41 +2:29:21 | 1 |
|
47 | Nilsen,Geir Borgar | NOTEAM | 5:31:12 +2:42:52 | 1 |
|
DNF | Sandstrøm,Karl | NOTEAM | | 1 |
| Resultatliste Menn bedrift 18-34 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Barstad,Odd Magnus | NOTEAM | 3:25:33 + 00:00 | 1 |
|
2 | Billing,Magnus | Jernbaneverket BIL Oslo | 3:26:19 + 00:46 | 4 |
|
3 | Malmedal,Stig Arve | Finansdepartementet | 3:29:44 + 04:11 | 1 |
|
4 | Skaar Kristoffersen,Simen | Kvale Advokatfirma BIL | 3:37:53 + 12:20 | 1 |
|
5 | Mo,Magnus Kristian | Frokostkjelleren Hotspurs | 3:38:55 + 13:22 | 2 |
|
6 | Skarseth,Kay Rune | No Team | 3:46:01 + 20:28 | 1 |
|
7 | Backe,Øyvind | IBM Klubben | 3:46:02 + 20:29 | 1 |
|
8 | Bjerkem,Rolf Lynum | St. Augis | 3:48:15 + 22:42 | 3 |
|
9 | Nissen,Bjørnar | Norgesgruppen regnskap | 3:49:35 + 24:02 | 1 |
|
10 | Danielsen,Sven | Norsk Energi | 3:51:12 + 25:39 | 1 |
|
11 | Høvde,Torbjørn | Noon friskus | 3:51:18 + 25:45 | 1 |
|
12 | Opland,Eirik Jensen | NOTEAM | 3:54:10 + 28:37 | 1 |
|
13 | Holmberg,Henning | Statnett BIL | 3:54:23 + 28:50 | 1 |
|
14 | Melgaard,Steffen | Orkla ASA | 3:56:17 + 30:44 | 2 |
|
15 | Wicklund,Tor Atle | NOTEAM | 3:57:49 + 32:16 | 2 |
|
16 | Frykholm,Are | Vpil | 4:02:45 + 37:12 | 1 |
|
17 | Eikrem,Tor Olav | Norsk Energi | 4:13:23 + 47:50 | 1 |
|
18 | Hagen,John Petter | Hewlett-Packard Norge AS | 4:31:26 +1:05:53 | 1 |
|
19 | Gunnerød,Magne | ICA | 4:37:48 +1:12:15 | 2 |
| Resultatliste Menn veteran 35-39 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Thorkildsen,Joachim | team thorkildsen | 2:56:30 + 00:00 | 7 |
|
2 | Rognli,Robert | Larvik Orienteringsklubb | 2:59:09 + 02:39 | 1 |
|
3 | Nasvik,Ingve | SK Rye | 3:03:13 + 06:43 | 1 |
|
4 | Olsen,Jon | Team Oslo Sportslager | 3:04:32 + 08:02 | 1 |
|
5 | Nygård,Henning | Telenor BIL | 3:07:36 + 11:06 | 5 |
|
6 | Hasvoll,Balder Carstens | NOTEAM | 3:15:06 + 18:36 | 1 |
|
7 | Boman,Kim | Rustad IL | 3:15:59 + 19:29 | 7 |
|
8 | Spilde,Dag | Oppegård IL | 3:17:03 + 20:33 | 4 |
|
9 | Slettemoen,Asle | Oslo Frontrunners | 3:18:39 + 22:09 | 1 |
|
10 | Asplin,Kristian | Trollo | 3:18:45 + 22:15 | 4 |
|
11 | Welhaven,Leif | VAI | 3:18:48 + 22:18 | 2 |
|
12 | Wangberg,Michael | Privat | 3:19:05 + 22:35 | 4 |
|
13 | Thon,Christian | Eidanger | 3:19:18 + 22:48 | 4 |
|
14 | Karlsen,Morten | NOTEAM | 3:21:30 + 25:00 | 1 |
|
15 | Wilson,Matthew | Serpentine/Rye | 3:21:32 + 25:02 | 2 |
|
16 | Iversen,Per Richard | OSI Friidrett | 3:23:06 + 26:36 | 3 |
|
17 | Schuler,Thomas Vikhamar | NOTEAM | 3:25:35 + 29:05 | 2 |
|
18 | Bjørkå,Hans Otto | Skanska bil | 3:28:18 + 31:48 | 1 |
|
19 | Hansson,Dag Thomas | Team Thommessen | 3:29:18 + 32:48 | 2 |
|
20 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 3:30:29 + 33:59 | 8 |
|
21 | Horn,Odd | Dnb Nor Bil | 3:30:47 + 34:17 | 1 |
|
22 | Olsen,Brede | Åssiden I.F | 3:38:00 + 41:30 | 1 |
|
23 | Rolfsnes,Arild | Privat | 3:38:03 + 41:33 | 1 |
|
24 | Haugland,Kjetil Aare | Svensenga SK | 3:38:15 + 41:45 | 2 |
|
25 | Sætereng,Tom | Ingen | 3:38:24 + 41:54 | 1 |
|
26 | Aker,Vemund | Ericsson AS | 3:38:28 + 41:58 | 3 |
|
27 | Norem,Dag Olav | Opera Software | 3:39:04 + 42:34 | 1 |
|
28 | Wathne,Trond | NOTEAM | 3:40:09 + 43:39 | 1 |
|
29 | Pedersen,Roar | FITJAR I.L. | 3:41:16 + 44:46 | 1 |
|
30 | Flatin,Ole Erik | NOTEAM | 3:42:44 + 46:14 | 2 |
|
31 | Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord | 3:43:43 + 47:13 | 6 |
|
32 | Snekkestad,Kenneth | NOTEAM | 3:44:14 + 47:44 | 1 |
|
33 | Kristoffersen,John Terje | Rælingen Skiklubb | 3:44:50 + 48:20 | 1 |
|
34 | Dahl,Edvard Christian | MSD United | 3:45:10 + 48:40 | 1 |
|
35 | Lindgren,Anders | Mölndals Roddklubb | 3:45:13 + 48:43 | 1 |
|
36 | Garfjell,Bjørn-Harald | NOTEAM | 3:46:36 + 50:06 | 1 |
|
37 | Aarnes,Øivin | Nydalen SK | 3:48:16 + 51:46 | 2 |
|
38 | Standberg,Victor | Ukulele | 3:48:28 + 51:58 | 5 |
|
39 | Pettersen,Finn Ove | NOTEAM | 3:48:47 + 52:17 | 1 |
|
40 | Berget,Vidar | Tarantell BIL | 3:49:58 + 53:28 | 14 |
|
41 | Maarud,Øyvind | NOTEAM | 3:52:40 + 56:10 | 1 |
|
42 | Hafseng,Henrik | Skeid | 3:54:07 + 57:37 | 1 |
|
43 | Iversen,John Olaf | OSI | 3:54:11 + 57:41 | 1 |
|
44 | Schau,Morten | Pyramidegutta | 3:55:40 + 59:10 | 5 |
|
45 | Rønning,Rolf | Steria | 3:56:54 +1:00:24 | 3 |
|
46 | Thorstensen,Runar | Romerike Ultraløperklubb | 3:57:51 +1:01:21 | 11 |
|
47 | Brassier,Axel | Telenor BIL | 3:57:54 +1:01:24 | 1 |
|
48 | Kjærvik,Trond | Team Kjærvik | 4:02:51 +1:06:21 | 1 |
|
49 | Rygg,Christian | Ventelo VKA | 4:03:46 +1:07:16 | 1 |
|
50 | Mackenzie,Alasdair | NOTEAM | 4:05:40 +1:09:10 | 2 |
|
51 | Blom,Andreas | Team Xtra personell | 4:10:36 +1:14:06 | 1 |
|
52 | Frey,Markus | NOTEAM | 4:11:07 +1:14:37 | 1 |
|
53 | Kristiansen,Paul | Folkehelseinstituttet BIL | 4:20:23 +1:23:53 | 3 |
|
54 | Kristiansen,Thomas | Gjensidige Sport | 4:25:38 +1:29:08 | 5 |
|
55 | Heidenstrøm,Roar | NOTEAM | 4:25:58 +1:29:28 | 1 |
|
56 | Jenkins,Thomas | TMA | 4:26:47 +1:30:17 | 1 |
|
57 | Raaen,Kjetil | Romerike Ultraløperklubb | 4:27:28 +1:30:58 | 1 |
|
58 | Sørland,Sigve | NOTEAM | 4:27:56 +1:31:26 | 1 |
|
59 | Nielssen,Geir | Sandefjord 12 IL | 4:28:46 +1:32:16 | 1 |
|
60 | Hellerud,Bernt | Pyramidegutta | 4:28:55 +1:32:25 | 4 |
|
61 | Gausemel,Håvar | NOTEAM | 4:40:07 +1:43:37 | 12 |
|
62 | Lie,Nils Kristian | NOTEAM | 4:40:51 +1:44:21 | 2 |
|
63 | Gossner,Andreas | Oslo-Ørn | 4:41:24 +1:44:54 | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 40-44 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Hafsås,Helge | Olden IL | 2:51:39 + 00:00 | 1 |
|
2 | Qvenild,Kristian | Raumyrveien Springers | 2:51:48 + 00:09 | 4 |
|
3 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 2:53:07 + 01:28 | 1 |
|
4 | van der Veen,Maurits | Ingen | 2:57:27 + 05:48 | 1 |
|
5 | Berntsen,Jan-Eirik | Bøler IF | 3:10:00 + 18:21 | 2 |
|
6 | Christensen,Per | NOTEAM | 3:12:46 + 21:07 | 2 |
|
7 | Fossum,Dag | NOTEAM | 3:13:41 + 22:02 | 1 |
|
8 | Størset,Terje | Oslo Sportslager BIL | 3:20:22 + 28:43 | 1 |
|
9 | Seljegard,Tormod | Ski | 3:20:36 + 28:57 | 6 |
|
10 | Lane,Andrew | NOTEAM | 3:22:37 + 30:58 | 1 |
|
11 | Figenschau,Pål | Veritas BIL | 3:25:06 + 33:27 | 1 |
|
12 | Byrkjeland,Bergsvein | Koll | 3:25:27 + 33:48 | 9 |
|
13 | Eiksund,Ole Arne | GlaxoSmithKline BIL | 3:27:36 + 35:57 | 5 |
|
14 | Endreson,Morten | Tirsdagskam | 3:30:04 + 38:25 | 2 |
|
15 | Aase,Geir | NOTEAM | 3:31:43 + 40:04 | 1 |
|
16 | Harlem,Kenneth | Lillomarka Skiklubb | 3:31:54 + 40:15 | 1 |
|
17 | Ulleberg,Jan-Christian | NOTEAM | 3:34:52 + 43:13 | 4 |
|
18 | Ulrichsen,Christopher | Heming IL | 3:35:37 + 43:58 | 7 |
|
19 | Todal,Per Anders | Krank | 3:38:31 + 46:52 | 1 |
|
20 | Salvigsen,Terje | Asker Skiklubb | 3:39:11 + 47:32 | 1 |
|
21 | Larsen,Atle Sirnes | Flekkefjord T.K. | 3:43:43 + 52:04 | 3 |
|
22 | Lauridsen,Henning | NOTEAM | 3:43:53 + 52:14 | 1 |
|
23 | Nakken,Pål | Lyn Ski | 3:44:03 + 52:24 | 1 |
|
24 | Rachlew,Cato | Experian | 3:44:14 + 52:35 | 4 |
|
25 | Grøstad,Thomas | Var en gang lett på foten | 3:46:08 + 54:29 | 2 |
|
26 | Seibold,Thomas | NOTEAM | 3:46:42 + 55:03 | 1 |
|
27 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 3:48:09 + 56:30 | 3 |
|
28 | Houlder,Tom | NOTEAM | 3:50:20 + 58:41 | 1 |
|
29 | Hodnebrog,Knut | Romerike Runners Team | 3:51:09 + 59:30 | 2 |
|
30 | Kellerstam,Jesper | Privat | 3:51:22 + 59:43 | 1 |
|
31 | Barstad,John Olav | NOTEAM | 3:51:35 + 59:56 | 3 |
|
32 | Wigaard,Espen | Bøler IF | 3:54:09 +1:02:30 | 3 |
|
33 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 3:57:22 +1:05:43 | 2 |
|
34 | Thorvaldsen,Svein-Erik | ICA | 3:59:13 +1:07:34 | 1 |
|
35 | Westberg,John Åsmund | Ericsson BIL | 4:08:57 +1:17:18 | 4 |
|
36 | Mortensen,Niels | FMC Kongsberg Subsea | 4:11:04 +1:19:25 | 2 |
|
37 | Meisland,Oddvar | NOTEAM | 4:15:11 +1:23:32 | 3 |
|
38 | Thorbjørnsen,Rune | Røa | 4:20:07 +1:28:28 | 1 |
|
39 | Roland,Sten Rune | NOTEAM | 4:21:44 +1:30:05 | 1 |
|
40 | Grymyr,Johnny | Oslotrikken | 4:22:42 +1:31:03 | 1 |
|
41 | Dønvold,Øyvind | HIFen | 4:22:52 +1:31:13 | 1 |
|
42 | Holmann,Petter | NOTEAM | 4:30:01 +1:38:22 | 2 |
|
43 | Mikaelsen,Jan Rune | SkiLøperne | 4:30:58 +1:39:19 | 1 |
|
44 | Moi,Knut Anders | NOTEAM | 4:33:58 +1:42:19 | 3 |
|
45 | Benyahia,Ali | NOTEAM | 4:37:17 +1:45:38 | 1 |
|
46 | Bertelsen,Tom Rune | NOTEAM | 4:39:10 +1:47:31 | 16 |
|
47 | Tronstad,Anders | Sarpsborg Sykleklubb | 4:47:16 +1:55:37 | 3 |
|
48 | Chow,Francis | NOTEAM | 4:56:51 +2:05:12 | 1 |
|
49 | Eidsheim,Bjørn | NOTEAM | 4:57:11 +2:05:32 | 1 |
| Resultatliste Menn veteran 45-49 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
1 | Gilberg,Runar | SK Vidar | 2:55:17 + 00:00 | 7 |
|
2 | Halland,Jan | Statkraft BIL | 2:56:22 + 01:05 | 16 |
|
3 | Vågen,Geir | Koll IL | 3:11:32 + 16:15 | 2 |
|
4 | Larsen,Kim Aarli | Skeid | 3:14:04 + 18:47 | 13 |
|
5 | Hansen,Sten Gunnar | Asker Skiklubb | 3:15:26 + 20:09 | 3 |
|
6 | Mohr,Frants | Romerike Ultraløperklubb | 3:15:40 + 20:23 | 9 |
|
7 | Landmark,Kjetil | Overtoppen/SNPower | 3:18:08 + 22:51 | 6 |
|
8 | Aigeltinger,Leif | Elvebakken vid g | 3:19:33 + 24:16 | 3 |
|
9 | Forsmo,Anders | Høgskolen i Vestfold | 3:24:06 + 28:49 | 1 |
|
10 | Eide,Helge | NOTEAM | 3:24:32 + 29:15 | 4 |
|
11 | Tillery,Andrew | Norfund BIL | 3:24:59 + 29:42 | 2 |
|
12 | Moen,Erik | Team Extreme | 3:26:54 + 31:37 | 1 |
|
13 | Skevik,Pål | Brevpost | 3:27:40 + 32:23 | 4 |
|
14 | Taug,Jan | Telenor ASA | 3:31:10 + 35:53 | 7 |
|
15 | Gaaserud,Terje | Herøya Industripark BIL | 3:31:50 + 36:33 | 2 |
|
16 | Bekkelien,Ståle | Sørbråten IL | 3:34:44 + 39:27 | 4 |
|
17 | Mjelde,Arve | NOTEAM | 3:34:45 + 39:28 | 2 |
|
18 | Husebø,Steinar Myrstad | Ham Kam | 3:39:05 + 43:48 | 1 |
|
19 | Øfstaas,Bjørge | Privat | 3:39:49 + 44:32 | 4 |
|
20 | Hauge,Lars E. | Greåker IF | 3:39:58 + 44:41 | 1 |
|
21 | Tønseth,Carl Peter | Lyn Ski | 3:40:36 + 45:19 | 1 |
|
22 | Hansen,Frank | Drammens ballklubb | 3:41:48 + 46:31 | 2 |
|
23 | Nilsen,Jan Erik | Fossum IF | 3:42:30 + 47:13 | 1 |
|
24 | Ohr,Steinar | ICA | 3:48:17 + 53:00 | 2 |
|
25 | Henden,Gunnar | Real Kikut | 3:50:05 + 54:48 | 2 |
|
26 | Aurdal,Lars | NOTEAM | 3:56:00 +1:00:43 | 1 |
|
27 | Risholm,Haakon | NOTEAM | 3:57:37 +1:02:20 | 5 |
|
28 | Skulstad,Helge | Skedsmo Skiklubb | 3:59:59 +1:04:42 | 1 |
|
29 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord OK | 4:03:01 +1:07:44 | 3 |
|
30 | Berge,Gunnar | Rustad IL | 4:05:13 +1:09:56 | 3 |
|
31 | Eriksson,Per | Lillehammer Skiklub | 4:06:39 +1:11:22 | 1 |
|
32 | Olsen,Rune | Fossum IF | 4:13:33 +1:18:16 | 3 |
|
33 | Bjørnstad,Tom | NOTEAM | 4:15:17 +1:20:00 | 2 |
|
34 | Guren,Tom Olav | Sandefjord OK | 4:26:29 +1:31:12 | 3 |
|
35 | Rørvik,Stian Ness | IL TRY | 4:36:13 +1:40:56 | 1 |
|
36 | Wolstad,Jakob | Asker Skiklubb | 4:45:49 +1:50:32 | 2 |
|
37 | Pereira,Stephen | Tri London | 4:49:48 +1:54:31 | 1 |
|
38 | Slungaard,Tom | NEI BIL | 4:51:14 +1:55:57 | 17 |
|
39 | Holter,Frank Olaf | Privat | 5:12:51 +2:17:34 | 1 |
|
40 | Ullström,Jan-Erik | Vi som springer | 5:18:52 +2:23:35 | 3 |
|
41 | Sandland,Tor Anders | Kondis | 5:28:21 +2:33:04 | 2 |
|
42 | Chang,Paul | NOTEAM | 5:35:57 +2:40:40 | 1 |
|
43 | Olivier,PRUVOT | Amicale du Val de Somme | 5:47:57 +2:52:40 | 1 |
|
44 | Verket,Espen | Ingen | 5:52:11 +2:56:54 | 2 |
|
DNF | Sveen,Halvor | Ready | | 4 |
| Resultatliste Menn veteran 50-54 år | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid | Ant.gng |
|
