Resultatliste M 17 år 10 km fri Løypelengde: 5,283 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Molden,Andreas | NTG-L/ Nes Ski | AK | 26:43,3 + 00:00,0 |
2 | Haga,Magne | Åsen IL | AK | 26:48,1 + 00:04,8 |
3 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Tolga IL | HE | 27:00,1 + 00:16,8 |
4 | Turtveit,Vebjørn | Voss IL | HO | 27:15,7 + 00:32,4 |
5 | Lilleberg,Severin | Byåsen IL | ST | 27:21,1 + 00:37,8 |
6 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | HE | 27:22,1 + 00:38,8 |
7 | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | TR | 27:22,6 + 00:39,3 |
8 | Kvaale,Eivind Romberg | Høydalsmo IL | TV | 27:24,2 + 00:40,9 |
9 | Østvang,Bård | Tolga IL | HE | 27:31,0 + 00:47,7 |
10 | Holm,Markus Emaus | Lillehammer Skiklub | OP | 27:34,9 + 00:51,6 |
11 | Holth,Chrisander Skjønberg | NTG-G/ Birkebeineren, IF | BU | 27:39,2 + 00:55,9 |
12 | Aalerud,Kristian Andre | Bærums Verk IF | AK | 27:47,8 + 01:04,5 |
13 | Reistad,Petter | Bærums Verk IF | AK | 27:56,8 + 01:13,5 |
14 | Holen,Espen Honganvik | Magnor UL | HE | 27:59,7 + 01:16,4 |
15 | Pollen,Roger Øye | Førde IL | SF | 27:59,9 + 01:16,6 |
16 | Granrud,Anders Thorshaug | Rendalen IL | HE | 28:09,0 + 01:25,7 |
17 | Habostad,Lars Falsen | Heming, IL - Ski | OS | 28:12,8 + 01:29,5 |
18 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | OP | 28:14,7 + 01:31,4 |
19 | Richenberg,Eirik Bråten | Lillehammer Skiklub | OP | 28:20,9 + 01:37,6 |
20 | Wiig,Hallvard | Gjesdal IL | AR | 28:22,1 + 01:38,8 |
21 | Kjonerud,Kristian A | Lillehammer Skiklub | OP | 28:23,3 + 01:40,0 |
22 | Andersen,Henrik | NTG-L/ Stokke IL | TV | 28:23,4 + 01:40,1 |
23 | Sugaren,Oliver | Tolga IL | HE | 28:24,6 + 01:41,3 |
24 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL - ski | OS | 28:26,2 + 01:42,9 |
25 | Leirdal,Mats Bjørnar | NTG-G/ IL Bjørn | SF | 28:34,7 + 01:51,4 |
26 | Holtklimpen,Amund | Roterud IL | OP | 28:37,9 + 01:54,6 |
27 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 28:39,0 + 01:55,7 |
28 | Hoel,Johan | Åsen IL | AK | 28:39,6 + 01:56,3 |
29 | Gifstad,Henrik | Oppegård IL | AK | 28:40,0 + 01:56,7 |
30 | Nævestad,Morten | Lyn Ski | OS | 28:45,5 + 02:02,2 |
31 | Wilskog,Thomas | Nittedal IL | AK | 28:56,8 + 02:13,5 |
32 | Hjeldnes,Joakim Alfsvåg | Klæbu IL | ST | 28:57,2 + 02:13,9 |
33 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | AK | 28:59,5 + 02:16,2 |
34 | Barli,Sindre Fløtlien | NTG-L/ Moelven IL | HE | 29:05,4 + 02:22,1 |
35 | Møen,Lars Andre | Voss IL | HO | 29:08,8 + 02:25,5 |
36 | Skogheim,Espen Hansen | Tromsø SK Langrenn | TR | 29:11,9 + 02:28,6 |
37 | Fagerli,Gøran | Bossmo og Ytteren IL | NO | 29:12,8 + 02:29,5 |
38 | Berg,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 29:14,3 + 02:31,0 |
39 | Nordlunde,Kristoffer | NTG-L/ Follebu SK | OP | 29:14,4 + 02:31,1 |
40 | Einarsson,Sturla Bjørn | Tromsø SK Langrenn | TR | 29:16,2 + 02:32,9 |
41 | Haugo,Olav | Voss IL | HO | 29:25,0 + 02:41,7 |
42 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | HE | 29:25,3 + 02:42,0 |
43 | Gråberg,Yngve Carlson | Dombås IL | OP | 29:28,9 + 02:45,6 |
44 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | OP | 29:31,0 + 02:47,7 |
45 | Smeby,Henrik Sagosen | Bever'n, IL | BU | 29:35,6 + 02:52,3 |
46 | Paule,Jørgen Dahl | HSG / Birkebeineren, IF | BU | 29:38,3 + 02:55,0 |
47 | Maltun,Didrik | Fossum IF | AK | 29:38,4 + 02:55,1 |
48 | Lie Håkenrud,Anders | Asker SK | AK | 29:40,3 + 02:57,0 |
49 | Ramdal,Sture | Leksvik IL | NT | 29:40,6 + 02:57,3 |
50 | Braathen,Marcus | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 29:41,4 + 02:58,1 |
51 | Heir,Åsmund | Lyn Ski | OS | 29:41,7 + 02:58,4 |
52 | Melsom,Borger Christopher | Fossum IF | AK | 29:45,2 + 03:01,9 |
53 | Pedersli,Trond Einar Moen | Leinstrand IL | ST | 29:48,2 + 03:04,9 |
54 | Trefall,Einar | Eksingedalen-Modalen IL | HO | 29:51,8 + 03:08,5 |
55 | Brodin,Hermann | Kjelsås IL - ski | OS | 29:56,8 + 03:13,5 |
56 | Stiklestad,Sindre | Steinkjer SK | NT | 29:57,9 + 03:14,6 |
57 | Hagen,Eirik Ek | HSG / Driv IL | AK | 30:01,7 + 03:18,4 |
58 | Osvold,Vegard | Strandbygda IL | HE | 30:03,8 + 03:20,5 |
59 | Bye,Eystein Kristvik | Fana IL | HO | 30:09,1 + 03:25,8 |
60 | Valøy,Elias | Tromsø SK Langrenn | TR | 30:13,3 + 03:30,0 |
61 | Hojem,Martin | Kirkenes & Omegn SK | FI | 30:14,3 + 03:31,0 |
62 | Larsen,Øyvind | Ranheim SK | ST | 30:19,0 + 03:35,7 |
63 | Myhren,Eirik Kilen | Strandbygda IL | HE | 30:19,7 + 03:36,4 |
64 | Solberg,Petter Langaard | Heming, IL - Ski | OS | 30:20,5 + 03:37,2 |
65 | Pedersen,Krister Aaen | Sandnes IL | FI | 30:27,0 + 03:43,7 |
66 | Tjelle,Johan | Nittedal IL | AK | 30:27,2 + 03:43,9 |
67 | Brox,Jostein Skranes | Kjelsås IL - ski | OS | 30:27,6 + 03:44,3 |
68 | Nissen-Sollie,Petter Thomassen | MVS / Runar, IL | TV | 30:29,4 + 03:46,1 |
69 | Lie,Stian | HSG / Birkebeineren, IF | BU | 30:30,6 + 03:47,3 |
70 | Tronstad,Lars Kristian | Leksvik IL | NT | 30:30,7 + 03:47,4 |
71 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | NO | 30:30,8 + 03:47,5 |
72 | Aamodt,Endre | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 30:31,1 + 03:47,8 |
73 | Lund,Johannes | Kaupanger IL | SF | 30:32,7 + 03:49,4 |
74 | Johannessen,Gunnar | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 30:33,0 + 03:49,7 |
75 | Gjevre,Jostein | Kjelsås IL - ski | OS | 30:35,8 + 03:52,5 |
76 | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | NO | 30:39,7 + 03:56,4 |
77 | Habostad,Anders Falsen | Heming, IL - Ski | OS | 30:43,4 + 04:00,1 |
78 | Sandberg,Andreas | Rustad IL | OS | 30:48,5 + 04:05,2 |
79 | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL | FI | 30:51,9 + 04:08,6 |
80 | Åsheim,Jarle Nordtveit | Vindafjord IL | AR | 30:52,7 + 04:09,4 |
81 | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner IL | OS | 30:53,9 + 04:10,6 |
82 | Vågen,Patrik | Tyristubben, IF | BU | 30:57,1 + 04:13,8 |
83 | Håvardstun Munkvold,Oddne | MVS / MVS/Førde IL | SF | 31:01,6 + 04:18,3 |
84 | Paulsen,Endre Hauge | Gjesdal IL | AR | 31:01,8 + 04:18,5 |
85 | Welinder,Mikael | Jaren IL / Team Hadeland | OP | 31:02,7 + 04:19,4 |
86 | Vangen,Martin | Fjellørnen IL | ST | 31:03,9 + 04:20,6 |
87 | Newman,Ruaridh | GBR | 31:05,5 + 04:22,2 | |
88 | Juliussen,Vetle | NTG-L/ Varteig IL | ØF | 31:06,5 + 04:23,2 |
89 | Bråthen,Johan N | Magnor UL | HE | 31:10,9 + 04:27,6 |
90 | Blindheim,Eivind Maurseth | Bulken IL | HO | 31:13,5 + 04:30,2 |
91 | Hulbak,Ole Sollien | NTG-G/ Hemsedal IL | BU | 31:14,2 + 04:30,9 |
92 | Aas,Sindre | Lyn Ski | 31:14,9 + 04:31,6 | |
93 | Lande,Georg | MVS / Terråk IL | NT | 31:17,5 + 04:34,2 |
94 | Germundson,Ole-Marius | Heming, IL - Ski | OS | 31:17,6 + 04:34,3 |
95 | Husby,Petter Lunde | Malm IL | NT | 31:25,8 + 04:42,5 |
96 | Ulsrud,Steffen Grue | Åsen IL | AK | 31:27,3 + 04:44,0 |
97 | Øren,Jostein Huseby | Bærums Verk IF | AK | 31:27,4 + 04:44,1 |
98 | Vad,Trond-Marius | Valldal IL | MR | 31:28,7 + 04:45,4 |
99 | Hølmo,Simen | Tomrefjord IL | MR | 31:30,8 + 04:47,5 |
100 | Haugen,Hallvard | Fossum IF | AK | 31:33,0 + 04:49,7 |
101 | Aleksandersen,Markus Solvang | Ankenes SK | TR | 31:38,9 + 04:55,6 |
102 | Lønhaug,Patrick | Vadsø SK | FI | 31:44,0 + 05:00,7 |
103 | Grøstad,Sindre | Nittedal IL | AK | 31:44,9 + 05:01,6 |
104 | Gimse,Håkon | Heming, IL - Ski | OS | 31:45,5 + 05:02,2 |
105 | Myklebost,Jonas | Nittedal IL | AK | 31:47,4 + 05:04,1 |
106 | Haverstad,Andreas | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 31:48,0 + 05:04,7 |
107 | Bjone,Jon Christen | Brandbu IF/Team Hadeland | 31:50,0 + 05:06,7 | |
108 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 31:51,9 + 05:08,6 |
109 | Breilid,Vetle | Bjelland IL | AR | 31:55,9 + 05:12,6 |
110 | Kvisle,Ola | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 32:00,2 + 05:16,9 |
111 | Tønseth,Gaute Aksnes | Lyn Ski | OS | 32:02,7 + 05:19,4 |
112 | Lilleeng,Fredrik Sverdrup | Oddersjaa SSK | AR | 32:07,6 + 05:24,3 |
113 | Føll,Jan Petter | MVS / Fjellørnen IL | ST | 32:09,0 + 05:25,7 |
114 | Trøen,Jarand Lid | Bergsdalen UL | HO | 32:11,9 + 05:28,6 |
115 | Jansen,Thomas Brattebø | Sandnes IL | AR | 32:12,2 + 05:28,9 |
116 | Messel,Lars | Bjørndal IF | OS | 32:14,4 + 05:31,1 |
117 | Liland,Preben | Helleland IL | AR | 32:16,4 + 05:33,1 |
118 | Sjøli,Mattis | Nes Ski | AK | 32:21,2 + 05:37,9 |
119 | Heldal,Anders | ROS, IL | BU | 32:29,3 + 05:46,0 |
120 | Midttun,Simen | Byneset IL | ST | 32:29,9 + 05:46,6 |
121 | Pettersen,Marius | Strømmen og Lillestrøm SK | AK | 32:31,8 + 05:48,5 |
122 | Furnes Brembu,Tor Gunnar | IL Hållingen | NT | 32:32,4 + 05:49,1 |
123 | Nilsen Mork,Jon Anders | Sør-Fron IL | OP | 32:37,1 + 05:53,8 |
124 | Warlo,Sverre Gunnar | Heming, IL - Ski | OS | 32:42,2 + 05:58,9 |
125 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | NO | 32:45,1 + 06:01,8 |
126 | Jansen,Ola Raaum | MVS / Spillum IL | NT | 32:49,4 + 06:06,1 |
127 | Solstad,Eirik | Kolvereid IL | NT | 33:00,1 + 06:16,8 |
128 | Vikhagen,Håkon | Spillum IL | NT | 33:00,7 + 06:17,4 |
129 | Lundervold,Anders | NTG-G/ Asker SK | AK | 33:01,0 + 06:17,7 |
130 | Leistad,Audun | MVS / Malvik IL | ST | 33:01,1 + 06:17,8 |
131 | Navjord,André Johnsen | Stormfjell IL | NO | 33:03,5 + 06:20,2 |
132 | Lauglo,Anders Ingebrigt | Leinstrand IL | ST | 33:25,2 + 06:41,9 |
133 | Smebye,Jon | Lyn Ski | OS | 33:36,6 + 06:53,3 |
134 | Andresen,Markus | Kjelsås IL - ski | OS | 33:39,5 + 06:56,2 |
135 | Nordtorp,Eirik | Nittedal IL | AK | 33:42,8 + 06:59,5 |
136 | Aamodt,Lennart | Oddersjaa SSK | AR | 33:48,5 + 07:05,2 |
137 | Isachsen,Erlend | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 33:51,3 + 07:08,0 |
138 | Johansen,Martin | MVS / Overhalla IL | NT | 33:54,7 + 07:11,4 |
139 | Knutsen,Kjetil Leinhardt | Leinstrand IL | ST | 34:10,7 + 07:27,4 |
140 | Asp,Simon | MVS / Hommelvik IL | ST | 34:24,6 + 07:41,3 |
141 | Halvorsen,Lars Gellein | Botne SK | TV | 34:43,2 + 07:59,9 |
142 | Solli,Tobias | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 35:14,1 + 08:30,8 |
143 | Martin,Glen | Bjelland IL | AR | 35:41,1 + 08:57,8 |
144 | Øverby,Ørjan | MVS / Konnerud IL | BU | 36:49,9 + 10:06,6 |
DNF | Mæland,Kristian Bakøy | Kjelsås IL - ski | OS | |
DNF | Tveito,Lars | Voss IL | HO | |
DNF | Syrstad,Torleif | Lundamo IL | ST | |
DNS | Myrmo,Magne | Rennebu IL | ST | |
DNS | Tefre,Gjøran | NTG-G/ Førde IL | SF | |
DNS | Antonsen,Vegard | Ås IL | AK | |
DNS | Strømmen,Kjetil Husevåg | Førde IL | SF | |
DNS | Stadaas,Kasper | Heming, IL - Ski | OS | |
DNS | Sletten,Henrik Snarvold | Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | |
DNS | Thorstensen,Erik Lippestad | Bærums Verk IF | AK | |
DNS | Thoner,Bjarne Korbøl | Slåstad IL / Team Odal | HE | |
DNS | Ramsrud Skogli,Sondre | Lillehammer Skiklub | OP | |
DNS | Johnsen,Henning | Kabelvåg SK | NO | |
DNS | Normannseth,Henrik | Oppegård IL | AK | |
DNS | Svendsen,Johannes | Leinstrand IL | ST | |
DNS | Gurigard,Vemund Ravnsborg | Søre Ål IL | OP | |
DNS | Furuli,Oliver Bræin | Lillehammer Skiklub | OP | |
DNS | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes SK | TR | |
DNS | Johnsen,Eirik Lingås | MVS / Ranheim SK | ST |
07.01.11 14:22:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Liatoppen skisenter