| Nr | Navn | m | m | m | m | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Olav Kristoffer Skanska | 40:09(1) | 1:17:09(1) 37:00(1) | 1:58:09(1) 41:00(1) | 2:17:23(1) 19:14(1) | 2:18:55 +00:00 N/A | |
| 2 | Johnny Løvstad Bull Ski Og Kajakk | 41:40(2) | 1:20:53(2) 39:13(2) | 2:04:52(2) 43:59(2) | 2:26:06(2) 21:14(2) | 2:27:32 +08:37 N/A | |
| 3 | Halvor Floden Kjelsås Il | 43:18(3) | 1:25:06(3) 41:48(3) | 2:11:18(3) 46:12(3) | 2:32:43(3) 21:25(3) | 2:34:19 +15:24 N/A | |
| 4 | Tore Gilhuus Bergkameratene Ski | 47:21(4) | 1:31:25(4) 44:04(4) | 2:21:21(4) 49:56(5) | 2:44:22(4) 23:01(4) | 2:46:08 +27:13 N/A | |
| 5 | Kjell Isak Sundbø Kragerø If-Ski | 49:03(6) | 1:34:19(6) 45:16(5) | 2:23:29(5) 49:10(4) | 2:47:08(5) 23:39(5) | 2:48:49 +29:54 N/A | |
| 6 | Per Horn Multiconsult - Heming | 49:54(8) | 1:35:52(7) 45:58(6) | 2:26:12(6) 50:20(6) | 2:50:52(6) 24:40(6) | 2:52:36 +33:41 N/A | |
| 7 | Iver Harald Høy Christiania Roklub | 47:57(5) | 1:34:05(5) 46:08(7) | 2:26:28(7) 52:23(7) | 2:52:10(7) 25:42(12) | 2:54:01 +35:06 N/A | |
| 8 | Arild Jansen Asker Skiklub | 49:22(7) | 1:38:17(8) 48:55(9) | 2:32:24(8) 54:07(11) | 2:57:15(8) 24:51(7) | 2:59:19 +40:24 N/A | |
| 9 | Øyvind Hallberg Boc | 50:30(9) | 1:38:49(9) 48:19(8) | 2:32:31(9) 53:42(8) | 2:57:40(9) 25:09(10) | 2:59:31 +40:36 N/A | |
| 10 | Nils-Ole Skaugen Bull-Ski&kajakk | 50:31(10) | 1:39:37(10) 49:06(10) | 2:33:30(10) 53:53(9) | 2:58:34(10) 25:04(9) | 3:00:21 +41:26 N/A | |
| 11 | Morten Svendsen Nesøya I,l, | 52:20(11) | 1:43:12(12) 50:52(13) | 2:37:15(11) 54:03(10) | 3:02:51(11) 25:36(11) | 3:04:37 +45:42 N/A | |
| 12 | Dag Erichsrud Osi/dnb Nor Bil | 54:58(13) | 1:45:16(13) 50:18(12) | 2:39:24(12) 54:08(12) | 3:04:23(12) 24:59(8) | 3:06:23 +47:28 N/A | |
| 13 | Petter Christensen Asker Skiklubb | 52:58(12) | 1:43:10(11) 50:12(11) | 2:40:28(13) 57:18(13) | 3:06:52(13) 26:24(13) | 3:08:55 +50:00 N/A | |
| 14 | Per Øhlckers Tyrving Il | 55:52(14) | 1:51:57(14) 56:05(14) | 2:55:35(14) 1:03:38(15) | 3:30:05(14) 34:30(15) | 00:00N/A N/A | |
| 15 | Dagfinn Fjellestad Høvik Rør BIL, | 1:01:15(17) | 1:57:41(16) 56:26(16) | 3:00:42(15) 1:03:01(14) | 3:33:00(15) 32:18(14) | 00:00N/A N/A | |
| 16 | Ivar Egeberg Ingen | 59:31(16) | 1:55:49(15) 56:18(15) | 3:01:07(16) 1:05:18(16) | 3:37:13(16) 36:06(18) | 00:00N/A N/A | |
| 17 | Per Fossum Cowi Bil | 59:24(15) | 1:58:22(17) 58:58(17) | 3:05:34(17) 1:07:12(18) | 3:40:10(17) 34:36(16) | 00:00N/A N/A | |
| 18 | Sebjørn Aaberg Nycomed Bil | 1:08:06(18) | 2:10:21(18) 1:02:15(18) | 3:15:47(18) 1:05:26(17) | 3:51:37(18) 35:50(17) | 00:00N/A N/A |
28.01.11 13:23:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit