GP Norefjell tur
Ringerike Sykkelklubb.
07.05.11
Resultatliste per klasse
Tur kvinner 30-39 | Tur menn 17-19 | Tur menn 20-24 | Tur menn 25-29 | Tur menn 30-39 |
Tur menn 40-44 | Tur menn 45-49 | Tur menn 50-54 | Tur menn 55-59 | Trim Menn |
| Resultatliste Tur kvinner 30-39 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Andreassen,Tina | Ringerike SK | 3:19:21 + 00:00 |
|
2 | Axman,Lisa Christin | Ringerike SK | 3:30:23 + 11:02 |
|
DNS | Røsler,Monica | NOTEAM | |
|
DNS | Bergan,Elin | Glade Hjul Hønefoss | |
| Resultatliste Tur menn 17-19 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ulven,Tormod | CK ValdresEkspressen | 3:07:17 + 00:00 |
|
2 | Gørbitz,Peter Andreas Prydz | Sportsklubben Rye | 3:11:33 + 04:16 |
|
3 | Astrup,Henrik | Bærum OCK | 3:15:21 + 08:04 |
|
4 | Henriksen,Aleksander Bergby | Sportsklubben Rye | 3:15:37 + 08:20 |
|
5 | Christiansen,Vetle Sjåstad | Geilo IL Sykkel | 3:17:37 + 10:20 |
|
6 | Tangen *,Daniel Steensen | Bærum OCK | 3:20:41 + 13:24 |
|
7 | Fjellstad,Lars Jørgen G | NOTEAM | 3:31:32 + 24:15 |
|
8 | Nesheim,Christian Ruud | Hønefoss SSL | 3:34:12 + 26:55 |
|
9 | Haugård,Mii Erik | IF Frøy | 3:34:13 + 26:56 |
|
10 | Kroken *,Simen | IF Frøy | 3:41:06 + 33:49 |
|
11 | Germundson,Ole-Marius | Holmenkollen Cykleklubb | 3:49:02 + 41:45 |
|
12 | Helgesen,Øystein | Bærum OCK | 3:50:40 + 43:23 |
|
13 | Angelsen,Roy | NOTEAM | 3:54:28 + 47:11 |
|
14 | Beckhaug,Daniel | NOTEAM | 3:56:58 + 49:41 |
|
15 | Kyllingstad,Christoffer | NOTEAM | 4:50:02 +1:42:45 |
|
DNS | Foray,Maxim Gjerdalen | Ringerike SK | |
| Resultatliste Tur menn 20-24 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Røe,Åsmund Treu | NOTEAM | 3:09:27 + 00:00 |
|
2 | Flatin,Knut Aaby | Aaby Cykleklubb | 3:24:00 + 14:33 |
|
3 | Bringsrud,Morten | Notodden SK | 3:33:23 + 23:56 |
|
4 | Huse,Andreas Aalberg | NOTEAM | 3:42:43 + 33:16 |
|
5 | Ruistuen,Eirik | Asker CK | 3:47:48 + 38:21 |
|
6 | Falch,Fridtjof | NOTEAM | 3:49:07 + 39:40 |
|
7 | Smenes,Atle | Procycling | 3:51:46 + 42:19 |
|
8 | Landsnes *,Jon Andreas | Bærum OCK | 3:53:02 + 43:35 |
|
9 | Andersen,Sølve Eide | Ringerike SK | 4:16:24 +1:06:57 |
|
DNS | Brenna,Trond | Asker CK | |
|
DNS | Bringsrud,Morten | Notodden SK sykkelgruppe | |
| Resultatliste Tur menn 25-29 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Strøm,Henning | Glade Hjul Hønefoss | 3:09:01 + 00:00 |
|
2 | Engh,Sindre | Oslostudentenes IK - Sykkel | 3:10:03 + 01:02 |
|
3 | Liebe,Thomas | NOTEAM | 3:11:02 + 02:01 |
|
4 | Jogert,Espen | Frogner SK | 3:11:44 + 02:43 |
|
5 | Skjeggestad,Sjur Iversen | Oslostudentenes IK - Sykkel | 3:13:44 + 04:43 |
|
6 | Fiskå,Øystein Seth | Oslostudentenes IK - Sykkel | 3:13:57 + 04:56 |
|
7 | Madsen,Anders Rolland | Ringerike SK | 3:31:06 + 22:05 |
|
8 | Holm,Anders | Eiker CK | 3:34:03 + 25:02 |
|
9 | Eskildsen,Nicolay Olsen | Kjekkas IF - Sykkel | 3:41:55 + 32:54 |
|
10 | Rostrup,Øyvind | Bærum OCK | 3:42:15 + 33:14 |
|
11 | Settem,Kenneth | Kjekkas IF - Sykkel | 3:52:03 + 43:02 |
|
12 | Blix,Thomas | Sandefjord SK | 3:59:03 + 50:02 |
|
13 | øvrebø,stian | NOTEAM | 4:00:42 + 51:41 |
| Resultatliste Tur menn 30-39 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kjær,Alexander | Frogner SK | 3:08:25 + 00:00 |
|
2 | Witt,Tron | Bærum OCK | 3:08:49 + 00:24 |
|
3 | Mørk,Per Christian | IF Frøy | 3:09:04 + 00:39 |
|
4 | Jemtegaard,Morten | Kongsberg IF | 3:10:32 + 02:07 |
|
5 | Schlytter,Jørgen | CK ValdresEkspressen | 3:11:00 + 02:35 |
|
6 | Myerscough,Christer Mark | Oslostudentenes IK - Sykkel | 3:11:53 + 03:28 |
|
7 | Dahlberg,Mattias | Sagene IF - Sykkel | 3:11:59 + 03:34 |
|
8 | Galka,Lukaz | NOTEAM | 3:12:22 + 03:57 |
|
9 | Hoel,Sven Ove | Sportsklubben Rye | 3:13:43 + 05:18 |
|
10 | Fredheim,Jarl | CK Oslofjord | 3:13:51 + 05:26 |
|
11 | Myrvold,Mikkel-Christopher Sime | Kongsberg IF | 3:14:25 + 06:00 |
|
12 | Jogert,Rune | Frogner SK | 3:15:27 + 07:02 |
|
13 | Ulset,Trygve | Asker CK | 3:16:17 + 07:52 |
|
14 | Chiodera,Even | Frogner SK | 3:17:04 + 08:39 |
|
15 | Aamodt,Helge | Oslostudentenes IK - Sykkel | 3:18:43 + 10:18 |
|
16 | Ripel,Øyvind | IF Frøy | 3:24:46 + 16:21 |
|
17 | Gagala-Martinez,Arthur | Team Fuji Norge | 3:25:26 + 17:01 |
|
18 | Holm,Truls Eirik | Asker CK | 3:27:16 + 18:51 |
|
19 | Hope,Knut Jørgen | Drammen CK | 3:28:25 + 20:00 |
|
20 | Tetlie,Christian Rune | Team TriSport | 3:30:28 + 22:03 |
|
21 | Fuglesang,Ole Andreas | Vallhall Sykkelteam/SK Rye | 3:31:31 + 23:06 |
|
22 | Vikøren,Gaute | Kolbotn IL Sykkel | 3:34:56 + 26:31 |
|
23 | Skorstad,Ketil | Tigerstaden AS | 3:36:44 + 28:19 |
|
24 | Mollestad,Terje | Grimstad SK | 3:40:39 + 32:14 |
|
25 | Strand,Bjørn-Olav | Bærum OCK | 3:54:57 + 46:32 |
|
26 | Hermansen,Jim | Breistrand og Omeng CK | 3:55:44 + 47:19 |
|
27 | Lindstad,Anders | Kolbotn IL Sykkel | 4:00:42 + 52:17 |
|
28 | Evensen,Christian | NOTEAM | 4:01:20 + 52:55 |
|
29 | Sand,Vegard Lyngvi | Team TriSport | 4:03:16 + 54:51 |
|
30 | Lilja,Thomas Erik | Team Atea | 4:52:18 +1:43:53 |
|
DNS | Eidevik,Per Christian | Skårer CK | |
|
DNS | Christensen,Jonas | Sportsklubben Rye | |
|
DNS | Allan,Ian John | IF Frøy | |
|
DNS | Grønnern,Thomas | Sarpsborg SK | |
|
DNS | Sørfjord,Henning | Team Atea | |
|
DNS | Aaberg,Andreas Aa. | Team TriSport | |
|
DNS | Watvedt,Magnus | Team TriSport | |
|
DNS | Fuglesang,Ole Andreas | NOTEAM | |
| Resultatliste Tur menn 40-44 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Slevikmoen,Frank | Norefjell Cykleklubb | 3:10:35 + 00:00 |
|
2 | Cormier,Paul | Sandefjord SK | 3:17:31 + 06:56 |
|
3 | Helgesen,Vidar | Notodden SK | 3:25:09 + 14:34 |
|
4 | Engelstad,Hans Petter | Tønsberg CK | 3:26:32 + 15:57 |
|
5 | Skjemstad,Frode | Eiker CK | 3:26:37 + 16:02 |
|
6 | Engelstad,Kjetil | Ringerike SK | 3:29:05 + 18:30 |
|
7 | Granquist,Charles Carsten | Follo SK | 3:30:28 + 19:53 |
|
8 | Lyhus,Fred Anton | Eiker CK | 3:33:34 + 22:59 |
|
9 | Strømborg,Knut Jo | Team Atea | 3:46:18 + 35:43 |
|
10 | Berghagen,Lars | Ringerike SK | 3:49:31 + 38:56 |
|
11 | Dokset,Ketil | Oslostudentenes IK - Sykkel | 3:52:00 + 41:25 |
|
12 | Rosengren,Ole Fredrik | NOTEAM | 3:54:31 + 43:56 |
|
13 | Hybertsen,Martin | Ringerike SK | 3:57:29 + 46:54 |
|
14 | Prause,Christian | Ringerike SK | 4:00:15 + 49:40 |
|
15 | Fodstad,Åsmund O. | Team Atea | 4:14:44 +1:04:09 |
|
16 | Kringlebotn,Jan-Erik | Team Atea | 4:17:48 +1:07:13 |
|
DNS | Olden,Håvard Fagervoll | Oslo Politis IL Sykkel | |
| Resultatliste Tur menn 45-49 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bisgård,Geir | Fevik og omegn cykleklubb | 3:06:17 + 00:00 |
|
2 | Løfsgaard,Fredrik | CK Oslofjord | 3:09:11 + 02:54 |
|
3 | Andersen,Iver Torgeir | Tønsberg CK | 3:09:27 + 03:10 |
|
4 | Tjøtta,Erik Naze | Foreningen Frikransen | 3:11:02 + 04:45 |
|
5 | Moen,Vidar | Eiker CK | 3:12:35 + 06:18 |
|
6 | Vasseng,Frank-Roe | Molde CK | 3:16:06 + 09:49 |
|
7 | Gjøg,Rene Lars | CK ValdresEkspressen | 3:18:07 + 11:50 |
|
8 | Blanc,Eric Jean Philippe | NOTEAM | 3:35:07 + 28:50 |
|
9 | Myhrvold,Helge | Drammen CK | 3:36:12 + 29:55 |
|
10 | Nielsen,Arild | Drammen CK | 3:38:12 + 31:55 |
|
11 | Harving,Jan | CK Nittedal | 4:19:50 +1:13:33 |
|
12 | Warp,Jan Rune | Norefjell Cykleklubb | 4:24:26 +1:18:09 |
|
13 | Rosåsen,Arild | Vennesla og omegn CK | 4:48:20 +1:42:03 |
| Resultatliste Tur menn 50-54 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Evensen,Kristian | Bærum OCK | 3:11:37 + 00:00 |
|
2 | Bakke,Pål | Kongsberg IF | 3:12:47 + 01:10 |
|
3 | Aasgrav,Ole Morten | IL Skarphedin | 3:13:25 + 01:48 |
|
4 | Sørensen,Runar | Notodden SK | 3:14:00 + 02:23 |
|
5 | Sætre,Bjørn | CK Oslofjord | 3:14:12 + 02:35 |
|
6 | Gunnulfsen,Petter | CK Oslofjord | 3:14:42 + 03:05 |
|
7 | Sperre,Morten | Tønsberg CK | 3:21:10 + 09:33 |
|
8 | Larsson,Terje | Eiker CK | 3:24:19 + 12:42 |
|
9 | Aas,Svein | Drammen CK | 3:36:59 + 25:22 |
|
10 | Lyse,Tommy Andreas | Sportsklubben Rye | 3:48:57 + 37:20 |
|
11 | Nilsen,Pål | Moss CK | 3:52:46 + 41:09 |
|
12 | Fodstad,Dag | Team Atea | 4:05:03 + 53:26 |
| Resultatliste Tur menn 55-59 | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ludvigsen,Jon Erik | Drammen CK | 3:35:30 + 00:00 |
|
2 | Nerby,Ivar Marius | Ringerike SK | 4:49:52 +1:14:22 |
|
DNS | Bergan,Erik | Glade Hjul Hønefoss | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fosnæs,Eirik | NOTEAM | 3:30:18 + 00:00 |
|
2 | Bråten,Lars | Ringerike SK | 3:53:52 + 23:34 |
|
DNS | Ringheim *,Jo Kogstad | Asker CK | |
|
DNS | Toft,Bjørn | NOTEAM | |
|
DNS | Meyer,Anders Fjeld | NOTEAM | |
08.05.11 11:12:19 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS