Skjaergårdsrittet

.

29.05.11

Resultatliste Menn Løype: 1Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Saltnes,Roald Nordhordland SK 1:32:59,42 +00:00,00
2 Heggøy,Stian Cykleklubben Sotra 1:32:59,55 +00:00,13
3 Matland,Ove Bergen Ck 1:32:59,59 +00:00,17
4 Kaarbøe,Oddvar Bck 1:32:59,97 +00:00,55
5 Hammersland,Nicholas Bergen Ck 1:33:00,06 +00:00,64
6 Foldnes,Rune Cykleklubben Sotra 1:33:00,22 +00:00,80
7 Donowan,Benjamin Bergen Ck 1:33:00,75 +00:01,33
8 Kiserud,Yngve Mædicinernes Ck 1:33:00,80 +00:01,38
9 Flodsand pedersen,Kristoffer Bergen Ck 1:33:01,10 +00:01,68
10 Jensen,Jan william Bergen Ck 1:33:01,40 +00:01,98
11 Larsen,Bjørn chr Bergen Ck 1:33:02,94 +00:03,52
12 Ekerhovd,Frode Cykleklubben Sotra 1:33:03,99 +00:04,57
13 Tveit,Asbjørn Vossevangenck 1:33:34,72 +00:35,30
14 Guttormsen,Gaute Mck 1:35:06,13 +02:06,71
15 Myhre,Peder Inteam 1:35:08,24 +02:08,82
16 Mossestad,Freddy Bergen Ck 1:35:08,58 +02:09,16
17 Hopsdal,Leif erik Bergen Ck 1:35:08,79 +02:09,37
18 Thorstensen,Jarle Bergenck 1:35:09,07 +02:09,65
19 Hopsdal,Geir Bergen Ck 1:35:09,85 +02:10,43
20 Solli,Arne Bergen Ck 1:35:10,13 +02:10,71
21 Olsvik,Espen Nordhordland SK 1:35:10,77 +02:11,35
22 Kårbø,Øyvind Nordhordaland SK 1:35:10,84 +02:11,42
23 Hestness,Thorolf Nymark Il 1:35:10,94 +02:11,52
24 Amland,Markus Fana Il 1:35:11,36 +02:11,94
25 Rolland,Jan Åsane Ck 1:35:11,49 +02:12,07
Larsen,Henrik wigers Fana 1:35:11,49 +02:12,07
27 Helland,Kay-arne stein Fusa SK 1:35:11,63 +02:12,21
28 Skar,Rune Nordhordland SK 1:35:11,74 +02:12,32
29 Eldevik,Tor Bergen Ck 1:35:12,01 +02:12,59
30 Evensen,Torbjørn Bck 1:35:12,09 +02:12,67
31 Østby,Morten Bull Ski & Kajakk 1:35:12,59 +02:13,17
32 Bjånes,Mats Bergen Triathlon Club-Sykkel 1:35:16,28 +02:16,86
33 Nedrebø,Øystein Bergen Ck 1:35:19 +02:19,58
34 Pettersen,Ole tom Frende Forsikring 1:35:47,28 +02:47,86
35 Hopsdal,Jonas Bergen Ck 1:36:52,10 +03:52,68
36 Rikstad nielsen,Daniel Åsane Ck 1:36:52,19 +03:52,77
37 Nilsen,Kjetil Cykleklubben Sotra 1:36:52,58 +03:53,16
38 Desa,David Bergen Ck 1:36:52,81 +03:53,39
39 Vangen,Jan atle Bergen Ck/seawell As 1:36:53,48 +03:54,06
40 Aadland,Frank Åsane Ck 1:36:54,31 +03:54,89
41 Hanevik,Nikolai Vossevangen Ck 1:36:57,11 +03:57,69
42 Larsen,Tor frithjof wigers Fana 1:37:32,07 +04:32,65
43 Skeie,Paul Voss SK 1:37:35,78 +04:36,36
44 Bakketun,Kjetil Bergen Ck 1:37:37,70 +04:38,28
45 Fluge,Sveinung Astrik 1:37:40,75 +04:41,33
46 Humblen,Jarl ove Åsane Ck 1:37:41,24 +04:41,82
47 Hæreid,Jens Askøy 1:37:41,66 +04:42,24
48 Årdal,Bjørn Bergen Ck 1:37:41,96 +04:42,54
49 Grønnestad,Dag Åsane Ck 1:37:42,12 +04:42,70
50 Strømsnes,Tormod Astrik 1:37:42,25 +04:42,83
51 Høviskeland,Tormod Astrik 1:37:42,55 +04:43,13
52 Jacobsen,Marius g Åsane 1:37:43,89 +04:44,47
53 Engeli,Lars Åsane Ck 1:37:44,33 +04:44,91
54 Holmedal,Trond Astrik/statoil Bergen Bil 1:37:44,43 +04:45,01
55 Farestvedt,Ivan Åsane Ck 1:37:44,83 +04:45,41
56 Rivenes,Bjørn Arna Sykleklubb 1:37:45,06 +04:45,64
57 Knudsen,Håkon Sparebanken Vest 1:37:45,11 +04:45,69
Lee,Christopher Sportsklubben Rye 1:37:45,11 +04:45,69
59 Boting,Maarten julian Åsane Sykkelklub 1:37:46,09 +04:46,67
60 Drageset,Erik fristad Åsane Ck 1:37:47,57 +04:48,15
61 Valen,Svein aage Bergen Ck 1:37:54,74 +04:55,32
62 Harkestad,Roger Astrik 1:38:41,42 +05:42,00
63 Fjeld,Bjørn Bergen Ck 1:39:48,98 +06:49,56
64 Hagen,Erling Team Karlsmarka 1:39:49,05 +06:49,63
65 Alfsen,Mats Ntnui Sykkel 1:39:49,32 +06:49,90
66 Tellevik,Atle Team Karlsmarka 1:39:49,60 +06:50,18
67 Sælen,Knut Bergen Ck 1:39:49,66 +06:50,24
68 Nilssen,Frank Bck 1:39:50,04 +06:50,62
69 Brunvold,Petter Bergen Ck 1:39:50,05 +06:50,63
70 Karlsen,Tor Åsane Ck 1:39:50,27 +06:50,85
71 Hansen,Vegard wergeland Team Nhhi 1:39:50,43 +06:51,01
72 Sørensen,Trond Team Karlsmarka 1:39:50,56 +06:51,14
73 Vågstøl,Ørjan Bergen Ck 1:39:50,75 +06:51,33
74 Breistein,Tom Team Karlsmarka 1:39:50,91 +06:51,49
75 Andersen,Jonny Team Karlsmarka 1:39:50,96 +06:51,54
76 Vinje,Jo Statoil Sykkelgruppe 1:39:52,59 +06:53,17
77 Instebø,Tore Bck 1:40:17,58 +07:18,16
78 Martinsen,Ole jacob Bergen Ck 1:40:37,36 +07:37,94
79 Håland,Øystein svein Bergen Ck 1:40:42,30 +07:42,88
80 Halvorsen,Arne einar Bergen Ck 1:40:49,88 +07:50,46
81 Bøe,Per Bergen Ck 1:40:53,54 +07:54,12
82 Fjeldstad,Atle Astrik 1:41:01,44 +08:02,02
83 Greni,Arve Ricks 1:41:01,58 +08:02,16
84 Wassberg,Roy Bck 1:41:07,33 +08:07,91
85 Knudsen,Bjørn Tidende 1:41:07,37 +08:07,95
86 Knarvik,Geir Nordhordland SK 1:41:12,94 +08:13,52
87 Nystad,Einar Bergenck 1:41:25,45 +08:26,03
88 Pedersen,Ruben Fana Sykkel 1:41:52,32 +08:52,90
89 Nordeide,Christer meyer Åsane Ck 1:41:53,21 +08:53,79
90 Økland,Bernt olav Bergen Triathlon Club 1:41:55,71 +08:56,29
91 Askvik-jørgensen,Olav Bck 1:41:57,53 +08:58,11
92 Reeve,Magnus Bck 1:41:57,70 +08:58,28
93 Duus,Arthur Bergen Ck 1:42:06,00 +09:06,58
94 Johnsen,Peter Bck 1:42:16,55 +09:17,13
95 Nautnes,Kjetil Cykleklubben Sotra 1:42:37,56 +09:38,14
96 Høysgeæter,Preben Cykleklubben Sotra 1:42:38,88 +09:39,46
97 Fjell,Jan terje Cykleklubben Sotra 1:42:39,03 +09:39,61
98 Rosenløv,Lars Bergen Ck 1:42:39,26 +09:39,84
99 Raymond,Steinestø Bergen Ck 1:42:39,49 +09:40,07
100 Dypevik,Thomas Cykleklubben Sotra 1:42:43,90 +09:44,48
101 Strandtun,Kenneth Cykleklubben Sotra 1:42:44,40 +09:44,98
102 Somby,Johan mathis Cykleklubben Sotra 1:42:45,52 +09:46,10
103 Jacobsson,Jesper Cykleklubben Sotra 1:42:45,63 +09:46,21
104 Høyland,Magnar Cykleklubben Sotra 1:42:47,48 +09:48,06
105 Visnes,Rune Bergen Ck 1:42:47,63 +09:48,21
106 Helsengreen,Fredrik Bergen Ck 1:42:47,69 +09:48,27
107 Dahle,Harald Bck 1:42:48,09 +09:48,67
108 Kamp,Bahram t. Bck 1:42:48,24 +09:48,82
109 Flatbø,Stig rune Bck 1:42:48,55 +09:49,13
110 Roberg,Klaus Bergen Ck 1:42:48,88 +09:49,46
111 Solem,Torstein Bck 1:42:48,95 +09:49,53
112 Leknessund,Helge Bergenck 1:42:49,19 +09:49,77
113 Kjærland,Nigel Bergen Ck 1:42:49,49 +09:50,07
114 Walle,Frode Bergen Ck 1:42:49,70 +09:50,28
115 Fløystad,Gunnar Bck 1:42:49,77 +09:50,35
116 Pedersen,Roy Bck 1:42:50,08 +09:50,66
117 Aadland,Helge alf Bck 1:42:50,10 +09:50,68
118 Vinnes,Rune Cykleklubben Sotra 1:42:55,11 +09:55,69
119 Jørgensen,Odd gunnar Bergen Ck 1:42:55,13 +09:55,71
120 Veum,Ove Bck 1:42:55,34 +09:55,92
121 Øyri,Arve Hardanger Sykkelklubb 1:42:55,35 +09:55,93
122 Holo,Bjørn Bergen Ck 1:42:55,67 +09:56,25
123 Hernes,Sindre Bergen Ck 1:42:55,73 +09:56,31
124 Wikdahl,Svein ivar Bergen Ck 1:42:55,97 +09:56,55
125 Iversen,Stig erling Bergen Ck 1:42:56,00 +09:56,58
126 Hodneland,Bjørn-helge Bergenck 1:42:56,29 +09:56,87
127 Angell,Lars Bergen Ck / Moss Ck 1:42:56,34 +09:56,92
128 Herfjord,Kjell Statoil Bil 1:42:57,68 +09:58,26
129 Hofstad,Fredrik Statoil Bil 1:43:00,77 +10:01,35
130 Næss,Arild Astrik 1:43:23,14 +10:23,72
131 Odd-heine,Pedersen Cykleklubben Sotra 1:43:42,40 +10:42,98
132 Wiseth,Morten Åsane Ck 1:44:08,00 +11:08,58
133 Espvik,Roger Bergen Ck 1:44:08,02 +11:08,60
134 Kjellevoll,Sveinung Åsane Ck 1:44:14,63 +11:15,21
135 Arnesen,Karl-alfred Bergenck 1:44:33,84 +11:34,42
136 Bucher johannessen,Lars Bck 1:44:34,10 +11:34,68
137 Risnes,Øyvind Astrik 1:44:47,75 +11:48,33
138 Mendoza,Benjamin Bck 1:44:49,31 +11:49,89
139 Van der werve,Erwin Hardanger Sykelklubb 1:44:52,03 +11:52,61
140 Storbråten,Håvard Bck 1:45:03,29 +12:03,87
141 Wathle,Pål Framo Bil 1:45:03,61 +12:04,19
142 Mathisen,Tore Kongshavn 1:45:14,76 +12:15,34
143 Ødemark,Tor Bergen Ck 1:45:15,33 +12:15,91
144 Nydal,Morten Bck 1:45:16,14 +12:16,72
145 Vågstøl,Alan Nordhordaland SK 1:45:16,46 +12:17,04
146 Haugen,Tore andré Bergen Ck 1:45:18,84 +12:19,42
147 Holvik,Erik Bck 1:45:18,96 +12:19,54
148 Sivertsen,Knut-roger Åsane Cykleklubb 1:45:18,97 +12:19,55
149 Sunde,Hermund bale Åsane Ck 1:45:25,39 +12:25,97
150 Baardseth,Vidar Ring Il 1:45:37,61 +12:38,19
151 Haugland,Hans kristian Bck 1:45:38,31 +12:38,89
152 Vågenes,Hallgeir Åsane Ck 1:45:57,50 +12:58,08
153 Knutsen,Knut thomas Åsane Ck 1:46:00,28 +13:00,86
154 Nilsen,Øystein Astrik 1:46:01,94 +13:02,52
155 Espelid,Øystein Statoil 1:46:09,08 +13:09,66
156 Robberstad,Tore Åsane Ck 1:46:10,78 +13:11,36
157 Alvestad,Atle Åsane Ck 1:46:12,89 +13:13,47
158 Løland,Jan-petter Sprek & Blid 1:46:14,38 +13:14,96
159 Foldnes,Fredrik Aker Solutions 1:46:15,64 +13:16,22
160 Partapuoli,Ul-juhan Sirma Il Sykkel 1:46:18,25 +13:18,83
161 Bjørnset,Tom Bergenck 1:46:18,67 +13:19,25
162 Arefjord,Ruben Tidende Bil 1:46:21,82 +13:22,40
163 Midttveit,Jørgen Mannschaft Mons Larsen 1:46:30,92 +13:31,50
164 Femsteinevik,Martin Hålandsdal Il 1:46:33,62 +13:34,20
165 Femsteinevik,Aasmund Astrik 1:46:34,44 +13:35,02
166 Olsvik,Eivind Bergen Ck 1:46:34,86 +13:35,44
167 Meyer,Robert Csc BIL/ Åck 1:46:34,92 +13:35,50
168 Thuestad,Thore Statoil Bil 1:46:36,17 +13:36,75
169 Heen,Åsmund bjørndal Sparebanken Vest 1:46:36,28 +13:36,86
170 Haaland,Bård Edb Ergogroup 1:46:37,42 +13:38,00
171 Nielsen,Finn gunnar Statoil Bil 1:46:38,67 +13:39,25
172 Ommedal,Rune Sparebanken Vest 1:46:39,50 +13:40,08
173 Haavind,Frode Bck 1:46:39,78 +13:40,36
174 Henjum,Kjetil berg Bergen Ck 1:47:03,18 +14:03,76
175 Halland,Frode Bck 1:47:06,14 +14:06,72
176 Aavik,Gunnar Fana Il Sykkel 1:47:06,43 +14:07,01
177 Eide,Ole jakob Toro 1:47:07,40 +14:07,98
178 Lindelid,Steinar Bergen Politi Il-Sykkel 1:47:07,47 +14:08,05
179 Wiborg,Hans jørgen b. Bck 1:47:14,87 +14:15,45
180 Andersen,Ivan robert Cykleklubben Sotra 1:47:20,81 +14:21,39
181 Fuglseth,Bjørnar Ingen Klubb 1:47:28,72 +14:29,30
182 Sollesnes,Jan Team Iml 1:47:38,99 +14:39,57
183 Skivenes,Martin Ingen 1:47:40,39 +14:40,97
184 Moe,Ragnar Bck 1:47:40,59 +14:41,17
185 Fuglevik,Allan Aker Solutions 1:47:40,91 +14:41,49
186 Jansen,Tomas totland Aker Solutions 1:47:41,38 +14:41,96
187 Hjørnevik,Stig Hansa 1:47:48,29 +14:48,87
188 Bratten,Øystein Åsane 1:47:49,25 +14:49,83
189 Nesse,Torgeir Seim Il 1:47:49,47 +14:50,05
190 Marthinussen,Terje Bergenck 1:47:55,90 +14:56,48
191 Lillevik,Per-einar Bck Bv 4:45 1:47:59,58 +15:00,16
192 Porten,John kenneth Embl 1:48:00,32 +15:00,90
193 Østvik,Tor erik Ikkjetenkepåthe 1:48:07,60 +15:08,18
194 Pedersen,Ronnie Arna SK 1:48:22,70 +15:23,28
195 Andersen,Kjell tore Bck 1:48:22,96 +15:23,54
196 Stragiotti,Michael Abb 1:48:23,41 +15:23,99
197 Heggelund,Torgeir Åsane Ck 1:48:23,66 +15:24,24
198 Collvin,Henric N/a 1:48:23,86 +15:24,44
199 Eliassen,Kenneth Ingen 1:48:24,38 +15:24,96
200 Nilsen,Arthur Toro 1:48:24,47 +15:25,05
201 Giertsen,Egil Fana Il 1:48:25,15 +15:25,73
202 Almenningen,Morten Bergen Ck 1:48:25,53 +15:26,11
203 Lindelid,Svein Bck 1:48:25,57 +15:26,15
204 Farestvedt,Henning Hansa 1:48:25,61 +15:26,19
205 Hammersmark,Jon arne Bck 1:48:25,97 +15:26,55
206 Fjeld,Eivind s. Bergenck 1:48:26,26 +15:26,84
207 Kammerhuber,Petter Ffvts 1:48:33,63 +15:34,21
208 Mevold,Ole-emil Fregattvåpenet 1:48:33,78 +15:34,36
209 Stragiotti,Stephen Statoil Bil 1:48:34,24 +15:34,82
210 Nygård,Oddgeir Bergen Ck 1:48:55,23 +15:55,81
211 Brevik,Vidar Fana Il 1:48:56,01 +15:56,59
212 Asphaug,Johnny Cykleklubben Sotra 1:49:13,56 +16:14,14
213 Hagenes,Stig Hagenes Athletene 1:49:24,20 +16:24,78
214 Bongom,Bjørn harald Sparebanken Vest 1:49:24,97 +16:25,55
215 Frantzen,Daniel Åsane Ck 1:49:25,00 +16:25,58
216 Jensvoll,André - 1:49:25,18 +16:25,76
217 Hauken,Frode Statoil Bil 1:49:26,22 +16:26,80
218 Hedegaard-friis,Christian Hafrsfjord Sykkelklubb 1:49:32,00 +16:32,58
219 Nymark,Bjørn ove Seawell 1:49:35,12 +16:35,70
220 Eikås,Jarle m. Aasane Ck 1:49:43,56 +16:44,14
221 Thormodsen,Marius Cykleklubben Sotra 1:49:52,81 +16:53,39
222 Kartveit,Inge Melkesyre.no 1:50:00,68 +17:01,26
223 Skaftun,Rolf Bergen Cykleklubb 1:50:01,05 +17:01,63
224 Ludvigsen,Bjarne Melkesyre.no 1:50:20,62 +17:21,20
225 Haldorsen,Haldor Bck 1:50:20,96 +17:21,54
226 Tjønn,Leif åge Bergen Ck 1:50:21,66 +17:22,24
227 Nordang,Samund Ck Henie 1:50:21,67 +17:22,25
228 Osa,Bjarte Team Ove Tveit 1:50:21,89 +17:22,47
229 Forland,Kjetil Bergen Tri 1:50:25,50 +17:26,08
230 Johannessen,Kristian Askøy Stk 1:50:25,92 +17:26,50
231 Thorgersen,Tom-eirik Askøy Sykkel- Og Triathlonklub 1:50:27,25 +17:27,83
232 Kleiven,Jarle Astrik 1:50:28,14 +17:28,72
233 Kleppe,Thomas Nordhordlandsk 1:50:31,83 +17:32,41
234 Haugland,Kjell rune Astrik 1:50:33,03 +17:33,61
235 Skaftå,Eivind Ck Henie 1:50:33,62 +17:34,20
236 Hammersland,Thomas Cykleklubben Sotra 1:50:33,91 +17:34,49
237 Daniels,Jim Bck - Statoil Bil 1:50:34,96 +17:35,54
238 Kittelsen,Tom ivan Ck Henie 1:50:40,49 +17:41,07
239 Lunde,Kjetil Ck Henie 1:50:40,99 +17:41,57
240 Brenne,Leif Arna SK 1:50:51,29 +17:51,87
241 Hagen,Petter Voss SK 1:50:57,77 +17:58,35
242 Østervold,Kjetil Austevoll 1:50:58,85 +17:59,43
243 Østervold,Fredrik Austevoll 1:51:00,06 +18:00,64
244 Bakketeig,Christian Bergen Ck 1:51:17,91 +18:18,49
245 Langeland,Bård Bergen Ck 1:51:22,15 +18:22,73
246 Knutsson,Bjørn - 1:51:41,00 +18:41,58
247 Torkildsen,Ingvar Nymark Il Sykkel 1:51:43,31 +18:43,89
248 Waage møgster,Oddgeir Ingen 1:51:44,69 +18:45,27
249 Hillestad,Per-eirik Åsane Ck 1:51:54,45 +18:55,03
250 Næss,Gunnar Åsane Ck 1:52:04,42 +19:05,00
251 Hopland,Svein helge Astrik 1:52:09,67 +19:10,25
252 Iversen,Stein b. Bergen Cykleklubb 1:52:10,48 +19:11,06
253 Paulsen,Inge Bergen Ck 1:52:10,75 +19:11,33
254 Torgersen,Håkon Astrik 1:52:12,36 +19:12,94
255 Sund,Christian Omega 1:52:12,85 +19:13,43
256 Erstad,Frode Cykleklubben Sotra 1:52:21,37 +19:21,95
257 Rasmussen,Svein Nnl 1:52:21,65 +19:22,23
258 Larsen,Roger Bck 1:52:31,92 +19:32,50
259 Lie,Bernhard Åsane Ck 1:52:34,09 +19:34,67
260 Lægreid,Helge Ingen Klubb 1:52:37,67 +19:38,25
261 Haaland,Morten Bergen Ck 1:52:43,04 +19:43,62
262 Terkelsen,Rolf Bergen Mtb 1:52:47,82 +19:48,40
263 Østgård,Rune Bck 1:53:09,81 +20:10,39
264 Rønnestad,Ivar Ubil 1:53:11 +20:11,58
265 Nilsen,Kenneth Bck 1:53:17,59 +20:18,17
266 Natvik,Hallvard Åsane 1:53:22 +20:22,58
267 Tvedt,Øystein Nordhordland 1:53:39,01 +20:39,59
268 Helgaas,Magne Nordhordland 1:53:40,21 +20:40,79
269 Kolstad,Janeirik Nordhordland 1:53:40,27 +20:40,85
270 Aksland,Alf marton Hsi 1:53:55 +20:55,58
271 Høydal,Bjarte Ingen Klubb 1:54:00 +21:00,58
272 Nordtvedt,Jan-erik SK Epsis 1:54:01 +21:01,58
273 Johannessen,Stein-erik Tidende 1:54:04 +21:04,58
274 Haugland,Kjetil Statoil Bil 1:54:21,51 +21:22,09
275 Pedersen,Arne Bck 1:54:22,85 +21:23,43
276 Dymbe,Norvald Bergen Ck 1:54:23,26 +21:23,84
Egge,Bjørn Bergen Ck 1:54:23,26 +21:23,84
278 Hustoft,Christian Bck 1:54:23,28 +21:23,86
279 Larsen,Arild Bck 1:54:23,70 +21:24,28
280 Eide,Bjarte andre Bergen Ck 1:54:23,86 +21:24,44
281 Doksæter,Erik Bck 1:54:24,28 +21:24,86
282 Sagstad,Bård Dei Svarte 1:54:32 +21:32,58
283 Herfindal,Jo henning Tryg Forsikring 1:54:37,65 +21:38,23
284 Bolstad,Per trygve Bck 1:54:39,92 +21:40,50
285 Pedersen,Trond Astrik 1:54:45,41 +21:45,99
286 Fromreide,Rolf-magne Astrik 1:54:48,49 +21:49,07
287 Lygre,Øyvind Astrik 1:54:49,52 +21:50,10
288 Klepsvik,Roar Åsane Ck 1:54:54 +21:54,58
Frimanslund,Thomas Friklubb 1:54:54 +21:54,58
290 Steffensen,Frank tore de vries Melkesyre.no 1:54:55,18 +21:55,76
291 Engelsen,Harald Statoil Bil 1:54:55,52 +21:56,10
292 Vines,Kjell-åge - 1:54:55,95 +21:56,53
293 Austrheim,Sigmund Fana Il 1:54:56,17 +21:56,75
294 Ulveseth,Lars johan Bergen Ck 1:54:56,71 +21:57,29
295 Tvedt,Christian Privat 1:54:58,20 +21:58,78
296 Andersen,Marius flesland Ingen Klubb 1:55:14,36 +22:14,94
297 Eide,Roy Team Blåsenborg 1:55:14,45 +22:15,03
298 Øvre jensen,Stefan Hardanger Sykkelklubb 1:55:18,00 +22:18,58
299 Forland,Michal Sway 1:55:22,17 +22:22,75
300 Amundsen,Gerry Tryg / Elixia 1:55:22,87 +22:23,45
301 Hatlebakk,Jan-ståle - 1:55:28,17 +22:28,75
302 Maartmann-moe,Ragnvald Cykleklubben Sotra 1:55:29,00 +22:29,58
303 Pettersen,Thomas skaar Cykleklubben Sotra 1:55:29,08 +22:29,66
304 Olaussen,Knut Statoil 1:55:29,42 +22:30,00
305 Ekerhovd,Nils ottar Cykleklubben Sotra 1:55:30,19 +22:30,77
306 Turøy,Jan Blandadrops 1:55:30,83 +22:31,41
307 Kleppestø,Christer Ingen 1:55:31,00 +22:31,58
308 Sanden,Arild Cykleklubben Sotra 1:55:31,45 +22:32,03
309 Svellingen,Ole morten Blandadrops 1:55:31,52 +22:32,10
310 Gjerde,Bjørn Cykleklubben Sotra 1:55:31,60 +22:32,18
311 Sværen,Frode Cykleklubben Sotra 1:55:32,44 +22:33,02
312 Kristoffersen,Kåre Cykleklubben Sotra 1:55:32,86 +22:33,44
313 Halland,Odd-geir Cykleklubben Sotra 1:55:33,29 +22:33,87
314 Moss,Geir åge Cykleklubben Sotra 1:55:33,78 +22:34,36
315 Halland,Arild ove Cykleklubben Sotra 1:55:34,11 +22:34,69
316 Fjeldstad,Magnus Blandadrops 1:55:34,58 +22:35,16
317 Oen,Victor Cykleklubben Sotra 1:55:34,92 +22:35,50
318 Tysnes,Trond Bck 1:55:37 +22:37,58
319 Rokstad,Georg Bck 1:55:37,25 +22:37,83
320 Bjerk,Richard Åck 1:55:40,45 +22:41,03
321 Johannessen,Stein otto Cykleklubben Sotra 1:55:43,88 +22:44,46
322 Fjeldstad,Arne Holmen Roklubb 1:55:45,00 +22:45,58
323 Bolstad,Bjarte denk Tv 2 1:55:46 +22:46,58
324 Ljones,Terje Hardanger Sykkelklubb 1:55:47,17 +22:47,75
325 Aksland,Robert Ankeret 1:55:50,01 +22:50,59
326 Kvalheim,Espen Il Fri 1:55:51 +22:51,58
327 Sjåstad,Ivan Bergen Ck 1:55:51,61 +22:52,19
328 Hellesø,Martin aune Vital B.i.l 1:55:52 +22:52,58
Løland,Øyvind Tv 2 1:55:52 +22:52,58
330 Svendsen,Åge bernt Bck 1:55:52,52 +22:53,10
331 Moe,Terje Bck 1:55:53 +22:53,58
332 Tresselt,Petter Arna Sykleklubb 1:55:54 +22:54,58
Neteland,Sondre Hardanger Sykkelklubb 1:55:54 +22:54,58
334 Nedreaas,Arild Astrik 1:55:55 +22:55,58
Dallas,Olav Arna Sykleklubb 1:55:55 +22:55,58
Alvheim,Sturla Input Bil 1:55:55 +22:55,58
337 Thomassen,Rune Astrik 1:55:56 +22:56,58
338 Riise,Webjørn Holmen Roklubb 1:55:57,00 +22:57,58
339 Markhus,Asbjørn Tv 2 1:55:58 +22:58,58
340 Frugård,Kjetil Tv 2 1:56:12 +23:12,58
Flaaten,Thomas Tryg 1:56:12 +23:12,58
342 Johansen,Eirik Ingen 1:56:15,89 +23:16,47
343 Johannesen,Lars erik Toro 1:56:21 +23:21,58
344 Jørgensen,Leif petter Ccb Bil 1:56:25,54 +23:26,12
345 Andal engelsen,Henrik Åsane Ck 1:56:26,33 +23:26,91
346 Strømstad,Olav Toro 1:56:27,36 +23:27,94
347 Borlaug,Frode Nei Bil 1:56:29,22 +23:29,80
348 Hjellvik,Kjell Siemens 1:56:30,41 +23:30,99
349 Fjell,Stig Team Blåsenborg 1:56:36,83 +23:37,41
350 Kvalø,Erik anthony Ingen Klubb 1:56:39 +23:39,58
351 Gjendemsjø,Raymond Ingen 1:56:40,35 +23:40,93
352 Vestre,Hans petter Bck /hallvard Lerøy 1:56:41 +23:41,58
353 Iversen,Yngve lid Toro 1:56:41,42 +23:42,00
354 Vang,Philip Nei Bil 1:56:41,94 +23:42,52
355 Spiegel,Frederic Statoil 1:56:42 +23:42,58
356 Nordhagen,Thomas Bergenck 1:56:42,50 +23:43,08
357 Ueland,Einar Ingen Klubb 1:56:45 +23:45,58
358 Antun-handeland,Johnny Archer 1:56:47,55 +23:48,13
359 Førde,Rune Astrik 1:56:47,74 +23:48,32
360 Arvidsson,Bengt Vossevangen Cykleklubb 1:56:50,18 +23:50,76
361 Sundsøy,Jørn rune Bck 1:56:58,99 +23:59,57
362 Osa,Lars petter Team Ove Tveit 1:57:02,89 +24:03,47
363 Skutle,Torbjørn Gardstunet 1:57:03,90 +24:04,48
364 Magnusson,Terje Nr1fitnes 1:57:27,33 +24:27,91
365 Tangen,Kjetil - 1:57:28,96 +24:29,54
366 Karlsen,Dan berven Nordnes Kongen 1:57:38 +24:38,58
367 Telle,Johnny Cykleklubben Sotra 1:57:45,28 +24:45,86
368 Semshaug,Kenneth Cykleklubben Sotra 1:57:53,15 +24:53,73
369 Midtkandal,Morten Statoil Bergen Bil 1:57:55,88 +24:56,46
370 Helland,Ove Klubb 1:57:56,06 +24:56,64
371 Rognø,Jarle Yit Bil 1:57:56,54 +24:57,12
372 Fredriksen,Knut erik Ck Sotra 1:57:57,08 +24:57,66
373 Holm,Ole Yit Bil 1:58:02,85 +25:03,43
374 Hansen,Frode Yit Bil 1:58:06,19 +25:06,77
375 Damm,Endre Yit Bil 1:58:09,94 +25:10,52
376 Francombe,Timothy Statoil 1:58:20,53 +25:21,11
377 Sælensminde,Børge Ingen 1:58:21,61 +25:22,19
378 Boga,Tore Ingen 1:58:36,97 +25:37,55
379 Lintunen,Jaakko Yit Bil 1:58:38,98 +25:39,56
380 Kalgraff,Bernt Sprek Og Blid 1:58:46,90 +25:47,48
381 Ødegård,Bjarne Ica 1:58:48,28 +25:48,86
382 Kongestøl,Magnar M-i Swaco 1:58:49,70 +25:50,28
383 Hitsøy,Audun - 1:58:49,72 +25:50,30
384 Amundsen,Sindre aarhuus Skinstø 1:58:53 +25:53,58
385 Brekke,Tor atle Ica 1:58:53,50 +25:54,08
386 Jopp,Carsten Statoil Bil 1:58:57,63 +25:58,21
387 Edvardsen,Helge Askøy Sykkel Og Triatlon Klubb 1:58:57,65 +25:58,23
388 Midttveit,Tore magne Ck Sotra 1:59:06,49 +26:07,07
389 Nilsen,Jan-tore frimann Ck Henie 1:59:11 +26:11,58
390 Eriksen,Ove Elektro Union 1:59:13,37 +26:13,95
391 Landsvik,Rune Åsaneck 1:59:36,52 +26:37,10
392 Anfinsen,Bjørn-tore Melkesyre.no 1:59:45,23 +26:45,81
393 Saue,Christian Cykleklubben Sotra 1:59:54,25 +26:54,83
394 Skoge,Håvard Aker Solutions 2:00:05,01 +27:05,59
395 Notland,Bjarne Aker Solutions 2:00:06,55 +27:07,13
396 Farnes,Henning Brakehaugen 2:00:20,46 +27:21,04
397 Vangen,Stig tore Monslarsen 2:00:27,75 +27:28,33
398 Nielsen,Henning Odfjell Sykkel 2:00:33,29 +27:33,87
399 Karlsen,Arnfinn Statoil Bil 2:00:37,73 +27:38,31
400 Mackay,Euen - 2:00:37,75 +27:38,33
401 Skogen,Inge Akbil 2:00:42,41 +27:42,99
402 Bolstad,Jarle Jæger Sentrum As 2:00:46,83 +27:47,41
403 Garate,Christian alejandro Bergen Ck 2:00:50,48 +27:51,06
