Kvinner aktive 18-34 år| Kvinner bedrift 18-34 år| Kvinner veteran 35-39 år| Kvinner veteran 40-44 år| Kvinner veteran 45-49 år|
Kvinner veteran 50-54 år| Kvinner veteran 55-59 år| Kvinner veteran 65-69 år| Kvinner veteran 70-74 år| Kvinner mosjon| Menn aktive 18-34 år|
Menn bedrift 18-34 år| Menn veteran 35-39 år| Menn veteran 40-44 år| Menn veteran 45-49 år| Menn veteran 50-54 år| Menn veteran 55-59 år|
Menn veteran 60-64 år| Menn veteran 65-69 år| Menn veteran 70-74 år| Menn veteran 75-79 år| Menn veteran 80 år +| Menn mosjon|
| Startliste Kvinner aktive 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Støre,Siri | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 20 | Høigaard,Mona | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 21 | Magnussen,Kristin | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 1 | |
| 22 | Jensen,Eilen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 23 | Larsen,Tuva Leyser | Lønningspils | 11:00:00 | 0 | |
| 24 | Tokle,Hanne | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 25 | Loughrey-Jennings,Sarah | N/A | 11:00:00 | 0 | |
| 26 | Bratlie,Solveig | NTNUI | 11:00:00 | 0 | |
| 27 | Dragseth,Elisabeth | KPMG | 11:00:00 | 0 | |
| 28 | Foss,Line | Team United Bakeries/Royal Spo | 11:00:00 | 0 | |
| 29 | Carlsen,Cecilie | Romerike Ultraløperklubb | 11:00:00 | 1 | |
| 30 | de Backker,Danielle | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 31 | Andersen,Marianne | SK Rye | 11:00:00 | 0 | |
| 32 | Haugen,Kine | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 33 | Sleire,Marianne | OSI Friidrett | 11:00:00 | 0 | |
| 34 | Tønnesen,Christina | Privat | 11:00:00 | 1 | |
| 35 | Fallingen Ødegård,Stine | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| Startliste Kvinner bedrift 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Oust,Bodil | VEGIL | 11:00:00 | 0 | |
| 37 | Salbu,Victoria | Saatchi&Saatchi | 11:00:00 | 1 | |
| 38 | Holmøy,Kristiane Fon | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 39 | Barrie,Elisabeth | Schibsted Bil | 11:00:00 | 0 | |
| Startliste Kvinner veteran 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Knapp,Siri Ann | STIF | 11:00:00 | 1 | |
| 41 | Steinsvik,Rita | Kripos IL | 11:00:00 | 4 | |
| 42 | Nødtvedt,Cecilie | Rollergirls | 11:00:00 | 0 | |
| 43 | Hellesland,Kristine | Gjensidige Bank | 11:00:00 | 0 | |
| 44 | Kay,Sofia | Vänersborgs SK | 11:00:00 | 1 | |
| 45 | Brautaset,Jodi | No Team | 11:00:00 | 0 | |
| 46 | Beloti,Adriana Marcia | Brazil | 11:00:00 | 0 | |
| 47 | Vrålstad,Emmanuelle | Steria | 11:00:00 | 1 | |
| 48 | Aabrekk,Tone Bergene | STIF | 11:00:00 | 3 | |
| 49 | Brande,Tonje | SK Rye | 11:00:00 | 0 | |
| 628 | Hansen,Kristin Nesheim | IL Driv | 11:00:00 | 2 | |
| Startliste Kvinner veteran 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Fæste,Tora | Botne Skiklubb | 11:00:00 | 5 | |
| 51 | Johansen,Monica | Vestre Aker Skiklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 52 | Hagen,Annette Arentz | Sandefjord Orientering | 11:00:00 | 2 | |
| 53 | Kvitting,Hege | Ingen | 11:00:00 | 1 | |
| 54 | Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 6 | |
| 55 | Haatuft,Hanne | Geilo il | 11:00:00 | 0 | |
| 56 | Thomassen,Siw-Mette | Treningscamp | 11:00:00 | 0 | |
| 57 | Baird,Ute | Team Raidlight | 11:00:00 | 0 | |
| 58 | Lundvik,Malin | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 59 | Stenvold,Kristine | Treningscamp | 11:00:00 | 0 | |
| 60 | Mjelde,Rønnaug | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 61 | Holme,Cathrine | Moss Skiklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 62 | Halvorsen,Margrethe | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 2 | |
| 63 | Ragnvaldsen,Monica | Heming | 11:00:00 | 1 | |
| 64 | Strand,Monica | - | 11:00:00 | 4 | |
| 65 | Karlsen,Marit | TRUST ME RECORDS | 11:00:00 | 0 | |
| 66 | Reif,Lena | Kripos IL | 11:00:00 | 0 | |
| 67 | Skårer,Ingrid | Koll IL | 11:00:00 | 1 | |
| 68 | Langøigjelten,Bente | Hamar Skiklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 69 | Barrabes,Veronika | Novaktiv | 11:00:00 | 0 | |
| 70 | Mestriner,Renata Giroldo | Brazil | 11:00:00 | 0 | |
| 650 | Bakke,Benedicte | Heming | 11:00:00 | 0 | |
| Startliste Kvinner veteran 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Følling,Marianne | Treningscamp | 11:00:00 | 0 | |
| 72 | Rolfsnes,Liv Astrid Særsten | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | |
| 73 | Edvardsen,Randi | GTI Stavanger | 11:00:00 | 2 | |
| 74 | Sverdrup-Thygeson,Anne | Natura BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 75 | Håbrekke,Irene | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 76 | Athammer,Turid | Sør-Hitra IL | 11:00:00 | 0 | |
| 77 | Stensrud,Hilde Reh | Skiforeningen | 11:00:00 | 1 | |
| 78 | Banoun,Ninette | SK Vidar | 11:00:00 | 1 | |
| 79 | von Knorring,Pollyanna | Skiforeningens Turskøytegruppe | 11:00:00 | 0 | |
| 80 | Audestad,Ragnhild | Etatens utvalgte springarlag | 11:00:00 | 0 | |
| 81 | Ohren,Inger | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 0 | |
| 800 | Huse,Hilde | Skøyen | 11:00:00 | 4 | |
| Startliste Kvinner veteran 50-54 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Stedøy-Johansen,Ingvill Merete | IF Frøy | 11:00:00 | 1 | |
| 83 | Knudsen,Gry | 11:00:00 | 9 | ||
| 84 | Pettersen,Anne Marie | LIF | 11:00:00 | 3 | |
| 85 | Norlund,Anne Goderstad | Solheim Langdistanseklubb | 11:00:00 | 5 | |
| 86 | Anvik,Randi | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 87 | Nakagawa,Julia | Brazil | 11:00:00 | 0 | |
| Startliste Kvinner veteran 55-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Kippersund,Ellen Bø | Jutul Il | 11:00:00 | 0 | |
| 89 | Wasberg,Nina Elisabeth | NOTEAM | 11:00:00 | 3 | |
| 90 | Gylterud,Toril | Jutul Il | 11:00:00 | 1 | |
| 91 | Isachsen,Kristin | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 0 | |
| Startliste Kvinner veteran 65-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Yksnøy,Oline | Rustad IL | 11:00:00 | 9 | |
| 93 | Nystad,Vera V | Søgne I.L. | 11:00:00 | 1 | |
| Startliste Kvinner veteran 70-74 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Rustlie,Signy Henden | NOTEAM | 09:00:00 | 12 | |
| 96 | Grønntun,Lukris Eikum | Spiridon LLL | 09:00:00 | 10 | |
| 94 | Lundby,Eva | Sandefjord | 11:00:00 | 8 | |
| Startliste Kvinner mosjon | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Haagensen,May Britt | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 100 | Hjelmeland Stensli,Sølvi | Buskerud Fylkeskommun | 09:00:00 | 0 | |
| 101 | Tveit,Mona | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 102 | Steiro,Kristine | ABB | 09:00:00 | 0 | |
| 103 | Frisch,Regine | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 104 | Rathe,Liv | Heming | 09:00:00 | 1 | |
| 105 | Nordrehaug,Linn | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 106 | Sundnes,Wenche | Jardar | 09:00:00 | 0 | |
| 111 | Jansen,Nani | Phanos | 09:00:00 | 0 | |
| 113 | Holom,Vigdis | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 115 | Andersen,Siss | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 116 | Dolk,Ann-Marie | Electrolux IF | 09:00:00 | 2 | |
| 118 | Stenersen,Anne | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 121 | Blumer,Kari | NTNUI | 09:00:00 | 0 | |
| 122 | Petersen,Mette | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 123 | Sundby,Torill Aas | Idrettens Hus BIL | 09:00:00 | 0 | |
| 125 | Granli,Cecilie | Jotun BIL | 09:00:00 | 1 | |
| 98 | Fjellvang,Yvonne | Toppløperne | 11:00:00 | 0 | |
| 99 | Ferguson,Leila | Privat | 11:00:00 | 1 | |
| 107 | Svanevik,Linn Cecilie | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 108 | Roven,Janne | UDIRBIL | 11:00:00 | 0 | |
| 109 | Hovding,Hege | Toppløperne | 11:00:00 | 0 | |
| 110 | Karlsen,Siri | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 112 | Haanshus,Live | Spinnvill kvæks | 11:00:00 | 0 | |
| 114 | Petrohai,Wenche | Toppløperne | 11:00:00 | 0 | |
| 117 | Blom,Anna | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 119 | Paulsen,Ida | No Team | 11:00:00 | 0 | |
| 120 | Johansen,Yanjun Li | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 124 | Edvardsen,Melissa | Privat | 11:00:00 | 0 | |
| 126 | Engevik,Solveig | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 153 | Eckhoff,Sara | Runar | 11:00:00 | 0 | |
| 221 | Fyhn,Marianne | UiO-BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 630 | Lien,Ina Therese | Norengros | 11:00:00 | 0 | |
| Startliste Menn aktive 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Slydahl,Dag Harald | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | |
| 2 | Nylund,Kristoffer | JIL Grorud | 11:00:00 | 0 | |
| 3 | Holzhauser,Frank | JIL Oslo S | 11:00:00 | 0 | |
| 127 | Uggerud,Lars Roar | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 128 | Vårli,Lars | STX Grenland Industri | 11:00:00 | 5 | |
| 129 | Botnen,Ernst Olav | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 130 | Kvam,Asgeir Risheim | Asker Skiklubb / Honeywell BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 131 | Wormsen,Anders | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 132 | Undseth,Kim | Frisk Stil | 11:00:00 | 0 | |
| 133 | Sollid,Tom Harald | Oslo Frontrunners | 11:00:00 | 1 | |
| 134 | Hartviksen,Thomas | Holmlia | 11:00:00 | 0 | |
| 136 | Elstad,Knut Eric | Knuffen Pes og Svette | 11:00:00 | 0 | |
| 137 | Opland,Eirik Jensen | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 138 | Howells,Alex | N/A | 11:00:00 | 0 | |
| 139 | Sletten,Gerhard | Oslofjord Triatlon | 11:00:00 | 0 | |
| 140 | Kristiansen,Mikkel | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 141 | Sem,Carl Edvard | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 142 | Andresen,Stein W. | Nittedal Il | 11:00:00 | 0 | |
| 143 | Lunde,Rune | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 144 | Solum,Eirik | OSI | 11:00:00 | 0 | |
| 145 | Lorentzen,Trygve | Aftenposten | 11:00:00 | 0 | |
| 146 | Lund Hansen,Magne | HSIL | 11:00:00 | 0 | |
| 147 | Nævestad,Tor-Olav | Team Tor | 11:00:00 | 1 | |
| 148 | Bakken,Johan | Horten og Omegns Cyklelklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 149 | Aalbu,Anders | Malvik IL | 11:00:00 | 1 | |
| 150 | Kristiansen,Andreas Ramstad | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 151 | Courts,Jamie | - | 11:00:00 | 0 | |
| 152 | Deliu,Valentin Petre | EDI-Soft | 11:00:00 | 0 | |
| 154 | Waage Skjeflo,Espen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 155 | Bryn Johannessen,Erik | Team Bakoversveis | 11:00:00 | 0 | |
| 156 | Undem,Håvard | SATS | 11:00:00 | 1 | |
| 157 | Naas,Gunnar Mikal | Team HTV | 11:00:00 | 2 | |
| 158 | Sirevåg,Jostein | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 159 | Tysnes,Kristoffer | VETBIL | 11:00:00 | 0 | |
| 160 | Larsen,Sondre Leyser | Lønningspils | 11:00:00 | 0 | |
| 161 | Magelssen,Morten | Spiridon LLL | 11:00:00 | 0 | |
| 162 | Bergsvik,Daniel | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 163 | Semb,Knut-Harald | Gjerpen friidrett | 11:00:00 | 0 | |
| 164 | Fjeldså,Martin | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 165 | Clancy,Trevor | Team Coremine Medical | 11:00:00 | 0 | |
| 166 | Bilov Jentsch,Per Johan | Team Bakoversveis | 11:00:00 | 0 | |
| 167 | Bjerk,Vegard | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 168 | Bjørke,Christian Nicolai | LK Langtavlei | 11:00:00 | 0 | |
| 169 | Sletten,Simen | FIK Ren-Eng | 11:00:00 | 0 | |
| 170 | Aarnes,Hans Christian | Nittedal Il | 11:00:00 | 4 | |
| 171 | Dyb,Nils Kristian | Hurum CK | 11:00:00 | 0 | |
| 173 | Strømsøe,Nicolai | FSFT | 11:00:00 | 0 | |
| 174 | Schau,Åsmund Sollien | HGC | 11:00:00 | 0 | |
| 175 | Aas,Julius | IFBS | 11:00:00 | 0 | |
| 176 | Johannessen,Bjørn Hammerstad | Astmatikerforbundet | 11:00:00 | 1 | |
| 177 | Bratengen,Morten | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 178 | Ellefsen,Håvard | SU-Kamratene | 11:00:00 | 7 | |
| 179 | Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 11:00:00 | 6 | |
| 180 | Karlsen,Øystein Espeland | SPK Fonna | 11:00:00 | 0 | |
| 181 | Stensrud,Mats Julius | IFBS | 11:00:00 | 0 | |
| 182 | Weston,David | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 183 | Natvig,Henrik | Nittedal Il | 11:00:00 | 5 | |
| 184 | Cao,Jin | Norges Bank Sports Association | 11:00:00 | 0 | |
| 185 | Holman,Phil | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 186 | Larsen,Bredo | Jæren spaserklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 187 | Lillehaug,Ola | NTNUI | 11:00:00 | 0 | |
| 188 | Grini,Knut Steinar Bakke | UiA | 11:00:00 | 0 | |
| 189 | Mikalsen,Sebastian | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 190 | Valseth,Åsmund Sunde | Rødt | 11:00:00 | 1 | |
| 191 | Marvik,Jarle | Tjalve | 11:00:00 | 0 | |
| 192 | Danbolt,Ole Jørgen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 193 | Havrevold,Kim | Team Vino | 11:00:00 | 1 | |
| 194 | Semb,Geir | Gjerpen If | 11:00:00 | 0 | |
| 195 | Køhn,Mathias Langfjæran | Lønningspils | 11:00:00 | 1 | |
| 621 | Vasaasen,Lars | Nittedal Il | 11:00:00 | 0 | |
| 631 | Røgeberg,Simen | Kjelsås | 11:00:00 | 1 | |
| 632 | Vallestad,Petter | Champions kickboxingklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 633 | Magelsen,Christian | NIHI | 11:00:00 | 1 | |
| Startliste Menn bedrift 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billing,Magnus | Jernbaneverket BIL Oslo | 11:00:00 | 4 | |
| 6 | Leiren,Lars | JIL Oslo S | 11:00:00 | 0 | |
| 7 | Tørstad,Vegard | Jil Trondheim | 11:00:00 | 0 | |
| 8 | Slinning,Olav | Jernbaneverket BIL Oslo | 11:00:00 | 0 | |
| 196 | Mæhlen,Jens | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 197 | Svarstad,Christian | Rose Eiendom AS | 11:00:00 | 0 | |
| 198 | Østbø,Petter | YARA | 11:00:00 | 2 | |
| 199 | Bech,Kjell | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 200 | Sümer,Selim | PwC BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 201 | Tønnessen,Helge | kbr-bil | 11:00:00 | 0 | |
| 202 | Wahl,Mauritz | Asfalt Cowboys | 11:00:00 | 0 | |
| 203 | Wessman,Erlend | KBR bil | 11:00:00 | 0 | |
| 204 | Friis,Martin | Rambøll | 11:00:00 | 0 | |
| 207 | Hosteland,Ørjan | KS | 11:00:00 | 0 | |
| 208 | Vingelsgaard,Haakon | GOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 209 | Hagen,John Petter | Hewlett-Packard Norge AS | 11:00:00 | 1 | |
| 210 | Högfeldt,Andreas | Treningscamp | 11:00:00 | 0 | |
| 212 | Lysbakken,Lars | Hydro Oslo BIL | 11:00:00 | 1 | |
| 213 | Wicklund,Tor Atle | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | |
| 214 | Lien,Fredrik | Terra BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 215 | Solum,Alexander | PwC BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 216 | El Fakiri,Petter | Asfalt Cowboys | 11:00:00 | 0 | |
| 217 | Pedersen,Øyvind | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 218 | Nilsen,Svein Egil | Skattedirektoratet BIL | 11:00:00 | 1 | |
| 219 | Høvde,Torbjørn | Østmarka Mjød og knivstikkarla | 11:00:00 | 1 | |
| 220 | Malmedal,Stig Arve | Dnb Nor | 11:00:00 | 1 | |
| 222 | Hanslien,Magnus | Accenture AS | 11:00:00 | 0 | |
| 620 | Aspelund,Vegard | Follum B.I.L | 11:00:00 | 0 | |
| 634 | Olsson,Svein | Budstikka | 11:00:00 | 0 | |
| 635 | Prøitz,Tommy | Terreng Tigærne Sarpsborg | 11:00:00 | 0 | |
| Startliste Menn veteran 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Martinsen,Trond Cato | Flytoget | 11:00:00 | 5 | |
| 10 | Holager,Christopher | JIL Oslo S | 11:00:00 | 2 | |
| 223 | Maarud,Øyvind | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 224 | Rønning,Rolf | Privat | 11:00:00 | 3 | |
| 225 | Berge,Harald | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 226 | Lønaas,Håvard | NOTEAM | 11:00:00 | 3 | |
| 227 | Berget,Vidar | Making Waves AS | 11:00:00 | 14 | |
| 228 | Mortensen,Tore | Justervesenet BIL | 11:00:00 | 4 | |
| 229 | Luckow,Nicholas | NOTEAM | 11:00:00 | 3 | |
| 231 | Khan,Shaher Yar | Axellus BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 232 | Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 11:00:00 | 8 | |
| 233 | Zarruk,Gustavo | IFE BIL | 11:00:00 | 1 | |
| 234 | Karlsen,Morten | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 235 | Olaisen,Birger Retterstøl | IFE SOL | 11:00:00 | 0 | |
| 236 | Hansson,Dag Thomas | Team Thommessen | 11:00:00 | 2 | |
| 237 | Barnes,Gary | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 238 | Berger,Stefano | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 239 | Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord KK | 11:00:00 | 6 | |
| 240 | Heidenstrøm,Roar | Østmarka Mjød og knivstikkarla | 11:00:00 | 1 | |
| 241 | Raaen,Kjetil | Romerike Ultraløperklubb | 11:00:00 | 1 | |
| 242 | Angi,Sandor | Privat | 11:00:00 | 0 | |
| 243 | Flatin,Ole Erik | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | |
| 244 | Nasvik,Ingve | Sportsklubben Rye | 11:00:00 | 1 | |
| 245 | Jevne,Dag | JCDecaux | 11:00:00 | 0 | |
| 246 | Mackenzie,Alasdair | Clan Mackenzie | 11:00:00 | 2 | |
| 247 | Wølner,Steinar | Privat | 11:00:00 | 0 | |
| 248 | Iversen,John | OSI | 11:00:00 | 1 | |
| 249 | Gulbrandsen,Atle | Rambøll BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 250 | Nygård,Henning | Telenor BIL | 11:00:00 | 5 | |
| 251 | Lund,Børge | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 252 | Christoffersen,Espen | Sk Rye / Team Spinnvill | 11:00:00 | 0 | |
| 253 | Pettersen,Finn Ove | Gangspærra IL | 11:00:00 | 1 | |
| 254 | Boman,Kim | Rustad IL | 11:00:00 | 7 | |
| 255 | Knutsen,Kjetil Dahl | Solnes Multisport | 11:00:00 | 1 | |
| 256 | Aker,Vemund | Treningscamp | 11:00:00 | 3 | |
| 257 | Berger,André | Kolsåstoppen Opp | 11:00:00 | 3 | |
| 258 | Jacobsen,Jacob | SK Rye | 11:00:00 | 0 | |
| 259 | Eek-Jensen,Christian | SK Breial | 11:00:00 | 1 | |
| 260 | Dahl,Edvard Christian | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 261 | Schilling,Jens | FFW Eschelbach | 11:00:00 | 2 | |
| 262 | Hafseng,Henrik | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 263 | Danielsen,Rune | SPK Fonna | 11:00:00 | 0 | |
| 264 | Rolfsnes,Arild | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 265 | Olsen,Jon | Team Oslo Sportslager | 11:00:00 | 1 | |
| 266 | Thorkildsen,Joachim | team thorkildsen | 11:00:00 | 7 | |
| 267 | Snekkestad,Kenneth | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 268 | Skotheim,Rolf | Privat | 11:00:00 | 0 | |
| 269 | Haugen,Gard Arneson | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 270 | Schau,Morten | Pyramidegutta | 11:00:00 | 5 | |
| 271 | Hoelsengen,Per Ivar | Hvam IL | 11:00:00 | 0 | |
| 272 | Jøssang,Stein | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 273 | Standberg,Victor | Ukulele | 11:00:00 | 5 | |
| 274 | Nilsen,Erik Borgar | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 275 | Welhaven,Leif | VG | 11:00:00 | 2 | |
| 276 | Foppes,Friso | Runningholland | 11:00:00 | 0 | |
| 277 | Tronstad,Thomas | OBOS | 11:00:00 | 0 | |
| 278 | Sæthre,Karsten | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 279 | Wilson,Matthew | SK Rye | 11:00:00 | 2 | |
| 280 | Ramberg,Håkon | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 281 | Norem,Dag Olav | Opera Software | 11:00:00 | 1 | |
| 282 | Wangberg,Michael | Privat | 11:00:00 | 4 | |
| 283 | Garfjell,Bjørn-Harald | Lier IL | 11:00:00 | 1 | |
| 284 | Solberg,Øyvind | Blaker I.L. | 11:00:00 | 0 | |
| 285 | Iversen,Per Richard | OSI Friidrett | 11:00:00 | 3 | |
| 286 | Bergheim,Sven-Inge | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 287 | Bjørkå,Hans Otto | Skanska bil | 11:00:00 | 1 | |
| 288 | Hagen,Pål Vegard | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 290 | Gossner,Andreas Johnsen | Oslo-Ørn | 11:00:00 | 1 | |
| 291 | Thorstensen,Runar | Romerike Ultraløperklubb | 11:00:00 | 11 | |
| 292 | Thon,Christian | Eidanger | 11:00:00 | 4 | |
| 293 | Langeland,Henrik | Milsluker''n Sport | 11:00:00 | 0 | |
| 294 | Larsen,Svein Erik | SEB | 11:00:00 | 1 | |
| 295 | Rognli,Robert | Larvik o-klubb | 11:00:00 | 1 | |
| 296 | Blom,Andreas | Team Xtra personell | 11:00:00 | 1 | |
| 297 | Haugland,Øyvind | Privat | 11:00:00 | 0 | |
| 298 | Kristiansen,Thomas | Gjensidige Sport | 11:00:00 | 5 | |
| 619 | Nassar,Tamim | 11:00:00 | 0 | ||
| 636 | Storås,Simen | Oslo ski - og friidrett | 11:00:00 | 0 | |
| Startliste Menn veteran 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Borge,Cato | JIL Grorud | 11:00:00 | 0 | |
| 299 | Roland,Sten Rune | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 300 | Nesby,Torstein | STriK | 11:00:00 | 1 | |
| 301 | Haraldsen,Anders | H.Lundbeck AS | 11:00:00 | 0 | |
| 302 | Bjerkestrand,Øyvind | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 303 | Andersen,Roy Freddy | Fredrikstad IF | 11:00:00 | 0 | |
| 304 | Støer,Pål Vegar | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 305 | Markmanrud,Jens Christoffer | Jotun BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 306 | Nordbø,Roar | Kriminalomsorgen BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 307 | Harlem,Kenneth | Lillomarka Skiklubb | 11:00:00 | 1 | |
| 308 | Balfour,Alexander | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 309 | Walstrøm,Per Jørgen | Oslofjord Triatlon | 11:00:00 | 4 | |
| 310 | Eide,Sigurd | Bærums Verk IF Langrenn | 11:00:00 | 1 | |
| 311 | Mosfjell,Per Einar | OPIL | 11:00:00 | 0 | |
| 312 | Christensen,Per | Njård | 11:00:00 | 2 | |
| 313 | Lima,Stig | Yara Praxair AS | 11:00:00 | 1 | |
| 314 | Hansen,Max Bern | Team Milslukern | 11:00:00 | 2 | |
| 315 | Skålevåg,Jan Frode | Jutul | 11:00:00 | 0 | |
| 316 | Dryland,Neil | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 317 | Bygdås,Steinar | Statnett BIL | 11:00:00 | 0 | |
| 318 | Pflügner,Heiko | Team Deutschland | 11:00:00 | 0 | |
| 319 | Houlder,Tom | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | |
| 320 | Aasen,Audun | Privat | 11:00:00 | 2 | |
| 321 | Thorbjørnsen,Rune | OKBIL | 11:00:00 | 1 | |
| 322 | Pedersen,Geir | Team Extreme | 11:00:00 | 0 | |
| 323 | Seljegard,Tormod | Skimt | 11:00:00 | 6 | |
| 324 | Terrone,Francesco | ROAD RUNNERS MILANO | 11:00:00 | 0 | |
| 325 | Dønvold,Øyvind | HIFen | 11:00:00 | 1 | |
| 326 | Blaauw,Andre | PiV HF | 11:00:00 | 0 | |
| 327 | Langøigjelten,Pål-Erik | Hamar Skiklubb | 11:00:00 | 0 | |
| 328 | Ambroz,Vitezslav | Mlada Boleslav | 11:00:00 | 0 | |
| 329 | Grini,Lars | Team Grini | 11:00:00 | 0 | |
| 330 | Hellerud,Christian | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 331 | Horn,Odd | Dnb Nor Bil | 11:00:00 | 1 | |
| 332 | Asplin,Kristian | Trollo | 11:00:00 | 4 | |
| 333 | Tolstrup,Lars | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | |
| 334 | Langørgen,Stein | Privat | 11:00:00 | 0 | |
| 335 | Häger,Peter | HiQ | 11:00:00 | 0 | |
