| Nr | Navn | Spurt | Start utfor | Slutt utfor | Start bakke | Slutt bakke | Norefjellv. | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Ragnar Manengen Lillehammer SK | 06:46(2) | 31:46(1) 25:00(1) | 35:19(1) 03:33(1) | 57:35(1) 22:16(2) | 1:08:44(1) 11:09(3) | 2:32:49(1) 1:24:05(1) | 2:49:16 +00:00 16:27(3) |
| 2 | Greg Saw Pf Abax | 06:45(1) | 32:38(2) 25:53(7) | 36:29(2) 03:51(8) | 58:41(2) 22:12(1) | 1:09:38(2) 10:57(2) | 2:39:15(2) 1:29:37(3) | 2:55:55 +06:39 16:40(4) |
| 3 | Carl Fredrik Hagen Team Oslo Sportslager | 07:03(4) | 32:42(4) 25:39(5) | 36:44(4) 04:02(15) | 1:00:14(5) 23:30(7) | 1:11:52(3) 11:38(4) | 2:40:13(3) 1:28:21(2) | 2:56:32 +07:16 16:19(2) |
| 4 | Øivind Bjerkseth Hard Rocx Racing Team | 07:03(4) | 32:41(3) 25:38(3) | 36:46(5) 04:05(18) | 1:00:15(7) 23:29(6) | 1:11:54(4) 11:39(5) | 2:41:45(4) 1:29:51(4) | 2:59:16 +10:00 17:31(9) |
| 5 | Geir Ludvig Aasen Ouren Team Npro | 07:16(12) | 32:55(7) 25:39(5) | 36:48(7) 03:53(11) | 1:00:14(5) 23:26(4) | 1:12:20(6) 12:06(9) | 2:43:23(5) 1:31:03(5) | 3:00:29 +11:13 17:06(8) |
| 6 | Tor-Atle Fuglerud Team Hardrocx | 07:08(11) | 32:43(6) 25:35(2) | 36:47(6) 04:04(17) | 1:00:13(4) 23:26(4) | 1:11:55(5) 11:42(6) | 2:43:25(6) 1:31:30(7) | 3:01:52 +12:36 18:27(11) |
| 7 | Jon Kristian Svaland Proteinfabrikken-Abax | 07:04(6) | 33:08(8) 26:04(8) | 36:59(8) 03:51(8) | 1:01:01(8) 24:02(13) | 1:13:30(8) 12:29(10) | 2:44:45(7) 1:31:15(6) | 3:04:27 +15:11 19:42(17) |
| 8 | Jon Flydal If Frøy | 07:34(17) | 34:13(11) 26:39(10) | 38:03(11) 03:50(6) | 1:01:59(10) 23:56(11) | 1:14:52(9) 12:53(13) | 2:50:33(9) 1:35:41(8) | 3:08:40 +19:24 18:07(10) |
| 9 | Askild Vatnbakk Larsen Team Oslo Sportslager | 07:04(6) | 32:42(4) 25:38(3) | 36:30(3) 03:48(5) | 59:53(3) 23:23(3) | 1:13:18(7) 13:25(20) | 2:50:02(8) 1:36:44(10) | 3:09:06 +19:50 19:04(15) |
| 10 | Anders Aukland Team Xtra Personell/nakamura | 07:07(10) | 34:42(15) 27:35(15) | 39:10(15) 04:28(39) | 1:04:23(15) 25:13(20) | 1:16:19(15) 11:56(7) | 2:54:17(12) 1:37:58(14) | 3:11:19 +22:03 17:02(6) |
| 11 | Petter Gustavsen Team Nagamura | 07:05(8) | 34:14(12) 27:09(14) | 38:06(12) 03:52(10) | 1:01:59(10) 23:53(10) | 1:14:53(11) 12:54(14) | 2:51:38(10) 1:36:45(11) | 3:11:42 +22:26 20:04(19) |
| 12 | Hans Ivar Festad Team Fredensborg | 07:30(15) | 34:14(12) 26:44(12) | 38:09(13) 03:55(12) | 1:02:00(12) 23:51(9) | 1:14:55(14) 12:55(17) | 2:52:15(11) 1:37:20(12) | 3:12:20 +23:04 20:05(20) |
| 13 | Frank Slevikmoen Norefjell Ck | 07:32(16) | 34:12(10) 26:40(11) | 37:58(9) 03:46(4) | 1:02:01(14) 24:03(14) | 1:14:53(11) 12:52(12) | 2:54:54(14) 1:40:01(17) | 3:13:52 +24:36 18:58(13) |
| 14 | Ole-Morten Munz SK Rye | 07:26(14) | 34:11(9) 26:45(13) | 38:01(10) 03:50(6) | 1:01:58(9) 23:57(12) | 1:14:52(9) 12:54(14) | 2:54:52(13) 1:40:00(16) | 3:13:55 +24:39 19:03(14) |
| 15 | Jens Arne Svartedal Team Xtra Personell/nakamura | 07:44(22) | 35:48(18) 28:04(16) | 39:56(17) 04:08(20) | 1:04:23(15) 24:27(15) | 1:17:46(16) 13:23(19) | 2:56:43(15) 1:38:57(15) | 3:15:38 +26:22 18:55(12) |
| 16 | Mattias Dahlberg Sagene If Sykkel | 07:36(18) | 35:46(16) 28:10(18) | 40:19(18) 04:33(42) | 1:05:29(18) 25:10(19) | 1:18:34(17) 13:05(18) | 3:00:37(16) 1:42:03(19) | 3:22:05 +32:49 21:28(31) |
| 17 | Thomas M. Knutsen Oslo Sportslager/hard Rocx | 07:06(9) | 47:00(97) 39:54(110) | 51:20(86) 04:20(26) | 1:15:49(56) 24:29(16) | 1:27:49(42) 12:00(8) | 3:05:30(19) 1:37:41(13) | 3:22:23 +33:07 16:53(5) |
| 18 | Jonas Guddal Slependen | 07:36(18) | 34:14(12) 26:38(9) | 38:10(14) 03:56(13) | 1:02:00(12) 23:50(8) | 1:14:54(13) 12:54(14) | 3:02:07(17) 1:47:13(25) | 3:23:01 +33:45 20:54(24) |
| 19 | Harald K Hanssen Rye | 07:25(13) | 36:22(19) 28:57(23) | 41:06(22) 04:44(55) | 1:07:47(24) 26:41(35) | 1:20:35(19) 12:48(11) | 3:05:01(18) 1:44:26(20) | 3:24:33 +35:17 19:32(16) |
| 20 | Tor Halvor Bjørnstad Pf Abax | 06:54(3) | 54:43(121) 47:49(121) | 58:20(114) 03:37(3) | 1:23:03(86) 24:43(17) | 1:33:48(57) 10:45(1) | 3:10:04(25) 1:36:16(9) | 3:27:09 +37:53 17:05(7) |
| 21 | Vegar Tveten Drammen Ck | 07:55(23) | 36:33(21) 28:38(21) | 40:56(20) 04:23(29) | 1:06:49(19) 25:53(24) | 1:21:21(22) 14:32(25) | 3:07:35(21) 1:46:14(22) | 3:27:30 +38:14 19:55(18) |
| 22 | Ståle Grøthe Andebarkji Tsk | 08:00(25) | 37:03(23) 29:03(24) | 41:20(24) 04:17(25) | 1:07:37(23) 26:17(30) | 1:22:14(23) 14:37(26) | 3:07:35(21) 1:45:21(21) | 3:28:12 +38:56 20:37(23) |
| 23 | Kjetil Meinseth Ibk | 08:01(27) | 36:33(21) 28:32(20) | 40:58(21) 04:25(33) | 1:06:50(21) 25:52(23) | 1:21:18(20) 14:28(23) | 3:07:34(20) 1:46:16(23) | 3:29:01 +39:45 21:27(30) |
| 24 | Rolf Eriksrud Gardsgutta.com | 07:43(21) | 35:47(17) 28:04(16) | 39:54(16) 04:07(19) | 1:05:21(17) 25:27(21) | 1:19:39(18) 14:18(22) | 3:08:25(23) 1:48:46(27) | 3:29:28 +40:12 21:03(27) |
| 25 | Marius Bjørnstad Drøbak Sykkelklubb | 08:17(30) | 37:29(27) 29:12(26) | 42:06(26) 04:37(47) | 1:08:08(25) 26:02(27) | 1:23:08(24) 15:00(30) | 3:10:04(25) 1:46:56(24) | 3:30:39 +41:23 20:35(22) |
| 26 | Terje Larsson Eiker Ck. | 08:01(27) | 36:32(20) 28:31(19) | 40:55(19) 04:23(29) | 1:06:49(19) 25:54(25) | 1:21:18(20) 14:29(24) | 3:09:37(24) 1:48:19(26) | 3:31:46 +42:30 22:09(38) |
| 27 | Petter Stiland If Frøy | 08:21(33) | 38:18(30) 29:57(32) | 42:57(33) 04:39(49) | 1:10:42(35) 27:45(47) | 1:25:43(33) 15:01(31) | 3:15:21(28) 1:49:38(28) | 3:36:21 +47:05 21:00(26) |
| 28 | Fredrik Stormo Team Oslo Sportslager | 07:36(18) | 54:42(120) 47:06(120) | 58:15(113) 03:33(1) | 1:23:03(86) 24:48(18) | 1:36:32(70) 13:29(21) | 3:16:56(31) 1:40:24(18) | 3:37:23 +48:07 20:27(21) |
| 29 | Henning Dybendal Bjørn Myhre Sport | 08:38(42) | 39:19(39) 30:41(40) | 43:46(39) 04:27(37) | 1:09:42(31) 25:56(26) | 1:25:33(32) 15:51(41) | 3:16:44(30) 1:51:11(31) | 3:37:41 +48:25 20:57(25) |
| 30 | Evensen Torfinn Rustad Il | 08:23(35) | 38:24(31) 30:01(33) | 43:06(34) 04:42(51) | 1:10:06(33) 27:00(40) | 1:24:55(27) 14:49(27) | 3:15:50(29) 1:50:55(30) | 3:37:46 +48:30 21:56(35) |
| 31 | Knut-Erik Kristiansen Lillehammer Ck | 08:08(29) | 38:34(34) 30:26(38) | 42:56(32) 04:22(27) | 1:09:17(28) 26:21(31) | 1:25:12(31) 15:55(43) | 3:15:16(27) 1:50:04(29) | 3:38:03 +48:47 22:47(42) |
| 32 | Nikolai Batov Fmc Technologies | 08:23(35) | 38:08(29) 29:45(30) | 42:51(29) 04:43(53) | 1:09:32(30) 26:41(35) | 1:25:01(30) 15:29(36) | 3:18:26(32) 1:53:25(34) | 3:41:04 +51:48 22:38(41) |
| 33 | Magne Ådna If Frøy | 08:24(38) | 38:40(38) 30:16(35) | 43:45(38) 05:05(69) | 1:10:43(38) 26:58(39) | 1:25:54(34) 15:11(33) | 3:19:42(34) 1:53:48(35) | 3:41:48 +52:32 22:06(37) |
| 34 | Truls Paulsen Boc | 07:57(24) | 37:07(25) 29:10(25) | 42:30(28) 05:23(85) | 1:10:05(32) 27:35(45) | 1:24:55(27) 14:50(28) | 3:19:18(33) 1:54:23(37) | 3:41:50 +52:34 22:32(39) |
| 35 | Asbjørn Hansen Team United Bakeries 2 | 08:00(25) | 37:27(26) 29:27(27) | 41:38(25) 04:11(21) | 1:12:19(46) 30:41(80) | 1:27:48(41) 15:29(36) | 3:20:26(35) 1:52:38(32) | 3:42:04 +52:48 21:38(33) |
| 36 | Morten Jørve Boc | 08:40(43) | 39:58(43) 31:18(51) | 43:59(40) 04:01(14) | 1:10:43(38) 26:44(37) | 1:27:40(40) 16:57(59) | 3:21:03(36) 1:53:23(33) | 3:43:55 +54:39 22:52(43) |
| 37 | Geir Andre Hoksnes Team Bolt | 09:12(64) | 39:58(43) 30:46(41) | 44:11(42) 04:13(23) | 1:10:42(35) 26:31(34) | 1:27:00(39) 16:18(47) | 3:21:43(38) 1:54:43(38) | 3:44:18 +55:02 22:35(40) |
| 38 | Vegard Fluge Samuelsen Statoil Bil | 08:18(31) | 38:38(36) 30:20(37) | 43:28(36) 04:50(58) | 1:10:40(34) 27:12(41) | 1:25:55(36) 15:15(35) | 3:21:12(37) 1:55:17(39) | 3:44:42 +55:26 23:30(47) |
| 39 | Erik Trøen Sjåstad/vestre Lier Il | 08:54(55) | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 3:46:00 +56:44 3:46:00(124) |
| 40 | Pål Saga If Frøy | 08:21(33) | 37:04(24) 28:43(22) | 41:16(23) 04:12(22) | 1:07:23(22) 26:07(28) | 1:23:13(25) 15:50(39) | 3:22:16(39) 1:59:03(45) | 3:46:08 +56:52 23:52(50) |
| 41 | Morten Storli If Frøy / Oslofjord Tri | 08:37(41) | 40:55(55) 32:18(59) | 46:11(58) 05:16(77) | 1:14:48(52) 28:37(56) | 1:31:11(52) 16:23(51) | 3:25:32(42) 1:54:21(36) | 3:46:48 +57:32 21:16(28) |
| 42 | Trond Helge Myrvang Team Audi / If Frøy | 08:40(43) | 39:44(42) 31:04(47) | 44:39(49) 04:55(62) | 1:12:15(42) 27:36(46) | 1:28:23(43) 16:08(44) | 3:25:59(43) 1:57:36(43) | 3:47:17 +58:01 21:18(29) |
| 43 | Andreas Hvattum Rye | 09:12(64) | 39:59(45) 30:47(42) | 44:33(48) 04:34(45) | 1:12:20(48) 27:47(48) | 1:28:43(45) 16:23(51) | 3:26:10(45) 1:57:27(42) | 3:48:10 +58:54 22:00(36) |
| 44 | Eirik Bjerregaard Norefjell Ck | 08:40(43) | 39:40(41) 31:00(46) | 44:13(44) 04:33(42) | 1:10:43(38) 26:30(33) | 1:26:59(38) 16:16(46) | 3:23:54(40) 1:56:55(41) | 3:48:29 +59:13 24:35(58) |
| 45 | Atle Stubberud Soon Ck | 08:32(40) | 38:26(33) 29:54(31) | 42:52(30) 04:26(35) | 1:08:37(27) 25:45(22) | 1:24:56(29) 16:19(49) | 3:25:26(41) 2:00:30(49) | 3:49:27 +1:00:11 24:01(53) |
| 46 | Erik Hagbø Terratec | 08:19(32) | 38:38(36) 30:19(36) | 43:30(37) 04:52(60) | 1:10:42(35) 27:12(41) | 1:25:54(34) 15:12(34) | 3:26:08(44) 2:00:14(48) | 3:52:35 +1:03:19 26:27(72) |
| 47 | Terje Gomo If Frøy/oslobrannsikring | 08:53(54) | 40:01(48) 31:08(48) | 44:25(46) 04:24(32) | 1:12:16(43) 27:51(49) | 1:29:19(47) 17:03(60) | 3:28:35(46) 1:59:16(46) | 3:52:50 +1:03:34 24:15(57) |
| 48 | Kjetil Westgaard Smaalenene SK | 08:43(48) | 40:24(53) 31:41(53) | 44:46(51) 04:22(27) | 1:11:40(41) 26:54(38) | 1:28:57(46) 17:17(63) | 3:29:00(47) 2:00:03(47) | 3:53:12 +1:03:56 24:12(56) |
| 49 | Thor Aage Dragsten Dnb Nor | 08:52(52) | 40:21(52) 31:29(52) | 44:47(52) 04:26(35) | 1:12:18(45) 27:31(43) | 1:30:14(49) 17:56(73) | 3:33:40(48) 2:03:26(52) | 3:57:37 +1:08:21 23:57(52) |
| 50 | Erik Hande Team Ringer | 09:11(62) | 39:59(45) 30:48(44) | 44:13(44) 04:14(24) | 1:19:18(70) 35:05(109) | 1:35:47(67) 16:29(54) | 3:34:42(52) 1:58:55(44) | 3:58:34 +1:09:18 23:52(50) |
| 51 | Christian Amdahl Sig | 08:24(38) | 37:55(28) 29:31(28) | 42:22(27) 04:27(37) | 1:08:34(26) 26:12(29) | 1:23:37(26) 15:03(32) | 3:33:40(48) 2:10:03(62) | 4:00:48 +1:11:32 27:08(83) |
| 52 | John Arne Holtop Ceres | 08:50(50) | 40:03(51) 31:13(50) | 44:45(50) 04:42(51) | 1:12:19(46) 27:34(44) | 1:29:44(48) 17:25(66) | 3:34:06(50) 2:04:22(53) | 4:01:11 +1:11:55 27:05(81) |
| 53 | Lars Erik Gradert Audi | 08:56(57) | 41:03(56) 32:07(56) | 45:28(54) 04:25(33) | 1:13:52(51) 28:24(55) | 1:31:11(52) 17:19(65) | 3:34:09(51) 2:02:58(51) | 4:02:22 +1:13:06 28:13(96) |
| 54 | Helge Hella Ceres | 09:09(60) | 40:01(48) 30:52(45) | 44:32(47) 04:31(41) | 1:22:00(83) 37:28(115) | 1:38:18(74) 16:18(47) | 3:39:22(53) 2:01:04(50) | 4:03:03 +1:13:47 23:41(48) |
| 55 | Christian Bækkevold Opil | 09:14(68) | 42:22(60) 33:08(61) | 47:20(60) 04:58(68) | 1:16:02(57) 28:42(59) | 1:33:20(56) 17:18(64) | 3:39:41(54) 2:06:21(55) | 4:03:05 +1:13:49 23:24(46) |
| 56 | Svein Grande Røa Il | 09:31(75) | 42:59(65) 33:28(65) | 48:44(68) 05:45(99) | 1:18:32(65) 29:48(71) | 1:35:08(62) 16:36(57) | 3:41:12(57) 2:06:04(54) | 4:04:18 +1:15:02 23:06(45) |
| 57 | Jon Ringdal Skjeberg Ck | 09:11(62) | 43:08(68) 33:57(75) | 48:23(65) 05:15(76) | 1:16:44(58) 28:21(54) | 1:34:43(60) 17:59(75) | 3:41:11(56) 2:06:28(56) | 4:05:18 +1:16:02 24:07(55) |
| 58 | Dag Kolberg Flo Kolsås Bil | 09:40(78) | 43:22(74) 33:42(69) | 49:12(73) 05:50(101) | 1:18:35(67) 29:23(65) | 1:35:06(61) 16:31(55) | 3:41:59(60) 2:06:53(57) | 4:05:40 +1:16:24 23:41(48) |
| 59 | Sverre Chruickshank Holmestrand Sk. - Ikm Service | 08:50(50) | 40:02(50) 31:12(49) | 44:59(53) 04:57(63) | 1:12:54(49) 27:55(50) | 1:30:59(50) 18:05(77) | 3:40:42(55) 2:09:43(60) | 4:05:55 +1:16:39 25:13(63) |
| 60 | Henrik Kirkeby If Frøy | 09:10(61) | 41:22(59) 32:12(57) | 45:45(55) 04:23(29) | 1:13:49(50) 28:04(51) | 1:31:14(54) 17:25(66) | 3:41:15(58) 2:10:01(61) | 4:05:57 +1:16:41 24:42(59) |
| 61 | Anders Holmen Gardsgutta.com | 09:07(58) | 41:08(58) 32:01(55) | 46:05(57) 04:57(63) | 1:14:49(53) 28:44(60) | 1:31:10(51) 16:21(50) | 3:41:26(59) 2:10:16(64) | 4:06:29 +1:17:13 25:03(61) |
| 62 | Tor Einar Hulløen Eggedal Auto | 08:55(56) | 39:35(40) 30:40(39) | 44:12(43) 04:37(47) | 1:12:16(43) 28:04(51) | 1:28:24(44) 16:08(44) | 3:42:43(61) 2:14:19(73) | 4:09:22 +1:20:06 26:39(74) |
| 63 | Pål Andresen Drammen Ck | 08:52(52) | 41:04(57) 32:12(57) | 46:20(59) 05:16(77) | 1:15:36(55) 29:16(64) | 1:34:06(58) 18:30(83) | 3:45:48(62) 2:11:42(67) | 4:12:57 +1:23:41 27:09(84) |
| 64 | Robert Birkevaag Lunex | 09:24(72) | 43:16(69) 33:52(73) | 48:46(70) 05:30(94) | 1:19:33(71) 30:47(83) | 1:37:09(73) 17:36(69) | 3:51:56(69) 2:14:47(76) | 4:13:33 +1:24:17 21:37(32) |
| 65 | Øystein Aasheim Skagerrak Sportsklubb | 09:08(59) | 42:57(63) 33:49(72) | 48:08(63) 05:11(74) | 1:16:45(60) 28:37(56) | 1:34:42(59) 17:57(74) | 3:46:57(63) 2:12:15(71) | 4:14:45 +1:25:29 27:48(92) |
| 66 | Finn Lasse Thorstensen Team Fredensborg | 08:23(35) | 38:37(35) 30:14(34) | 43:10(35) 04:33(42) | 1:09:31(29) 26:21(31) | 1:25:57(37) 16:26(53) | 3:51:57(70) 2:26:00(101) | 4:16:03 +1:26:47 24:06(54) |
| 67 | Tomas Jonsson NOTEAM | 10:00(87) | 44:32(76) 34:32(78) | 49:23(75) 04:51(59) | 1:17:40(61) 28:17(53) | 1:35:17(66) 17:37(70) | 3:50:13(66) 2:14:56(77) | 4:16:19 +1:27:03 26:06(68) |
| 68 | Knut Ole Råen Fox / Koll | 09:52(81) | 43:21(73) 33:29(66) | 48:48(72) 05:27(88) | 1:17:41(63) 28:53(61) | 1:36:31(69) 18:50(89) | 3:50:56(67) 2:14:25(74) | 4:17:47 +1:28:31 26:51(79) |
| 69 | Christoffer Serck-Hanssen Veritas Bil | 09:32(76) | 42:56(62) 33:24(64) | 48:03(62) 05:07(70) | 1:16:44(58) 28:41(58) | 1:35:14(63) 18:30(83) | 3:49:44(65) 2:14:30(75) | 4:17:58 +1:28:42 28:14(97) |
| 70 | Kohn Erling Håndstad Asker Ck | 09:12(64) | 50:49(112) 41:37(115) | 56:41(109) 05:52(102) | 1:26:06(96) 29:25(66) | 1:42:41(90) 16:35(56) | 3:51:35(68) 2:08:54(58) | 4:18:18 +1:29:02 26:43(75) |
| 71 | Håvard Bolstad Konnerud Il | 10:50(109) | 45:07(81) 34:17(77) | 49:54(79) 04:47(56) | 1:20:56(77) 31:02(88) | 1:40:47(84) 19:51(100) | 3:52:39(71) 2:11:52(68) | 4:19:28 +1:30:12 26:49(77) |
| 72 | Jan Harald Scholtz Boc | 10:08(93) | 46:48(92) 36:40(95) | 53:18(95) 06:30(113) | 1:23:53(91) 30:35(78) | 1:42:03(87) 18:10(79) | 3:53:59(73) 2:11:56(69) | 4:19:37 +1:30:21 25:38(67) |
| 73 | Maciej Borowski Ingen/privat | 09:14(68) | 42:57(63) 33:43(70) | 58:47(117) 15:50(123) | 1:30:07(109) 31:20(92) | 1:45:57(99) 15:50(39) | 3:55:23(78) 2:09:26(59) | 4:20:37 +1:31:21 25:14(64) |
| 74 | Sander Tufte If Frøy | 09:27(73) | 43:04(67) 33:37(68) | 48:25(66) 05:21(82) | 1:18:36(68) 30:11(74) | 1:36:47(71) 18:11(81) | 3:54:05(74) 2:17:18(83) | 4:21:09 +1:31:53 27:04(80) |
| 75 | Anders Asp Team Ringer | 10:15(98) | 45:55(84) 35:40(84) | 51:29(87) 05:34(96) | 1:21:58(80) 30:29(76) | 1:39:43(80) 17:45(71) | 3:52:41(72) 2:12:58(72) | 4:21:15 +1:31:59 28:34(100) |
| 76 | Svein Skandfer Hanssen SK Rye | 10:09(94) | 50:07(109) 39:58(111) | 56:09(108) 06:02(106) | 1:29:50(107) 33:41(106) | 1:45:43(98) 15:53(42) | 3:55:55(80) 2:10:12(63) | 4:22:31 +1:33:15 26:36(73) |
| 77 | Per Anders Ifarness SK Rye | 10:11(96) | 44:58(79) 34:47(80) | 49:38(78) 04:40(50) | 1:18:37(69) 28:59(63) | 1:36:47(71) 18:10(79) | 3:55:20(77) 2:18:33(86) | 4:22:31 +1:33:15 27:11(85) |
| 78 | Tommy Seim Sirma Il | 09:57(83) | 43:19(71) 33:22(62) | 48:42(67) 05:23(85) | 1:19:35(73) 30:53(86) | 1:38:37(76) 19:02(91) | 3:55:17(75) 2:16:40(81) | 4:22:36 +1:33:20 27:19(87) |
| 79 | Karl Erik Navestad Höegh Eiendom As | 09:23(71) | 43:17(70) 33:54(74) | 48:45(69) 05:28(91) | 1:19:34(72) 30:49(85) | 1:38:36(75) 19:02(91) | 3:56:29(81) 2:17:53(85) | 4:22:46 +1:33:30 26:17(70) |
| 80 | Erlend Sande NOTEAM | 10:02(88) | 45:47(82) 35:45(88) | 50:39(81) 04:52(60) | 1:21:09(78) 30:30(77) | 1:40:10(81) 19:01(90) | 3:55:41(79) 2:15:31(79) | 4:24:00 +1:34:44 28:19(98) |
| 81 | Vidar Jensen Handelsbanken | 09:58(85) | 43:20(72) 33:22(62) | 48:47(71) 05:27(88) | 1:19:35(73) 30:48(84) | 1:38:37(76) 19:02(91) | 3:55:18(76) 2:16:41(82) | 4:24:12 +1:34:56 28:54(103) |
| 82 | Tommy Øvrum Schjøths Ski & Sykkel | 09:17(70) | 43:02(66) 33:45(71) | 48:09(64) 05:07(70) | 1:17:40(61) 29:31(68) | 1:35:15(64) 17:35(68) | 3:58:43(83) 2:23:28(95) | 4:25:28 +1:36:12 26:45(76) |
| 83 | Tore Kaugerud Eggedal Il | 09:47(80) | 45:05(80) 35:18(82) | 50:26(80) 05:21(82) | 1:20:47(76) 30:21(75) | 1:38:39(79) 17:52(72) | 3:56:30(82) 2:17:51(84) | 4:25:43 +1:36:27 29:13(105) |
| 84 | Morten Helbø Nes Sk-Timberteam | 09:56(82) | 44:33(77) 34:37(79) | 49:30(76) 04:57(63) | 1:19:36(75) 30:06(73) | 1:38:38(78) 19:02(91) | 3:59:09(84) 2:20:31(91) | 4:26:57 +1:37:41 27:48(92) |
| 85 | Øystein Hjelm If Frøy | 10:07(92) | 45:51(83) 35:44(86) | 51:49(91) 05:58(105) | 1:23:06(88) 31:17(91) | 1:41:07(85) 18:01(76) | 4:01:39(88) 2:20:32(92) | 4:27:11 +1:37:55 25:32(66) |
| 86 | Norrby Fredrik Team Life | 09:40(78) | 43:55(75) 34:15(76) | 49:13(74) 05:18(79) | 1:31:43(111) 42:30(119) | 1:49:52(110) 18:09(78) | 4:00:09(86) 2:10:17(65) | 4:27:45 +1:38:29 27:36(89) |
| 87 | Øystein A. Tronvik Gardsgutta.com | 11:37(117) | 48:19(101) 36:42(96) | 53:39(98) 05:20(80) | 1:24:54(94) 31:15(90) | 1:45:22(97) 20:28(105) | 4:00:26(87) 2:15:04(78) | 4:28:04 +1:38:48 27:38(90) |
| 88 | Trond Iversen Norwegian Logistics | 10:47(107) | 46:23(90) 35:36(83) | 51:31(88) 05:08(72) | 1:23:09(89) 31:38(94) | 1:42:50(91) 19:41(99) | 4:03:13(89) 2:20:23(90) | 4:29:22 +1:40:06 26:09(69) |
| 89 | Myhre Kjetil Dn Aktiv | 10:47(107) | 46:49(93) 36:02(91) | 53:33(97) 06:44(117) | 1:26:08(97) 32:35(98) | 1:44:52(95) 18:44(88) | 4:04:28(93) 2:19:36(88) | 4:29:34 +1:40:18 25:06(62) |
| 90 | Knut Augstad Konnerud Il | 11:11(116) | 44:40(78) 33:29(66) | 49:37(77) 04:57(63) | 1:18:32(65) 28:55(62) | 1:35:16(65) 16:44(58) | 3:59:30(85) 2:24:14(99) | 4:29:58 +1:40:42 30:28(115) |
| 91 | Arild Frode Hansen Bærum Ock | 10:59(110) | 47:24(98) 36:25(94) | 53:06(93) 05:42(98) | 1:23:52(90) 30:46(81) | 1:44:08(92) 20:16(104) | 4:03:13(89) 2:19:05(87) | 4:30:29 +1:41:13 27:16(86) |
| 92 | Joachim Haug Team Ise | 10:19(99) | 46:05(87) 35:46(89) | 51:19(85) 05:14(75) | 1:21:59(81) 30:40(79) | 1:40:42(82) 18:43(85) | 4:04:22(91) 2:23:40(96) | 4:33:14 +1:43:58 28:52(101) |
| 93 | Michael Haug Team Ise | 10:20(100) | 46:04(86) 35:44(86) | 51:13(84) 05:09(73) | 1:21:59(81) 30:46(81) | 1:40:42(82) 18:43(85) | 4:04:22(91) 2:23:40(96) | 4:33:14 +1:43:58 28:52(101) |
| 94 | Jarle Nordby Norefjell Ck | 10:34(105) | 46:33(91) 35:59(90) | 51:09(83) 04:36(46) | 1:21:09(78) 30:00(72) | 1:42:22(88) 21:13(115) | 4:05:30(95) 2:23:08(94) | 4:33:18 +1:44:02 27:48(92) |
| 95 | Carl Joachim Leegård G-Sport | 10:02(88) | 46:51(95) 36:49(98) | 51:40(90) 04:49(57) | 1:24:14(93) 32:34(96) | 1:44:59(96) 20:45(109) | 4:09:10(97) 2:24:11(98) | 4:34:27 +1:45:11 25:17(65) |
| 96 | Knut Magne Flatner Sand Il Terrengsykkel | 08:41(46) | 40:26(54) 31:45(54) | 45:48(56) 05:22(84) | 1:15:35(54) 29:47(70) | 1:32:42(55) 17:07(61) | 3:49:06(64) 2:16:24(80) | 4:34:33 +1:45:17 45:27(123) |
| 97 | Thor Steinar (totto) Solvang Team Life | 10:03(90) | 46:13(89) 36:10(93) | 53:17(94) 07:04(119) | 1:25:52(95) 32:35(98) | 1:44:35(94) 18:43(85) | 4:06:17(96) 2:21:42(93) | 4:35:27 +1:46:11 29:10(104) |
| 98 | Øyvind Haug Moss Ck | 08:42(47) | 54:03(117) 45:21(119) | 59:49(119) 05:46(100) | 1:47:08(122) 47:19(120) | 2:02:40(120) 15:32(38) | 4:14:41(101) 2:12:01(70) | 4:36:27 +1:47:11 21:46(34) |
| 99 | Stian Lie Hansen Andebarkji Tsk | 09:12(64) | 39:59(45) 30:47(42) | 44:01(41) 04:02(15) | 1:44:48(119) 1:00:47(122) | 2:02:04(118) 17:16(62) | 4:12:30(99) 2:10:26(66) | 4:37:19 +1:48:03 24:49(60) |
| 100 | Trond-Inge Wearherup Drammen Ck | 11:42(121) | 46:50(94) 35:08(81) | 52:20(92) 05:30(94) | 1:23:53(91) 31:33(93) | 1:44:27(93) 20:34(107) | 4:04:29(94) 2:20:02(89) | 4:37:39 +1:48:23 33:10(119) |
| 101 | Øystein Lilleland Team Pay/ Statkraft Bil | 09:36(77) | 42:40(61) 33:04(60) | 48:00(61) 05:20(80) | 1:17:42(64) 29:42(69) | 1:36:03(68) 18:21(82) | 4:16:00(103) 2:39:57(119) | 4:43:05 +1:53:49 27:05(81) |
