| Resultatliste Menn Elite | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Saw,Greg | Proteinfabrikken-Abax | 2:41:59 + 00:00 |
| 2 | Vatnbakk Larsen,Askild | Team Oslo Sportslager | 2:44:49 + 02:50 |
| 3 | Guldhaug,Håkon Marius | Hedmark terrengsykkel | 2:45:41 + 03:42 |
| 3 | Fredheim,Vegard | Lillehammer ck | 2:45:41 + 03:42 |
| 5 | Vika,Joakim | Hedmark tererngsykkel | 2:50:57 + 08:58 |
| 6 | Haugseth,Truls | Asker CK | 2:51:44 + 09:45 |
| 6 | Nilstad,Ola | Ottadalen Sk | 2:51:44 + 09:45 |
| 8 | Stormo,Fredrik | Drammen CK/Team Oslo Sportslag | 2:51:48 + 09:49 |
| 9 | Mehl,Vidar | Team Fuji Norge/Vossevangen ck | 2:54:36 + 12:37 |
| 10 | Sæter,Erik | TVK | 2:54:46 + 12:47 |
| 11 | Vaeng,Morten | Team United Bakeries | 2:55:01 + 13:02 |
| 12 | Slevikmoen,Frank | Norefjell CK | 2:55:50 + 13:51 |
| 12 | Flydal,Jon | IF Frøy | 2:55:50 + 13:51 |
| 14 | Svaland,Jon Kristian | Proteinfabrikken-Abax | 2:55:56 + 13:57 |
| 15 | Berglund,Aslak | Ullevål SK | 2:57:55 + 15:56 |
| 16 | Munz,Ole-Morten | Sk Rye | 2:58:09 + 16:10 |
| 17 | Valråmoen,Kenneth | Brumunddal SK | 2:59:09 + 17:10 |
| 18 | Svanstrøm,Torbjørn | Tromsø CK/Barlindhaug Consult | 2:59:16 + 17:17 |
| 19 | Formo,Martin | Drammen CK | 3:00:04 + 18:05 |
| 20 | Nesteby,Knut Erik | Hedmark terrengsykkel | 3:00:50 + 18:51 |
| 21 | Fredholm,Mats | Ljusdals CK | 3:01:55 + 19:56 |
| 22 | Sollie,Ove | Team Fuji Norge | 3:03:39 + 21:40 |
| 23 | Larsen,Tom | Frøy | 3:04:14 + 22:15 |
| 24 | Haraldseth,Fredrik | Bærum OCK | 3:04:29 + 22:30 |
| 25 | Kay,Erik | Follo SK | 3:05:30 + 23:31 |
| 25 | Evje,Sigmund | Harestua | 3:05:30 + 23:31 |
| 27 | Jansen,Frode | Ottestad SK | 3:05:39 + 23:40 |
| 28 | Lied,Ole Kristian | BOC/Geovita AS | 3:06:07 + 24:08 |
| 29 | Triseth,Vegard | SpKl. Rye / Norconsult | 3:08:52 + 26:53 |
| 29 | Aune,Espen | Stovnerkameratene sykkel | 3:08:52 + 26:53 |
| 31 | Dahl,Christian | I.F. Frøy | 3:09:00 + 27:01 |
| 32 | Winther,Steinar | Arendal CC | 3:09:09 + 27:10 |
| 33 | Erlandsson,Johann | Oslo | 3:13:14 + 31:15 |
| 34 | Holmestad,Ola | Ullevål SK | 3:15:21 + 33:22 |
| 35 | Ristvedt,Trond | Ullevål SK/Milslukern | 3:15:26 + 33:27 |
| 36 | Ristvedt,Espen | ck nittedal/Milslukern sport | 3:18:11 + 36:12 |
| 37 | Sæthre,Arve | Sogn ck | 3:23:23 + 41:24 |
| 38 | Førde,Sigmund | Drammen CK | 3:31:10 + 49:11 |
| 39 | Salte,Arild | BOC | 3:51:27 +1:09:28 |
| 40 | Guttersrud,Bjørn Terje | HURDAL IL Sykkel | 3:59:27 +1:17:28 |
| DNF | Hagen,Carl Fredrik | Team Oslo Sportslager | |
| DNF | Arnegard,Nils-Gunnar | Andebarkji Tsk | |
| DNF | Granberg,Lars | Merida Smart Safety/Ck Haugala | |
| DNF | Vika,Jimmy | Holmestrand SK/Team United Bak | |
| DNF | Vatn,Erik Sæbu | Rye SK | |
| DNF | Gurholt,Kjartan Pedersen | IF Frøy | |
| DNF | Austad,Håkon | Team United bakeries | |
| DNF | Knutsen,Thomas Morgan | Hard Rocx | |
| DNF | Perez,Aleksander | Asker CK | |
| DNF | Tveten,Vegar | Drammen CK | |
| DNF | Reitan,Gaute | IF Birkebeineren Sykkel | |
| DNS | Holgersen,Jan Øivind | CK Haugaland | |
| DNS | Bekkevold,Marius | Halden CK | |
| DNS | Skeid,Eirik | BOC / REC | |
| DNS | Kaland,Tom Ove | CK Haugaland | |
| DNS | Lunåshaug,Trond | Grenland Sk | |
| DNS | Slommerud,Hans-Martin | Stovnerkameratene | |
| DNS | Karlshaugen,Ivan | solør ck | |
| DNS | Bjerkseth,Øivind | Hard Rocx |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
17.08.11 11:04:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit