| Resultatliste TRIM HERRER | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nybakken,Bjørn-Erik | Kongsbakken vgs | 3:18:12,00 + 00:00,00 |
| 2 | Winge,Kjell Einar | NOTEAM | 3:27:39,00 + 09:27,00 |
| 3 | Asplund,Ralf | NOTEAM | 3:32:17,86 + 14:05,85 |
| 4 | Eide,Jan | NOTEAM | 3:33:20,87 + 15:08,86 |
| 5 | Lunde,Øystein | Tromsø Post BIL | 3:35:07,84 + 16:55,83 |
| 6 | Ernstsen,Yngve | Tromsø Cykleklubb | 3:36:28,18 + 18:16,17 |
| 7 | Martinsen,Eivind | Foss Sykler | 3:39:42,32 + 21:30,31 |
| 8 | Steinsvik,Oddmar Ole | Tromsø turnforening | 3:41:20,64 + 23:08,63 |
| 9 | Karlsen,Terje | Rya Il | 3:43:14,24 + 25:02,23 |
| 10 | Vassnes,Arild | Consto | 3:44:47,10 + 26:35,09 |
| 11 | Mortensen,Stein-Arne | Tromsø Cykleklubb | 3:45:17,03 + 27:05,02 |
| 12 | Punsvik,Børge | Spacetec BIL | 3:45:43,07 + 27:31,06 |
| 13 | Falck,Stian | Ulfstind IL | 3:45:44,48 + 27:32,47 |
| 14 | Altmann,Espen | NOTEAM | 3:47:20,76 + 29:08,75 |
| 15 | Josefsen,Bjørnulf | Nordreise IL | 3:47:58,00 + 29:45,99 |
| 16 | Giske,Kjell Arne | Salangen | 3:48:24,42 + 30:12,41 |
| 17 | Kristoffersen,Ola- Morten | NOTEAM | 3:48:31,94 + 30:19,93 |
| 18 | Aas,Kåre | Barlindhaug Consult AS | 3:48:49,35 + 30:37,34 |
| 19 | Steinnes,Fred-Vidar | skibotn IL | 3:48:54,02 + 30:42,01 |
| 20 | Wilhelmsen,Tore | Bakehuset | 3:49:25,17 + 31:13,16 |
| 21 | Isaksen,Torstein | Stavanger | 3:50:14,97 + 32:02,96 |
| 22 | Isaksen,Yngve | Ishavsbyen FK | 3:50:31,78 + 32:19,77 |
| 23 | Jakobsen,Ole-Jakob | NOTEAM | 3:52:52,98 + 34:40,97 |
| 24 | Solberg,Erlend | Onsdagsgutan | 3:53:12,80 + 35:00,79 |
| 25 | Jensen,Jack | Tromsø Cykleklubb | 3:53:49,75 + 35:37,74 |
| 26 | Glad,Markus | NOTEAM | 3:53:57,39 + 35:45,38 |
| 27 | Olsen,Jens Ingvald | Rødt Tromsø | 3:54:39,25 + 36:27,24 |
| 28 | Eriksen,Totto | Mx Sport Tromsø | 3:54:57,36 + 36:45,35 |
| 29 | Vang,Roger | Harila Bil | 3:55:01,67 + 36:49,66 |
| 30 | Bjørnstad,Aleksander | Ramo AS - Bedriftidrettslag | 3:55:03,63 + 36:51,62 |
| 31 | Wikran,Erik | Barlindhaug Consult AS | 3:56:45,60 + 38:33,59 |
| 32 | Pedersen,Børre | Ksat Bil | 3:57:20,27 + 39:08,26 |
| 33 | Rasmussen,Jan-Oddvar | ITPARTNER TROMSØ AS | 3:58:02,84 + 39:50,83 |
| 34 | Kristoffersen,Ronny | Tromsø Cykleklubb | 3:58:24,16 + 40:12,15 |
| 35 | Renø,Ørjan | Ernst&Young | 3:58:33,81 + 40:21,80 |
| 36 | Jakobsen,Ronald | Tromsø Cykleklubb | 3:58:37,50 + 40:25,49 |
| 37 | Rekiaro,Ilkka | Kilpisjärven Saana-Veikot | 4:00:42,45 + 42:30,44 |
| 38 | Henriksen,Kurt-Egil | Ernst&Young | 4:02:28,10 + 44:16,09 |
| 39 | Tøllefsen,Thomas | Breivang Innebandy | 4:06:24,03 + 48:12,02 |
| 40 | Nordtømme,Thomas | NOTEAM | 4:07:30,64 + 49:18,63 |
| 41 | Eriksen,Runar | Skibotn | 4:07:31,91 + 49:19,90 |
| 42 | Strand,Roger | Harila Bil | 4:07:40,42 + 49:28,41 |
| 43 | Bjarnesen,Jan Ludvig | team sca | 4:08:03,20 + 49:51,19 |
| 44 | Kielland,Paul Henrik | Kvaløysletta Skilag | 4:10:25,87 + 52:13,86 |
| 45 | Hammerstad,Tony | LFS | 4:10:49,24 + 52:37,23 |
| 46 | Bål,Johan Gustav | NOTEAM | 4:11:33,91 + 53:21,90 |
| 47 | Dybdal,Børge | Tromsø Cykleklubb | 4:12:41,11 + 54:29,10 |
| 48 | Wolden,Tor-Arne | Sagelvvatn Bygdelag | 4:14:14,53 + 56:02,52 |
| 49 | Østeggen,Gaute | skibotn IL | 4:14:33,66 + 56:21,65 |
| 50 | Olsen,Sindre Raade | tromsø skiskytterlag | 4:14:50,60 + 56:38,59 |
| 51 | Olsen,Frank | tromsø skiskytterlag | 4:14:50,70 + 56:38,69 |
| 52 | Brygghaug,Ørjan | Nordreisa il | 4:15:15,72 + 57:03,71 |
| 53 | Finnseth,Asgeir | NOTEAM | 4:16:06,17 + 57:54,16 |
| 54 | Pedersen,Ståle | Ytre Kåfjord IL | 4:16:08,32 + 57:56,31 |
| 55 | Madsen,Ståle | Brann bil | 4:17:06,60 + 58:54,59 |
| 56 | Harila,Vegard | Harila Bil | 4:17:40,09 + 59:28,08 |
| 57 | Helland,Finn Morten | NOTEAM | 4:17:59,42 + 59:47,41 |
| 58 | Norbye,Gaute | SHV-ANKLET | 4:18:00,30 + 59:48,29 |
| 59 | Augestad,Knut Magne | Onsdagsgutan | 4:19:05,74 +1:00:53,73 |
| 60 | Jensen,Paul-Harry | Team Biltrend | 4:20:20,71 +1:02:08,70 |
| 61 | Mellem,Knut | Troms Kraft | 4:21:48,44 +1:03:36,43 |
| 62 | Lorentsen,Halgrim Sigve | NOTEAM | 4:22:07,54 +1:03:55,53 |
| 63 | Jensen,Arvid | Norwegian/Tromsø Cykleklubb | 4:23:35,29 +1:05:23,28 |
| 64 | Utby,Arne | il blåmann | 4:23:52,21 +1:05:40,20 |
| 65 | Solstad,Runar Gjerp | NOTEAM | 4:25:02,73 +1:06:50,72 |
| 66 | Breivoll,John D. | NOTEAM | 4:25:04,13 +1:06:52,12 |
| 67 | Skoglund,Rune | Tromsø Cykleklubb | 4:25:06,37 +1:06:54,36 |
| 68 | Hansen,Svein Hugo | Barlindhaug Utbygging | 4:25:47,47 +1:07:35,46 |
| 69 | Dahl,Per Erling | Tromsø hockey | 4:26:51,01 +1:08:39,00 |
| 70 | Sollid,Tom | NOTEAM | 4:28:40,78 +1:10:28,77 |
| 71 | Kvande,Kristian | NOTEAM | 4:29:36,27 +1:11:24,26 |
| 72 | Holmebukt,Mathis | NOTEAM | 4:30:09,22 +1:11:57,21 |
| 73 | Kristoffersen,Bjørn Ivar | Nygård Hagebruk | 4:30:24,17 +1:12:12,16 |
| 74 | Solberg,Bjørn-Håkon | Uit | 4:32:07,24 +1:13:55,23 |
| 75 | Pedersen,Magne | Indre Kåfjord il | 4:32:14,83 +1:14:02,82 |
| 76 | Kvaal,Børge | Njarga | 4:33:19,16 +1:15:07,15 |
| 77 | Aunegård,Fredrik | Bil I Nord | 4:35:25,94 +1:17:13,93 |
| 78 | Tjosaas,Ørjan | Team Norsk Kulde | 4:35:45,39 +1:17:33,38 |
| 79 | Nilsen,Tore | Storfjord SKL | 4:35:47,72 +1:17:35,71 |
| 80 | Dreyer Larsen,Fredrik | Team Slettnes | 4:37:35,04 +1:19:23,03 |
| 81 | Pedersen,Per-Steinar | NOTEAM | 4:37:35,22 +1:19:23,21 |
| 82 | Førde,Stein Hugo | sulland Tromsø | 4:37:37,93 +1:19:25,92 |
| 83 | Isaksen,Terje | NOTEAM | 4:39:20,93 +1:21:08,92 |
| 84 | Hansen,Ole Kristian | Posten | 4:39:41,11 +1:21:29,10 |
| 85 | Moe,Pål | Tromsø Cykleklubb | 4:39:49,66 +1:21:37,65 |
| 86 | Andreassen,Knut | Tamokdalen bil | 4:40:26,55 +1:22:14,54 |
| 87 | Larsen,Kurt kåre | Harila Bil | 4:40:47,11 +1:22:35,10 |
| 88 | Berntsen,Stein-Hugo | NOTEAM | 4:41:39,75 +1:23:27,74 |
| 89 | Figenschau Dahlen,Adrian | NOTEAM | 4:41:58,52 +1:23:46,51 |
| 90 | Mathisen,Bjørn Tore | SNE Eiendom | 4:43:29,15 +1:25:17,14 |
| 91 | Saltvik,Ole | Saltvik's Mek | 4:43:50,75 +1:25:38,74 |
| 92 | Pedersen,Oddvar | ja til mere sommer i Nord Norg | 4:44:12,44 +1:26:00,43 |
| 93 | Eklund,Stian | Bravida | 4:48:41,76 +1:30:29,75 |
| 94 | Eklund,Ole-Magne | NOTEAM | 4:49:49,97 +1:31:37,96 |
| 95 | Sommerseth,Birger | skibotn IL | 4:50:49,51 +1:32:37,50 |
| 96 | Marvik,Randulf | Nordreisa il | 4:53:19,16 +1:35:07,15 |
| 97 | Teigen,Leif Magne | Posten | 4:54:08,46 +1:35:56,45 |
| 98 | Laakso,Martin | Storfjord IL | 5:06:35,08 +1:48:23,07 |
| 99 | Hillesøy,Rolf | Sofa Elite | 5:07:08,93 +1:48:56,92 |
| 100 | Jones,Erik | Romerike politiidrettslag | 5:15:53,09 +1:57:41,08 |
| 101 | Bjordall,Arne | Boc | 5:16:07,17 +1:57:55,16 |
| 102 | Blix Johansen,Geir-Arne | Ernst&Young | 5:29:49,48 +2:11:37,47 |
| 103 | Eggen,Markus | NOTEAM | 5:30:03,48 +2:11:51,47 |
| 104 | Andreassen,Roy-Helge | Ibestad IL | 5:48:15,45 +2:30:03,44 |
| 105 | Bjordal,Erling | NOTEAM | 5:56:11,04 +2:37:59,03 |
| 106 | Pedersen,Roy Erik | Teknisk Bureau | 6:21:46,16 +3:03:34,15 |
| 107 | Svendsen,Trond Ove | NOTEAM | 6:40:49,19 +3:22:37,18 |
| DNF | Jentoft,Håkon | NOTEAM | |
| DNF | Gabrielsen,Jahn-Øystein | Hamperokken sykkel | |
| DNF | Rantakokko,Heimo | Kilpisjärven Saana-Veikot | |
| DNF | Svendsen,Thorleif | Rya Il | |
| DNF | Berg,Emil A. | Ernst&Young | |
| DNF | Løvheim,Terje | Team Alsvåg Plater | |
| DNS | Bruvik,Gaute | NOTEAM | |
| DNS | Isaksen,Terje | NOTEAM | |
| DNS | Karlsen,Tom | Harila Bil | |
| DNS | Andreassen,Tor Erling | Sofa Elite | |
| DNS | Dale,Øystein | COWI | |
| DNS | Hanssen,Odd Harry | Team Norsk Kulde | |
| DNS | Jenssen,John Ingar | COWI |
16.08.11 21:43:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit