| Resultatliste Turkl 40-49 herr | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Røtvold,Kjetil | Tromsø Cykleklubb | 2:42:23,48 + 00:00,00 |
| 2 | Olsen,Sveinung | vesterålen sykkelklubb | 2:43:55,83 + 01:32,35 |
| 3 | Fagerheim,Roger | Tromsø Cykleklubb | 2:48:08,22 + 05:44,74 |
| 4 | Pedersen,Håkon | Narvik CK | 2:49:20,15 + 06:56,67 |
| 5 | Losvar,Alf Christian | nordlysbyen sykkel | 2:54:03,81 + 11:40,33 |
| 6 | Ryvoll,Johnny Ivar | Nordreisa IL Sykkel | 2:55:21,53 + 12:58,05 |
| 7 | Olsen,Frode | Laksvatn Sykkel | 2:58:47,54 + 16:24,06 |
| 8 | Nygård,Trygve | NOTEAM | 3:00:15,34 + 17:51,86 |
| 9 | Jakobsen,Pål | Tromsø CK/Posten | 3:01:10,10 + 18:46,62 |
| 10 | Lund,Jan | Tromsø Cykleklubb | 3:01:52,43 + 19:28,95 |
| 11 | Horrigmoe,Alf-Jonny | Narvik CK | 3:01:53,49 + 19:30,01 |
| 12 | Strøm,Morten | SAS KLUBBEN | 3:04:00,89 + 21:37,41 |
| 13 | Stakkevold,Øystein | Tromsø Cykleklubb | 3:04:41,65 + 22:18,17 |
| 14 | Bie,Morten | Statskog | 3:07:22,72 + 24:59,24 |
| 15 | Quist,David | Tromsø Cykleklubb | 3:08:00,81 + 25:37,33 |
| 16 | Skoglund,Henning Knut | Tromsø Cykleklubb | 3:08:21,87 + 25:58,39 |
| 17 | Edqvist,Frank | Harstad Cykleklubb | 3:08:33,08 + 26:09,60 |
| 18 | Andersen,Harald | Tromsø Cykleklubb | 3:08:46,57 + 26:23,09 |
| 19 | Hansen,Charles | Harstad Cykleklubb | 3:11:21,57 + 28:58,09 |
| 20 | Kristiansen,Roy-Hugo | Tromsø Cykleklubb | 3:11:50,77 + 29:27,29 |
| 21 | Nilsen,Dag | Onsdagsguttan | 3:14:13,87 + 31:50,39 |
| 22 | Lynum,Tor Espen | Ksat Bil | 3:14:17,40 + 31:53,92 |
| 23 | Waage,Trond | Onsdagsgutan | 3:14:24,74 + 32:01,26 |
| 24 | Elvemo,Bjørnar | Blåbolig AS | 3:14:43,94 + 32:20,46 |
| 25 | Bjørn,Einar | Tromsø Cykleklubb | 3:15:03,91 + 32:40,43 |
| 26 | Johnsen,Viktor | vesterålen sykkelklubb | 3:19:46,04 + 37:22,56 |
| 27 | Leknessund,Arild | Tromsø Cykleklubb | 3:19:51,96 + 37:28,48 |
| 28 | Edøy,Svein Are | Tromsø Cykleklubb | 3:19:55,69 + 37:32,21 |
| 29 | Sørsdal,Jarand | KCK | 3:20:19,29 + 37:55,81 |
| 30 | Boland,Tor Arne | Hfsk | 3:20:59,39 + 38:35,91 |
| 31 | Myrsell,Mikael | IFK Kiruna | 3:21:38,63 + 39:15,15 |
| 32 | Karlsen,Kristian | Tromso Brann bil | 3:21:54,48 + 39:31,00 |
| 33 | Harila,Glen Tore | Harila Bil | 3:22:03,97 + 39:40,49 |
| 34 | Jensen,Svein Tore | Tromsø Cykleklubb | 3:22:13,11 + 39:49,63 |
| 35 | Bordevich,Kjell | bodø ck | 3:22:16,38 + 39:52,90 |
| 36 | Holen,Frank | Tromsø Cykleklubb | 3:27:28,69 + 45:05,21 |
| 37 | Giæver,John | Ernst&Young | 3:27:40,82 + 45:17,34 |
| 38 | Harvey,Børge | ATEA BIL | 3:27:53,01 + 45:29,53 |
| 39 | Nilsen,Ove | NOTEAM | 3:29:02,39 + 46:38,91 |
| 40 | Martinussen,Ole Martin | YAIL | 3:30:06,98 + 47:43,50 |
| 41 | Sørensen,Jon Egil | Laksvatn Sykkel | 3:30:49,30 + 48:25,82 |
| 42 | Andreassen,Lars-Hugo | Troms Kraft | 3:31:25,27 + 49:01,79 |
| 43 | Martinsen,Kurt | Team Alsvåg Plater | 3:31:55,09 + 49:31,61 |
| 44 | Gotliebsen,Geir Kristian | Harstad Cykleklubb | 3:32:08,21 + 49:44,73 |
| 45 | Berg,Kyrre | nordlysbyen sykkel | 3:32:23,43 + 49:59,95 |
| 46 | Brattli,Dag | Tromsø Cykleklubb | 3:32:57,10 + 50:33,62 |
| 47 | Gray,Robert | KCK | 3:32:58,88 + 50:35,40 |
| 48 | Røkenes,Alf Eirik | Ksat Bil | 3:33:12,66 + 50:49,18 |
| 49 | Nøst,Ole Anders | ingen | 3:33:47,00 + 51:23,52 |
| 50 | Sørensen,Torbjørn | Tromsø Cykleklubb | 3:33:57,38 + 51:33,90 |
| 51 | Hanssen,Stig | Tromsø Cykleklubb | 3:34:57,10 + 52:33,62 |
| 52 | Johansen,Svein-Morten | Perez Racing Team | 3:35:34,34 + 53:10,86 |
| 53 | Arntsen,Bjørn | Onsdagsgutan | 3:37:11,11 + 54:47,63 |
| 54 | Stenseth,Gøran | skibotn IL | 3:42:09,28 + 59:45,80 |
| 55 | Kræmer,Kjetil | Team BT | 3:42:24,47 +1:00:00,99 |
| 56 | Iversen,Knut-Arne | Hammerfest Sykkelklubb | 3:43:58,09 +1:01:34,61 |
| 57 | Bye,Bernt | Tromsø havpadleklubb | 3:45:21,86 +1:02:58,38 |
| 58 | Strandli,Børre | NOTEAM | 3:49:32,21 +1:07:08,73 |
| 59 | Nerdal,Ivar | SNE Eiendom | 3:56:08,67 +1:13:45,19 |
| 60 | Wahlgren,Jan | Schindler Bil | 4:01:39,11 +1:19:15,63 |
| 61 | Eriksen,Bengt | Jægervatne IL Sykkel | 4:03:06,01 +1:20:42,53 |
| 62 | Willumsen,Kaj Roger | Harstad Cykleklubb | 4:05:37,79 +1:23:14,31 |
| 63 | Borøy,Rune | Ernst&Young | 4:09:51,49 +1:27:28,01 |
| 64 | Müller,Kay | Tromsø Cykleklubb | 4:10:53,48 +1:28:30,00 |
| 65 | Schneider,Arild | Statens vegvesen BIL | 4:13:50,66 +1:31:27,18 |
| 66 | Fredriksen,Rune | Life Tromsø | 4:17:47,36 +1:35:23,88 |
| 67 | Elven,Ole | Team Alsvåg Plater | 4:18:15,64 +1:35:52,16 |
| 68 | Fjellstad,Per Einar | Torghatten buss | 4:22:01,43 +1:39:37,95 |
| 69 | Lind,Harald Riar | Ulfstind Oldboys | 4:23:00,43 +1:40:36,95 |
| 70 | Lohne,Øyvind | NOTEAM | 4:35:55,32 +1:53:31,84 |
| 71 | Lind,André | Drytech BIL | 4:58:59,79 +2:16:36,31 |
| 72 | Hjembo,Carl Sverre | NOTEAM | 5:18:35,81 +2:36:12,33 |
| DNF | Gamst,Per-Ivar | Tromsø Cykleklubb | |
| DNF | Kvalsvik,Dan | nordlysbyen sykkel | |
| DNS | Enga,Erik | NOTEAM | |
| DNS | Leikvam,Knut | Bjerkvik IF | |
| DNS | Misund,Stig | nordlysbyen sykkel |
16.08.11 21:43:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit