| Resultatliste M 18 år 10 km | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turtveit,Vebjørn | Voss IL | HO | 25:24,8 + 00:00,0 |
| 2 | Kvaale,Eivind Romberg | Høydalsmo IL | TV | 25:30,0 + 00:05,2 |
| 3 | Haga,Magne | Åsen IL | AK | 25:43,2 + 00:18,4 |
| 4 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | OP | 25:53,3 + 00:28,5 |
| 5 | Reistad,Petter | Bærums Verk IF | AK | 25:57,2 + 00:32,4 |
| 6 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Tolga IL | HE | 26:00,6 + 00:35,8 |
| 7 | Stadaas,Kasper | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 26:02,5 + 00:37,7 |
| 8 | Lilleberg,Severin | Byåsen IL | ST | 26:07,0 + 00:42,2 |
| 9 | Hoel,Johan | Åsen IL | AK | 26:09,3 + 00:44,5 |
| 10 | Tefre,Gjøran | NTG-G/ Førde IL | SF | 26:15,5 + 00:50,7 |
| 11 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | HE | 26:16,0 + 00:51,2 |
| 12 | Holen,Espen Honganvik | Magnor UL | HE | 26:18,6 + 00:53,8 |
| 13 | Gifstad,Henrik | NTG-G/ Oppegård IL | AK | 26:19,9 + 00:55,1 |
| 14 | Holm,Markus Emaus | Lillehammer Skiklub | OP | 26:23,5 + 00:58,7 |
| 15 | Haugum,Marius | Bærums Verk IF | AK | 26:23,9 + 00:59,1 |
| 16 | Molden,Andreas | NTG-L/ Nes Ski | AK | 26:24,0 + 00:59,2 |
| 17 | Torvik,Truls | MVS/ IL Varden | NT | 26:28,3 + 01:03,5 |
| 18 | Trefall,Einar | Eksingedalen IL | HO | 26:30,0 + 01:05,2 |
| 19 | Holtklimpen,Amund | Roterud IL | OP | 26:33,0 + 01:08,2 |
| 20 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 26:35,9 + 01:11,1 |
| 21 | Holth,Chrisander Skjønberg | NTG-G/ Birkebeineren, IF | BU | 26:39,1 + 01:14,3 |
| 22 | Ramsrud,Sondre | Lillehammer Skiklub | OP | 26:42,3 + 01:17,5 |
| 23 | Paule,Jørgen Dahl | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 26:46,1 + 01:21,3 |
| 24 | Sugaren,Oliver | Tolga IL | HE | 26:47,2 + 01:22,4 |
| 25 | Leirdal,Mats Bjørnar | NTG-G/ IL Bjørn | SF | 26:53,7 + 01:28,9 |
| 26 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | Tolga IL | HE | 26:55,9 + 01:31,1 |
| 27 | Aalerud,Kristian Andre | Bærums Verk IF | AK | 27:02,1 + 01:37,3 |
| 28 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 27:03,0 + 01:38,2 |
| 29 | Grønolen,Fredrik Lundberg | Roterud IL | OP | 27:05,7 + 01:40,9 |
| 30 | Paulsen,Endre Hauge | Gjesdal IL | AR | 27:06,6 + 01:41,8 |
| 31 | Munkvold,Oddne Håvardstun | MVS/ Førde IL | SF | 27:07,7 + 01:42,9 |
| 32 | Madslien,Jørgen Haugen | Kjelsås IL - ski | OS | 27:11,0 + 01:46,2 |
| 33 | Einarsson,Sturla Bjørn | Tromsø SK - Langrenn | TR | 27:11,8 + 01:47,0 |
| 34 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | HE | 27:12,2 + 01:47,4 |
| 35 | Habostad,Lars Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 27:16,4 + 01:51,6 |
| 36 | Maltun,Didrik | Fossum IF | AK | 27:19,8 + 01:55,0 |
| 36 | Haugo,Olav | Voss IL | HO | 27:19,8 + 01:55,0 |
| 38 | Pollen,Roger Øye | Førde IL | SF | 27:20,7 + 01:55,9 |
| 39 | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL | FI | 27:22,3 + 01:57,5 |
| 40 | Nævestad,Morten | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 27:22,4 + 01:57,6 |
| 41 | Grande,Lars Erik Sundgot | Leksvik IL | NT | 27:24,6 + 01:59,8 |
| 42 | Fagerli,Gøran | Bossmo og Ytteren IL | NO | 27:24,9 + 02:00,1 |
| 43 | Kjonerud,Kristian A | Lillehammer Skiklub | OP | 27:27,6 + 02:02,8 |
| 44 | Hjeldnes,Joakim Alfsvåg | Klæbu IL | ST | 27:32,3 + 02:07,5 |
| 45 | Andersen,Henrik | Stokke IL | TV | 27:33,1 + 02:08,3 |
| 46 | Evjen,Vebjørn | Lier IL | BU | 27:33,7 + 02:08,9 |
| 47 | Nordlunde,Kristoffer | NTG-L/ Follebu SK | OP | 27:34,5 + 02:09,7 |
| 48 | Hagen,Eirik Ek | HSG/ Driv IL | AK | 27:34,8 + 02:10,0 |
| 49 | Braathen,Marcus | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 27:35,7 + 02:10,9 |
| 50 | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | NO | 27:37,3 + 02:12,5 |
| 51 | Håkenrud,Anders Lie | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 27:39,5 + 02:14,7 |
| 52 | Gulbrandsen,Christian | NTG-G/ Gran IL / Team Hadeland | OP | 27:39,6 + 02:14,8 |
| 53 | Svendsen,Johannes | Leinstrand IL | ST | 27:40,8 + 02:16,0 |
| 54 | Thorstensen,Erik Lippestad | Bærums Verk IF | AK | 27:42,2 + 02:17,4 |
| 55 | Syrstad,Torleif | Lundamo IL | ST | 27:43,1 + 02:18,3 |
| 56 | Pedersen,Krister Aaen | Sandnes IL | FI | 27:44,5 + 02:19,7 |
| 57 | Larsen,Øyvind | Ranheim SK | ST | 27:48,0 + 02:23,2 |
| 58 | Møen,Lars Andre | Voss IL | HO | 27:49,0 + 02:24,2 |
| 59 | Torgersen,Sebastian | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 27:49,7 + 02:24,9 |
| 60 | Juliussen,Vetle | NTG-L/ Varteig IL | ØF | 27:53,7 + 02:28,9 |
| 61 | Berg,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 27:55,7 + 02:30,9 |
| 62 | Navjord,André Johnsen | Stormfjell IL | NO | 27:58,7 + 02:33,9 |
| 63 | Lund,Johannes | Kaupanger IL | SF | 27:58,9 + 02:34,1 |
| 64 | Langseth,Mathias | NNS/ Nordreisa IL | TR | 28:01,8 + 02:37,0 |
| 65 | Brodin,Hermann | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 28:04,6 + 02:39,8 |
| 66 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | OP | 28:06,0 + 02:41,2 |
| 67 | Erikstein,Knut Halvor | Vinje IL | AR | 28:06,7 + 02:41,9 |
| 68 | Hølmo,Simen | Tomrefjord IL | MR | 28:08,4 + 02:43,6 |
| 69 | Tjelle,Johan | Nittedal IL | AK | 28:09,2 + 02:44,4 |
| 70 | Gausemel,Amund Iversen | Roterud IL | OP | 28:12,9 + 02:48,1 |
| 71 | Antonsen,Vegard | Ås IL | AK | 28:14,0 + 02:49,2 |
| 72 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | NO | 28:14,2 + 02:49,4 |
| 73 | Lande,Georg | MVS/ Terråk IL | NT | 28:16,4 + 02:51,6 |
| 74 | Ulsrud,Steffen Grue | Åsen IL | AK | 28:17,2 + 02:52,4 |
| 75 | Nissen-Sollie,Petter Thomassen | MVS/ Runar, IL | TV | 28:19,6 + 02:54,8 |
| 76 | Skrove,Ole | Vinne Skilag | NT | 28:21,4 + 02:56,6 |
| 77 | Fjeld,Erlend | MjøsSki | HE | 28:22,1 + 02:57,3 |
| 78 | Aamodt,Endre | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 28:23,9 + 02:59,1 |
| 79 | Strømmen,Kjetil Husevåg | Førde IL | SF | 28:24,9 + 03:00,1 |
| 80 | Blindheim,Eivind Maurseth | Bulken IL | HO | 28:25,4 + 03:00,6 |
| 81 | Valøy,Elias | Tromsø SK - Langrenn | TR | 28:27,9 + 03:03,1 |
| 82 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes SK | NO | 28:28,7 + 03:03,9 |
| 83 | Dahl,Kristian | Botne SK | TV | 28:33,0 + 03:08,2 |
| 84 | Lilleeng,Fredrik Sverdrup | Oddersjaa SSK | AR | 28:36,9 + 03:12,1 |
| 85 | Aasheim,Jarle Nordtveit | Vindafjord IL | AR | 28:37,6 + 03:12,8 |
| 86 | Wilskog,Thomas | Nittedal IL | AK | 28:38,8 + 03:14,0 |
| 87 | Brox,Jostein Skranes | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 28:40,1 + 03:15,3 |
| 88 | Stiklestad,Sindre | Steinkjer SK | NT | 28:42,0 + 03:17,2 |
| 89 | Midttun,Simen | Byneset IL | ST | 28:43,0 + 03:18,2 |
| 90 | Barli,Sindre Fløtlien | NTG-L/ Moelven IL | HE | 28:43,8 + 03:19,0 |
| 91 | Sandberg,Andreas Kjølstad | Rustad IL / Team Kollen | OS | 28:44,7 + 03:19,9 |
| 92 | Eid,Ingebrigt | Leik, IL | ST | 28:46,1 + 03:21,3 |
| 93 | Aspli,Hallgeir | Frol IL | NT | 28:49,4 + 03:24,6 |
| 94 | Johannessen,Gunnar | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 28:50,6 + 03:25,8 |
| 95 | Ramdal,Sture | Leksvik IL | NT | 28:52,2 + 03:27,4 |
| 96 | Lie,Arne Laurits Rossebø | Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | 28:52,6 + 03:27,8 |
| 97 | Lundervold,Anders | NTG-G/ Asker SK | AK | 28:54,9 + 03:30,1 |
| 98 | Habostad,Anders Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 28:57,2 + 03:32,4 |
| 99 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | NO | 28:58,5 + 03:33,7 |
| 99 | Germundson,Ole-Marius | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 28:58,5 + 03:33,7 |
| 101 | Gjevre,Jostein | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 29:05,1 + 03:40,3 |
| 102 | Bekkevold,Vegar | Grane IL | NO | 29:05,5 + 03:40,7 |
| 103 | Haugen,Halvard Kristoffer bolan | Fossum IF | AK | 29:06,6 + 03:41,8 |
| 104 | Sveen,Øyvind | Gjerdrum IL - Ski | AK | 29:07,4 + 03:42,6 |
| 105 | Grøstad,Sindre | Nittedal IL | AK | 29:09,4 + 03:44,6 |
| 106 | Solberg,Petter | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 29:09,9 + 03:45,1 |
| 107 | Hojem,Martin | Kirkenes og Omegn SK | FI | 29:10,3 + 03:45,5 |
| 108 | Sjøli,Mattis | Nes Ski | AK | 29:11,1 + 03:46,3 |
| 109 | Lie,Stian | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 29:13,0 + 03:48,2 |
| 110 | Nordbakken,Karl Henrik | Åsen IL | AK | 29:14,0 + 03:49,2 |
| 111 | Trøen,Jarand Lid | Bergsdalen UL | SF | 29:14,6 + 03:49,8 |
| 112 | Tønseth,Gaute Aksnes | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 29:15,9 + 03:51,1 |
| 113 | Lid,Ole-Martin | Tomrefjord IL | MR | 29:16,5 + 03:51,7 |
| 114 | Lønhaug,Patrick | Vadsø SK | FI | 29:24,5 + 03:59,7 |
| 115 | Pettersen,Marius | Strømmen og Lillestrøm SK | AK | 29:26,3 + 04:01,5 |
| 116 | Tormodset,Daniel | Førde IL | SF | 29:28,5 + 04:03,7 |
| 117 | Aleksandersen,Markus Solvang | Ankenes SK | NO | 29:30,6 + 04:05,8 |
| 118 | GRIMSGAARD,Jakob | Tromsø SK - Langrenn | TR | 29:33,3 + 04:08,5 |
| 119 | Hulbak,Ole Sollien | NTG-G/ Hemsedal IL | BU | 29:33,7 + 04:08,9 |
| 120 | Grundnes,Johan | Gjelleråsen IF | AK | 29:37,3 + 04:12,5 |
| 121 | Isachsen,Erlend | Asker SK | AK | 29:39,0 + 04:14,2 |
| 122 | Welinder,Mikael | Team Hadeland / Team Hadeland | OP | 29:41,3 + 04:16,5 |
| 123 | Myklebost,Jonas | Nittedal IL | AK | 29:46,1 + 04:21,3 |
| 124 | Vad,Trond-Marius | Valldal IL | MR | 29:48,0 + 04:23,2 |
| 125 | Smebye,Jon Breivik | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 29:49,1 + 04:24,3 |
| 126 | Bjone,Jon Christen | Brandbu IF / Team Hadeland | OP | 29:53,6 + 04:28,8 |
| 127 | Warlo,Sverre Gunnar | Heming, IL - Ski | OS | 29:57,8 + 04:33,0 |
| 128 | Tronstad,Lars Kristian | Leksvik IL | NT | 30:03,7 + 04:38,9 |
| 129 | Fossgård,Magnus | Bækkelagets SK | OS | 30:13,4 + 04:48,6 |
| 130 | Rypdal,Simen | Ringkollen SK | BU | 30:21,7 + 04:56,9 |
| 131 | Liland,Preben | Helleland IL | AR | 30:24,0 + 04:59,2 |
| 132 | Hjerpås,Håkon | MVS/ IL Varden | NT | 30:24,7 + 04:59,9 |
| 133 | Nysæter,Erlend | Fana IL | HO | 30:25,4 + 05:00,6 |
| 134 | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 30:35,3 + 05:10,5 |
| 135 | Jansen,Ola Raaum | MVS/ Spillum IL | NT | 30:40,5 + 05:15,7 |
| 136 | Asp,Simon | MVS/ Hommelvik IL | ST | 30:41,8 + 05:17,0 |
| 137 | Solli,Tobias | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 30:43,9 + 05:19,1 |
| 138 | Halvorsen,Lars Gellein | Botne SK | TV | 30:50,1 + 05:25,3 |
| 139 | Nordtorp,Eirik | Nittedal IL | AK | 30:56,0 + 05:31,2 |
| 140 | Bergsjø,Fredrik | Søndre Høland Idretts- og Ungd | AK | 30:56,7 + 05:31,9 |
| 141 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 31:00,9 + 05:36,1 |
| 142 | Lauglo,Anders Ingebrigt | Leinstrand IL | ST | 31:02,1 + 05:37,3 |
| 143 | Leistad,Audun | MVS/ Malvik IL | ST | 31:13,9 + 05:49,1 |
| 144 | Vikhagen,Håkon | Steinkjer SK | NT | 31:24,6 + 05:59,8 |
| 145 | Oma,Steinar | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 31:30,4 + 06:05,6 |
| 146 | Messel,Lars | Bjørndal IF / Team Kollen | OS | 31:36,1 + 06:11,3 |
| 147 | Gimse,Håkon | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 31:36,2 + 06:11,4 |
| 148 | Røkke,Christoffer | Byåsen IL | ST | 31:36,8 + 06:12,0 |
| 149 | Hodne,Marius | Oddersjaa SSK | AR | 32:26,8 + 07:02,0 |
| 150 | Børnick,Kristian | Konnerud IL | BU | 33:15,0 + 07:50,2 |
| DNF | Mæland,Kristian Bakøy | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | |
| DNS | Sletten,Henrik Snarvold | Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | |
| DNS | Øveraas,Henning | Tomrefjord IL | MR | |
| DNS | Heir,Marius Borge | Fossum IF | AK | |
| DNS | Bråthen,Johan N | Magnor UL | HE | |
| DNS | Kvisle,Ola | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | |
| DNS | Wiig,Hallvard | Agder og Rogaland Skikrets / Sirdal Ski Langrenn | AR | |
| DNS | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | TR | |
| DNS | Skjelstad,Emil | Østre Toten Skilag | OP | |
| DNS | Føll,Jan Petter | MVS/ Fjellørnen IL | ST | |
| DNS | Vågen,Patrik | Tyristubben, IF | BU | |
| DNS | Vangen,Martin | Fjellørnen IL | ST | |
| DNS | Gurigard,Vemund Ravnsborg | NTG-L/ Vingrom IL | OP | |
| DNS | Myhren,Eirik Kilen | Strandbygda IL | HE | |
| DNS | Hol,Espen | Bardufoss og Omegn IF | TR |
06.01.12 15:17:01 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit