| Resultatliste M 18 år 10 km klassisk | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoel,Johan | Åsen IL | AK | 27:08,9 + 00:00,0 |
| 2 | Turtveit,Vebjørn | Voss IL | HO | 27:10,7 + 00:01,8 |
| 3 | Holth,Chrisander Skjønberg | NTG-G/ Birkebeineren, IF | BU | 27:15,8 + 00:06,9 |
| 4 | Holtklimpen,Amund | Roterud IL | OP | 27:32,7 + 00:23,8 |
| 5 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | OP | 27:33,6 + 00:24,7 |
| 6 | Melsom,Borger Christopher | Fossum IF | AK | 27:33,9 + 00:25,0 |
| 7 | Tefre,Gjøran | NTG-G/ Førde IL | SF | 27:34,4 + 00:25,5 |
| 8 | Lilleberg,Severin | Byåsen IL | ST | 27:40,8 + 00:31,9 |
| 9 | Haga,Magne | Åsen IL | AK | 27:45,6 + 00:36,7 |
| 10 | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | TR | 27:51,5 + 00:42,6 |
| 11 | Holm,Markus Emaus | Lillehammer Skiklub | OP | 27:52,3 + 00:43,4 |
| 12 | Reistad,Petter | Bærums Verk IF | AK | 27:58,8 + 00:49,9 |
| 13 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL/ Team Valdres Ski | OP | 28:07,5 + 00:58,6 |
| 14 | Braathen,Marcus | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 28:08,1 + 00:59,2 |
| 15 | Thorstensen,Erik Lippestad | Bærums Verk IF | AK | 28:10,7 + 01:01,8 |
| 16 | Syrstad,Torleif | Lundamo IL | ST | 28:14,1 + 01:05,2 |
| 17 | Leirdal,Mats Bjørnar | NTG-G/ IL Bjørn | SF | 28:18,6 + 01:09,7 |
| 18 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL - ski/ Team Kollen | OS | 28:19,5 + 01:10,6 |
| 19 | Kjonerud,Kristian A | Lillehammer Skiklub | OP | 28:20,0 + 01:11,1 |
| 20 | Antonsen,Vegard | Ås IL | AK | 28:22,5 + 01:13,6 |
| 21 | Holen,Espen Honganvik | Magnor UL | HE | 28:23,6 + 01:14,7 |
| 22 | Sugaren,Oliver | Tolga IL | HE | 28:25,9 + 01:17,0 |
| 23 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | HE | 28:26,5 + 01:17,6 |
| 24 | Trefall,Einar | Eksingedalen IL | 28:29,9 + 01:21,0 | |
| 25 | Stadaas,Kasper | Heming, IL - Ski/ Team Kollen | OS | 28:33,3 + 01:24,4 |
| 26 | Söderlund,Erik | SK Bore SWE | 28:35,4 + 01:26,5 | |
| 27 | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL | FI | 28:36,3 + 01:27,4 |
| 28 | Juliussen,Vetle | NTG-L/ Varteig IL | ØF | 28:36,5 + 01:27,6 |
| 29 | Johannessen,Gunnar | Ørn, IF/ Team Grenland Ski | TV | 28:48,2 + 01:39,3 |
| 30 | Pedersen,Krister Aaen | Sandnes IL | FI | 28:49,9 + 01:41,0 |
| 31 | Hjeldnes,Joakim Alfsvåg | Klæbu IL | ST | 28:50,6 + 01:41,7 |
| 32 | Molden,Andreas | NTG-L/ Nes Ski | AK | 28:51,8 + 01:42,9 |
| 33 | Grøstad,Sindre | Nittedal IL | AK | 28:51,9 + 01:43,0 |
| 34 | Lande,Georg | MVS/ Terråk IL | NT | 28:53,0 + 01:44,1 |
| 35 | Torvik,Truls | MVS/ IL Varden | NT | 28:54,4 + 01:45,5 |
| 36 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | OP | 28:56,4 + 01:47,5 |
| 37 | Aalerud,Kristian Andre | Bærums Verk IF | AK | 28:57,3 + 01:48,4 |
| 38 | Andersen,Henrik | Stokke IL | TV | 29:00,7 + 01:51,8 |
| 39 | Habostad,Lars Falsen | Heming, IL - Ski/ Team Kollen | OS | 29:01,4 + 01:52,5 |
| 40 | Madslien,Jørgen Haugen | Kjelsås IL - ski | OS | 29:05,5 + 01:56,6 |
| 41 | Håkenrud,Anders Lie | Asker SK/ Team G-Sport Asker | AK | 29:06,8 + 01:57,9 |
| 42 | Paule,Jørgen Dahl | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 29:07,5 + 01:58,6 |
| 43 | Einarsson,Sturla Bjørn | Tromsø SK - Langrenn | TR | 29:10,1 + 02:01,2 |
| 44 | Munkvold,Oddne Håvardstun | MVS/ Førde IL | SF | 29:12,7 + 02:03,8 |
| 45 | Midttun,Simen | Byneset IL | ST | 29:13,0 + 02:04,1 |
| 46 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | NO | 29:14,2 + 02:05,3 |
| 47 | Aspli,Hallgeir | Frol IL | NT | 29:15,3 + 02:06,4 |
| 48 | Gulbrandsen,Christian | NTG-G/ Gran IL/ Team Hadeland | OP | 29:15,8 + 02:06,9 |
| 49 | Nordlunde,Kristoffer | NTG-L/ Follebu SK | OP | 29:19,0 + 02:10,1 |
| 49 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | HE | 29:19,0 + 02:10,1 |
| 51 | Haugo,Olav | Voss IL | Nor | 29:19,1 + 02:10,2 |
| 52 | Torgersen,Sebastian | Lyn Ski/ Team Kollen | OS | 29:25,6 + 02:16,7 |
| 53 | Sandberg,Andreas Kjølstad | Rustad IL/ Team Kollen | OS | 29:26,0 + 02:17,1 |
| 54 | Evjen,Vebjørn | Lier IL | BU | 29:26,1 + 02:17,2 |
| 55 | Aamodt,Endre | Bagn IL/ Team Valdres Ski | OP | 29:26,2 + 02:17,3 |
| 56 | Lilleeng,Fredrik Sverdrup | Oddersjaa SSK | AR | 29:30,7 + 02:21,8 |
| 57 | Nævestad,Morten | Lyn Ski/ Team Kollen | OS | 29:31,0 + 02:22,1 |
| 58 | Vad,Trond-Marius | Valldal IL | MR | 29:32,5 + 02:23,6 |
| 59 | Blindheim,Eivind Maurseth | Bulken IL | Nor | 29:34,5 + 02:25,6 |
| 60 | Pollen,Roger Øye | Førde IL | SF | 29:37,9 + 02:29,0 |
| 61 | Berg,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn | HE | 29:38,9 + 02:30,0 |
| 62 | Hagen,Eirik Ek | HSG/ Driv IL | AK | 29:41,7 + 02:32,8 |
| 63 | Habostad,Anders Falsen | Heming, IL - Ski/ Team Kollen | OS | 29:43,3 + 02:34,4 |
| 64 | Paulsen,Endre Hauge | Gjesdal IL | AR | 29:43,6 + 02:34,7 |
| 65 | Valøy,Elias | Tromsø SK - Langrenn | TR | 29:44,0 + 02:35,1 |
| 66 | Ramdal,Sture | Leksvik IL | NT | 29:45,8 + 02:36,9 |
| 67 | Svendsen,Johannes | Leinstrand IL | ST | 29:46,0 + 02:37,1 |
| 67 | Skar,Kristian Hoffsbakken | Ring IL /Team Sjusjøen | 29:46,0 + 02:37,1 | |
| 69 | Larsen,Øyvind | Ranheim SK | ST | 29:46,4 + 02:37,5 |
| 70 | Møen,Lars Andre | Voss IL | HO | 29:48,9 + 02:40,0 |
| 71 | Tronstad,Lars Kristian | Leksvik IL | NT | 29:50,7 + 02:41,8 |
| 72 | Hølmo,Simen | Tomrefjord IL | MR | 29:51,9 + 02:43,0 |
| 73 | Eid,Ingebrigt | Leik, IL | ST | 29:57,2 + 02:48,3 |
| 74 | Skogsholm,Vinjar | NOTEAM | 29:58,2 + 02:49,3 | |
| 75 | Aasheim,Jarle Nordtveit | Vindafjord IL | 29:59,8 + 02:50,9 | |
| 76 | Myhren,Eirik Kilen | Strandbygda IL | HE | 30:02,1 + 02:53,2 |
| 77 | Stiklestad,Sindre | Steinkjer SK | NT | 30:03,3 + 02:54,4 |
| 78 | Myklebost,Jonas | Nittedal IL | AK | 30:03,5 + 02:54,6 |
| 79 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | NO | 30:04,4 + 02:55,5 |
| 80 | Fagerli,Gøran | Bossmo og Ytteren IL | NO | 30:04,6 + 02:55,7 |
| 81 | Gjevre,Jostein | Kjelsås IL - ski/ Team Kollen | OS | 30:06,2 + 02:57,3 |
| 82 | Ulsrud,Steffen Grue | Åsen IL | AK | 30:06,5 + 02:57,6 |
| 83 | Nissen-Sollie,Petter Thomassen | MVS/ Runar, IL | TV | 30:07,0 + 02:58,1 |
| 84 | Sveen,Øyvind | Gjerdrum IL - Ski | AK | 30:09,5 + 03:00,6 |
| 85 | Hojem,Martin | Kirkenes & Omegn SK | FI | 30:11,8 + 03:02,9 |
| 86 | Tjelle,Johan | Nittedal IL | AK | 30:14,5 + 03:05,6 |
| 87 | Lie,Stian | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 30:17,2 + 03:08,3 |
| 88 | Haugen,Hallvard Kristoffer bola | Fossum IF | Nor | 30:19,0 + 03:10,1 |
| 89 | Wilskog,Thomas | Nittedal IL | AK | 30:21,2 + 03:12,3 |
| 90 | Asp,Simon | MVS/ Hommelvik IL | ST | 30:24,7 + 03:15,8 |
| 91 | Bjone,Jon Christen | Brandbu IF/ Team Hadeland | OP | 30:24,9 + 03:16,0 |
| 92 | Germundson,Ole-Marius | Heming, IL - Ski/ Team Kollen | OS | 30:25,3 + 03:16,4 |
| 93 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes SK | TR | 30:26,1 + 03:17,2 |
| 94 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 30:29,7 + 03:20,8 |
| 95 | Barli,Sindre Fløtlien | NTG-L/ Moelven IL | HE | 30:31,2 + 03:22,3 |
| 95 | Welinder,Mikael | Team Hadeland/ Team Hadeland | NOR | 30:31,2 + 03:22,3 |
| 97 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | AK | 30:31,8 + 03:22,9 |
| 98 | Fjeld,Erlend | MjøsSki | HE | 30:33,5 + 03:24,6 |
| 99 | Solberg,Petter | Heming, IL - Ski/ Team Kollen | OS | 30:34,7 + 03:25,8 |
| 100 | GRIMSGAARD,Jakob | Tromsø SK - Langrenn | TR | 30:38,5 + 03:29,6 |
| 101 | Nordbakken,Karl Henrik | Åsen IL | AK | 30:44,9 + 03:36,0 |
| 102 | Nysæter,Erlend | Fana IL | HO | 30:48,2 + 03:39,3 |
| 103 | Langseth,Mathias | NNS/ Nordreisa IL | TR | 30:50,0 + 03:41,1 |
| 104 | Lid,Ole-Martin | Tomrefjord IL | MR | 30:51,8 + 03:42,9 |
| 105 | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | NO | 30:53,4 + 03:44,5 |
| 106 | Isachsen,Erlend | Asker SK | Nor | 30:57,3 + 03:48,4 |
| 107 | Bergsjø,Fredrik | Søndre Høland Idretts- og Ungd | AK | 30:59,4 + 03:50,5 |
| 108 | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner IL/ Team Kollen | OS | 30:59,9 + 03:51,0 |
| 109 | Lie,Arne Laurits Rossebø | Vaaler IF/ Team Solør Ski | HE | 31:00,3 + 03:51,4 |
| 110 | Hulbak,Ole Sollien | NTG-G/ Hemsedal IL | BU | 31:01,3 + 03:52,4 |
| 111 | Dahl,Kristian | Botne SK | TV | 31:02,2 + 03:53,3 |
| 112 | Navjord,André Johnsen | Stormfjell IL | NO | 31:02,3 + 03:53,4 |
| 113 | Sjøli,Mattis | Nes Ski | AK | 31:08,7 + 03:59,8 |
| 114 | Erikstein,Knut Halvor | Vinje IL | TV | 31:09,8 + 04:00,9 |
| 115 | Smebye,Jon Breivik | Lyn Ski/ Team Kollen | OS | 31:13,7 + 04:04,8 |
| 116 | Tønseth,Gaute Aksnes | Lyn Ski/ Team Kollen | OS | 31:18,5 + 04:09,6 |
| 116 | Nordtorp,Eirik | Nittedal IL | AK | 31:18,5 + 04:09,6 |
| 118 | Liland,Preben | Helleland IL | AR | 31:26,0 + 04:17,1 |
| 119 | Røkke,Christoffer | Byåsen IL | ST | 31:30,3 + 04:21,4 |
| 120 | Jansen,Ola Raaum | MVS/ Spillum IL | NT | 31:31,3 + 04:22,4 |
| 121 | Warlo,Sverre Gunnar | Heming, IL - Ski | OS | 31:31,9 + 04:23,0 |
| 122 | Halvorsen,Lars Gellein | Botne SK | TV | 31:35,0 + 04:26,1 |
| 123 | Hjerpås,Håkon | MVS/ IL Varden | NT | 31:37,7 + 04:28,8 |
| 124 | Rypdal,Simen | Ringkollen SK | BU | 31:41,0 + 04:32,1 |
| 125 | Messel,Lars | Bjørndal IF/ Team Kollen | OS | 31:43,6 + 04:34,7 |
| 126 | Lønhaug,Patrick | Vadsø SK | FI | 31:48,7 + 04:39,8 |
| 127 | Leistad,Audun | MVS/ Malvik IL | ST | 31:50,2 + 04:41,3 |
| 128 | Brox,Jostein Skranes | Kjelsås IL - ski/ Team Kollen | OS | 31:53,0 + 04:44,1 |
| 129 | Pettersen,Marius | Strømmen og Lillestrøm SK | AK | 31:55,5 + 04:46,6 |
| 130 | Grindhaug,Nikolai Christopherse | Heming, IL - Ski | OS | 31:56,5 + 04:47,6 |
| 131 | Tomasgaard,Hermann Sogn | Drøbak-Frogn IL | AK | 31:56,6 + 04:47,7 |
| 132 | Mæland,Kristian Bakøy | Kjelsås IL - ski/ Team Kollen | OS | 32:09,0 + 05:00,1 |
| 133 | Gimse,Håkon | Heming, IL - Ski/ Team Kollen | OS | 32:27,1 + 05:18,2 |
| 134 | Lauglo,Anders Ingebrigt | Leinstrand IL | ST | 32:32,3 + 05:23,4 |
| 135 | Kristiansen,Simen | Nittedal IL | AK | 32:35,5 + 05:26,6 |
| 136 | Fålun,Eivind | Oppegård IL | AK | 32:37,7 + 05:28,8 |
| 137 | Vikhagen,Håkon | Steinkjer SK | NT | 32:52,7 + 05:43,8 |
| 138 | Solli,Tobias | Ørn, IF/ Team Grenland Ski | TV | 32:56,1 + 05:47,2 |
| 139 | Børnick,Kristian | Konnerud IL | BU | 33:21,3 + 06:12,4 |
| 140 | Hodne,Marius | Oddersjaa SSK | AR | 33:25,1 + 06:16,2 |
| DNF | Lundervold,Anders | NTG-G/ Asker SK | AK | |
| DNF | Kvaale,Eivind Romberg | Høydalsmo IL | TV | |
| DNS | Wiig,Hallvard | Agder og Rogaland Skikrets/ Sirdal Ski Langrenn | NOR | |
| DNS | Trøen,Jarand Lid | Bergsdalen UL | HO | |
| DNS | Skjelstad,Emil | Østre Toten Skilag | OP | |
| DNS | Føll,Jan Petter | MVS/ Fjellørnen IL | ST | |
| DNS | Grande,Lars Erik Sundgot | Leksvik IL | NT | |
| DNS | Kvisle,Ola | Asker SK/ Team G-Sport Asker | AK | |
| DNS | Brodin,Hermann | Kjelsås IL - ski/ Team Kollen | OS | |
| DNS | Sletten,Henrik Snarvold | Vaaler IF/ Team Solør Ski | HE | |
| DNS | Ramsrud,Sondre | Lillehammer Skiklub | OP | |
| DNS | Bråthen,Johan N | Magnor UL | HE | |
| DNS | Furuli,Oliver Bræin | Lillehammer Skiklub | OP | |
| DNS | Strømmen,Kjetil Husevåg | Førde IL | SF | |
| DNS | Haverstad,Andreas | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | |
| DNS | Tormodset,Daniel | Førde IL | SF | |
| DNS | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Tolga IL | HE | |
| DNS | Oma,Steinar | Kjelsås IL - ski/ Team Kollen | OS | |
| DNS | Bergane,Marius | Konnerud IL | BU | |
| DNS | Lund,Johannes | Kaupanger IL | SF | |
| DNS | Skrove,Ole | Vinne Skilag | NT | |
| DNS | Aleksandersen,Markus Solvang | Ankenes SK | TR | |
| DNS | Vangen,Martin | Fjellørnen IL | ST | |
| DNS | Bekkevold,Vegar | Grane IL | NO | |
| DNS | Øveraas,Henning | Tomrefjord IL | MR |
08.01.12 12:29:56 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit