Raufossrennet 2012
.
28.01.12
Resultatliste per klasse
Menn senior 10 km fri felles | M 19/20 år 10 km fri felles | M 18 år 10 km fri felles | M 17 år 10 km fri felles | K 19/20 år 5 km fri felles |
K 18 år 5 km fri felles | K 17 år 5 km fri felles | FH Kvinner junior stående 5 km f | G 16 år 5 km fri felles | G 15 år 5 km fri felles |
J 16 år 5 km fri felles | J 15 år 5 km fri felles | G 10 år 1 km fri | J 10 år 1 km fri | G 9 år 1 km fri |
J 9 år 1 km fri | G 8 år 1 km fri | J 8 år 1 km fri |
| Resultatliste Menn senior 10 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kristinsson,Brynjar Leo | island ski federation | 27:04 + 00:00 |
|
2 | Nordaas,Svein | Strandbygda IL | 28:28 + 01:23 |
|
3 | Nordølum,Olav Andreas Tuterud | Øyer-Tretten IF | 29:21 + 02:16 |
|
4 | Birgisson,Sævar | island ski federation | 29:38 + 02:34 |
|
5 | Nannestad,Hans Høisveen | MjøsSki | 29:53 + 02:48 |
|
6 | Aspebakken,Odd Eilif | Lillehammer Skiklub | 30:40 + 03:36 |
|
DNS | Lunde,Daniel | Skrautvål IL / Team Valdres Ski | |
| Resultatliste M 19/20 år 10 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hoffsbakken,Erik K | Biri IL | 25:59 + 00:00 |
|
2 | Frorud,Jonas Udjus | HSG/ Skiptvet IL | 26:00 + 00:00 |
|
3 | Hattestad,Ole Anders | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | 26:00 + 00:01 |
|
4 | Nilsen,Gjermund | Gran IL / Team Hadeland | 26:22 + 00:23 |
|
5 | Granseth,Robert | Lillehammer Skiklub | 26:47 + 00:48 |
|
6 | Johansen,Teodor Strand | Gjøvik SK | 26:48 + 00:48 |
|
7 | Hamnes,Vegard | Øyer-Tretten IF | 27:03 + 01:04 |
|
8 | Jevnaker,Anders Bøe | Raufoss IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 27:07 + 01:08 |
|
9 | Wangensteen,Ole Gunnar | NTG-G/ Fjellblom IL | 27:08 + 01:08 |
|
DNF | Fosheim,Eivind Knutsson | Skrautvål IL / Team Valdres Ski | |
|
DNF | Schiøtz,Øystein Oppen | Svea Skilag / Team Hadeland | |
|
DNS | Sveen,Pål Bilit | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | |
| Resultatliste M 18 år 10 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL | 26:03 + 00:00 |
|
2 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL / Team Valdres Ski | 26:13 + 00:09 |
|
3 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | 26:26 + 00:22 |
|
4 | Kjonerud,Kristian A | Lillehammer Skiklub | 26:49 + 00:45 |
|
5 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | 27:13 + 01:09 |
|
6 | Ramsrud,Sondre | Lillehammer Skiklub | 27:16 + 01:12 |
|
7 | Holm,Markus Emaus | Lillehammer Skiklub | 27:25 + 01:21 |
|
8 | Richenberg,Eirik Bråten | Lillehammer Skiklub | 28:17 + 02:13 |
|
9 | Bjone,Jon Christen | Brandbu IF / Team Hadeland | 28:26 + 02:22 |
|
10 | Osvold,Vegard | Strandbygda IL | 28:46 + 02:42 |
| Resultatliste M 17 år 10 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Augdal,Eirik Sverdrup | Haugsbygd IF | 26:06 + 00:00 |
|
2 | Stikbakke,Tormod | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | 26:40 + 00:34 |
|
3 | Skaarseth,Anders | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | 26:54 + 00:48 |
|
4 | Dengerud,Erik Olsvik | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | 27:06 + 01:00 |
|
5 | Hestetræet,Kristoffer | Lillehammer Skiklub | 27:32 + 01:26 |
|
6 | Hovland,Niklas | Biri IL | 27:50 + 01:44 |
|
7 | Thon,Martin | NTG-L/ Skiptvet IL | 27:52 + 01:46 |
|
8 | Andersen,Vegard | Åslia Skilag | 28:15 + 02:09 |
|
9 | Nannestad,Tord Høisveen | MjøsSki | 28:19 + 02:13 |
|
10 | Bjerke,Oddgeir Haukaas | Lillehammer Skiklub | 28:25 + 02:19 |
|
11 | Jevanord,Kristian | Moelven IL | 28:37 + 02:31 |
|
12 | Breivik,Sigmund Langedal | Koll IL | 28:41 + 02:35 |
|
13 | Øveråsen,Christian | Lillehammer Skiklub | 28:47 + 02:41 |
|
14 | Waage,Jens | Gjøvik SK | 28:56 + 02:50 |
|
14 | Tyrom,Kjetil | Follebu SK | 28:56 + 02:50 |
|
16 | Piippo,Kristian Svalestuen | Ringkollen SK | 30:09 + 04:03 |
| Resultatliste K 19/20 år 5 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Svendby,Kine Hagelund | NTG-L/ MjøsSki | 14:49 + 00:00 |
|
2 | Bjørnsgaard,Marthe | Lillehammer Skiklub | 14:53 + 00:04 |
|
3 | Måbø,Pia Sofie | Stathelle og Omegn IL / Team Grenland Ski | 14:56 + 00:06 |
|
4 | Thyli,Mathilde | Raufoss IL | 15:19 + 00:29 |
|
5 | Andersen,Tina | Åslia Skilag | 15:20 + 00:31 |
|
6 | Nordgården,Sigrid | NTG-L/ Vestringen IL | 15:39 + 00:50 |
|
7 | Sandnes,Sigrun Olsen | Raufoss IL / Gjøvik/Toten Langrenn | 15:40 + 00:50 |
|
8 | Vestre,Solveig Benum | Bærums Verk IF | 16:14 + 01:24 |
|
9 | Udnæs,Marhe Cecilie Roland | Lillehammer Skiklub | 16:29 + 01:39 |
|
10 | Snortheim,Ida Sofie | Åsen IL | 16:29 + 01:39 |
| Resultatliste K 18 år 5 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bø,Julie Vollum | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | 14:47 + 00:00 |
|
2 | Murud,Thea Krokan | NTG-L/ Roterud IL | 14:47 + 00:00 |
|
3 | Jansson,Lena | NTG-L/ Ringebu/Fåvang SK | 14:52 + 00:05 |
|
4 | Sandsengen,Siri | Rogne IL / Team Valdres Ski | 15:18 + 00:31 |
|
5 | Kildal,Ingvild | IL Jardar | 15:54 + 01:07 |
|
6 | Udnæs,Eirin Christina Roland | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | 15:54 + 01:07 |
|
7 | Skyttermoen,Nathalie | Follebu SK | 16:16 + 01:29 |
|
8 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | 17:21 + 02:34 |
|
9 | Strømsvåg,Karoline | Lillehammer Skiklub | 17:52 + 03:05 |
| Resultatliste K 17 år 5 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østensen,Siri | NTG-L/ Østre Toten Skilag | 15:50 + 00:00 |
|
2 | Snortheimsmoen,Hege | Vestre Slidre IL / Team Valdres Ski | 16:13 + 00:23 |
|
3 | Nerdrum,Oda | Jevnaker Idrettsforening Ski / Team Hadeland | 16:16 + 00:26 |
|
DNS | Schonhowd,Stine | NTG-L/ Svea Skilag / Team Hadeland | |
| Resultatliste FH Kvinner junior stående 5 km f | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Olsen,Anne Karen | MVS/ Svea Skilag / Team Hadeland | 21:03 + 00:00 |
| Resultatliste G 16 år 5 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Slettom,Sjur | Lom IL | 14:00 + 00:00 |
|
2 | Holth,Aslak Gundersen | Svea Skilag | 14:02 + 00:02 |
|
3 | Aakre,Brage Lund | Lom IL | 14:03 + 00:03 |
|
4 | Stangjordet,Martin | Raufoss IL | 14:03 + 00:03 |
|
5 | Owren,Erling Nyborg | Gjøvik SK | 14:09 + 00:09 |
|
6 | Hanslien,Iver Andreas Svarstad | Lillehammer Skiklub | 14:09 + 00:09 |
|
7 | Jansson,Sander | Ringebu/Fåvang SK | 14:31 + 00:31 |
|
8 | Bratland,Øivind | Vestringen IL | 14:32 + 00:31 |
|
9 | Slåen,Anders | Tormod Skilag | 14:32 + 00:32 |
|
10 | Askelid,Brage | Gjøvik SK | 14:32 + 00:32 |
|
11 | Flaten,Håvard | Brandbu IF | 14:39 + 00:39 |
|
12 | Øverlier,Fredrik | Brandbu IF | 15:09 + 01:08 |
|
13 | Langedal,Børge Løvseth | Gjøvik SK | 15:09 + 01:09 |
|
14 | Skaug,Edvard Raddum | Øyer-Tretten IF | 15:42 + 01:42 |
|
15 | Jakobsen,Knut Einar | Gjøvik SK | 16:00 + 01:59 |
|
16 | Lie,Bjarte | Aurdal IF Langrenn | 16:55 + 02:55 |
|
DNS | Furusethagen,Knut Andre | Raufoss IL | |
| Resultatliste G 15 år 5 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stakston,Petter | Søre Ål IL | 13:49 + 00:00 |
|
2 | Øygard,Harald | Rogne IL | 13:50 + 00:01 |
|
3 | Saugstad,Lars | MjøsSki | 14:02 + 00:13 |
|
4 | Skinstad,Mårten Soleng | Vind IL | 14:12 + 00:23 |
|
5 | Skyttermoen,Christian | Follebu SK | 14:21 + 00:32 |
|
6 | Gravdahl,Magnus | Raufoss IL | 14:31 + 00:42 |
|
7 | Stikbakke,Eivind | Østre Toten Skilag | 14:32 + 00:43 |
|
8 | Staum,Erik | Follebu SK | 14:37 + 00:48 |
|
9 | Strandbråten,Jostein S | Begna IL | 14:37 + 00:48 |
|
10 | Thormodsen,Petter | Svea Skilag | 14:51 + 01:02 |
|
11 | Lomsdalen,Sivert | Redalen IL | 14:53 + 01:04 |
|
12 | Heggelund,Simen Eger | Raufoss IL | 14:54 + 01:05 |
|
13 | Kjonerud,Håkon A | Roterud IL | 14:54 + 01:05 |
|
14 | Brusveen,Torstein Furuseth | Søre Ål IL | 14:55 + 01:06 |
|
15 | Riksaasen,Bjørn Georg | Vågå IL | 14:59 + 01:10 |
|
16 | Rudland,Hans Kristian H. | Kvam IL | 14:59 + 01:10 |
|
17 | Kolsgaard,Even | Vind IL | 15:00 + 01:11 |
|
18 | Risdal,Torger Bjørnson | Skåbu-Tverrbygda- Espedalen IL | 15:00 + 01:11 |
|
19 | Røise,Kristian | Kolbukameratene, IL | 15:06 + 01:17 |
|
20 | Linnerud,Sondre Rognstad | Gjøvik SK | 15:07 + 01:18 |
|
21 | Brøste,Simen Eide | Lillehammer Skiklub | 15:12 + 01:23 |
|
22 | Aurmo,Erik | Lom IL | 15:13 + 01:24 |
|
23 | Omdahl,Martin Røste | Østre Toten Skilag | 15:22 + 01:33 |
|
24 | Lyckander,Vetle Gunnar | Gran IL | 15:26 + 01:37 |
|
25 | Snellingen,Ola Nygård | Svea Skilag | 15:29 + 01:40 |
|
26 | Rønn,Kjetil | Harpefoss IL | 15:48 + 01:59 |
|
27 | Strand,Martin | Redalen IL | 15:48 + 01:59 |
|
28 | Granseth,Henrik Roland | Lillehammer Skiklub | 15:59 + 02:10 |
|
29 | Nordaas,Øystein | Strandbygda IL | 16:01 + 02:12 |
|
30 | Kleiven,Petter Andre | Gjøvik SK | 16:02 + 02:13 |
|
31 | Bakkelund,Emil | Kolbukameratene, IL | 16:09 + 02:20 |
|
32 | Slaaen,Eivind Kampesæter | Raufoss IL | 16:09 + 02:20 |
|
33 | Sommerstad,Vetle | Raufoss IL | 16:42 + 02:53 |
|
34 | Nereng,Svein Harald | Nordre Land IL | 16:47 + 02:58 |
|
35 | Wøien Alhaug,Lars | Svea Skilag | 17:03 + 03:14 |
|
36 | Kjørven,Simen | Svea Skilag | 17:25 + 03:36 |
|
37 | Karlsen,Anders | Strandbygda IL | 17:30 + 03:41 |
|
38 | Staum,Simen | Follebu SK | 17:55 + 04:06 |
| Resultatliste J 16 år 5 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sørumshaugen,Ingrid | Gjøvik SK | 15:16 + 00:00 |
|
2 | Nordlunde,Marte | Follebu SK | 15:42 + 00:26 |
|
3 | Buraas,Marte Sofie | Lillehammer Skiklub | 16:16 + 01:00 |
|
4 | Brenden,Anne Marthe | Redalen IL | 16:27 + 01:11 |
|
5 | Tvenge,Synne Marie | Skrautvål IL | 16:28 + 01:12 |
|
6 | Bergehagen,Anna | Lillehammer Skiklub | 17:40 + 02:23 |
|
7 | Rønn,Ingrid | Harpefoss IL | 18:39 + 03:22 |
|
8 | Hamnes,Idunn | Øyer-Tretten IF | 20:10 + 04:54 |
| Resultatliste J 15 år 5 km fri felles | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Karsrud,Kristine Alm | Raufoss IL | 15:23 + 00:00 |
|
2 | Aaseth,Vilde | Strandbygda IL | 16:05 + 00:42 |
|
3 | Brenna,Inger | Skrautvål IL | 16:06 + 00:42 |
|
4 | Lindmoen,Marthe | Raufoss IL | 16:07 + 00:44 |
|
5 | Sagstuen,Susann | Gjøvik SK | 16:09 + 00:45 |
|
6 | Johansen,Marte Mæhlum | Østre Toten Skilag | 16:14 + 00:51 |
|
7 | Løkken,Eir | Raufoss IL | 16:44 + 01:21 |
|
8 | Lodgaard,Ane | Raufoss IL | 17:03 + 01:40 |
|
9 | Øren,Karoline Bye | Lillehammer Skiklub | 18:50 + 03:27 |
|
10 | Øyjordet,Lisell | Lom IL | 19:51 + 04:28 |
|
11 | Øistuen,Gina Flugstad | Etnedal Skilag | 19:53 + 04:29 |
|
12 | Nordølum,Hanne Berit Tuterud | Øyer-Tretten IF | 26:19 + 10:56 |
|
DNS | Thomte,Tina Andrea | Vind IL | |
| Resultatliste G 10 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Alm,Tobias | Østre Toten Skilag | 02:57 |
|
| Asak,Torjus | Vind IL | 02:56 |
|
| Bjerke,Sigve | Vind IL | 02:55 |
|
DNS | Bjertnæs,Bjarte | Jevnaker Idrettsforening Ski | |
|
| Evertsen,Birk Håkenstad | Øystre Slidre IL | 03:02 |
|
| Fosse,Martin Strande | Brandbu IF | 03:45 |
|
| Foss,Odin Enger | Varde IL | 02:59 |
|
| Grønland Ninive,Magnus | Raufoss IL | 03:37 |
|
| Hagen,Mads | Brandbu IF | 02:51 |
|
| Johansen,Aleksander Frenning | Raufoss IL | 03:34 |
|
| Klevenberg,Magnus | Gjøvik SK | 03:23 |
|
| Kolkinn,Anton Støen | Vestre Gran IL | 03:18 |
|
| Kvam,Erik Andrisson | Fjellblom IL | 03:50 |
|
| Lystad Kristiansen,Sindre | Raufoss IL | 02:59 |
|
| Nesheim-Hauge,Emil | Østre Toten Skilag | 03:14 |
|
DNS | Nordaas,Audun | Strandbygda IL | |
|
| Nyhagen,Jonas | Rogne IL | 03:26 |
|
| Petterson,Jonas | Østre Toten Skilag | 03:04 |
|
| Petterson,Magnus | Østre Toten Skilag | 03:11 |
|
| Ragnhildsløkken,Oskar Lunde | Vind IL | 02:58 |
|
| Ramsberg,Tobias | Kolbukameratene, IL | 03:03 |
|
| Sivesind,Emil | Bøverbru IL | 03:24 |
|
| Skibenes,André | Raufoss IL | 03:45 |
|
| Spilsberg,Magnus | Gjøvik SK | 03:43 |
|
| Stubbene,Krister Lund | Gjøvik SK | 03:41 |
|
| Sveen,Christian Hermansen | Åsen IL | 03:01 |
|
| Svendsen,Sigurd Mjølstad | Varde IL | 02:39 |
|
DNS | Thon,Vegard | Etnedal Skilag | |
|
| Ulsrud,Herman Byfuglien | Vind IL | 03:07 |
|
| Øverstad,Simen B. | Varde IL | 03:08 |
| Resultatliste J 10 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andersen,Sara Bjørgum | Raufoss IL | 03:51 |
|
| B Seierstad,Janne | Raufoss IL | 03:03 |
|
| Bjørge,Malin Fuglerud | Raufoss IL | 03:40 |
|
| Blakkestad,Nora Engum | Varde IL | 03:19 |
|
| Breivik,Yngvild Langedal | Koll IL | 03:23 |
|
| Flugstad,Andrine Fuglerud | Gjøvik SK | 03:19 |
|
| Foss,Marthe Sofie L. | Varde IL | 02:58 |
|
| Gravdahl,Ellen | Raufoss IL | 03:15 |
|
| Hoem,Sigrid Straumsheim | Raufoss IL | 03:12 |
|
| Johnsrud,Hannah | Gran IL | 03:39 |
|
| Schiøtz,Maria Oppen | Svea Skilag | 03:48 |
|
| Solum,Vibeke Møllerløkken | Raufoss IL | 04:26 |
| Resultatliste G 9 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Dalby,Kristian Ødegård | Raufoss IL | 03:55 |
|
| Engen,Tobias J. | Raufoss IL | 05:17 |
|
| Gran,Martinius | Kolbukameratene, IL | 04:00 |
|
| Grønnerud,Karsten K. | Kolbukameratene, IL | 03:54 |
|
| Gulbrandsen,Øyvind Tallhaug | Øystre Slidre IL | 03:09 |
|
| Hagen,Halvor | Reinsvoll IL | 03:41 |
|
| Haugli,Sander | Raufoss IL | 03:43 |
|
| Jevanord,Henrik | Moelven IL | 03:12 |
|
| Katnosa,Mathias Olsen | Svea Skilag | 03:33 |
|
| Lindmoen,Eirik | Raufoss IL | 03:08 |
|
| Lundby,Jakob | Østre Toten Skilag | 03:10 |
|
| Nordseth,Peder Elias | Snertingdal IF Ski | 03:21 |
|
| Overen,Sindre | Kolbukameratene, IL | 03:37 |
|
| Strand,Benjamin | Raufoss IL | 03:26 |
|
| Valle,Sondre Røyne | Gjøvik SK | 03:13 |
|
| Øygard,Sigurd | Rogne IL | 03:11 |
| Resultatliste J 9 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Aspelien Klevengen,Tuva | Raufoss IL | 03:31 |
|
| Berge,Andreas Heggheim | Kolbukameratene, IL | 06:06 |
|
| Berntsen,Mia Emilie | Vind IL | 03:17 |
|
| Dragerengen,Ingrid | Raufoss IL | 03:54 |
|
| Grøntjernet,Nina | Svea Skilag | 03:42 |
|
| Hole-Stenerud,Amalie | Tingelstad IF | 04:17 |
|
| Langedal,Sigrid | Raufoss IL | 04:45 |
|
DNS | Meli,Oline | Svea Skilag | |
|
| Simenstad,Marte Kraby | Vind IL | 03:20 |
|
| Strand,Mie | Raufoss IL | 04:11 |
| Resultatliste G 8 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Almsbakken,Elias | Østre Toten Skilag | 06:20 |
|
| Bjørge,Mathias Fuglerud | Raufoss IL | 03:54 |
|
| Borgen,Sivert | Østre Toten Skilag | 03:20 |
|
| Hager,Johannes | Bøverbru IL | 03:38 |
|
| Markestad,Joakim | Vind IL | 03:25 |
|
| Midthun,Jonas | Raufoss IL | 04:59 |
|
| Nikkerud,Kristoffer | Kolbukameratene, IL | 04:47 |
|
DNS | Nordaas,Sigurd | Strandbygda IL | |
|
| Nyborg,Sander | Raufoss IL | 04:12 |
|
| Sandsengen,Bo Martin | Raufoss IL | 04:51 |
|
| Snuggerud,Ole Edvard | Redalen IL | 04:09 |
|
| Strandbakken,Even Granberg | Bøverbru IL | 03:24 |
|
| Tolfsen,Jesper Leistra | Østre Toten Skilag | 03:25 |
|
DNS | Tosterud,Håvard | Østre Toten Skilag | |
| Resultatliste J 8 år 1 km fri | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Berge,Maria Heggheim | Kolbukameratene, IL | 05:35 |
|
| Børresen Bollingmo,Synne | Raufoss IL | 03:34 |
|
| Fodstad,Ragna | Østre Toten Skilag | 03:37 |
|
| Fredrikstad,Mari | Raufoss IL | 05:25 |
|
DNF | Gulbrandsen,Tiril Christine Hov | Moen Sportsklubb | |
|
| Henriette,Nettum | Reinsvoll IL | 05:53 |
|
| Jøranli,Lene | Nordre Land IL | 04:52 |
|
| Klevenberg,Emma | Gjøvik SK | 05:47 |
|
| Midteng,Vilde | Raufoss IL | 05:46 |
|
| Nyhagen,Hedda | Rogne IL | 04:12 |
|
| Røstøen,Karoline | Kolbukameratene, IL | 04:57 |
|
| Stubbene,Solveig Lund | Gjøvik SK | 06:31 |
|
| Ulsrud,Selma Byfuglien | Vind IL | 04:27 |
28.01.12 12:48:13 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS