ST CUP nr 5 Duahtlon/Pursuit
Hommelvik IL.
Jervskogen Skisenter
12.02.12
Resultatliste per klasse
G 14 år 3+3 km pursuit | J 14 år 3+3 km pursuit | G 13 år 3+3 km pursuit | J 13 år 3+3 km pursuit | G 16 år 3+3 km pursuit |
J 16 år 3+3 km pursuit | G 15 år 3+3 km pursuit | J 15 år 3+3 km pursuit | K 19/20 år 3+3 km pursuit | K 18 år 3+3 km pursuit |
K 17 år 3+3 km pursuit | Menn senior 5+5 km pursuit | M 19/20 år 5+5 km pursuit | M 18 år 5+5 km pursuit | M 17 år 5+5 km pursuit |
| Resultatliste G 14 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grøtte,Håkon Størset | Byåsen IL | 10:50,8 + 00:00,0 |
|
2 | Dahle,Benjamin Gjøl | Byaasen Skiklub | 10:51,6 + 00:00,8 |
|
3 | Kolstad,Alexander | Heimdal Ski | 10:51,8 + 00:01,0 |
|
4 | Sivertsgård,Vegard | Ålen IL | 10:54,4 + 00:03,6 |
|
5 | Ysland,Erik | Leik, IL | 11:10,4 + 00:19,6 |
|
6 | Otterlei,Oscar | Byåsen IL | 11:26,6 + 00:35,8 |
|
7 | Lund,Gaute | Vinne Skilag | 11:29,4 + 00:38,6 |
|
8 | Gåsvær,Ola Martin | Malvik IL | 11:29,8 + 00:39,0 |
|
9 | Buvarp,Martin Julian | Byåsen IL | 11:32,9 + 00:42,1 |
|
10 | Aksnes,Mathias | Malvik IL | 11:34,5 + 00:43,7 |
|
11 | Unsgård,Jonas | Leik, IL | 11:41,1 + 00:50,3 |
|
12 | Bygland-Hansen,Kristian | Strindheim IL | 11:48,4 + 00:57,6 |
|
13 | Frich,Fredrik | Oppdal IL - ski | 11:48,6 + 00:57,8 |
|
14 | Mellemsæter,Sigurd | Oppdal IL - ski | 11:53,5 + 01:02,7 |
|
15 | Moholdt,Eivind | Ålen IL | 12:02,0 + 01:11,2 |
|
16 | Olsvik,Vegard | Ranheim SK | 12:03,8 + 01:13,0 |
|
17 | Åsrønning,Lars | TrønderLyn Ski | 12:05,3 + 01:14,5 |
|
18 | Engan,Eivind | Utleira IL | 12:06,2 + 01:15,4 |
|
19 | Rofstad,Kristian Wilberg | Byåsen IL | 12:06,5 + 01:15,7 |
|
20 | Tronsaune,Herman Grytbakk | Røros IL | 12:08,4 + 01:17,6 |
|
21 | Meland Austreng,Torgrim | TrønderLyn Ski | 12:08,9 + 01:18,1 |
|
22 | Fjærli,Håkon | Stadsbygd IL | 12:21,3 + 01:30,5 |
|
23 | Austgulen,Erlend | Byåsen IL | 12:24,4 + 01:33,6 |
|
24 | Bjerkaker,Morten | Melhus IL | 12:24,7 + 01:33,9 |
|
25 | Fjeldstad,Vegard | Ranheim SK | 12:30,3 + 01:39,5 |
|
26 | Landsem,Eivind | Orkdal IL | 12:37,5 + 01:46,7 |
|
27 | Slind,Tor Arne | Selbu IL | 12:38,0 + 01:47,2 |
|
28 | Gåsbakk,Simon | Leik, IL | 12:41,6 + 01:50,8 |
|
29 | Forsetløkken,John Ivar | TrønderLyn Ski | 12:44,3 + 01:53,5 |
|
30 | Selnæs,Vegar | Heimdal Ski | 12:49,9 + 01:59,1 |
|
31 | Troøyen,Jørn | Strindheim IL | 12:55,3 + 02:04,5 |
|
32 | Korstad,Sondre | Forra IL | 13:19,8 + 02:29,0 |
|
33 | Aas,Ola Nymoen | Røros IL | 14:13,9 + 03:23,1 |
|
34 | Gjengaar,Sigurd Skraastad | Hommelvik IL | 17:20,8 + 06:30,0 |
|
35 | Halle,Hans Ole Røen | Rindals-Troll, IK | 54:28,7 + 43:37,9 |
|
DNS | Mjøen,Hans | Snøhetta IL | |
|
DNS | Havdal,Mathias | Melhus IL | |
|
DNS | Eriksen,Simen Smetbak | Byaasen Skiklub | |
| Resultatliste J 14 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hamar,Hilvi Emerense | Byaasen Skiklub | 11:58,9 + 00:00,0 |
|
2 | Svendgård,Oda | Hommelvik IL | 12:05,9 + 00:07,0 |
|
3 | Solbergløkk,Siri Beate | Sokna IL | 12:21,8 + 00:22,9 |
|
4 | Sølberg,Line | Leik, IL | 12:28,3 + 00:29,4 |
|
5 | Normann,Karen Uvsløkk | Børsa IL | 12:31,9 + 00:33,0 |
|
6 | Haugen,Une Adeline | Melhus IL | 12:33,6 + 00:34,7 |
|
7 | Johansen,Lone | Melhus IL | 12:34,3 + 00:35,4 |
|
8 | Røset,Dina Evjen | Byåsen IL | 12:35,8 + 00:36,9 |
|
9 | Myhren,Anne | Sokna IL | 12:47,0 + 00:48,1 |
|
10 | Gravdal,Oda Enge | Strindheim IL | 12:54,0 + 00:55,1 |
|
11 | Brovold,Synne | Byåsen IL | 13:08,6 + 01:09,7 |
|
12 | Landsem,Inga | Byåsen IL | 13:09,3 + 01:10,4 |
|
13 | Dyrdal,Solveig | Selbu IL | 13:09,8 + 01:10,9 |
|
14 | Fagerbæk,Ellen S. | Sokna IL | 13:18,4 + 01:19,5 |
|
15 | Kulseth,Marit | Selbu IL | 13:19,9 + 01:21,0 |
|
16 | Valleraunet,Julie Hoven | Hommelvik IL | 13:26,9 + 01:28,0 |
|
17 | Høgli,Kristine | Byåsen IL | 13:30,0 + 01:31,1 |
|
18 | Schive,Tiril Sundfør | Byåsen IL | 13:35,1 + 01:36,2 |
|
19 | Evjen Kallar,Guri | Øverbygda IL | 13:48,2 + 01:49,3 |
|
20 | Stokke,Trine | Øverbygda IL | 13:50,4 + 01:51,5 |
|
21 | Tronsaune,Maja Engan | Byåsen IL | 13:59,0 + 02:00,1 |
|
22 | Pedersen,Marie | Flatås IL | 14:41,3 + 02:42,4 |
|
23 | Renå,Caroline Spets | Hommelvik IL | 14:48,1 + 02:49,2 |
|
24 | Asp,Malin Engen | Hommelvik IL | 15:03,8 + 03:04,9 |
|
25 | Mikalsen,Kristine | Leinstrand IL | 16:41,5 + 04:42,6 |
| Resultatliste G 13 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Garli,Odin | Sokna IL | 12:06,4 + 00:00,0 |
|
2 | Skaanes,Håkon | Strindheim IL | 12:17,4 + 00:11,0 |
|
3 | Eriksen,Edvin Grøtan | Melhus IL | 12:25,6 + 00:19,2 |
|
4 | Norland,Gaute | Snøhetta IL | 12:27,9 + 00:21,5 |
|
5 | Solbakken,Ola Oanes | Klæbu IL | 12:30,1 + 00:23,7 |
|
6 | Vindal,Mathias | Ranheim SK | 12:33,9 + 00:27,5 |
|
7 | Heggem,Torbjørn | Byåsen IL | 12:35,2 + 00:28,8 |
|
8 | Bostad,Vegard | Strindheim IL | 12:36,0 + 00:29,6 |
|
9 | Renå,Marius | Hommelvik IL | 12:41,6 + 00:35,2 |
|
10 | Vedal,Tobias | Melhus IL | 12:43,0 + 00:36,6 |
|
11 | Devle,Hans Petter | Klæbu IL | 12:43,6 + 00:37,2 |
|
12 | Heggem,Torstein | Rindals-Troll, IK | 12:44,1 + 00:37,7 |
|
13 | Bjørkli,Sigurd | Hommelvik IL | 12:44,7 + 00:38,3 |
|
14 | Haddon,Peter | Byåsen IL | 12:49,5 + 00:43,1 |
|
15 | Kvernstad,Brynjar | Kyrksæterøra IL | 12:54,2 + 00:47,8 |
|
16 | Tuff,Henrik | Hommelvik IL | 12:55,2 + 00:48,8 |
|
17 | Bruvoll,Simen Undlien | Melhus IL | 12:56,0 + 00:49,6 |
|
18 | Storhov,Oskar Spets | Heimdal Ski | 13:08,0 + 01:01,6 |
|
19 | Valleraunet,Jørgen Kjøsnes | Hommelvik IL | 13:08,7 + 01:02,3 |
|
20 | Stjern,Vegard Fosli | Hommelvik IL | 13:09,1 + 01:02,7 |
|
21 | Vårheim,Sondre | Fjellørnen IL | 13:16,9 + 01:10,5 |
|
22 | Hammer,Johan Tøndel | Børsa IL | 13:17,7 + 01:11,3 |
|
23 | Kristiansen,Øystein Myklegard | Orkdal IL | 13:21,6 + 01:15,2 |
|
24 | Andersen,Idar | Melhus IL | 13:25,3 + 01:18,9 |
|
25 | Tanem,Henrik | Strindheim IL | 13:32,5 + 01:26,1 |
|
26 | Uthus,Ole Martin | Orkdal IL | 13:38,2 + 01:31,8 |
|
27 | Bonvik,Lars | Orkanger IF | 13:39,7 + 01:33,3 |
|
28 | Aune,Eirik Lundteigen | Byåsen IL | 13:40,6 + 01:34,2 |
|
29 | Halstadtrø,Mads | Hommelvik IL | 13:41,4 + 01:35,0 |
|
30 | Holden,Markus | Røros IL | 13:46,1 + 01:39,7 |
|
31 | Olstad,Simen Hammer | Strindheim IL | 13:46,6 + 01:40,2 |
|
32 | Hjeldnes,Oliver Alfsvåg | Klæbu IL | 13:47,1 + 01:40,7 |
|
33 | Schive,Aksel Heie | Byaasen Skiklub | 13:47,5 + 01:41,1 |
|
34 | Sølvhaug,Jaheel Mikael | Melhus IL | 13:48,9 + 01:42,5 |
|
35 | Fjærtoft,Vetle Rise | Byaasen Skiklub | 13:50,0 + 01:43,6 |
|
36 | Opphaug,Iver | Ranheim SK | 13:54,1 + 01:47,7 |
|
37 | Budal,Fabian | Byåsen IL | 13:56,1 + 01:49,7 |
|
38 | Nervik,Mikal | Byåsen IL | 14:19,9 + 02:13,5 |
|
39 | Krognes,Håkon | Melhus IL | 14:30,4 + 02:24,0 |
|
40 | Halvorsen,Peder August Knobel | Byåsen IL | 14:36,9 + 02:30,5 |
|
41 | Hansen,Andreas Rodahl | Byaasen Skiklub | 14:51,5 + 02:45,1 |
|
42 | Lykke,August Andreas | Byaasen Skiklub | 14:51,9 + 02:45,5 |
|
43 | Landmark,Mathias Håpnes | Melhus IL | 15:28,7 + 03:22,3 |
|
44 | Olsen,Philip Andre | Byåsen IL | 16:05,9 + 03:59,5 |
|
45 | Haugland,Edvin | Snøhetta IL | 17:34,3 + 05:27,9 |
|
46 | Weisethaunet,Pål Andre | Hommelvik IL | 18:21,7 + 06:15,3 |
|
DNS | Haugan,Sander Øwre | Hommelvik IL | |
|
DNS | Sandvik,Åsmund | Byaasen Skiklub | |
| Resultatliste J 13 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hinseth,Vilde Emilie | Klæbu IL | 12:38,0 + 00:00,0 |
|
2 | MOEN,KRISTIN | Byåsen IL | 12:41,9 + 00:03,9 |
|
3 | Furutangvik,Maren | Leik, IL | 12:42,7 + 00:04,7 |
|
4 | Taksgaard,Torunn | Strindheim IL | 12:51,2 + 00:13,2 |
|
5 | Myhre,Amalie | Byåsen IL | 13:13,0 + 00:35,0 |
|
6 | Børseth,Siri | Sokna IL | 13:36,2 + 00:58,2 |
|
7 | Fugelsøy,Gine | Rindals-Troll, IK | 13:36,5 + 00:58,5 |
|
8 | Kvaal,Guro Elise | Skatval Skilag - ski | 13:48,4 + 01:10,4 |
|
9 | Moslet,Mali | Øverbygda IL | 13:59,8 + 01:21,8 |
|
10 | Aksnes,Hedda | Hommelvik IL | 14:00,2 + 01:22,2 |
|
11 | Haugdal,Tale Dybvad | Byåsen IL | 14:00,5 + 01:22,5 |
|
12 | Bye,Ida Emilie Kalvøy | Byåsen IL | 14:09,3 + 01:31,3 |
|
13 | Nilsskog,Line | Byaasen Skiklub | 14:09,6 + 01:31,6 |
|
14 | Sellesbakk,Silje Haug | Klæbu IL | 14:12,8 + 01:34,8 |
|
15 | Eide,Ragnhild | Byåsen IL | 14:16,2 + 01:38,2 |
|
16 | Pedersen,Ingvild Tønne | Hommelvik IL | 14:19,7 + 01:41,7 |
|
17 | Lorås,Oda Marie | Flatås IL | 14:22,1 + 01:44,1 |
|
18 | Gjøvik,Vilde | Melhus IL | 14:28,3 + 01:50,3 |
|
19 | Børke,Ann-Eline Bloch | Byåsen IL | 14:28,3 + 01:50,3 |
|
20 | Jønland,Ida | Klæbu IL | 14:33,5 + 01:55,5 |
|
21 | Oftedal,Sigrid | Haltdalen IL | 15:04,5 + 02:26,5 |
|
22 | Pedersen,Ingrid | Flatås IL | 15:08,2 + 02:30,2 |
|
23 | Nyborg,Marte | Byåsen IL | 15:08,9 + 02:30,9 |
|
24 | Nordskag,Maiken | Melhus IL | 15:15,7 + 02:37,7 |
|
25 | Lefdal,Louise | Byåsen IL | 15:16,0 + 02:38,0 |
|
26 | Langø,Ann Marie | Rindals-Troll, IK | 15:17,2 + 02:39,2 |
|
27 | Husby,Camilla | Klæbu IL | 15:56,5 + 03:18,5 |
|
28 | Westöö,Kine Emilia | Hommelvik IL | 16:11,7 + 03:33,7 |
|
DNS | Lien,Hege | Øverbygda IL | |
| Resultatliste G 16 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Fines,Svein Berg | Henning Skilag | 14:30,8 + 00:00,0 |
|
2 | Telebond,Magnus | Klæbu IL | 14:31,3 + 00:00,5 |
|
3 | Jenssen,Jan Thomas | Hommelvik IL | 14:31,4 + 00:00,6 |
|
4 | Wisløff,Aleksander | Ranheim SK | 14:51,7 + 00:20,9 |
|
5 | Vollset,Kristoffer By | Klæbu IL | 14:57,3 + 00:26,5 |
|
6 | Resell,Erik Nordsæter | Byåsen IL | 14:59,4 + 00:28,6 |
|
7 | Nyrnes,Anders Quist | Byåsen IL | 15:01,0 + 00:30,2 |
|
8 | Grøv,Kornelius | Byaasen Skiklub | 15:02,1 + 00:31,3 |
|
9 | Klæbo,Johannes Høsflot | Byåsen IL | 15:26,6 + 00:55,8 |
|
10 | Bjørnstad,Ludvik | Malvik IL | 15:37,0 + 01:06,2 |
|
11 | Flytør,John Einar Føll | Fjellørnen IL | 15:41,1 + 01:10,3 |
|
12 | Brattbakk,Magnus | Snøhetta IL | 15:49,7 + 01:18,9 |
|
13 | Reum,Ole Kristian Dullum | Stjørdals-Blink, IL | 16:00,1 + 01:29,3 |
|
14 | Eid,Aksel | Leik, IL | 16:03,3 + 01:32,5 |
|
15 | Wiggen,Øyvind | Byåsen IL | 16:04,5 + 01:33,7 |
|
16 | Falch,Vemund | Byåsen IL | 16:08,5 + 01:37,7 |
|
17 | Løvås,Tobias Eid | Heimdal Ski | 16:10,4 + 01:39,6 |
|
18 | Steinsvoll,Andrè | Leik, IL | 16:11,8 + 01:41,0 |
|
19 | Undebakke,Magne | Ranheim SK | 16:12,0 + 01:41,2 |
|
20 | Drøyvold,Christian | Byåsen IL | 16:53,9 + 02:23,1 |
|
21 | Alstad,Erlend Daae | Utleira IL | 17:01,3 + 02:30,5 |
|
22 | Lurvik,Kristoffer Darell | Ranheim SK | 17:23,0 + 02:52,2 |
|
23 | Forbregd,Ola Ørstad | Oppdal IL - ski | 17:48,8 + 03:18,0 |
|
24 | Løvseth,Jørgen Natvig | Byåsen IL | 18:06,7 + 03:35,9 |
|
25 | Giskeødegård,Lars Ishol | Lønset IL | 18:08,6 + 03:37,8 |
|
26 | Skrødal,Kristian | Selbu IL | 18:10,4 + 03:39,6 |
|
27 | Mellemsæter,Vegard | Oppdal IL - ski | 18:50,2 + 04:19,4 |
|
28 | Lyngstad,Arvid | Ranheim SK | 19:51,2 + 05:20,4 |
|
DNS | Sletner,Hadrian Mjøsund | Utleira IL | |
|
DNS | Engan,Lars | Utleira IL | |
|
DNS | Brandhaug Sandmark,Ruben | Utleira IL | |
|
DNS | Mjøen,Sigurd | Snøhetta IL | |
| Resultatliste J 16 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Myhre,Julie | Byåsen IL | 16:32,3 + 00:00,0 |
|
2 | Skaanes,Marte | Strindheim IL | 16:38,4 + 00:06,1 |
|
3 | Spets,Julie Stendahl | Strindheim IL | 17:11,6 + 00:39,3 |
|
4 | Skulbru,Hanne | Strindheim IL | 17:14,8 + 00:42,5 |
|
5 | Renå,Eiril Fuglem | Hommelvik IL | 17:48,1 + 01:15,8 |
|
6 | Solli,Ida Østgårdsgjelten | Røros IL | 18:06,4 + 01:34,1 |
|
7 | Sunde,Lisa Bakøy | Fjellørnen IL | 18:41,8 + 02:09,5 |
|
8 | Gravdal,Thea Enge | Strindheim IL | 18:51,9 + 02:19,6 |
|
9 | Nakstad,Kristine | Byaasen Skiklub | 18:54,3 + 02:22,0 |
|
10 | Godtland,Ingrid | Oppdal IL - ski | 18:56,0 + 02:23,7 |
|
11 | Moholt,Ingrid | Ålen IL | 19:32,9 + 03:00,6 |
|
12 | Dybdahl,Silje Ohma | Fjellørnen IL | 19:55,8 + 03:23,5 |
|
13 | Giskeødegård,Ingrid Ishol | Lønset IL | 20:10,6 + 03:38,3 |
|
14 | Botten,Mali Dragset | Oppdal IL - ski | 20:58,1 + 04:25,8 |
|
15 | Hoel,Hilde | Snøhetta IL | 24:41,7 + 08:09,4 |
| Resultatliste G 15 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Flataker,Ole Morten | Hommelvik IL | 14:35,5 + 00:00,0 |
|
2 | Stav,Vegard | Leik, IL | 14:41,5 + 00:06,0 |
|
3 | Sivertsvold,Magnus Sundt | Hitterdal og Feragen IL | 14:53,6 + 00:18,1 |
|
4 | Vårheim,Vegard | Fjellørnen IL | 14:56,2 + 00:20,7 |
|
5 | Strandheim,Sindre Johansen | Stadsbygd IL | 14:59,3 + 00:23,8 |
|
6 | Husby,Erik | Leik, IL | 15:00,2 + 00:24,7 |
|
7 | Sødal,Joakim | Kyrksæterøra IL | 15:01,0 + 00:25,5 |
|
8 | Tørset,Jonas Nergård | Rindals-Troll, IK | 15:01,3 + 00:25,8 |
|
9 | Haugen,Ole Kristian | Heimdal Ski | 15:13,2 + 00:37,7 |
|
10 | Skar,Adrian | Jonsvatnet IL | 15:22,2 + 00:46,7 |
|
11 | Norli,Aksel | Rindals-Troll, IK | 15:24,9 + 00:49,4 |
|
12 | Lyng,Vegard | Byåsen IL | 15:25,2 + 00:49,7 |
|
13 | Midttun,Vebjørn | Byneset IL | 15:37,1 + 01:01,6 |
|
14 | Forseth,Brynjar | Leinstrand IL | 15:38,4 + 01:02,9 |
|
15 | Lund,Eirik | Vinne Skilag | 15:39,8 + 01:04,3 |
|
16 | Berdal,Tore | Kyrksæterøra IL | 15:40,1 + 01:04,6 |
|
17 | Flytør,Borgar Føll | Fjellørnen IL | 15:47,3 + 01:11,8 |
|
18 | Trondseth,Fredrik Øverbø | Selbu IL | 15:53,3 + 01:17,8 |
|
19 | Hovin,Freddy Aftret | Lundamo IL | 15:54,8 + 01:19,3 |
|
20 | Størseth,Sivert | Malvik IL | 16:04,0 + 01:28,5 |
|
21 | Aas,Sebastian | Jonsvatnet IL | 16:09,7 + 01:34,2 |
|
22 | Gravseth,Thomas | Klæbu IL | 16:14,2 + 01:38,7 |
|
23 | Berg,Erlend | Krokstadøra IL | 16:14,8 + 01:39,3 |
|
24 | Pedersen,Sigurd Salberg | Byåsen IL | 16:15,6 + 01:40,1 |
|
25 | stjern,lars | Melhus IL | 16:20,2 + 01:44,7 |
|
26 | Bellsli,Fredrik | Ranheim SK | 16:27,8 + 01:52,3 |
|
27 | Remmen,Olav Andreas | Heimdal Ski | 16:36,5 + 02:01,0 |
|
28 | Moen,Oliver Lillefjell | Hommelvik IL | 16:52,9 + 02:17,4 |
|
29 | Grøvlen,Hallvard Seim | Utleira IL | 16:53,2 + 02:17,7 |
|
30 | Heide,Hallvard | Fjellørnen IL | 17:04,8 + 02:29,3 |
|
31 | Thorsnes,Sindre Skistad | Malvik IL | 17:12,7 + 02:37,2 |
|
32 | Reitan,Sander | Malvik IL | 17:24,9 + 02:49,4 |
|
33 | Ballestad,Paal Erik | Malvik IL | 17:25,1 + 02:49,6 |
|
34 | Bakkhaug,Sondre | Flatås IL | 18:20,2 + 03:44,7 |
|
35 | Dyrendahl,Joakim | Fjellørnen IL | 18:25,4 + 03:49,9 |
|
36 | Hofsmo,Erlend | Selbu IL | 21:09,1 + 06:33,6 |
|
DNS | Havdal,Eskil Johannes | Melhus IL | |
| Resultatliste J 15 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Reitan,Synne | Støren Sportsklubb | 16:47,7 + 00:00,0 |
|
2 | Unsgård,Maren | Leik, IL | 17:09,4 + 00:21,7 |
|
3 | Lien,Emilie | Byåsen IL | 17:41,2 + 00:53,5 |
|
4 | Sandsten,Kaja | Snøhetta IL | 17:44,8 + 00:57,1 |
|
5 | Stokke,Karen | Selbu IL | 18:13,8 + 01:26,1 |
|
6 | Michelsen,Kristine Solem | Byåsen IL | 18:15,3 + 01:27,6 |
|
7 | Hermo,Kristine Wennevik | Røros IL | 18:27,1 + 01:39,4 |
|
8 | Wingan,Ragnhild | Kyrksæterøra IL | 19:16,8 + 02:29,1 |
|
9 | Sundli,Lise | Sokna IL | 19:46,2 + 02:58,5 |
|
10 | Marstad,Mali Ingeborg Vollan | Øverbygda IL | 20:16,0 + 03:28,3 |
|
11 | Sødal,Ane | Kyrksæterøra IL | 20:28,6 + 03:40,9 |
|
12 | Trøen,Oda | Ålen IL | 21:00,3 + 04:12,6 |
|
13 | Forren,Pauline | Ytre Snillfjord IL | 22:56,8 + 06:09,1 |
| Resultatliste K 19/20 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haugen,Tonje Uvsløkk | Børsa IL | 15:54,8 + 00:00,0 |
|
2 | Fornes,Trude Nonstad | Ranheim SK | 16:12,4 + 00:17,6 |
|
3 | Grape,Lovise | Tromsø SK - Langrenn | 16:14,2 + 00:19,4 |
|
4 | Hyttehaug,Heidi | Budal IL | 16:28,1 + 00:33,3 |
|
5 | Lehn,Martine Ranum | Byaasen Skiklub | 16:49,1 + 00:54,3 |
|
6 | Løseth,Hanne | Buvik IL | 17:06,1 + 01:11,3 |
|
7 | Hansen,Gunilla | MVS/ IL Varden | 17:33,1 + 01:38,3 |
|
8 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 19:10,5 + 03:15,7 |
| Resultatliste K 18 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haugland,Kristin | Strindheim IL | 16:09,1 + 00:00,0 |
|
2 | Langmo,Hege | Ålen IL | 16:12,8 + 00:03,7 |
|
3 | Normann,Ida Uvsløkk | Børsa IL | 16:18,0 + 00:08,9 |
|
4 | Nakstad,Ingeranne Strøm | Byaasen Skiklub | 16:27,7 + 00:18,6 |
|
5 | HOLUM,Madelene Wanvik | Strindheim IL | 17:06,8 + 00:57,7 |
|
6 | Børset,Elisabeth | Sokna IL | 17:19,8 + 01:10,7 |
|
7 | Berg,Marthe | MVS/ Krokstadøra IL | 17:32,4 + 01:23,3 |
| Resultatliste K 17 år 3+3 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wollan,Karoline | Byåsen IL | 16:13,8 + 00:00,0 |
|
2 | Fagerbekk,Oda | Sokna IL | 17:35,8 + 01:22,0 |
|
3 | Røset,Mette Evjen | Byåsen IL | 17:37,7 + 01:23,9 |
| Resultatliste Menn senior 5+5 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Strøm,Mads Ek | Bærums Verk IF | 27:44,5 + 00:00,0 |
|
2 | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | 28:03,9 + 00:19,4 |
|
3 | Geving,Marius Strand | Byåsen IL | 29:13,5 + 01:29,0 |
|
4 | Skaanes,Øyvind | Strindheim IL | 29:42,5 + 01:58,0 |
|
5 | Klemetsdal,Øystein S | Asker SK / Team G-Sport Asker | 30:33,4 + 02:48,9 |
|
6 | Dyrdal,Torkjell | Selbu IL | 30:40,9 + 02:56,4 |
|
7 | Melby,Emil Arne | Hommelvik IL | 30:58,5 + 03:14,0 |
|
8 | Løfaldli Lillevestre,Thomas | Frol IL | 30:58,8 + 03:14,3 |
|
9 | Drøyvold,Terje | Byåsen IL | 30:59,4 + 03:14,5 |
|
10 | Holberg,Gisle | Ronglan IL | 31:19,5 + 03:35,0 |
|
11 | Smiseth,Simen | Hommelvik IL | 32:14,1 + 04:29,6 |
| Resultatliste M 19/20 år 5+5 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Riseth,Martin | Byåsen IL | 27:31,3 + 00:00,0 |
|
2 | Løfald,Hallvard | MVS/ Rindals-Troll, IK | 27:55,3 + 00:24,0 |
|
3 | Stensås,Magnus | Lundamo IL | 27:55,5 + 00:24,2 |
|
4 | Engan,Sondre | Strindheim IL | 28:12,8 + 00:41,5 |
|
5 | Skogstad,Per Harald | Lundamo IL | 28:13,1 + 00:41,8 |
|
6 | Vedvik,Emil | MVS/ Ranheim SK | 28:18,9 + 00:47,6 |
|
7 | Løfald,Gjermund | MVS/ Rindals-Troll, IK | 28:25,3 + 00:54,0 |
|
8 | Sundsvik,Espen | MVS/ Frol IL | 28:27,4 + 00:56,1 |
|
9 | Gjendahl,Tony | Vang Skiløperforening | 28:31,8 + 01:00,5 |
|
10 | Johaug,Karstein | Nansen If | 28:41,5 + 01:10,2 |
|
11 | Holthe,Fredrik Sverdrup | Byåsen IL | 28:46,2 + 01:14,9 |
|
12 | Iversen,Mats | MVS/ IL Varden | 29:00,7 + 01:29,4 |
|
13 | Grut,Ingebrigt | Rennebu IL | 29:07,6 + 01:36,3 |
|
14 | Døble,Andreas | Oddersjaa SSK | 29:07,8 + 01:36,5 |
|
15 | Sommerseth,Martin Lysø | Byåsen IL | 29:24,3 + 01:53,0 |
|
16 | Sætherø,Anders | MVS/ Stjørdals-Blink, IL | 29:28,1 + 01:56,8 |
|
17 | Sandvik,Jo-Inge | Svorkmo N.O.I. | 29:45,0 + 02:13,7 |
|
18 | Danielsen,Joakim | Byåsen IL | 29:54,8 + 02:23,5 |
|
19 | Pettersen,Martin | MVS/ Malvik IL | 30:05,6 + 02:34,3 |
|
20 | Reitan,Sondre | Stjørdals-Blink, IL | 30:32,1 + 03:00,8 |
|
21 | Moholt,Even | Ålen IL | 30:53,3 + 03:22,0 |
|
22 | Aune,Stian | Byåsen IL | 30:57,0 + 03:25,7 |
|
23 | Bakken,Tarjei | Strindheim IL | 31:15,9 + 03:44,6 |
|
24 | Kvam,Vegard | MVS/ Fjellørnen IL | 31:16,2 + 03:44,9 |
|
25 | Simonsen,Erik | MVS/ Fjellørnen IL | 31:26,6 + 03:55,3 |
|
26 | Rindalsholt,Martin Andreas G. | Strindheim IL | 31:45,1 + 04:13,8 |
|
DNS | Stensås,Anders | Lundamo IL | |
|
DNS | Skogstad,Tor Håkon | Lundamo IL | |
| Resultatliste M 18 år 5+5 km pursuit | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Veerpalu,Andreas | MVS/ IL Varden | 28:15,2 + 00:00,0 |
|
2 | Syrstad,Torleif | Lundamo IL | 28:15,7 + 00:00,5 |
|
3 | Hjeldnes,Joakim Alfsvåg | Klæbu IL | 28:27,4 + 00:12,2 |
|
4 | Larsen,Øyvind | Ranheim SK | 28:52,4 + 00:37,2 |
|
5 | Midttun,Simen | Byneset IL | 29:11,5 + 00:56,3 |
|
6 | Talihärm,Johan | IL Varden | 29:21,6 + 01:06,4 |
|
7 | Eid,Ingebrigt | Leik, IL | 29:51,5 + 01:36,3 |
|
8 | Lande,Georg | MVS/ Terråk IL | 29:57,2 + 01:42,0 |
|
9 | Munkvold,Oddne | Førde IL | 29:58,2 + 01:43,0 |
|
10 | Asp,Simon | MVS/ Hommelvik IL | 31:34,1 + 03:18,9 |
|
11 | Røkke,Christoffer | Byåsen IL | 31:59,0 + 03:43,8 |
|
12 | Valstadsve,Vegard Rønning | Skatval Skilag - ski | 33:17,6 + 05:02,4 |
|
DNS | Tjernvoll,Andreas | MVS/ Hommelvik IL | |
