| Startliste Siljan IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 968 | Kiste,Susann | J 14 år 3 km fri | 14:02:00 | N | |
| 962 | Kjær,Mari | J 14 år 3 km fri | 14:00:30 | N | |
| 643 | Olsen,Knut Eirik Stavnes | G 14 år 3 km fri | 12:40:45 | N | |
| 1005 | Sem,Karine | J 14 år 3 km fri | 14:11:15 | J | |
| 1089 | Sem,Malin | J 14 år 3 km fri | 14:32:15 | J | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
17.02.12 10:51:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: IL Fjellørnen