| Startliste Holmen IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Boge-Fredriksen,Hans Christian | G 13 år 3 km fri | 11:17:45 | N | |
| 119 | christiansen,erik k | G 13 år 3 km fri | 10:29:45 | 3399284 | N |
| 641 | Eng,Elmer | G 14 år 3 km fri | 12:40:15 | 3397841 | J |
| 52 | Engebretsen,Herman Stray | G 13 år 3 km fri | 10:13:00 | 13 | N |
| 1095 | Grimsmo,Anniken Skeisvoll | J 14 år 3 km fri | 14:33:45 | 3399052 | J |
| 384 | Haltia,Thea Feiring | J 13 år 3 km fri | 11:36:00 | J | |
| 212 | Harsem,Mads | G 13 år 3 km fri | 10:53:00 | N | |
| 431 | Hovland,Oda Hatlestad | J 13 år 3 km fri | 11:47:45 | 3399904 | N |
| 51 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | G 13 år 3 km fri | 10:12:45 | 3401817 | N |
| 512 | Kraass,Lena | J 13 år 3 km fri | 12:08:00 | N | |
| 185 | Kulseng,Sondre | G 13 år 3 km fri | 10:46:15 | 16 | N |
| 681 | Kumle,Alexander Alberto | G 14 år 3 km fri | 12:50:15 | N | |
| 918 | Leirskar,Engebret N | G 14 år 3 km fri | 13:49:30 | N | |
| 794 | Leirvik,Sondre | G 14 år 3 km fri | 13:18:30 | 3392495 | J |
| 1058 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | J 14 år 3 km fri | 14:24:30 | 3225992 | N |
| 133 | Moosmayer,Martin Haugstad | G 13 år 3 km fri | 10:33:15 | 3403722 | N |
| 827 | Ruzicka,Tinius | G 14 år 3 km fri | 13:26:45 | 3397502 | J |
| 1015 | Sikkeland,Oda Johanne | J 14 år 3 km fri | 14:13:45 | 3090495 | J |
| 146 | Strand,Hans | G 13 år 3 km fri | 10:36:30 | 3417656 | J |
| 855 | Svoren,Mathias | G 14 år 3 km fri | 13:33:45 | J | |
| 425 | Tveter,Johanne Nordheim | J 13 år 3 km fri | 11:46:15 | N | |
| 509 | Veum,Sofie | J 13 år 3 km fri | 12:07:15 | N | |
| 701 | Width,Kristian | G 14 år 3 km fri | 12:55:15 | J | |
| 990 | Wisløff,Margrethe | J 14 år 3 km fri | 14:07:30 | 38 | J |
| 239 | Waalen,Peder Tinius H. | G 13 år 3 km fri | 10:59:45 | 14 | N |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
17.02.12 10:51:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: IL Fjellørnen