| Startliste Ringebu/Fåvang SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 834 | Haukåen,Torger | G 14 år 3 km fri | 13:28:30 | J | |
| 1086 | Høystad,Karen | J 14 år 3 km fri | 14:31:30 | N | |
| 484 | Tiller,Rikke Fossum | J 13 år 3 km fri | 12:01:00 | N | |
| 1027 | Tromsnes,Anne | J 14 år 3 km fri | 14:16:45 | N | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
17.02.12 10:51:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: IL Fjellørnen