| Startliste Bjerkreim IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Audhild,Espedal | J 14 år 3 km fri | 14:14:45 | J | |
| 972 | Nevland,Oda | J 14 år 3 km fri | 14:03:00 | J | |
| 833 | Odland,Svein | G 14 år 3 km fri | 13:28:15 | J | |
| 857 | Vaule,Jan Magnus | G 14 år 3 km fri | 13:34:15 | J | |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
17.02.12 10:51:41 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: IL Fjellørnen