| Startliste Voss IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke | Lisens |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Akerlie,Tore | G 13 år 3 km fri | 11:01:00 | J | |
| 158 | Augland,Hallvard | G 13 år 3 km fri | 10:39:30 | N | |
| 541 | Rokne,Ingeborg | J 13 år 3 km fri | 12:15:15 | N | |
| 883 | Sæten,Bjørnar | G 14 år 3 km fri | 13:40:45 | 3397833 | N |
Kontakt e-post adresse: bjarte@emit.no
17.02.12 10:51:42 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: IL Fjellørnen