Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Heimdal,Lovise | NNS/ Bardu IL | TR | 20:19,5 + 00:00,0 |
2 | Syversen,Mille Bøhm | NTG-G/ Bækkelagets SK | OS | 20:20,1 + 00:00,6 |
3 | Bonden,Inger | Sande Sportsklubb | TV | 20:34,2 + 00:14,7 |
4 | Kant,Anna Emilie | NTG-L/ Hernes IL | HE | 20:37,6 + 00:18,1 |
5 | Kvamme,Lisa | NTG-L/ Vegårshei IL | AR | 20:48,6 + 00:29,1 |
6 | Wollan,Karoline | Byåsen IL | ST | 20:57,9 + 00:38,4 |
7 | Ahlsand,Selma | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 21:07,6 + 00:48,1 |
8 | Øye,Ingvild | Hovdebygda IL | MR | 21:13,7 + 00:54,2 |
9 | Krüger,Solveig Hegstad | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 21:24,2 + 01:04,7 |
10 | Isum,Signe Lindstad | Øyer-Tretten IF | OP | 21:28,4 + 01:08,9 |
11 | Johnsen,Ane Blomseth | Ås IL | AK | 21:32,7 + 01:13,2 |
12 | Smedås,Magni | MVS/ Nansen, IL | HE | 21:35,0 + 01:15,5 |
13 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka SK / Team Kollen | OS | 21:35,7 + 01:16,2 |
14 | Rolandsen,Christina | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 21:42,0 + 01:22,5 |
15 | Vatnedalen,Anne | HSG/ Bykle IL | AR | 21:49,6 + 01:30,1 |
16 | Morken,Kaja Norheim | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 21:57,5 + 01:38,0 |
17 | Tryti,Anja | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 22:03,8 + 01:44,3 |
18 | Eian,Ingeborg | Steinkjer SK | NT | 22:06,3 + 01:46,8 |
19 | Snortheimsmoen,Hege | Vestre Slidre IL / Team Valdres Ski | OP | 22:11,8 + 01:52,3 |
20 | Svensen,Kristine Bruland | MVS/ Trøsken IL | ØF | 22:13,6 + 01:54,1 |
21 | Langkaas,Elise | Bærums Verk IF | AK | 22:15,8 + 01:56,3 |
21 | Fredriksen,Ingerid | Stokke IL | TV | 22:15,8 + 01:56,3 |
23 | Drabløs,Elise Røer | NTG-G/ Nesodden IF - Ski | AK | 22:17,8 + 01:58,3 |
24 | Amundsen,Amalie Næss | Stathelle og Omegn IL / Team Grenland Ski | TV | 22:21,5 + 02:02,0 |
25 | Jegteberg,Ingunn | HSG/ Bykle IL | AR | 22:22,0 + 02:02,5 |
26 | Berge,Ingrid | HSG/ Askim IF | ØF | 22:23,0 + 02:03,5 |
27 | Nyeng,Maria | Ringebu/Fåvang SK | OP | 22:25,1 + 02:05,6 |
28 | Rolke,Maria Cathrine Berg | Oddersjaa SSK | AR | 22:25,9 + 02:06,4 |
29 | Østensen,Siri | NTG-L/ Østre Toten Skilag | OP | 22:32,9 + 02:13,4 |
30 | Winther,Sara | Innstrandens IL | NO | 22:34,6 + 02:15,1 |
31 | Roaldstveit,Tonje | Vang Skiløperforening | HE | 22:35,8 + 02:16,3 |
32 | Hodt,Ane Bakken | Konnerud IL | BU | 22:39,7 + 02:20,2 |
33 | Sjøvold,Pauline | Røros IL | ST | 22:40,3 + 02:20,8 |
34 | Bergsvand,Rikke | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 22:40,7 + 02:21,2 |
35 | Skaug,Marte | Stokke IL | TV | 22:42,5 + 02:23,0 |
36 | Clem,Inger | Fossum IF | AK | 22:45,8 + 02:26,3 |
36 | Fleten,Thea | NTG-G/ Gol IL | BU | 22:45,8 + 02:26,3 |
38 | Fagerbekk,Oda | Sokna IL | ST | 22:49,0 + 02:29,5 |
39 | Leren,Anne | Tolga IL | HE | 22:50,6 + 02:31,1 |
40 | Jagland,Marie Rokke | NTG-G/ Lier IL | BU | 22:55,0 + 02:35,5 |
41 | Ugland,Nora | Nittedal IL | AK | 23:01,7 + 02:42,2 |
42 | Skarpsno,Ellen Merethe Schjelde | Alvdal IL | HE | 23:08,5 + 02:49,0 |
43 | Narbuvoll,Ida Meli | Os IL | HE | 23:09,9 + 02:50,4 |
44 | Erfjord,Marte | Hafslo IL | SF | 23:10,1 + 02:50,6 |
45 | Larsen,Karianne Marie | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 23:11,0 + 02:51,5 |
46 | Kristiansen,Larisa | Stathelle og Omegn IL / Team Grenland Ski | TV | 23:16,1 + 02:56,6 |
47 | Ziesler,Caroline | Sandnes IL | AR | 23:26,4 + 03:06,9 |
48 | Schonhowd,Stine | NTG-L/ Svea Skilag / Team Hadeland | OP | 23:28,4 + 03:08,9 |
49 | Thomassen,Ida Kristine | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 23:33,8 + 03:14,3 |
50 | Skarpenes,Pernille | NTG-L/ Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 23:34,0 + 03:14,5 |
51 | Berg,Kristina Hovland | Bærums Verk IF | AK | 23:34,4 + 03:14,9 |
52 | Sønstelien,Trine | Innstrandens IL | NO | 23:43,5 + 03:24,0 |
53 | Wivesoll,Susanne Myhre | Kirkenes & Omegn SK | FI | 23:48,6 + 03:29,1 |
54 | Madsen,Caroline | Konnerud IL | BU | 23:50,7 + 03:31,2 |
55 | Hodt,June Bakken | Konnerud IL | BU | 24:13,8 + 03:54,3 |
56 | Kjærnet,Marte | Gjerdrum IL - Ski | AK | 24:16,9 + 03:57,4 |
57 | Aalberg,Martine | Follafoss IL | NT | 24:20,9 + 04:01,4 |
58 | Mossefin,Anniken | Oppegård IL | AK | 24:21,0 + 04:01,5 |
59 | Sonflå,Ida | MVS/ IL Varden | NT | 24:22,5 + 04:03,0 |
60 | Bø,Kristiane Vollum | Lillehammer Skiklub | OP | 24:27,4 + 04:07,9 |
61 | Eriksen,Torun Risdal | Skjervøy IK | TR | 24:30,4 + 04:10,9 |
62 | Asdøl,Nikoline | IL Jardar | AK | 24:38,1 + 04:18,6 |
63 | Øyen,Karin Assev | Heming, IL - Ski | OS | 24:38,9 + 04:19,4 |
64 | Hilleren,Nikoline Stakston | Lillehammer Skiklub | OP | 24:41,9 + 04:22,4 |
65 | Haugland,Ingebjørg | Uskedalen IL | HO | 24:42,2 + 04:22,7 |
66 | Sørum,Ingrid | Gjelleråsen IF | AK | 24:43,2 + 04:23,7 |
67 | Foldvik,Åsta Eikeland | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 24:47,4 + 04:27,9 |
68 | Bakkhaug,Vilde Schei | Mosvik IL | NT | 24:52,3 + 04:32,8 |
69 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Vang Skiløperforening | HE | 25:17,5 + 04:58,0 |
70 | Kristoffersen,Julie | Storforshei IF | NO | 25:27,1 + 05:07,6 |
71 | Paule,Mina Dahl | Birkebeineren, IF | BU | 25:40,0 + 05:20,5 |
72 | Tønsberg,Malene Høsflot | Lørenskog SK - Ski | AK | 27:13,3 + 06:53,8 |
73 | Olsen,Anne Karen | MVS/ Svea Skilag / Team Hadeland | OP | 28:29,5 + 08:10,0 |
DNF | Knipenberg,Kaja | MVS/ Markabygda IL | NT | |
DNF | Rønning,Mathilde | Vikersund IF - Ski | BU | |
DNF | Ringstad,Tina | MVS/ Skogn IL | NT | |
DNF | Sveen,Mette Bjune | Innstrandens IL | NO | |
DNF | Klausen,Hanne | NTG-L/ Birkebeineren, IF | BU | |
DNF | Tufte,Kristine Ringsjø | Stathelle og Omegn IL / Team Grenland Ski | TV | |
DNF | Stenseth,Ane Appelkvist | Grong IL | NT | |
DNS | Lien,Marie | Byåsen IL | ST | |
DNS | Svindland,Ida Helèn | Strandbygda IL | HE | |
DNS | Benum,Mari Dahl | Byåsen IL | ST | |
DNS | Moengen,Marthe | Lørenskog SK - Ski | AK | |
DNS | Nerdrum,Oda | Jevnaker Idrettsforening Ski / Team Hadeland | OP | |
DNS | Vannebo,Ida Karoline | Spillum IL | NT | |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Eriksen,Linn | Heming, IL - Ski | OS | 28:59,8 + 00:00,0 |
2 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | TR | 29:28,5 + 00:28,7 |
3 | Udnæs,Eirin Christina Roland | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 30:01,9 + 01:02,1 |
4 | Murud,Thea Krokan | NTG-L/ Roterud IL | OP | 30:21,6 + 01:21,8 |
5 | Jensen,Marte | HSG/ Runar, IL | TV | 30:38,9 + 01:39,1 |
6 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn SK | FI | 30:50,2 + 01:50,4 |
7 | Nakstad,Ingeranne Strøm | Byaasen Skiklub | ST | 31:08,4 + 02:08,6 |
8 | Langmo,Hege | Ålen IL | ST | 31:18,8 + 02:19,0 |
9 | Gomnes,Emilie Slåtto | Holeværingen, IL Ski | BU | 31:24,3 + 02:24,5 |
10 | Alnæs,Anikken Gjerde | NTG-L/ Gjerdrum IL - Ski | AK | 31:28,6 + 02:28,8 |
11 | Kongsten,Emilie | Skimt | AK | 31:48,6 + 02:48,8 |
12 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 31:50,1 + 02:50,3 |
13 | Sandsengen,Siri | Rogne IL / Team Valdres Ski | OP | 31:52,4 + 02:52,6 |
14 | Eriksen,Kristin Faye | Fossum IF | AK | 32:01,0 + 03:01,2 |
15 | Brautaset,Camilla | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 32:01,8 + 03:02,0 |
16 | Jansson,Lena | NTG-L/ Ringebu/Fåvang SK | OP | 32:10,9 + 03:11,1 |
17 | Hengebøl,Camilla | Fossum IF | AK | 32:11,7 + 03:11,9 |
18 | Djukastein,Hege | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | 32:14,5 + 03:14,7 |
19 | HOLUM,Madelene Wanvik | Strindheim IL | ST | 32:25,1 + 03:25,3 |
20 | Espnes,Hilde | Senja Ski | TR | 32:30,1 + 03:30,3 |
21 | Bø,Julie Vollum | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 32:43,6 + 03:43,8 |
22 | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL | NO | 32:45,1 + 03:45,3 |
23 | Eriksen,Ida Marie Strømseng | Tromsø SK - Langrenn | TR | 32:48,8 + 03:49,0 |
24 | Haugland,Kristin | Strindheim IL | ST | 33:07,7 + 04:07,9 |
25 | Nestås,Annvor Teigen | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | 33:18,2 + 04:18,4 |
26 | Vestre,Solveig Benum | Bærums Verk IF | AK | 33:31,3 + 04:31,5 |
27 | Mestvedthagen,Marte | Hemsedal IL | BU | 33:37,5 + 04:37,7 |
28 | Ryen,Vilde | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 33:43,8 + 04:44,0 |
29 | Normann,Ida Uvsløkk | Børsa IL | ST | 33:44,6 + 04:44,8 |
30 | Wik,Mari Stenvold | Røros IL | ST | 33:49,5 + 04:49,7 |
31 | Næss,Karoline | Bjerke IL Ski | AK | 33:51,5 + 04:51,7 |
32 | Kildal,Ingvild | IL Jardar | AK | 33:55,0 + 04:55,2 |
33 | Håland,Åsne Salte | Kverneland Ski | AR | 33:56,9 + 04:57,1 |
34 | Tjetland,Renate Bergset | Gjesdal IL / Sirdal Ski Langrenn | AR | 33:57,7 + 04:57,9 |
35 | Berg,Marthe | MVS/ Krokstadøra IL | ST | 34:05,3 + 05:05,5 |
35 | Riksaasen,Anniken Sofie | Vågå IL | OP | 34:05,3 + 05:05,5 |
37 | Hovd,Kathrine Gjørv | Spillum IL | NT | 34:08,1 + 05:08,3 |
38 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 34:09,6 + 05:09,8 |
39 | Holstad,Agnes | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 34:10,2 + 05:10,4 |
40 | Torsvik,Solveig | Kvam Langrenn- og Skiskyttarkl | HO | 34:10,8 + 05:11,0 |
41 | Skyttermoen,Nathalie | Follebu SK | OP | 34:23,1 + 05:23,3 |
42 | Sollid,Susanne | Bardu IL | TR | 34:24,6 + 05:24,8 |
43 | Håland,Helene Salte | Kverneland Ski | AR | 34:41,5 + 05:41,7 |
44 | Sollid,Charlotte | Bardu IL | TR | 34:46,3 + 05:46,5 |
45 | Aksnes,Ingvild | Leksdal IL | NT | 34:54,0 + 05:54,2 |
46 | Skjelsvik,Silje | Lillehammer Skiklub | OP | 35:08,2 + 06:08,4 |
47 | Østnor,Hilde | Lierne IL | NT | 35:10,2 + 06:10,4 |
48 | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes SK | TR | 35:13,7 + 06:13,9 |
49 | Govasmark,Mia | Steinkjer SK | NT | 35:30,0 + 06:30,2 |
50 | Solberg,Kristin | Stordal IL | MR | 35:36,8 + 06:37,0 |
51 | Sundsvik,Line | MVS/ Frol IL | NT | 35:58,3 + 06:58,5 |
52 | Heiberg,Madeleine | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 36:01,1 + 07:01,3 |
53 | Syvertsen,Christine Øiestad | HSG/ Rygene IL | AR | 36:07,5 + 07:07,7 |
54 | Myhre,Synne | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 36:24,2 + 07:24,4 |
55 | Dahlen,Helene Albertsen | MVS/ IL Varden | NT | 36:29,4 + 07:29,6 |
55 | Gresseth,Guro | MVS/ IL Varden | NT | 36:29,4 + 07:29,6 |
57 | Kvemo,Karen Anna | Lierne IL | NT | 36:37,7 + 07:37,9 |
58 | Zomlot,Sara Amalie | Leksvik IL | NT | 36:43,2 + 07:43,4 |
59 | Strømsvåg,Karoline | Lillehammer Skiklub | OP | 36:47,6 + 07:47,8 |
60 | Myhre,Charlotte | MVS/ IL Varden | NT | 36:53,1 + 07:53,3 |
61 | Øksnes,Ingebjørg | Steinkjer SK | NT | 37:40,1 + 08:40,3 |
62 | Byggland,Sigrid Lid | HSG/ Høydalsmo IL | TV | 38:23,7 + 09:23,9 |
DNF | Albertsen,Tatjana | MVS/ IL Varden | NT | |
DNF | Finne,Vilde | Kolvereid IL | NT | |
DNF | Hjelstuen,Kristin | Lyn Ski / Team Kollen | OS | |
DNF | Børset,Elisabeth | Sokna IL | ST | |
DNS | Andersen,Aurora Solbakk | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | |
DNS | Gangsø,Marie Renee Sørum | NTG-G/ Svea Skilag / Team Hadeland | OP | |
DNS | Selheim,Signe Lussand | Viljar, IL / Vossalangrenn | HO | |
DNS | Olsen,Erica Josefine | Tromsø SK - Langrenn | TR | |
DNS | Skansen,Marie Jakola | Vadsø SK | FI | |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Fornes,Trude Nonstad | Ranheim SK | ST | 45:29,3 + 00:00,0 |
2 | Markset,Anne-Tine | Bul IL | OS | 46:05,5 + 00:36,2 |
3 | Fleten,Emilie | Gol IL | BU | 46:12,0 + 00:42,7 |
4 | Landheim,Hilde Losgård | Tynset IF | HE | 46:19,7 + 00:50,4 |
5 | Kalvå,Anne Kjersti | Lundamo IL | ST | 46:49,9 + 01:20,6 |
6 | Granrud,Britt Thorshaug | Rendalen IL | HE | 47:35,2 + 02:05,9 |
7 | Myrseth,Merete | MVS/ Øverbygd IL | TR | 47:39,6 + 02:10,3 |
8 | Nordgården,Sigrid | NTG-L/ Vestringen IL | OP | 47:51,9 + 02:22,6 |
9 | Robertsen,Marit | Kvaløysletta Skilag | TR | 48:08,7 + 02:39,4 |
10 | Nordskar,Sylvia Thorson | NTG-L/ Bærums Verk IF | AK | 48:14,3 + 02:45,0 |
11 | Andersen,Rikke Hald | Asker SK | AK | 48:23,7 + 02:54,4 |
12 | Karlseng,Agnes | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 48:26,4 + 02:57,1 |
13 | Kyte,Karoline Holsen | Førde IL | SF | 48:30,0 + 03:00,7 |
14 | Lehn,Martine Ranum | Byaasen Skiklub | ST | 48:41,0 + 03:11,7 |
15 | Hannestad,Ingrid | Gjerdrum IL - Ski | AK | 48:47,9 + 03:18,6 |
16 | Karset,Ragnhild Hafsahl | Vang Skiløperforening | HE | 48:50,3 + 03:21,0 |
17 | Torgersen,Kristine K | Vind IL / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 49:02,8 + 03:33,5 |
18 | Grubbmo,Anne Lise | Lierne IL | NT | 49:23,0 + 03:53,7 |
19 | Røe,Ingeborg Treu | Fossum IF | AK | 49:24,0 + 03:54,7 |
20 | Hagen,Elise Rivenes | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 49:28,1 + 03:58,8 |
21 | Breen,Trine | Gjerdrum IL - Ski | AK | 49:38,2 + 04:08,9 |
22 | Pettersen,Fredrikke | Molde og Omegn IF - Ski | MR | 49:38,5 + 04:09,2 |
23 | Måbø,Pia Sofie | Stathelle og Omegn IL / Team Grenland Ski | TV | 49:45,2 + 04:15,9 |
24 | Grape,Lovise | Tromsø SK - Langrenn | TR | 50:15,6 + 04:46,3 |
25 | Paulsen,Pia Helene | Rustad IL | OS | 50:15,8 + 04:46,5 |
26 | Bjørnsgaard,Marthe | Lillehammer Skiklub | OP | 50:33,7 + 05:04,4 |
27 | Sandholt,Sina | Lillehammer Skiklub | OP | 50:40,9 + 05:11,6 |
28 | Snortheim,Ida Sofie | Åsen IL | AK | 50:41,1 + 05:11,8 |
29 | Aasheim,Maren | Ringkollen SK | BU | 50:47,6 + 05:18,3 |
30 | Udnæs,Marhe Cecilie Roland | Lillehammer Skiklub | OP | 50:50,3 + 05:21,0 |
31 | Kvåle,Barbro | Brandbu IF | OP | 50:50,5 + 05:21,2 |
32 | Kant,Marte Kristin | Hernes IL | HE | 51:19,6 + 05:50,3 |
33 | Jevne,Karianne | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 51:35,7 + 06:06,4 |
34 | Moen,Kristine Klægstad | Eiker-Kvikk, IF | BU | 51:42,1 + 06:12,8 |
35 | Wilsgård,Elisabeth | NNS/ Forsøk, IL | FI | 51:52,9 + 06:23,6 |
36 | Skaarseth,Stine | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 51:56,9 + 06:27,6 |
37 | Kvernmo,Kathrine | Kvaløysletta Skilag | TR | 51:58,7 + 06:29,4 |
38 | Hyttehaug,Heidi | Budal IL | ST | 52:09,2 + 06:39,9 |
39 | Buhrkall,Vilde Haugan | MVS/ Mosvik IL | NT | 52:19,1 + 06:49,8 |
40 | Ulvensøen,Marta | Skoppum IL | TV | 52:40,9 + 07:11,6 |
41 | Sørnes,Elise Øien | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 52:45,6 + 07:16,3 |
42 | Baarlid,Linn | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 52:52,6 + 07:23,3 |
43 | Jørgensen,Anniken | Inderøy IL | NT | 53:00,2 + 07:30,9 |
44 | Sugaren,Sigrid | Tolga IL | HE | 53:05,0 + 07:35,7 |
45 | Blystad,Oda Hovelstuen | Hamar SK | HE | 53:07,2 + 07:37,9 |
46 | Byfuglien,Marianne | NTG-L/ MjøsSki | HE | 53:11,9 + 07:42,6 |
47 | Moi,Vilde Naja | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 53:42,0 + 08:12,7 |
48 | Nilssen,Tonje Lerfald | Grong IL | NT | 53:48,3 + 08:19,0 |
49 | Bøgseth,Hanne | Henning Skilag | NT | 53:53,7 + 08:24,4 |
50 | Løseth,Hanne | Buvik IL | ST | 53:55,9 + 08:26,6 |
51 | Halvorsen,Marte Helene | Bjørndal IF / Team Kollen | OS | 54:34,4 + 09:05,1 |
52 | Solvoll,Oda | Rustad IL | OS | 55:07,5 + 09:38,2 |
53 | Sørmo,Marte Johanne | Bossmo og Ytteren IL | NO | 55:18,4 + 09:49,1 |
54 | Sandnes,Berit | Røros IL | ST | 55:25,6 + 09:56,3 |
55 | Bergkvist,Tine | Valnesfjord IL | NO | 56:07,4 + 10:38,1 |
56 | Sommer,Sylvi S. | Njård | OS | 56:24,3 + 10:55,0 |
57 | Andresen,Hannah Osberg | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 57:06,0 + 11:36,7 |
58 | Stenseth,Marianne | Vang Skiløperforening | HE | 58:58,9 + 13:29,6 |
59 | Kristoffersen,Elise | MVS/ Skjelstadmark IL | NT | 59:05,0 + 13:35,7 |
60 | Haugen,Berit Kvernstad | Ringebu/Fåvang SK | OP | 1:02:25,6 + 16:56,3 |
DNF | Olsen,Emilie Ness | Siso, IL | NO | |
DNF | Evjenth,Marie Hansen | Siso, IL | NO | |
DNF | Tveito,Randi | Voss IL / Vossalangrenn | HO | |
DNF | Pedersen,Marte | Innstrandens IL | NO | |
DNF | Andersen,Tine Dahl | Forsøk, IL | FI | |
DNS | Haugen,Tonje Uvsløkk | Børsa IL | ST | |
DNS | Svendby,Kine Hagelund | NTG-L/ MjøsSki | HE | |
DNS | Nordli,Marte | Vang Skiløperforening | HE | |
DNS | Sandnes,Sigrun Olsen | Raufoss IL / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | |
DNS | Andreassen,Ragnhild Flåten | NNS/ Nordreisa IL | TR | |
DNS | Klaesson,Thea Håvelsrud | Rustad IL / Team Kollen | OS | |
DNS | Nilsen,Josefine | Oddersjaa SSK | AR | |
DNS | Ulvensøen,Anna | Skoppum IL | TV | |
DNS | Hengebøl,Cathrine | Fossum IF | AK | |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Rosenvinge,Aksel | Oseberg Skilag | TV | 26:33,0 + 00:00,0 |
2 | Kvåle,Gaute | HSG/ Røldal IL | HO | 26:34,0 + 00:01,0 |
3 | Augdal,Eirik Sverdrup | Haugsbygd IF | BU | 26:39,0 + 00:06,0 |
4 | Hovland,Torgeir Sulen | Medkila SL | TR | 26:41,0 + 00:08,0 |
5 | Græsli,Kristian | Hamar SK | HE | 26:58,2 + 00:25,2 |
6 | Mikkelsen,Eirik | MVS/ Medkila SL | TR | 27:18,6 + 00:45,6 |
7 | Skjevdal,Lars Gunnar | Røros IL | ST | 27:20,0 + 00:47,0 |
8 | Bruvoll,Ole Jørgen | Lierne IL | NT | 27:23,8 + 00:50,8 |
9 | Aarrestad,Magnus Lian | HSG/ Sandnes IL | AR | 27:28,2 + 00:55,2 |
10 | Erikstad,Audun | Vadsø SK | FI | 27:29,2 + 00:56,2 |
11 | Riseth,Fredrik | Byåsen IL | ST | 27:35,8 + 01:02,8 |
12 | Bie,Maximilian | NNS/ Bardufoss og Omegn IF | TR | 27:42,9 + 01:09,9 |
13 | Gustavsson,Carl Theodor | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 27:43,1 + 01:10,1 |
14 | Thon,Martin | NTG-L/ Skiptvet IL | ØF | 27:43,4 + 01:10,4 |
15 | Bu,Torstein | MVS/ Førde IL | SF | 27:53,4 + 01:20,4 |
16 | NYENGET,Fredrik Loewstoem | NTG-L/ Siggerud IL - Ski | AK | 27:58,1 + 01:25,1 |
17 | Hovin,Martin | Byåsen IL | ST | 28:00,5 + 01:27,5 |
18 | Folkvord,Sindre | HSG/ Sandnes IL | AR | 28:02,4 + 01:29,4 |
19 | Northug,Even | MVS/ Strindheim IL | ST | 28:03,1 + 01:30,1 |
20 | Tungesvik,Sindre | NTG-L/ IL Jardar | AK | 28:03,8 + 01:30,8 |
21 | Dengerud,Erik Olsvik | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 28:04,3 + 01:31,3 |
22 | Røer,Sigurd Lund | NTG-G/ Bækkelagets SK | OS | 28:08,7 + 01:35,7 |
23 | Ekren,Thomas | NTG-L/ Melhus IL | ST | 28:15,6 + 01:42,6 |
24 | Staff,Ørjan | NTG-G/ Brandbu IF | OP | 28:15,7 + 01:42,7 |
25 | Wright,Harald Bergwitz-Larsen | Njård / Team Kollen | OS | 28:29,5 + 01:56,5 |
26 | Svaland,Lars Aasheim | Birkenes IL | AR | 28:33,7 + 02:00,7 |
27 | Skaarseth,Anders | NTG-L/ Lillehammer Skiklub | OP | 28:43,6 + 02:10,6 |
28 | Thomassen,Joakim Vangen | Innstrandens IL | NO | 28:45,6 + 02:12,6 |
29 | Bergan,Sivert Halfdan | Larvik Ski | TV | 28:48,4 + 02:15,4 |
30 | Nicolaisen,Ole | Løkken IF | ST | 28:55,2 + 02:22,2 |
31 | Berteig,Håvard | Fossum IF | AK | 28:59,9 + 02:26,9 |
32 | Aune,Martin | MVS/ Skogn IL | NT | 29:05,4 + 02:32,4 |
33 | Eriksen,Sivert Grøtan | Byåsen IL | ST | 29:10,8 + 02:37,8 |
34 | Tveita,Jørgen | Rustad IL / Team Kollen | OS | 29:12,0 + 02:39,0 |
35 | Fosnæs,Sverre Austgulen | Fossum IF | AK | 29:14,8 + 02:41,8 |
36 | Tofte,Erling | Lillehammer Skiklub | OP | 29:15,1 + 02:42,1 |
37 | Frost,Edvin | Tromsø SK - Langrenn | TR | 29:18,2 + 02:45,2 |
38 | Borgersen,Jørgen J | Hokksund IL | BU | 29:20,4 + 02:47,4 |
39 | Tollan,Inge Brennmoen | Tolga IL | HE | 29:22,1 + 02:49,1 |
40 | Engen,Mats | Tromsø SK - Langrenn | TR | 29:23,2 + 02:50,2 |
41 | Mannsåker,Ådne | HSG/ Sandnes IL | AR | 29:28,5 + 02:55,5 |
42 | Bjerke,Oddgeir Haukaas | Lillehammer Skiklub | OP | 29:29,8 + 02:56,8 |
43 | Hestetræet,Kristoffer | Lillehammer Skiklub | OP | 29:31,1 + 02:58,1 |
44 | Bekkevoll,Simen | Bjerkvik IF | TR | 29:31,9 + 02:58,9 |
45 | Skarpnord,Henrik | MjøsSki | HE | 29:32,7 + 02:59,7 |
46 | Andersen,Frikk Hald | Asker SK | AK | 29:36,5 + 03:03,5 |
47 | Moe,Torgeir | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 29:39,1 + 03:06,1 |
48 | Mjelde,Øyvind Brakvatne | NTG-G/ Osterøy IL | HO | 29:39,7 + 03:06,7 |
49 | Grønflaten,Sindre | Fjellørnen IL | ST | 29:51,2 + 03:18,2 |
50 | Marcussen,Øyvind Øilo | Oseberg Skilag | TV | 29:56,7 + 03:23,7 |
51 | Nyhus,Erlend | Bardu IL | TR | 29:56,8 + 03:23,8 |
52 | Rishoff,Øyvind | Ringkollen SK | BU | 30:01,1 + 03:28,1 |
53 | Moe,Kjell Kristoffer Watne | Vegårshei IL | AR | 30:02,0 + 03:29,0 |
54 | Nesvold,Ole Martin Myre | NNS/ Ballangen Ski | TR | 30:02,2 + 03:29,2 |
55 | Breivik,Sigmund Langedal | Koll IL | OS | 30:04,9 + 03:31,9 |
56 | Stikbakke,Tormod | Østre Toten Skilag / Gjøvik/Toten Langrenn | OP | 30:05,8 + 03:32,8 |
57 | Flataker,Erling Engesvold | MVS/ Hommelvik IL | ST | 30:07,1 + 03:34,1 |
58 | Bruland,Eirik | NTG-L/ Bærums Skiklub | AK | 30:07,3 + 03:34,3 |
59 | Dagestad,Torstein Haaker | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | 30:14,4 + 03:41,4 |
60 | Fjeldheim,Marcus | Konnerud IL | BU | 30:16,3 + 03:43,3 |
61 | Waage,Jens | Gjøvik SK | OP | 30:18,9 + 03:45,9 |
62 | Bergendahl,Lars | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 30:23,1 + 03:50,1 |
63 | Myhre,Vegard | Vegårshei IL | AR | 30:25,5 + 03:52,5 |
64 | Helgemo,Ruben | Lundamo IL | ST | 30:28,7 + 03:55,7 |
65 | Baksjøberget,Sander | Vang Skiløperforening | HE | 30:32,7 + 03:59,7 |
66 | Karbø,Helge Kvam | Sunnylven IL | MR | 30:33,6 + 04:00,6 |
67 | Flaen,Carl Jørgen Sundet | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 30:35,3 + 04:02,3 |
