Resultatliste M 18 år 10 km fri Løypelengde: 10 KM | Return |
Plass | Navn | Klubb | Land | Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Turtveit,Vebjørn | Voss IL / Vossalangrenn | HO | 25:19,0 + 00:00,0 |
2 | Haga,Magne | Åsen IL | AK | 25:19,9 + 00:00,9 |
3 | Heimdal,Eivind Krane | Bardu IL | TR | 25:22,6 + 00:03,6 |
4 | Hoel,Johan | Åsen IL | AK | 25:28,4 + 00:09,4 |
5 | Tefre,Gjøran | NTG-G/ Førde IL | SF | 25:31,4 + 00:12,4 |
6 | Reistad,Petter | Bærums Verk IF | AK | 25:35,4 + 00:16,4 |
7 | Lilleberg,Severin | Byåsen IL | ST | 25:49,2 + 00:30,2 |
8 | Kvaale,Eivind Romberg | Høydalsmo IL | TV | 25:54,2 + 00:35,2 |
9 | Veerpalu,Andreas | MVS/ IL Varden | EST | 25:59,1 + 00:40,1 |
10 | Vestli,Torstein | Strandbygda IL / Team Trysil | HE | 25:59,5 + 00:40,5 |
11 | Stadaas,Kasper | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 26:02,7 + 00:43,7 |
12 | Melsom,Borger Christopher | Fossum IF | AK | 26:02,8 + 00:43,8 |
13 | Leirdal,Mats Bjørnar | NTG-G/ IL Bjørn | SF | 26:11,8 + 00:52,8 |
14 | Hippe,Even Sæteren | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 26:17,0 + 00:58,0 |
15 | Nymoen,Håvard | NTG-L/ Tolga IL | HE | 26:20,1 + 01:01,1 |
16 | Trefall,Einar | Eksingedalen IL / Vossalangrenn | HO | 26:29,3 + 01:10,3 |
17 | Holth,Chrisander Skjønberg | NTG-G/ Birkebeineren, IF | BU | 26:30,2 + 01:11,2 |
18 | Hjeldnes,Joakim Alfsvåg | Klæbu IL | ST | 26:34,0 + 01:15,0 |
19 | Pollen,Roger Øye | Førde IL | SF | 26:36,0 + 01:17,0 |
20 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | AK | 26:38,7 + 01:19,7 |
21 | Møen,Lars Andre | Voss IL / Vossalangrenn | HO | 26:50,5 + 01:31,5 |
22 | Sugaren,Oliver | Tolga IL | HE | 26:53,8 + 01:34,8 |
23 | Syrstad,Torleif | Lundamo IL | ST | 26:54,1 + 01:35,1 |
24 | Einarsson,Sturla Bjørn | Tromsø SK - Langrenn | TR | 27:06,4 + 01:47,4 |
25 | Berg,Stian | Jømna/Heradsbygd Langrenn / Team Trysil | HE | 27:11,1 + 01:52,1 |
26 | Holtklimpen,Amund | Roterud IL | OP | 27:11,5 + 01:52,5 |
27 | Habostad,Lars Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 27:11,8 + 01:52,8 |
28 | Wang,Thorstein | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 27:12,9 + 01:53,9 |
29 | Bergsjø,Fredrik | Søndre Høland Idretts- og Ungd | AK | 27:16,4 + 01:57,4 |
30 | Kjonerud,Kristian A | Lillehammer Skiklub | OP | 27:23,5 + 02:04,5 |
31 | Juliussen,Vetle | NTG-L/ Varteig IL | ØF | 27:24,2 + 02:05,2 |
32 | Holen,Espen Honganvik | Magnor UL | HE | 27:32,0 + 02:13,0 |
33 | Femsteinevik,Martin | Hålandsdal IL | HO | 27:33,1 + 02:14,1 |
34 | Paule,Jørgen Dahl | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 27:35,9 + 02:16,9 |
35 | Svendsen,Johannes | Leinstrand IL | ST | 27:36,0 + 02:17,0 |
36 | Bakkum,Glenn | Øyer-Tretten IF | OP | 27:36,5 + 02:17,5 |
37 | Holm,Markus Emaus | Lillehammer Skiklub | OP | 27:37,7 + 02:18,7 |
38 | Gulbrandsen,Christian | NTG-G/ Gran IL / Team Hadeland | OP | 27:40,3 + 02:21,3 |
38 | Eid,Ingebrigt | Leik, IL | ST | 27:40,3 + 02:21,3 |
40 | Nævestad,Morten | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 27:44,0 + 02:25,0 |
41 | Ramsrud,Sondre | Lillehammer Skiklub | OP | 27:46,7 + 02:27,7 |
42 | Talihärm,Johan | IL Varden | EST | 27:48,2 + 02:29,2 |
43 | Aalerud,Kristian Andre | Bærums Verk IF | AK | 27:49,1 + 02:30,1 |
43 | Gifstad,Henrik | NTG-G/ Oppegård IL | AK | 27:49,1 + 02:30,1 |
45 | Smeby,Henrik Sagosen | IL Bevern - Ski | BU | 27:50,3 + 02:31,3 |
46 | Haugo,Olav | Voss IL | HO | 27:51,9 + 02:32,9 |
47 | Olsen,Andreas Sandnes | Innstrandens IL | NO | 27:54,4 + 02:35,4 |
48 | Aamodt,Endre | Bagn IL / Team Valdres Ski | OP | 27:54,6 + 02:35,6 |
49 | Trøen,Remi | Vang Skiløperforening | HE | 27:56,4 + 02:37,4 |
50 | Antonsen,Vegard | Ås IL | AK | 28:07,6 + 02:48,6 |
51 | Rørvik,Fredrik Mack | Bardufoss og Omegn IF | TR | 28:08,5 + 02:49,5 |
52 | Braathen,Marcus | NTG-G/ Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 28:08,6 + 02:49,6 |
53 | Ulvang,Jørgen Sæternes | Sandnes IL | FI | 28:10,8 + 02:51,8 |
54 | Blikra,Endre | Strindheim IL | ST | 28:14,3 + 02:55,3 |
55 | Jacobsen,Tobias Thørnquist | Innstrandens IL | NO | 28:14,5 + 02:55,5 |
56 | Nenseter,Aslak | Skarphedin, IL | TV | 28:16,8 + 02:57,8 |
57 | Madslien,Jørgen Haugen | Kjelsås IL - ski | OS | 28:19,9 + 03:00,9 |
58 | Strømmen,Kjetil Husevåg | Førde IL | SF | 28:20,2 + 03:01,2 |
59 | Åsheim,Jarle Nordtveit | Vindafjord IL | AR | 28:20,9 + 03:01,9 |
60 | Haugen,Hallvar Kristoffer Bolan | Fossum IF | AK | 28:23,6 + 03:04,6 |
61 | Solberg,Petter | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 28:25,0 + 03:06,0 |
62 | Haugum,Marius | Bærums Verk IF | AK | 28:27,2 + 03:08,2 |
63 | Thorstensen,Erik Lippestad | Bærums Verk IF | AK | 28:28,1 + 03:09,1 |
64 | Lund,Johannes | Kaupanger IL | SF | 28:28,5 + 03:09,5 |
65 | Sonflå,Espen | MVS/ IL Varden | NT | 28:29,5 + 03:10,5 |
66 | Gjevre,Jostein | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 28:32,5 + 03:13,5 |
67 | Tjelle,Johan | Nittedal IL | AK | 28:36,4 + 03:17,4 |
68 | Kjerstad,Vebjørn | Ankenes SK | TR | 28:37,0 + 03:18,0 |
69 | Paulsen,Endre Hauge | Gjesdal IL | AR | 28:42,5 + 03:23,5 |
70 | Sjøli,Mattis | Nes Ski | AK | 28:47,0 + 03:28,0 |
71 | Vad,Trond-Marius | Valldal IL | MR | 28:48,3 + 03:29,3 |
72 | Aas-Eng,Per Buttingsrud | Tolga IL | HE | 28:50,5 + 03:31,5 |
73 | Larsen,Øyvind | Ranheim SK | ST | 28:51,7 + 03:32,7 |
74 | Torgersen,Sebastian | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 28:52,2 + 03:33,2 |
75 | Lande,Georg | MVS/ Terråk IL | NT | 28:53,3 + 03:34,3 |
75 | Aspli,Hallgeir | Frol IL | NT | 28:53,3 + 03:34,3 |
77 | Nissen-Sollie,Petter Thomassen | MVS/ Runar, IL | TV | 28:55,4 + 03:36,4 |
78 | Hagen,Eirik Ek | HSG/ Driv IL - Ski | AK | 29:00,7 + 03:41,7 |
79 | Grønolen,Fredrik Lundberg | Roterud IL | OP | 29:04,6 + 03:45,6 |
80 | Sveen,Øyvind | Gjerdrum IL - Ski | AK | 29:06,8 + 03:47,8 |
81 | Wilskog,Thomas | Nittedal IL | AK | 29:08,8 + 03:49,8 |
82 | Evjen,Vebjørn | Lier IL | BU | 29:09,2 + 03:50,2 |
83 | Sætermo,Isak | Storforshei IF | NO | 29:10,6 + 03:51,6 |
84 | Kjærnsli,Henrik | Lillehammer Skiklub | OP | 29:12,6 + 03:53,6 |
85 | Erikstein,Knut Halvor | Vinje IL | TV | 29:14,2 + 03:55,2 |
86 | Tronstad,Lars Kristian | Leksvik IL | NT | 29:15,6 + 03:56,6 |
87 | Heldal,Anders | ROS, IL | BU | 29:15,7 + 03:56,7 |
88 | Torvik,Truls | MVS/ IL Varden | NT | 29:16,0 + 03:57,0 |
89 | Maltun,Didrik | Fossum IF | AK | 29:17,9 + 03:58,9 |
90 | Stiklestad,Sindre | Steinkjer SK | NT | 29:20,9 + 04:01,9 |
91 | Tønseth,Gaute Aksnes | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 29:25,0 + 04:06,0 |
92 | Midttun,Simen | Byneset IL | ST | 29:28,0 + 04:09,0 |
93 | Johannessen,Gunnar | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | 29:29,3 + 04:10,3 |
94 | Grande,Lars Erik Sundgot | Leksvik IL | NT | 29:30,3 + 04:11,3 |
95 | Fjeld,Erlend | MjøsSki | HE | 29:32,4 + 04:13,4 |
96 | Lilleeng,Fredrik Sverdrup | Oddersjaa SSK | AR | 29:34,2 + 04:15,2 |
97 | Jansen,Ola Raaum | MVS/ Spillum IL | NT | 29:35,8 + 04:16,8 |
98 | Smebye,Jon Breivik | Lyn Ski / Team Kollen | OS | 29:37,0 + 04:18,0 |
99 | Blindheim,Eivind Maurseth | Bulken IL / Vossalangrenn | HO | 29:38,8 + 04:19,8 |
100 | Ulsrud,Steffen Grue | Åsen IL | AK | 29:39,3 + 04:20,3 |
101 | Dahl,Kristian | Botne SK | TV | 29:40,1 + 04:21,1 |
102 | Nysæter,Erlend | Fana IL | HO | 29:40,4 + 04:21,4 |
103 | Habostad,Anders Falsen | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | 29:41,6 + 04:22,6 |
104 | Lie,Stian | HSG/ Birkebeineren, IF | BU | 29:41,7 + 04:22,7 |
105 | Munkvold,Oddne Håvardstun | MVS/ Førde IL | SF | 29:43,2 + 04:24,2 |
106 | Dager,Håkon | Høybråten og Stovner IL / Team Kollen | OS | 29:47,2 + 04:28,2 |
107 | Osvold,Vegard | Strandbygda IL / Team Trysil | HE | 29:48,1 + 04:29,1 |
108 | Ramdal,Sture | Leksvik IL | NT | 29:52,1 + 04:33,1 |
109 | Welinder,Mikael | Jaren IL / Team Hadeland | OP | 29:56,1 + 04:37,1 |
110 | Håkenrud,Anders Lie | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 30:01,2 + 04:42,2 |
111 | Lundervold,Anders | NTG-G/ Asker SK | AK | 30:03,9 + 04:44,9 |
112 | Husby,Petter Lunde | Malm IL | NT | 30:05,7 + 04:46,7 |
113 | Hulbak,Ole Sollien | NTG-G/ Hemsedal IL | BU | 30:08,9 + 04:49,9 |
114 | Sandberg,Andreas Kjølstad | Rustad IL / Team Kollen | OS | 30:09,0 + 04:50,0 |
115 | Bråthen,Johan N | Magnor UL | HE | 30:09,3 + 04:50,3 |
116 | Skare,Torkel | Gjelleråsen IF | AK | 30:09,6 + 04:50,6 |
117 | Bjone,Jon Christen | Brandbu IF / Team Hadeland | OP | 30:10,5 + 04:51,5 |
118 | Lid,Ole-Martin | Tomrefjord IL | MR | 30:10,7 + 04:51,7 |
119 | Skrove,Ole | Vinne Skilag | NT | 30:10,9 + 04:51,9 |
120 | Lønhaug,Patrick | Vadsø SK | FI | 30:12,7 + 04:53,7 |
121 | Livik,Håkon | IL Varden | NT | 30:15,3 + 04:56,3 |
122 | Liland,Preben | Helleland IL | AR | 30:15,4 + 04:56,4 |
123 | Navjord,Andre Johnsen | Stormfjell IL | NO | 30:16,8 + 04:57,8 |
124 | Messel,Lars | Bjørndal IF / Team Kollen | OS | 30:21,7 + 05:02,7 |
125 | Lie,Arne Laurits Rossebø | Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | 30:26,3 + 05:07,3 |
126 | Lillestu,Mikal | Engerdal SP.kl. / Team Trysil | HE | 30:32,0 + 05:13,0 |
127 | Fuglerud,Vetle | Sjåstad/Vestre Lier IL | BU | 30:37,8 + 05:18,8 |
128 | Grundnes,Johan | Gjelleråsen IF | AK | 30:38,8 + 05:19,8 |
129 | Myklebost,Jonas | Nittedal IL | AK | 30:44,2 + 05:25,2 |
130 | Pedersen,Krister Aaen | Sandnes IL | FI | 30:50,5 + 05:31,5 |
131 | Warlo,Sverre Gunnar | Heming, IL - Ski | OS | 30:58,7 + 05:39,7 |
132 | Steinsland,Daniel | Øvrebø IL | AR | 31:05,1 + 05:46,1 |
133 | Breilid,Vetle | Bjelland IL | AR | 31:05,2 + 05:46,2 |
134 | Pettersen,Marius | Strømmen og Lillestrøm SK | AK | 31:05,5 + 05:46,5 |
135 | Grøstad,Sindre | Nittedal IL | AK | 31:10,2 + 05:51,2 |
136 | Martin,Glen | Bjelland IL | AR | 31:12,5 + 05:53,5 |
137 | Grimsgaard,Jakob | Tromsø SK - Langrenn | TR | 31:31,4 + 06:12,4 |
138 | Valøy,Elias | Tromsø SK - Langrenn | TR | 31:34,3 + 06:15,3 |
139 | Aas,John Sindre | Lyn Ski | OS | 31:38,5 + 06:19,5 |
140 | Hodne,Marius | Oddersjaa SSK | AR | 31:40,9 + 06:21,9 |
141 | Valstadsve,Vegard Rønning | Skatval Skilag - ski | NT | 32:01,1 + 06:42,1 |
142 | Mæland,Kristian Bakøy | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 32:07,5 + 06:48,5 |
143 | Leistad,Audun | MVS/ Malvik IL | ST | 32:08,2 + 06:49,2 |
144 | Riseth,Jonas | Spillum IL | NT | 32:10,8 + 06:51,8 |
145 | Rypdal,Simen | Ringkollen SK | BU | 32:14,2 + 06:55,2 |
146 | Børnick,Kristian | Konnerud IL | BU | 32:18,7 + 06:59,7 |
147 | Isachsen,Erlend | Asker SK / Team G-Sport Asker | AK | 32:24,0 + 07:05,0 |
148 | Thoner,Bjarne Korbøl | Slåstad IL / Team Odal | HE | 32:47,0 + 07:28,0 |
149 | Vikhagen,Håkon | Steinkjer SK | NT | 32:55,6 + 07:36,6 |
150 | Solstad,Eirik | Kolvereid IL | NT | 32:57,4 + 07:38,4 |
151 | Oma,Steinar | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | 33:05,2 + 07:46,2 |
152 | Tveito,Lars | Voss IL / Vossalangrenn | HO | 33:07,7 + 07:48,7 |
153 | Molden,Andreas | NTG-L/ Nes Ski | AK | 48:25,3 + 23:06,3 |
DNF | Nordtorp,Eirik | Nittedal IL | AK | |
DNF | Brembu,Tor Gunnar Furnes | IL Hållingen | NT | |
DNF | Brox,Jostein Skranes | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | |
DNF | Bye,Eystein Kristvik | Fana IL | HO | |
DNF | Brodin,Hermann | Kjelsås IL - ski / Team Kollen | OS | |
DNS | Andersen,Henrik | Stokke IL | TV | |
DNS | Germundson,Ole-Marius | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | |
DNS | Trøen,Jarand Lid | Bergsdalen UL / Vossalangrenn | HO | |
DNS | Solli,Tobias | Ørn, IF / Team Grenland Ski | TV | |
DNS | Meland,Johan Eirik | Markane IL | SF | |
DNS | Gimse,Håkon | Heming, IL - Ski / Team Kollen | OS | |
DNS | Asp,Simon | MVS/ Hommelvik IL | ST | |
DNS | Fagerli,Gøran | Bossmo og Ytteren IL | NO | |
DNS | Lauglo,Anders Ingebrigt | Leinstrand IL | ST | |
DNS | Sletten,Henrik Snarvold | Vaaler IF / Team Solør Ski | HE | |
DNS | Røkke,Christoffer | Byåsen IL | ST | |
DNS | Hjerpås,Håkon | MVS/ IL Varden | NT | |
DNS | Fossgård,Magnus | Bækkelagets SK | OS | |
DNS | Halvorsen,Lars Gellein | Botne SK | TV | |
DNS | Hansen,Eirik Jarl | Utskarpen IL | NO | |
DNS | Hølmo,Simen | Tomrefjord IL | MR | |
DNS | Larsen,Håkon Sørbøen | Ål IL | BU | |
DNS | Strender,Jørgen | Kjelsås IL - ski | OS |
Kontakt e-post adresse: Dag.T.Wang@gmail.com
24.03.12 10:18:55 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Kjelsås IL