Klassisk Fellestart NNM Lørdag
.
24.03.12
Resultatliste per klasse
G 14 år 4 km Fellesstart | FH Senior Menn | G 13 år 4 km Fellesstart | J 14 år 4 km Fellesstart | J 13 år 4 km Fellesstart |
J 15 år 5 km klassisk felles | G 16 år 7,5 km klassisk felles | G 15 år 7,5 km klassisk felles | J 16 år 7,5 km klassisk felles | K 18 år 10 km klassisk felles |
K 17 år 10 km klassisk felles | M 18 år 15 km klassisk felles | M 17 år 15 km klassisk felles | K 19/20 år 15 km klassisk felles | Veteran kvinner 10 km klassisk f |
Kvinner senior 15 km klassisk fe | Menn senior 30 km klassisk felle | M 19/20 år 20 km klassisk Felles | Veteran menn 20 km klassisk Fell | Gjesteklasse senior 30 km |
Resultatliste G 14 år 4 km Fellesstart | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Andreasen,Jesper | Halsøy IL Ski | NO | 12:41,8 + 00:00,0 |
2 | Kristiansen,Joakim Støre | Siso, IL | NO | 12:42,4 + 00:00,6 |
3 | Johnsgård,Markus | Senja Ski | TR | 12:49,6 + 00:07,8 |
4 | Simonsen,Viljar | Pioner Ski, IL | TR | 13:02,8 + 00:21,0 |
5 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø SK - Langrenn | TR | 13:10,9 + 00:29,1 |
6 | Moen,Sivert | Mellembygd IL | TR | 13:11,0 + 00:29,2 |
7 | Moen,Vebjørn | Tverlandet IL | NO | 13:15,6 + 00:33,8 |
8 | Nyborg,Tobias | Ørnar IL / Vossalangrenn | HO | 13:25,2 + 00:43,4 |
9 | Haughom,Mathias | Alsvåg IL | NO | 13:26,3 + 00:44,5 |
10 | Andreassen,Einar Mikal | Fjell Skilag | TR | 13:31,0 + 00:49,2 |
11 | Aspmo,Eirik Lind | Innstrandens IL | NO | 13:31,1 + 00:49,3 |
12 | Ingdal,Mats Jørgen Nordmo | Mellembygd IL | TR | 13:34,8 + 00:53,0 |
13 | Thomassen,Tor Magne | Alta IF | FI | 13:35,2 + 00:53,4 |
14 | Engen,Sigurd Arne Brones | Kvaløysletta Skilag | TR | 13:38,4 + 00:56,6 |
15 | Krudtå,Bendik | Bardufoss og Omegn IF | TR | 13:38,8 + 00:57,0 |
16 | Melseth,William Nymo | Mellembygd IL | TR | 13:39,2 + 00:57,4 |
17 | Kristoffersen,Paul Andre | Storforshei IF | NO | 13:49,5 + 01:07,7 |
18 | Ryvoll,Adrian Øwre | Medkila SL | TR | 13:49,7 + 01:07,9 |
19 | Slydahl,Aleksander | Halsøy IL Ski | NO | 13:55,9 + 01:14,1 |
20 | Hammer,Johannes Bjørnhaug | Kvaløysletta Skilag | TR | 13:56,7 + 01:14,9 |
21 | Steien,Ole Kristian | Bardu IL | Nor | 13:59,7 + 01:17,9 |
22 | Sørensen,Jonas | Stokmarknes IL | NO | 14:07,1 + 01:25,3 |
23 | Schultz,Sigurd Hoseth | Kirkenes & Omegn SK | FI | 14:07,8 + 01:26,0 |
24 | Lillevoll,Adrian Sandnes | Valnesfjord IL | NO | 14:13,6 + 01:31,8 |
25 | Amundsen,Kim-Andre | Fjell Skilag | TR | 14:18,9 + 01:37,1 |
26 | Storvoll,Endre | Medkila SL | TR | 14:20,1 + 01:38,3 |
27 | Dahler,Eirik Skoglund | Bossekop UL | FI | 14:38,3 + 01:56,5 |
28 | Østberg,Martin | Medkila SL | TR | 14:52,6 + 02:10,8 |
29 | Arntsen,Eskil | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 15:05,7 + 02:23,9 |
30 | Nystadbakk,Øyvind | Fauske IL Ski | NO | 15:06,0 + 02:24,2 |
31 | Lyngstad,Severin | Bossekop UL | FI | 15:14,0 + 02:32,2 |
32 | Willumsen,Eivind | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 15:15,7 + 02:33,9 |
33 | Utland,Martin | Utskarpen IL | NO | 15:39,4 + 02:57,6 |
34 | Thomassen,Leykun | Alta IF | FI | 16:05,8 + 03:24,0 |
35 | Bekkevold,Sander | Grane IL | NO | 16:06,0 + 03:24,2 |
36 | Andreassen,Adrian | Rotsundelv IL | TR | 16:57,4 + 04:15,6 |
37 | Sørnes,Vegard Johan | Innstrandens IL | NO | 17:18,6 + 04:36,8 |
38 | Biendl,Mikal Ellingsen | Lyngen/Karnes IL | TR | 17:19,6 + 04:37,8 |
39 | Svartvatn,Mikael | Grane IL | NO | 17:59,1 + 05:17,3 |
40 | Johansen,Fredrik | Bossekop UL | FI | 18:00,2 + 05:18,4 |
DNF | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø SK - Langrenn | TR | |
DNS | Forsberg,Ruben | Alta IF | FI | |
DNS | Hauan,Bernt Erik | Drevja IL | NO | |
Resultatliste FH Senior Menn | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Johnsen,Rolf Olav | Melbo IL | | 07:05,7 + 00:00,0 |
2 | Ryeng,Dag Sibbern | Sandnes IL | FI | 28:00,2 + 20:54,5 |
Resultatliste G 13 år 4 km Fellesstart | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Lundamo,Simen Nordmo | Bardufoss og Omegn IF | TR | 13:19,1 + 00:00,0 |
2 | Espnes,Egil | Senja Ski | TR | 13:19,2 + 00:00,1 |
3 | Johnsgård,Henrik | Senja Ski | TR | 13:30,0 + 00:10,9 |
4 | Godal,Amund Kleist | Innstrandens IL | NO | 13:31,0 + 00:11,9 |
5 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK | TR | 13:34,4 + 00:15,3 |
6 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø SK - Langrenn | TR | 13:40,0 + 00:20,9 |
7 | Reinås,Jan Arthur | Fjell Skilag | TR | 13:57,5 + 00:38,4 |
8 | Novstad,Sigve Bornø | Medkila SL | TR | 13:59,8 + 00:40,7 |
9 | Daleng,Sander Oddnar Seipäjärvi | Salangen IF-Ski | TR | 14:03,4 + 00:44,3 |
10 | Isaksen,Vebjørn | Lyngen/Karnes IL | TR | 14:07,1 + 00:48,0 |
11 | Rege,Lars Olav | Senja Ski | Nor | 14:18,4 + 00:59,3 |
12 | Paulsen,Trym | Bossmo og Ytteren IL | NO | 14:19,1 + 01:00,0 |
13 | Joks,Henrik Arntzen | Forsøk, IL | FI | 14:26,4 + 01:07,3 |
14 | Johansen,Sindre Rognmo | Sandnes IL | AR | 14:28,5 + 01:09,4 |
15 | Pedersen,Henrik Ulnes | Melbo IL | NO | 14:33,8 + 01:14,7 |
16 | Finstad,Marius Ekrem | Innstrandens IL | NO | 14:38,4 + 01:19,3 |
17 | Andersen,Tor Håkon Netland | Bardu IL | TR | 14:39,0 + 01:19,9 |
18 | Jørgensen,Ole Marius | Vadsø SK | FI | 14:41,9 + 01:22,8 |
19 | Hagenes,Marcus | Valnesfjord IL | NO | 14:42,5 + 01:23,4 |
20 | hjørnerød,mikkel | Mosjøen IL | NO | 14:44,4 + 01:25,3 |
21 | Kaspersen,Even-Johan | Bossmo og Ytteren IL | NO | 14:45,5 + 01:26,4 |
22 | Witte,Mathias | Alta IF | FI | 14:47,5 + 01:28,4 |
23 | Frantzen,Edvard Berg | Salangen IF-Ski | TR | 14:50,1 + 01:31,0 |
24 | Aarthun,Sigurd | Åga IL | NO | 14:51,2 + 01:32,1 |
25 | Spissøy,Ola | Pioner Ski, IL | TR | 14:59,2 + 01:40,1 |
26 | Rosanoff,Sander | Vadsø SK | FI | 15:01,1 + 01:42,0 |
27 | Nyvold,Henrik | Innstrandens IL | NO | 15:02,9 + 01:43,8 |
28 | Løvhaug,Simon | Salangen IF-Ski | TR | 15:17,0 + 01:57,9 |
29 | Kleven,Brage | Kirkenes & Omegn SK | FI | 15:18,6 + 01:59,5 |
30 | Øvernes,William | Stormfjell IL | NO | 15:24,0 + 02:04,9 |
31 | Arntsen,Martin Andreas | Ballangen Ski | TR | 15:44,0 + 02:24,9 |
32 | Floer Kulseng,Sander | Medkila SL | TR | 15:46,0 + 02:26,9 |
33 | Sandnes,Kristian | Splint, IL | NO | 15:46,6 + 02:27,5 |
34 | Hansen,Andreas Strøm | Medkila SL | TR | 15:53,0 + 02:33,9 |
35 | Hemminghytt,Torbjørn | Nordfjorden IL | NO | 15:56,8 + 02:37,7 |
36 | Hoff,Andre Gartland | Salangen IF-Ski | TR | 16:17,1 + 02:58,0 |
37 | Olsen,Niklas Andre | Tromsø SK - Langrenn | TR | 16:23,8 + 03:04,7 |
37 | Myhre,Johan Kjeldsen | Innstrandens IL | NO | 16:23,8 + 03:04,7 |
39 | Olsen,Jørgen | Kabelvåg SK | NO | 16:23,9 + 03:04,8 |
40 | Breivik,Armand | Splint, IL | NO | 16:25,8 + 03:06,7 |
41 | Rottem,Jørgen | Bardu IL | TR | 16:27,6 + 03:08,5 |
42 | Kristoffersen,Esben | Alta IF | FI | 16:32,6 + 03:13,5 |
43 | Astad,Carl-Fredrik | Tromsø SK - Langrenn | TR | 16:37,5 + 03:18,4 |
44 | Leknessund,Andreas | Tromsø SK - Langrenn | TR | 16:43,7 + 03:24,6 |
45 | Nylund,John Eivind | Bjerkvik IF | TR | 17:09,1 + 03:50,0 |
46 | Schønsee,Kristoffer | Melbo IL | NO | 17:10,0 + 03:50,9 |
47 | Alsen,Markus L | Bossekop UL | FI | 17:14,8 + 03:55,7 |
48 | Riel-Saua,Sebastian | Forsøk, IL | FI | 17:20,8 + 04:01,7 |
49 | Mentyjervi,Martin Vangen | Sandnes IL | Nor | 17:32,1 + 04:13,0 |
50 | Skjemstad Larsen,Simon | Lyngen/Karnes IL | TR | 17:32,5 + 04:13,4 |
51 | Karolius,Benjamin | Bjerkvik IF | TR | 17:35,1 + 04:16,0 |
52 | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL | TR | 17:40,1 + 04:21,0 |
53 | Bjørnå,Robert Borch | Bjerkvik IF | TR | 17:43,7 + 04:24,6 |
54 | Halse,Martin Holmgren | Pioner Ski, IL | TR | 17:45,1 + 04:26,0 |
55 | Sagerup,Iver Walør | Salangen IF-Ski | TR | 17:49,1 + 04:30,0 |
56 | Sivertsen,Anders Leiknes | Pioner Ski, IL | TR | 17:56,7 + 04:37,6 |
57 | Bendiktsen,Snorre | Salangen IF-Ski | TR | 19:26,7 + 06:07,6 |
58 | Breivik,Markus Elias | Tromsø SK - Langrenn | TR | 20:35,5 + 07:16,4 |
DNS | Nordås,Martin | Mosjøen IL | NO | |
DNS | Eidem Jensen,Jørgen | Innstrandens IL | NO | |
DNS | Finvåg,Sindre | Innstrandens IL | NO | |
Resultatliste J 14 år 4 km Fellesstart | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Arnesen,Synne | Senja Ski | TR | 14:26,9 + 00:00,0 |
2 | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL | TR | 14:56,3 + 00:29,4 |
3 | Heimdal,Johanne | Bardu IL | TR | 15:04,9 + 00:38,0 |
4 | Ofstad,Ingvild Margrete | Bardu IL | TR | 15:08,8 + 00:41,9 |
5 | Strøm,Anna Odine | Alta IF | FI | 15:24,0 + 00:57,1 |
6 | Walle,Emma Kjerstine Martinsen | Bardu IL | TR | 15:28,9 + 01:02,0 |
7 | Nystu,Pia | Nordreisa IL | TR | 15:29,2 + 01:02,3 |
8 | Henriksen,Agnethe | Pioner Ski, IL | TR | 15:48,1 + 01:21,2 |
9 | Nilsen,Lina Konstanse Einebakke | Lyngen/Karnes IL | TR | 15:54,2 + 01:27,3 |
10 | Hoel,Marie Ling | Pioner Ski, IL | TR | 16:08,2 + 01:41,3 |
11 | Larsen,Synnøve | Lyngen/Karnes IL | TR | 16:16,8 + 01:49,9 |
12 | Johannesen,Synne Øien | Stokmarknes IL | NO | 16:31,7 + 02:04,8 |
13 | Aune,Lone | Innstrandens IL | NO | 16:40,9 + 02:14,0 |
14 | Kristiansen,Hannah Harila | Polarstjernen, IL | FI | 16:43,9 + 02:17,0 |
15 | Jensen,Juni Vangberg | Innstrandens IL | NO | 16:47,3 + 02:20,4 |
16 | Sørslett,Marte Liengen | Ballangen Ski | TR | 17:01,0 + 02:34,1 |
17 | Nygård,Birgitte | Senja Ski | TR | 17:19,6 + 02:52,7 |
DNF | Pleym,Kathrine | Vadsø SK | FI | |
DNS | Karlsen,Julie | Melbo IL | NO | |
DNS | Gravrok Jørgensen,Stine | Kvaløysletta Skilag | TR | |
Resultatliste J 13 år 4 km Fellesstart | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Waltenberg,Julie | Lyngen/Karnes IL | TR | 15:15,4 + 00:00,0 |
2 | Holsbø,Johanne | Alta IF | FI | 15:26,0 + 00:10,6 |
3 | Kroken,Hanne Kristine | Kvaløysletta Skilag | TR | 15:35,6 + 00:20,2 |
4 | Johansen,Marthe Kråkstad | Bossmo og Ytteren IL | NO | 15:46,2 + 00:30,8 |
5 | Pedersen,Sara | Tromsø SK - Langrenn | TR | 16:01,5 + 00:46,1 |
6 | Jensen,Amalie Storaa | Bardu IL | TR | 16:02,7 + 00:47,3 |
7 | Samuelsen,Lise | Lyngen/Karnes IL | TR | 16:03,8 + 00:48,4 |
8 | Leikvam,Hanna | Bjerkvik IF | TR | 16:03,9 + 00:48,5 |
9 | Persen,Vibeke | Forsøk, IL | FI | 16:05,9 + 00:50,5 |
10 | Holmstrøm,Andrea Karoline | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 16:06,0 + 00:50,6 |
11 | Vang,Amalie Triumf | Nordreisa IL | TR | 16:35,8 + 01:20,4 |
12 | Tovås,Amalie Storjord | Fjell Skilag | TR | 16:35,9 + 01:20,5 |
13 | Darell,Amanda | Hammerfest SK | FI | 16:37,1 + 01:21,7 |
14 | Hågensen,Tora | Tromsø SK - Langrenn | TR | 16:37,2 + 01:21,8 |
15 | Lillegård,Oda | Alta IF | FI | 16:37,3 + 01:21,9 |
16 | Åsli,Aylin | Fjell Skilag | TR | 17:22,0 + 02:06,6 |
17 | Texmo Limstrand,Eiril | Innstrandens IL | NO | 17:41,0 + 02:25,6 |
18 | Sjøblom,Madelene | Skjervøy IK | TR | 17:42,1 + 02:26,7 |
19 | alstad-larsen,Maja | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 17:42,3 + 02:26,9 |
20 | Martnes,Silje Sofie | Medkila SL | TR | 18:09,5 + 02:54,1 |
21 | Nilsen,Emilie Angelika | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 18:12,7 + 02:57,3 |
22 | Thomassen,Martine Vangen | Innstrandens IL | NO | 18:14,2 + 02:58,8 |
23 | Pettersen,Cecilie Furfjord | Innstrandens IL | NO | 18:38,2 + 03:22,8 |
24 | Johannessen,Erika | Alta IF | FI | 18:39,4 + 03:24,0 |
25 | Agersborg Skånhaug,Trine | Fjell Skilag | TR | 19:16,4 + 04:01,0 |
26 | Holst,Linn Maria Hansen | Lyngen/Karnes IL | TR | 19:26,2 + 04:10,8 |
27 | Rutad,Natalie Løvold | Salangen IF-Ski | TR | 19:48,6 + 04:33,2 |
28 | Agersborg Skånhaug,Marte | Fjell Skilag | TR | 19:50,1 + 04:34,7 |
DNS | Grimsgaard,Regine Deraas | Tromsø SK - Langrenn | TR | |
DNS | Siljebråten,Amalie | Bardu IL | TR | |
Resultatliste J 15 år 5 km klassisk felles | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Karlsen,Marthe | Melbo IL | NO | 16:31,1 + 00:00,0 |
2 | Karlsen,Ingrid Ingebrigtsen | Medkila SL | TR | 17:16,2 + 00:45,1 |
3 | Strand,Sirin Elisabeth | Alta IF | FI | 17:24,9 + 00:53,8 |
4 | Dørmænen,Birgitte | Vadsø SK | FI | 17:32,3 + 01:01,2 |
5 | Helskog,Emilie | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 17:45,2 + 01:14,1 |
6 | Stornes,Hennie Barstrand | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 17:47,1 + 01:16,0 |
7 | Sandbakken,Anna | Bardufoss og Omegn IF | TR | 17:50,6 + 01:19,5 |
8 | Wivesoll,Siren Myhre | Kirkenes & Omegn SK | FI | 17:53,8 + 01:22,7 |
9 | Schei,Pernille | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 17:57,2 + 01:26,1 |
10 | Vorren,Kaja Seim | Polarstjernen, IL | FI | 18:02,6 + 01:31,5 |
11 | Eilertsen,Lisa Helene | Medkila SL | TR | 18:03,0 + 01:31,9 |
12 | Skallebø,Åshild | Skjervøy IK | TR | 18:04,4 + 01:33,3 |
13 | Pareli,Emilie | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 18:30,8 + 01:59,7 |
14 | Njuolla,Linn Birgitte | Forsøk, IL | Nor | 18:34,4 + 02:03,3 |
15 | Hillestad,Maiken | Senja Ski | TR | 18:35,1 + 02:04,0 |
16 | Hauahei,Melanie | Bossmo og Ytteren IL | Nor | 18:35,5 + 02:04,4 |
17 | Horn,Katrin B | Senja Ski | Nor | 18:43,1 + 02:12,0 |
18 | Skogan,Martha Kalvig | Valnesfjord IL | NO | 20:32,8 + 04:01,7 |
19 | Mikkelsen,Lene | Alta IF | FI | 20:55,5 + 04:24,4 |
20 | Pettersen,Kristine Furfjord | Innstrandens IL | NO | 20:57,2 + 04:26,1 |
21 | Dyrstad,Ragnhild Sellevoll | Nordreisa IL | TR | 21:17,3 + 04:46,2 |
22 | Hemminghytt,Johanna Emilie | Nordfjorden IL | NO | 22:14,1 + 05:43,0 |
DNS | Joks,Martine Arntzen | Forsøk, IL | FI | |
DNS | Løvlien,Guro | Kirkenes & Omegn SK | FI | |
DNS | Kaasen,Agnethe | Nordreisa IL | TR | |
Resultatliste G 16 år 7,5 km klassisk felles | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Valnes,Erik | Bardufoss og Omegn IF | Nor | 19:54,8 + 00:00,0 |
2 | Vik,David Dong-Hee | Alta IF | FI | 20:01,1 + 00:06,3 |
3 | Godal,Ask Kleist | Innstrandens IL | NO | 20:13,6 + 00:18,8 |
4 | Irgens,Håvard | Innstrandens IL | NO | 20:17,5 + 00:22,7 |
5 | Olsen,Erik | Bardu IL | TR | 20:22,1 + 00:27,3 |
6 | Horrigmoe,Markus | Ankenes SK | TR | 20:36,3 + 00:41,5 |
7 | Simonsen,Sondre Stenvold | Bardu IL | TR | 21:00,2 + 01:05,4 |
8 | Svendsen,Markus A. | Bardu IL | TR | 21:01,4 + 01:06,6 |
9 | Vangen,Martin | Tromsø SK - Langrenn | TR | 21:05,0 + 01:10,2 |
10 | Winther,Arnt Gunnar | Kabelvåg SK | NO | 21:08,2 + 01:13,4 |
11 | Eilertsen,Eirik Renna | Kirkenes & Omegn SK | FI | 21:25,7 + 01:30,9 |
12 | Mikkelsen,Alexander | Kirkenes & Omegn SK | FI | 21:29,1 + 01:34,3 |
13 | Mikkelsen,Vebjørn Heitmann | Alta IF | FI | 21:30,4 + 01:35,6 |
14 | Bogfjellmo,Ole Magnus | Grane IL | NO | 21:37,0 + 01:42,2 |
15 | Torbergsen,Sindre Andre Winther | Medkila SL | TR | 22:01,1 + 02:06,3 |
16 | Jørgensen,Roar | Vadsø SK | FI | 22:19,1 + 02:24,3 |
17 | Johansen,Mikkel L. | Kirkenes & Omegn SK | FI | 22:19,2 + 02:24,4 |
18 | Storvik,Tobias | Drevja IL | NO | 22:28,5 + 02:33,7 |
19 | Svendsen,Vebjørn | Medkila SL | TR | 22:34,4 + 02:39,6 |
20 | Hanssen,Mathias Gyllan | Ankenes SK | TR | 22:39,2 + 02:44,4 |
21 | Dyrstad,Sigurd Sellevoll | Nordreisa IL | TR | 22:51,6 + 02:56,8 |
22 | Kleven,Jakob | Kirkenes & Omegn SK | FI | 22:51,8 + 02:57,0 |
23 | Thorsen,Thor Andreas | Tromsdalen UIL | NOR | 22:54,5 + 02:59,7 |
24 | Sandelin,Nils Martin | Nordreisa IL | TR | 22:54,9 + 03:00,1 |
25 | Olufsen,Sindre Østli | Fjell Skilag | TR | 22:57,2 + 03:02,4 |
26 | Sveli,Håkon | Halsøy IL Ski | NO | 23:04,3 + 03:09,5 |
27 | Strøm,Fredrik Andre | Alta IF | FI | 23:04,7 + 03:09,9 |
28 | Hellstrøm,Christoffer Nyborg | Ankenes SK | TR | 23:25,1 + 03:30,3 |
29 | Bellika,Jens | Alta IF | FI | 23:44,1 + 03:49,3 |
30 | Bjørnå,Håkon Borch | Bjerkvik IF | TR | 23:50,4 + 03:55,6 |
31 | Andersen,Jon Kristian Netland | Bardu IL | TR | 25:25,2 + 05:30,4 |
32 | Witte,Marius | Alta IF | FI | 25:43,9 + 05:49,1 |
33 | Kaspersen,Ole-Kristian | Bossmo og Ytteren IL | NO | 27:05,4 + 07:10,6 |
34 | Anfinsen,Torstein | Tromsø SK - Langrenn | TR | 27:56,6 + 08:01,8 |
35 | Bonnier,Mathias Meltzer | Medkila SL | TR | 27:56,9 + 08:02,1 |
36 | Thomassen,Eirik Strøm | Alta IF | FI | 27:59,3 + 08:04,5 |
DNF | Jakola,Jørgen | Innstrandens IL | NO | |
DNF | Olsen,Anders Johan | Kabelvåg SK | NO | |
DNF | Kjelstrup,Erlend Elveos | Innstrandens IL | NO | |
DNS | Ness,Christian de Raad | Lødingen IL | NO | |
DNS | Haukland,Tobias | Alta IF | FI | |
Resultatliste G 15 år 7,5 km klassisk felles | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Bentzen,Martin | Kvaløysletta Skilag | TR | 22:17,3 + 00:00,0 |
2 | Esjeholm,Magne Svendsen | Alta IF | FI | 22:18,1 + 00:00,8 |
3 | Murbræch,Sander | Tverlandet IL | NO | 22:18,2 + 00:00,9 |
4 | Loraas,Sebastian | Valnesfjord IL | NO | 22:26,9 + 00:09,6 |
5 | Edøy,Sigbjørn | Tromsø SK - Langrenn | TR | 22:38,6 + 00:21,3 |
6 | Bjørkli,Tage | Alta IF | FI | 22:44,5 + 00:27,2 |
7 | Nesvold,Andreas Myre | Ballangen Ski | TR | 22:46,3 + 00:29,0 |
8 | Sandnes,Magnus | Splint, IL | NO | 22:46,5 + 00:29,2 |
9 | Lorentsen,Sondre | Senja Ski | TR | 23:01,1 + 00:43,8 |
10 | Siljebråten,Amund | Bardu IL | TR | 23:15,7 + 00:58,4 |
11 | Monsen,Thor Eirik Skaret | Alta IF | FI | 23:46,1 + 01:28,8 |
12 | Pleym,Johannes Jonassen | Vadsø SK | FI | 23:49,8 + 01:32,5 |
13 | Hoe,Marius | Lyngen/Karnes IL | TR | 23:54,1 + 01:36,8 |
14 | Holmstrøm,Brian Nymo | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 23:55,6 + 01:38,3 |
15 | Gamst,Sindre Kalstad | Tromsø SK - Langrenn | TR | 24:08,3 + 01:51,0 |
16 | Henriksen,Jørgen | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 24:49,6 + 02:32,3 |
17 | Berg,Mathias | Ankenes SK | TR | 24:56,4 + 02:39,1 |
18 | Johansen,Eirik | Bossekop UL | FI | 24:59,9 + 02:42,6 |
19 | Storteig,Henrik | Tverlandet IL | NO | 25:09,0 + 02:51,7 |
20 | Sundheim,August Aasmo | Tromsø SK - Langrenn | TR | 25:09,4 + 02:52,1 |
21 | Pedersen,Martin | Storforshei IF | NO | 25:28,0 + 03:10,7 |
22 | Lange,Hans Henrik | Sortland og Omegn SK - Ski | NO | 25:43,2 + 03:25,9 |
23 | Burchardt,Erik Eilertsen | Stålbrott IL | NO | 27:18,7 + 05:01,4 |
24 | Martnes,Jonas | Medkila SL | TR | 27:44,3 + 05:27,0 |
25 | Olsen,Kristian Harvey | Kvaløysletta Skilag | TR | 28:54,7 + 06:37,4 |
26 | Høgseth,Jørgen Valberg | Bossmo og Ytteren IL | NO | 29:54,1 + 07:36,8 |
27 | Jørgensen,Vegar André | Bossekop UL | FI | 30:12,4 + 07:55,1 |
28 | Hansen,Erling Mikal | Ballangen Ski | TR | 34:17,3 + 12:00,0 |
DNS | Svendsen,Gustav | Kvaløysletta Skilag | TR | |
Resultatliste J 16 år 7,5 km klassisk felles | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Mathisen,Ingrid | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 23:48,5 + 00:00,0 |
2 | Arnesen,Vilde | Senja Ski | TR | 23:56,0 + 00:07,5 |
3 | Brandt Nilsen,Tiril | Bossmo og Ytteren IL | NO | 25:33,9 + 01:45,4 |
4 | Eidem Jensen,Oda | Innstrandens IL | NO | 25:49,5 + 02:01,0 |
5 | Hansen,Ingvild Engenes | Tromsø SK - Langrenn | TR | 25:55,4 + 02:06,9 |
6 | Rørvik,Sofie Mack | Bardufoss og Omegn IF | TR | 26:19,3 + 02:30,8 |
7 | Bjørnenak,Amanda | Bardu IL | TR | 26:27,7 + 02:39,2 |
8 | Eidissen,Malin | Senja Ski | Nor | 27:49,7 + 04:01,2 |
9 | Sørmo,Frida | Bossmo og Ytteren IL | NO | 28:48,1 + 04:59,6 |
10 | Pedersen,Ane Kristine Øines | Alta IF | FI | 31:23,0 + 07:34,5 |
DNF | Eliseussen,Agnethe | Sandnes IL | AR | |
DNS | Myhr,Synnøve | Tromsø SK - Langrenn | TR | |
DNS | Reisænen,Katrine | Polarstjernen, IL | FI | |
DNS | Strømstad,Marie | Grane IL | NO | |
DNS | Celius,Ida Traa | Sandnes IL | AR | |
DNS | Larsen,Johanne | Lyngen/Karnes IL | TR | |
Resultatliste K 18 år 10 km klassisk felles | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Theodorsen,Silje | Kvaløysletta Skilag | TR | 31:08,9 + 00:00,0 |
2 | Løvlien,Ine | Kirkenes & Omegn SK | FI | 33:05,2 + 01:56,3 |
3 | Espnes,Hilde | Senja Ski | TR | 33:13,7 + 02:04,8 |
4 | Mikkelsen,Henriette Heitmann | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 33:28,2 + 02:19,3 |
5 | Eriksen,Ida Marie Strømseng | Tromsø SK - Langrenn | TR | 34:17,2 + 03:08,3 |
6 | Sollid,Susanne | Bardu IL | TR | 35:44,4 + 04:35,5 |
7 | Kjellbergvik,Anette | Lødingen IL | NO | 35:45,5 + 04:36,6 |
8 | Fors,Naia | Nordlys, IL | Nor | 39:33,4 + 08:24,5 |
9 | Hellstrøm,Camilla Nyborg | Ankenes SK | TR | 41:06,8 + 09:57,9 |
DNS | Hanssen,Ellen Gyllan | Ankenes SK | TR | |
DNS | Sollid,Charlotte | Bardu IL | TR | |
DNS | Olsen,Erica Josefine | Tromsø SK - Langrenn | TR | |
Resultatliste K 17 år 10 km klassisk felles | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
1 | Heimdal,Lovise | NNS/ Bardu IL | TR | 33:52,7 + 00:00,0 |
2 | Winther,Sara | Innstrandens IL | NO | 34:07,1 + 00:14,4 |
3 | Sønstelien,Trine | Innstrandens IL | NO | 34:17,8 + 00:25,1 |
4 | Rolandsen,Christina | Fauske IL Allianseidrettslag | NO | 34:23,4 + 00:30,7 |
5 | Thomassen,Ida Kristine | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | 34:47,9 + 00:55,2 |
6 | Kristoffersen,Julie | Storforshei IF | NO | 36:52,4 + 02:59,7 |
7 | Wivesoll,Susanne Myhre | Kirkenes & Omegn SK | FI | 37:43,3 + 03:50,6 |
8 | Blix,Runa Simonsen | Kvaløysletta Skilag | TR | 37:44,6 + 03:51,9 |
9 | Sveen,Mette Bjune | Innstrandens IL | NO | 37:54,1 + 04:01,4 |
10 | Eriksen,Torun Risdal | Skjervøy IK | TR | 38:19,7 + 04:27,0 |
DNS | Larsen,Karianne Marie | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | |
DNS | Biti,Silje | NNS/ Forsøk, IL | FI | |
DNS | Foldvik,Åsta Eikeland | Alta IF / Team Nordlysbyen Ski | FI | |
Resultatliste M 18 år 15 km klassisk felles | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Land | Tid |
