Kvinner aktive 18-34 år| Kvinner bedrift 18-34 år| Kvinner veteran 35-39 år| Kvinner veteran 40-44 år| Kvinner veteran 45-49 år|
Kvinner veteran 50-54 år| Kvinner veteran 55-59 år| Kvinner veteran 65-69 år| Kvinner veteran 70-74 år| Kvinner veteran 75-79 år| Kvinner mosjon|
Menn aktive 18-34 år| Menn bedrift 18-34 år| Menn veteran 35-39 år| Menn veteran 40-44 år| Menn veteran 45-49 år| Menn veteran 50-54 år|
Menn veteran 55-59 år| Menn veteran 60-64 år| Menn veteran 65-69 år| Menn veteran 70-74 år| Menn veteran 75-79 år| Menn veteran 80 år +|
Menn mosjon|
| Startliste Kvinner aktive 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiik,Elisabeth | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Røstad,Karine | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Fagerli,Ingvild Karin | GO-klubben | 11:00:00 | 0 | ||
| Reynolds,Gracie | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Bøhmer,Janina | Team Drømmen | 11:00:00 | 0 | ||
| Stuhlfauth,Susanne | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Svarstad,Elise | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Knutsen Berg,Elna | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Bratlie,Solveig | NTNUI | 11:00:00 | 1 | ||
| Huso,Anne Andersen-Ranberg | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Tøsdal,Margunn Bye | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Skinnes,Anita Lindvik | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Tokle,Hanne | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Maartmann,Ida Fredrikke | Heming | 11:00:00 | 0 | ||
| Meberg Stine,Ruth | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Edvardsen,Melissa | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Stoliarenko,Aleksandra | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Brox,Mari Johanna | OSI | 11:00:00 | 2 | ||
| Lerkerød,Kjersti | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Bing,Agnes | NHHI | 11:00:00 | 0 | ||
| Neess,Ida | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Storruste,Eva | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Dragseth,Elisabeth | KPMG | 11:00:00 | 1 | ||
| Bazilchuk,Molly | Timini Idrett | 11:00:00 | 0 | ||
| Mathisen,Thea | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Jones,Hanna Maria | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Torgrimsen,Torill Louise | Privat | 11:00:00 | 0 | ||
| Grefsrud søfting,Karianne Charlen | Østmarka Triathlon | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Kvinner bedrift 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Engen,Marthe | Posten BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Flattum Muggerud,Astrid Marie | NTNUI | 11:00:00 | 0 | ||
| Oust,Bodil | VEGIL | 11:00:00 | 1 | ||
| Fon Holmøy,Kristiane | Privat | 11:00:00 | 1 | ||
| Kløverød,Nina | Metropolis | 11:00:00 | 1 | ||
| Startliste Kvinner veteran 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyerholt,Anne-Birgitte | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Falk,Therese | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Krischke,Victoria | Team Hope for the Warriors | 11:00:00 | 0 | ||
| Johansen,Jane Kathrin | Haga IF | 11:00:00 | 0 | ||
| Ackenhausen,Hilde | KSK Kolbotn | 11:00:00 | 0 | ||
| Holsen,Audny Chris | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| swakhoven,marte | Team Pay | 11:00:00 | 0 | ||
| Moen,Synøve Xantippe | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Steiro,Kristine | ABB | 11:00:00 | 1 | ||
| Vrålstad,Emmanuelle | Steria | 11:00:00 | 2 | ||
| Lynum,Margot Bolstad | BIL Statens Vegvesen | 11:00:00 | 1 | ||
| Munsterhjelm,Lena | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Ryymin,Anna | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Heggelund,Nina | Bærums Verk i.f. | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Kvinner veteran 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvitting,Hege | Røykås Racing girls | 11:00:00 | 2 | ||
| Fæste,Tora | Vinghøg BIL | 11:00:00 | 5 | ||
| Grønlien,Anne Grete | Ravn | 11:00:00 | 0 | ||
| Ragnvaldsen,Monica | Heming | 11:00:00 | 2 | ||
| Hagen,Annette Arentz | Sandefjord Orientering | 11:00:00 | 3 | ||
| Aabrekk,Tone Bergene | STIF | 11:00:00 | 4 | ||
| Bjørk,Mai Britt | Sandefjord OK | 11:00:00 | 0 | ||
| Mauland Larsen,Kristin | GTI | 11:00:00 | 0 | ||
| Moen,Pernille | Lillehammer Skiklubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Hoksmo,Elin | SK. Kraft | 11:00:00 | 0 | ||
| Holme,Cathrine | Moss Skiklubb | 11:00:00 | 1 | ||
| Scheistrøen,Line | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Larsen,Elisabeth | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Startliste Kvinner veteran 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Monsen,Ingunn | SK Vidar | 11:00:00 | 1 | ||
| Wold,Ellen | Romerike Ultraløperklubb | 11:00:00 | 5 | ||
| Thune,Eyrun | Team Kolsås | 11:00:00 | 1 | ||
| Strand,Monica | NOTEAM | 11:00:00 | 5 | ||
| Banoun,Ninette | SK Vidar | 11:00:00 | 2 | ||
| Malm,Susannah | Statnett BIL | 11:00:00 | 1 | ||
| Bøhnsdalen,Eli Harriet | Shell | 11:00:00 | 0 | ||
| Tverfjell,Solgunn | Koll IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Sunde,Turid Holemark | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Mjelde,Rønnaug Torsrud | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Langøigjelten,Bente | Hamar Skiklubb | 11:00:00 | 1 | ||
| Wiig,Mette K. | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 7 | ||
| Major,Linda | 100 Marathon Club UK | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Kvinner veteran 50-54 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Følling,Marianne | Treningscamp | 11:00:00 | 1 | ||
| Knudsen,Gry | NOTEAM | 11:00:00 | 10 | ||
| Nordlund,Anne Goderstad | Froland Il | 11:00:00 | 6 | ||
| Strandset,Anne-Brit | Romerike Runners Team | 11:00:00 | 0 | ||
| Petersen,Mette | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Startliste Kvinner veteran 55-59 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Isachsen,Kristin | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Hovden,Åse | Toten Treningssenter | 11:00:00 | 12 | ||
| Dancke,Alvilde | Joggekameratene | 11:00:00 | 7 | ||
| Startliste Kvinner veteran 65-69 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Berger,Inger-Johanne | Oslo Frontrunners | 09:00:00 | 0 | ||
| Rømuld,Aud F. | Drøbak Maratonklubb | 11:00:00 | 5 | ||
| Haukeland,Gunhild | HIL | 11:00:00 | 10 | ||
| Startliste Kvinner veteran 70-74 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Yksnøy,Oline | Rustad IL | 11:00:00 | 10 | ||
| Startliste Kvinner veteran 75-79 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Grønntun,Lillemor | Spiriton | 09:00:00 | 11 | ||
| Startliste Kvinner mosjon | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Olsen,Hilde Fredriksen | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Stensli,Sølvi | Røyse | 09:00:00 | 1 | ||
| Knapstad,Hilde | Klif BIL | 09:00:00 | 0 | ||
| Vildalen,Stephane | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Cox,Gayle | Fjellgeitene.no | 09:00:00 | 0 | ||
| Haagensen,May Britt | NOTEAM | 09:00:00 | 1 | ||
| Bertelsen,Janne Knutsdatter | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Johannessen,Silje | Klif BIL | 09:00:00 | 0 | ||
| Strand,Jannice | Sunshine | 09:00:00 | 0 | ||
| Rathe,Liv | Heming | 09:00:00 | 2 | ||
| Heinz,Simone | UiA BIL | 09:00:00 | 1 | ||
| Jørstad,Lise | NOTEAM | 09:00:00 | 1 | ||
| Wiseth,Cathrine | Fjellgeitene.no | 09:00:00 | 0 | ||
| Haagensen karlsen,Elsa Olga | Den Russiske Elite | 09:00:00 | 0 | ||
| Johnsen,Martine L. | PJS | 09:00:00 | 0 | ||
| Rødland,Kristin | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Rustlie,Signy Henden | Lørenskog FIL | 09:00:00 | 0 | ||
| Smedsvig,Anette | PJS | 09:00:00 | 0 | ||
| Berge,Thea | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Botten,Marianne | Veritas BIL | 09:00:00 | 0 | ||
| Lie,Janne Svetlana | Den Russiske Elite | 09:00:00 | 0 | ||
| Andersen,Gry Lund | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Mattila,Heidi | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Østhus,Gitte | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Løvaas,Mona Elisabeth | NOTEAM | 09:00:00 | 0 | ||
| Gether,Karianne Alvilde | No Team | 09:00:00 | 0 | ||
| Andersen,Kristin | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Nome,Astrid | Treningscamp | 11:00:00 | 0 | ||
| Gangeskar,Line | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Dolk,Ann-Marie | NSG | 11:00:00 | 3 | ||
| Roaldset Haukø,Bodhild | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Stensholdt Granum,Hanne Iljana | Den Russiske Elite | 11:00:00 | 0 | ||
| Fjellvang,Yvonne | Toppløperne | 11:00:00 | 1 | ||
| Ueland,Renate | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Vågen,Ida Nordbotten | NTNUI | 11:00:00 | 0 | ||
| Petrohai,Wenche | Toppløperne | 11:00:00 | 1 | ||
| Stenersen,Ingrid | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Linnestad,Marianne | Smygerne | 11:00:00 | 0 | ||
| Marås,Ellen Anastasia | Den Russiske Elite | 11:00:00 | 0 | ||
| Strand,Marte Opheim | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Kock,Malin | - | 11:00:00 | 0 | ||
| Hodne,Maia | Oddersjaa | 11:00:00 | 0 | ||
| Forr,Anna | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Solvang,Charlotte | No Team | 11:00:00 | 0 | ||
| von Knorring,Pollyanna | Skiforeningens Turskøytegruppe | 11:00:00 | 1 | ||
| Evju,Cecilie Eldrup | Team Festina Lente | 11:00:00 | 0 | ||
| Engelmark,Katrin | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Skånland,Synnøve Margrethe Haga | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Andersen,Siss | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Engebretsen,Kristin | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Gramannslund,Åse Natascha | Den Russiske Elite | 11:00:00 | 0 | ||
| Tofteberg,Heidi | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Startliste Menn aktive 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Næss,Thomas | Asker Skiklubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Jakobsen,Ken-Robert | Ampmandens Døtre | 11:00:00 | 1 | ||
| Bergsvik,Daniel | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Tangen,Tom Kjetil | Team Livredd | 11:00:00 | 0 | ||
| Katzenmaier,Lars | Team Livredd | 11:00:00 | 0 | ||
| Liuska,Timo | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Ahosola,Tuomo | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Vogt-Svendsen,Simen | NTNUI | 11:00:00 | 0 | ||
| Blom,Lasse Gogut | Modum FIK | 11:00:00 | 0 | ||
| Bots,Steffen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Sverdrup,Andreas Gjellebæk | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Odden,Ole Nicolai | XLI | 11:00:00 | 1 | ||
| Hartviksen,Thomas | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Nielsen,Niels Hygum | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Marthinusen,Ivar | NTNUI | 11:00:00 | 0 | ||
| Kvammen,Ådne | Lura IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Skjær Kolseth,Øystein | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Walde,Christer | DFFFR | 11:00:00 | 0 | ||
| Nevestveit,Roger Usken | DFFFR | 11:00:00 | 0 | ||
| Gomez,Fernando | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Nielsen,Thomas | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Kroken,Stian | Ingen | 11:00:00 | 1 | ||
| Stathopoulos,Alexandros | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Hestmann,Olav | Robustas Team | 11:00:00 | 0 | ||
| Rognes,Stig | Rognes Racing | 11:00:00 | 0 | ||
| Buschmann,Carl Henrik | STIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Raavand,Andreas Haga | Bergen Triathlon Club | 11:00:00 | 0 | ||
| Reiten,Vegard | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Øie,Vegard | Nordbygda/Løten ski | 11:00:00 | 0 | ||
| Andresen,Stein Wilhelm | Nittedal Il | 11:00:00 | 1 | ||
| Lunde,Rune | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Ellefsen,Håvard | Su-Kameratene | 11:00:00 | 8 | ||
| Martinussen,Andreas | Norse Securities BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Sander,Ola Skage | Ulanbator BB | 11:00:00 | 3 | ||
| Bratberg,Øivind | Hammeren Løpertrupp | 11:00:00 | 7 | ||
| Espeland,Trygve | TREUNGEN | 11:00:00 | 0 | ||
| Natvig,Henrik | Nittedal Il | 11:00:00 | 6 | ||
| Aarnes,Hans Christian | Nittedal Il | 11:00:00 | 5 | ||
| Køhn,Mathias Langfjæran | Askim | 11:00:00 | 2 | ||
| Nævestad,Tor-Olav | Team Tor | 11:00:00 | 2 | ||
| Granli,Morten | Swedbank First | 11:00:00 | 0 | ||
| Haugland,Jonas | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Dyb,Nils Kristian | Hurum CK | 11:00:00 | 1 | ||
| Skjeflo,Espen Waage | OSI Langrenn | 11:00:00 | 1 | ||
| Ougland,Rune | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Kapitány,Robert | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Neuhaus,Stephan | OSI | 11:00:00 | 1 | ||
| Undem,Håvard | Trim Kirkenes | 11:00:00 | 2 | ||
| Aalbu,Anders | Malvik IL | 11:00:00 | 2 | ||
| Mostad,Fredrik | NHHI | 11:00:00 | 0 | ||
| Mejdell Hektoen,Lars | IFBS - Gammeldalen IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Velde,Alexander Aagesen | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Menn bedrift 18-34 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranheim,Patrick | Jernbaneverket BIL Oslo | 11:00:00 | 0 | ||
| Hagen,John Petter | SAP Norge AS | 11:00:00 | 2 | ||
| Mikkonen,Jaakko | If Skadeforsikring BIL / NIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Lunde,Erik | Zero | 11:00:00 | 1 | ||
| Pedersen,Øyvind | SK Rye | 11:00:00 | 2 | ||
| Naas,Gunnar Mikal | Kondis | 11:00:00 | 3 | ||
| Startliste Menn veteran 35-39 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredriksen,Pål Kristian | Luftkrigsskolen | 11:00:00 | 2 | ||
| Aker,Vemund | Treningscamp | 11:00:00 | 4 | ||
| Hansen,Ronny | Svene IL | 11:00:00 | 3 | ||
| Iversen,Per Richard | OSI Friidrett | 11:00:00 | 4 | ||
| Zarruk,Gustavo | IFE BIL | 11:00:00 | 2 | ||
| Wicklund,Tor Atle | NOTEAM | 11:00:00 | 3 | ||
| Eek-Jensen,Christian | SK Breial | 11:00:00 | 1 | ||
| Hjørungnes,Jørn | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Snekkestad,Kenneth | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Nilsen,Erik Borgar | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Høvde,Torbjørn | Østmarka mjød og knivstikkarla | 11:00:00 | 2 | ||
| Norem,Dag Olav | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Lycke,Kenneth | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Hafseng,Henrik | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Iden,Martin | If Skadeforsikring BIL | 11:00:00 | 1 | ||
| Maarud,Øyvind | Hippieklubben Rustad | 11:00:00 | 1 | ||
| Garfjell,Bjørn-Harald | SK. Kraft | 11:00:00 | 2 | ||
| Schau,Åsmund Sollien | HGC | 11:00:00 | 1 | ||
| Krischke,James | Team Hope for the Warriors | 11:00:00 | 0 | ||
| Gladis,David | Pohora.cz | 11:00:00 | 0 | ||
| Solberg,Øyvind | Blaker I.L. | 11:00:00 | 1 | ||
| Gleichmar,Hendrik | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Nielssen,Geir | Sandefjord 12 IL | 11:00:00 | 1 | ||
| Ramm,Fredrik Magnus | Rustad IL / Vasastakerne | 11:00:00 | 0 | ||
| Lachica,Roy | Team Lachica | 11:00:00 | 0 | ||
| Schau,Morten | Pyramidegutta | 11:00:00 | 6 | ||
| Hellerud,Bernt | Pyramidegutta | 11:00:00 | 4 | ||
| Gausemel,Håvar | Algeta | 11:00:00 | 12 | ||
| Mæhlen,Jens Einar | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Raastad,Paal | OPIL | 11:00:00 | 1 | ||
| Martinsen,Trond Cato | Flytoget | 11:00:00 | 6 | ||
| Brenni,Thomas | Hauerseter Nordkisa Sportsklub | 11:00:00 | 0 | ||
| Thorkildsen,Joachim | team thorkildsen | 11:00:00 | 7 | ||
| Kresz,Robert | Karlsrud Trim&Velvære | 11:00:00 | 0 | ||
| Brattli,Ole Kristian | Trondheim Triatlonklubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Luckow,Nicholas | NOTEAM | 11:00:00 | 4 | ||
| Ånesland,Steinar | Birkeland Klatreklubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Heidenstrøm,Roar | Østmarka mjød og knivstikkarla | 11:00:00 | 1 | ||
| Nilsen,Svein Egil | SKD BIL | 11:00:00 | 2 | ||
| Stordrange,Jan Kristian | Flekkefjord | 11:00:00 | 7 | ||
| Sivertsen,Vegard | Aker Solutions | 11:00:00 | 2 | ||
| Nygård,Henning | Telenor BIL | 11:00:00 | 5 | ||
| Kristiansen,Thomas | Østmarka mjød og knivstikkarla | 11:00:00 | 6 | ||
| Rønning,Rolf | Computas AS | 11:00:00 | 4 | ||
| Teum,Erlend | Clutch | 11:00:00 | 2 | ||
| Standberg,Victor | Ukulele | 11:00:00 | 6 | ||
| Isaksen,Christian | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Wahl,Mauritz | No Team | 11:00:00 | 1 | ||
| Opdahl,Lars Lieng | Swedbank First Securities | 11:00:00 | 0 | ||
| Lund,Søren | No Team | 11:00:00 | 0 | ||
| Weidmann,Nils | CSCW | 11:00:00 | 0 | ||
| Hågensen,Sindre | Orkanger IF | 11:00:00 | 0 | ||
| Stephensen,Matthew | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Hågensen,Sindre | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Kværk,Geir | UiO | 11:00:00 | 0 | ||
| Paulsen,Geir Atle | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Tøsdal,Andreas Bye | Hasunds Hund | 11:00:00 | 0 | ||
| Haglund,Niklas | SATS | 11:00:00 | 0 | ||
| Roncoroni,Luca | Team Italia | 11:00:00 | 0 | ||
| Steffensen,Christian | TV2 | 11:00:00 | 0 | ||
| Hol,Knut Ole | Privat | 11:00:00 | 0 | ||
| Løkkevik,Jens-Otto | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Bryhn,Anders | Heming | 11:00:00 | 0 | ||
| Smedtorp,John Edmund Kvalø | Kongsvinger | 11:00:00 | 0 | ||
| Carson,Jon | Team Troll | 11:00:00 | 0 | ||
| Haugen,Svein Georg | Drammen kickboksingklubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Pedersen,Claus Morten | Clutch | 11:00:00 | 0 | ||
| Lund,Børge | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Angi,Sandor | Hamar Skiklubb | 11:00:00 | 1 | ||
| Sæthre,Karsten | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Wølner,Steinar | - | 11:00:00 | 1 | ||
| Jøssang,Stein | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Skotheim,Rolf | Koll | 11:00:00 | 1 | ||
| Olaisen,Birger Retterstøl | IFE SOL / FFI | 11:00:00 | 1 | ||
| Derbakk,Nils Jørgen | jm | 11:00:00 | 0 | ||
| Helland,Tarjei | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Startliste Menn veteran 40-44 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Dønvold,Øyvind | HIFen | 11:00:00 | 2 | ||
| Haagensen,Per | Koll | 11:00:00 | 1 | ||
| Dahl,Edvard Christian | VASK | 11:00:00 | 2 | ||
| Pflügner,Heiko | Team Deutschland | 11:00:00 | 1 | ||
| Horn,Odd Kristian | DnB BIL | 11:00:00 | 2 | ||
| Markmanrud,Jens Christoffer | Jotun BIL | 11:00:00 | 1 | ||
| Karlsen,Morten D. | S.K. KRAFT | 11:00:00 | 2 | ||
| Thorbjørnsen,Rune | Oslo Kommune BIL | 11:00:00 | 2 | ||
| Eidsheim,Bjørn | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Soltvedt,Rune | ASK Friidrett | 11:00:00 | 0 | ||
| Hægeland,Torbjørn | Rustad IL - SSB | 11:00:00 | 3 | ||
| Brynlund,Kai | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Nasvik,Ingve | SK Rye | 11:00:00 | 2 | ||
| Røttingen,Frode | Røa IL | 11:00:00 | 1 | ||
| Fredriksen,Terje Håkon | Gjerdrum Fysikalske | 11:00:00 | 2 | ||
| Whiting,Matthew Rix | Østmarka IL Triathlon | 11:00:00 | 0 | ||
| Thorkildsen,Kim | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Kristiansen,Paul | Folkehelseinstituttet BIL | 11:00:00 | 4 | ||
| Schuler,Thomas Vikhamar | Kondis | 11:00:00 | 3 | ||
| Endreson,Morten | Rælingen Skiklubb | 11:00:00 | 2 | ||
| Solheim,Haakon | Rustad IL | 11:00:00 | 2 | ||
| Lode,Morten How | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Skyrud,Pål | Conax | 11:00:00 | 3 | ||
| Skarupke,Robert | USC Mainz | 11:00:00 | 0 | ||
| Andersson,Jan Olof | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Vinnogg,Erik | Computas AS | 11:00:00 | 0 | ||
| Stenersen,Harald | Hamar Skiklubb | 11:00:00 | 1 | ||
| Hafting,Torkel | Koll | 11:00:00 | 0 | ||
| Kvadsheim,Hallgeir | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Olsen,Lars | SKD BIL/Finstad Fortløpende | 11:00:00 | 0 | ||
| Thorkildsen,Rasmus | Asker Triathlon Klubb | 11:00:00 | 0 | ||
| Jensen,Alexander Scheen | NOTEM | 11:00:00 | 0 | ||
| Bakken,Frode | Hydro | 11:00:00 | 0 | ||
| Skjæraasen,Olaf | IFE-bil | 11:00:00 | 0 | ||
| Berntzen,Lars | STIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Erstad,Tore | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Brande,Richard | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Mikaelsson,Johan | - | 11:00:00 | 0 | ||
| Hagen,Aage | Team Pay / Lyn Ski | 11:00:00 | 1 | ||
| Lane,Andrew | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Helgesen,Tormod | Team Ull | 11:00:00 | 1 | ||
| Larsen,Svein Erik | SEB | 11:00:00 | 2 | ||
| Bergheim,Sven-Inge | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Nybak,Åsmund | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Monsrud,Tom | Team Livredd | 11:00:00 | 0 | ||
| Bjorå,Ragnar | Solkroken | 11:00:00 | 0 | ||
| Gundersen,Ingar | Hærland IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Berge,Thor-Anders | Hærland IL | 11:00:00 | 0 | ||
| Pedersen,Ole Ivar | Norsk Virkesmåling | 11:00:00 | 0 | ||
| Mosfjell,Kjetil | OPIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Blaauw,Andre | SiV HF | 11:00:00 | 1 | ||
| Ramberg,Håkon | NOTEAM | 11:00:00 | 1 | ||
| Haug,Thomas | Blodsmak.no | 11:00:00 | 0 | ||
| Dryland,Neil | SKD BIL | 11:00:00 | 0 | ||
| Berget,Vidar | Making Waves AS | 11:00:00 | 15 | ||
| Asplin,Kristian | Trollo | 11:00:00 | 5 | ||
| Pedersen,Geir | Team Extreme | 11:00:00 | 1 | ||
| Janitz,Magne | Moss Multichallenge | 11:00:00 | 1 | ||
| Økern,Hans Petter | teamull.com | 11:00:00 | 1 | ||
| Lyngstad,Torgeir | Tenth of a Tonne Club | 11:00:00 | 0 | ||
| Westberg,John Åsmund | Koll IL | 11:00:00 | 5 | ||
| Thorstensen,Runar | Romerike Ultraløperklubb | 11:00:00 | 12 | ||
| Rachlew,Cato | Experian | 11:00:00 | 5 | ||
| Hjelle,Nils | Skattedirektoratet B. I. L. | 11:00:00 | 12 | ||
| Hoel,Øystein | NOTEAM | 11:00:00 | 2 | ||
| Hoel,Kristian | Storebrand Sport | 11:00:00 | 9 | ||
| Andersen,Bernt Bråten | minimalt.no | 11:00:00 | 1 | ||
| Lona,Kåre Finstad | Treningscamp | 11:00:00 | 1 | ||
| Tronstad,Anders | Sarpsborg Sykleklubb | 11:00:00 | 4 | ||
| Kodila,Alain Timothee | ATK | 11:00:00 | 1 | ||
| Harket,Even | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
| Vrålstad,Knut | SN Power | 11:00:00 | 0 | ||
| Boman,Kim | Rustad IL | 11:00:00 | 8 | ||
| Andersen,Ståle | KFUM | 11:00:00 | 1 | ||
| Lauridsen,Henning | NBBL BIL | 11:00:00 | 1 | ||
| Brenden,Frode | JIL Oslo S | 11:00:00 | 0 | ||
| Breievne,Yngve Sporild | No Team | 11:00:00 | 0 | ||
| Lund,Per | Vestby IL | 11:00:00 | 6 | ||
| Startliste Menn veteran 45-49 år | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Ant.gng | Brikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Keshtjella,Tony | YTF - T-bane | 11:00:00 | 7 | ||
| Tveito,Finn | Kondis | 11:00:00 | 4 | ||
| Bjørkum,Per | NOTEAM | 11:00:00 | 4 | ||
| Øfstaas,Bjørge | Blindern løpeklubb | 11:00:00 | 5 | ||
| Davis,Mark | NOTEAM | 11:00:00 | 0 | ||
