Sjusjørittet 2012
.
28.07.12
Resultatliste per klasse
K 17-19 | K 20-24 | K 25-29 | K 30-34 | K 35-39 |
K 40-44 | K 45-49 | K 50-54 | K 55-59 | M 17-19 |
M 20-24 | M 25-29 | M 30-34 | M 35-39 | M 40-44 |
M 45-49 | M 50-54 | M 55-59 | M 60-64 | M 65-69 |
M 70 pluss |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bekkemoen,Kine | Solør Ck | 3:04:20 + 00:00 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Harstad,Erle | NOTEAM | 2:36:55 + 00:00 |
2 | Goa,Trine | Lillehammer Sykehus Bil | 2:40:07 + 03:12 |
3 | Olsen,Cecilie Bøckmann | Solør Ck | 2:47:38 + 10:43 |
4 | Golden Olsen,Irene | NOTEAM | 4:25:49 +1:48:54 |
DNF | Gjermundshaug Pedersen,Ida | NOTEAM | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Harstad,Lene | Asker Ck | 2:22:07 + 00:00 |
2 | Jørgensen,Silje | Team Jørgensen | 2:55:26 + 33:19 |
3 | Bråten,Gunn Else | Odal SK | 3:12:01 + 49:54 |
4 | Sedahl,Tine | NOTEAM | 3:17:30 + 55:23 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Holum-Jakobsen,Kjersti | Næroset Il | 2:43:07 + 00:00 |
2 | Mæhlum,Ida | NOTEAM | 2:48:38 + 05:31 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Løvsletten,Wenche | Ottestad Il Sykkel | 2:16:49 + 00:00 |
2 | Haagensen,Rikke | Moss Ck | 2:16:49 + 00:00 |
3 | Antonsen,Lene | NOTEAM | 2:47:55 + 31:06 |
4 | Kleven Bjørnstad,Anita | NOTEAM | 3:14:02 + 57:13 |
DNF | Kirkevik,Stine Olsen | Ottestad Il Sykkel | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Kjernåsen Halbakken,Heidi | Elverum Sykleklubb | 2:03:48 + 00:00 |
2 | Brekken,May | Ck Toten Tråkk | 2:19:43 + 15:55 |
3 | Møller,Line | Rye SK | 2:20:47 + 16:59 |
4 | Magnussen,Anne Lise | Jh Sykkel | 2:22:06 + 18:18 |
5 | Westby,Inger Røste | Nes Sportsklubb Sykkel | 2:22:20 + 18:32 |
6 | Vigerust,Kristin | NOTEAM | 2:43:24 + 39:36 |
7 | Bråten,Lilliann Sildnes | Eide Il | 2:44:31 + 40:43 |
8 | Sæthermoen,Bent | NOTEAM | 2:55:59 + 52:11 |
9 | Jacobsen,Siri | Wilhelmsen Idrettslag | 2:57:06 + 53:18 |
10 | Myhre,Hilde | Follo SK | 3:11:45 +1:07:57 |
11 | Holm,Hildegun | Driv Il Sykkel | 3:35:25 +1:31:37 |
DNS | Liljegren,Therese | If Frøy/skd Bil | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Thon,Ragnhild | Skiptvet Il | 2:00:27 + 00:00 |
2 | Halseth,Line | Ottestad Il Sykkel | 2:06:01 + 05:34 |
3 | Landheim Austlid,Kari | Ottestad Il Sykkel | 2:43:04 + 42:37 |
4 | Myhr,Anne | NOTEAM | 2:47:53 + 47:26 |
5 | Lundby,Inger | NOTEAM | 2:58:09 + 57:42 |
6 | Sedahl,Anne Karin | NOTEAM | 3:17:29 +1:17:02 |
DNS | Brovold Nilsen,Anne | Espern Jenter På Hjul | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Grumstad,Marit | Kloppa Offroadklubb | 2:32:09 + 00:00 |
2 | Holthe,Vigdis | Ck Toten Tråkk | 2:58:12 + 26:03 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
DNS | Olsen,Sissel | Norgesgruppen | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Thon,Martin | Lillehammer Ck/ntg-L | 1:46:30 + 00:00 |
2 | Baksjøberget,Sander | Ottestad SK /merida Grassroot | 1:49:03 + 02:33 |
3 | Baksjøberget,Ulrik | Ottestad SK / Merida Grassroot | 1:49:17 + 02:47 |
4 | Amundsen,Jonas | Nes SK | 1:54:51 + 08:21 |
5 | Bollum,Sondre | Ntg Lillehammer | 1:55:57 + 09:27 |
6 | Kjonerud,Kristian A | Lillehammer Ck | 1:57:07 + 10:37 |
7 | Knutsmoen,Kristoffer | Nesodden SK | 2:01:12 + 14:42 |
8 | Andersen,Fredik Ole Oldereid | Lyn Ski | 2:02:49 + 16:19 |
9 | Nordsletten,Even | Koll | 2:24:49 + 38:19 |
DNF | Danielsen,Eirik | Romeriksåsen SK | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hopen,Morten Aleksander | Brøttum Il - Sykkel | 1:47:43 + 00:00 |
2 | Berg,Even Langseth | Solør Ck | 1:47:47 + 00:04 |
3 | Barlund,Jonas | Lillehammer Ck | 1:52:23 + 04:40 |
4 | Evensen,Jonas | Team Sport1 Lillehammer | 2:01:17 + 13:34 |
5 | Brennlien,Amund | Mjøsski | 2:04:53 + 17:10 |
6 | Strøm,Thomas | Brumunddal Sykleklubb | 2:07:27 + 19:44 |
7 | Sjetne,Fredrik | Tøh SK | 2:25:07 + 37:24 |
DNF | Øwre,Eirik Andreas | Kjellmyra | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nilstad,Ola | Milslukern Pro Cycling | 1:44:41 + 00:00 |
2 | Røed,Even Andreas | Nes Sportsklubb Sykkel | 1:47:18 + 02:37 |
3 | Offigstad,Oddvin | Lillehammer Ck | 1:47:51 + 03:10 |
4 | Jansen,Frode | Ottestad Il Sykkel | 1:49:31 + 04:50 |
5 | Osufsen,Stian | Brumunddal Sykleklubb | 1:55:03 + 10:22 |
6 | Kolstad,Kristian | Lhmr Sykehus Bil | 1:56:48 + 12:07 |
7 | Selmo,Erland Lium | Biri | 1:56:51 + 12:10 |
8 | Lierhagen,Stig Roar | Brumunddal Sykleklubb | 1:57:02 + 12:21 |
9 | Hansen,Kim Andre | Nesoddenprotour | 1:59:58 + 15:17 |
10 | Kristiansen,Marius | Marka Masters | 2:00:23 + 15:42 |
11 | Kontorp,Erik | Solør Ck | 2:07:11 + 22:30 |
12 | Braastad,Sigurd Odin | Lck | 2:15:20 + 30:39 |
13 | Pettersen,Marius A. F. | Sande Sportsklubb - Sykkel | 2:25:05 + 40:24 |
14 | Valmot,Andreas | NOTEAM | 2:36:16 + 51:35 |
DNS | Trømborg,Stian | Toyota Fuji Norge | |
DNS | Hagen,Thomas | Sande Sportsklubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Fuglerud,Tor-Atle | Team Helium Kf | 1:44:46 + 00:00 |
2 | Myrvold,Øyvind | Lillehammer Ck | 1:47:21 + 02:35 |
3 | Valråmoen,Kenneth | Hedmark Terrengsykkel | 1:49:48 + 05:02 |
4 | Sollie,Roar | Raufoss Og Gjøvik Sykkelklubb | 1:50:19 + 05:33 |
5 | Bergstrøm,Jens | Åslia SK | 1:50:22 + 05:36 |
6 | Haraldsen,Tor Arne | Team Odalen | 1:50:35 + 05:49 |
7 | Gasmann,Per Ola | Lillehammer Ck | 1:55:07 + 10:21 |
8 | Krogsveen,Lars | Ringebu/Fåvang Skiklubb | 1:55:25 + 10:39 |
9 | Ljåstad,Knut Magnus | SK Rye / Move Bil | 1:56:40 + 11:54 |
10 | Lunde,Daniel | Ck Valdresekspressen | 1:56:59 + 12:13 |
11 | Hartz,Helge | Jh Sykkel | 1:57:12 + 12:26 |
12 | Rådalen,Thomas | Skiptvet Il | 2:09:28 + 24:42 |
13 | Næstad,Thomas Moe | Lillehammer Ck/handelsbanken | 2:11:08 + 26:22 |
14 | Deglum,Erik Østby | NOTEAM | 2:11:29 + 26:43 |
15 | Hjelmseth,Morten | Lillehammer Ck/team Gøss | 2:12:11 + 27:25 |
16 | Rønning,Stian | Toten-kranken Ck | 2:18:52 + 34:06 |
17 | Grønvold,Ingolf | Mesta Hamar | 2:38:07 + 53:21 |
18 | Farberg,Endre | Rørlegger'n | 2:39:49 + 55:03 |
19 | Hansen,Vegar | NOTEAM | 3:06:41 +1:21:55 |
DNS | Svingen,Christer | Raufoss Og Gjøvik Sykkelklubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Stensby,Stig Anders | Ottestad Il Sykkel | 1:44:41 + 00:00 |
2 | Gråv,Roger | Lillehammer Ck | 1:47:24 + 02:43 |
3 | Jensen,Pål Arne | Raufoss Og Gjøvik Sykkelklubb | 1:47:49 + 03:08 |
4 | Thorvaldsen,Pål | Ottestad Il Sykkel | 1:48:14 + 03:33 |
5 | Thorsby,Pål-Andre | Nesodden SK | 1:49:26 + 04:45 |
6 | Robstad,Bjørn | Ottestad Il Sykkel | 1:49:45 + 05:04 |
7 | Tokerud,Bjørn Erik | Rgsk | 1:52:51 + 08:10 |
8 | Sagbakken,Roger | Lillehammer Ck | 1:54:53 + 10:12 |
9 | Øksdahl,Kristian | Odal SK | 1:56:55 + 12:14 |
10 | T-Wang,Jørgen | Ottestad Il Sykkel | 1:58:08 + 13:27 |
11 | Skovseth,Oddbjørn | Eidsvoll Sykkelklubb | 2:00:21 + 15:40 |
12 | Nyberg,Geir Inge | Eidsvoll Sykkelklubb | 2:00:30 + 15:49 |
13 | Burås,Jostein | Lillehammer | 2:01:20 + 16:39 |
14 | Keller,Erich | Atea | 2:01:51 + 17:10 |
15 | Bjørnstadjordet,Jan Leo | Lillehammer Ck/team Gøss | 2:03:29 + 18:48 |
16 | Rolfsen,Ronny | Lørenskog Ck | 2:04:11 + 19:30 |
17 | Kleven,Erik | Ottestad Il Sykkel | 2:06:01 + 21:20 |
18 | Sunde,Kjell Magne | Lillehammer Sportel | 2:08:09 + 23:28 |
19 | Holum-Jakobsen,Geir Andre | Næroset Il | 2:08:30 + 23:49 |
19 | Kvisberg,Olekristian | Tine Brumunddal | 2:08:30 + 23:49 |
21 | Svendsen,Frank | Foreningen Frikransen | 2:08:41 + 24:00 |
22 | Kolloen,Håvard | Nes Sportsklubb Sykkel | 2:09:30 + 24:49 |
23 | Bekkelund,Thor Brian | NOTEAM | 2:11:00 + 26:19 |
24 | Nordengen,Geir Arne | Team Gema | 2:20:58 + 36:17 |
25 | Alvim,Gunnar | Spydeberg Il | 2:20:59 + 36:18 |
26 | Johansen,Rollef | NOTEAM | 2:23:53 + 39:12 |
27 | Thorsplass,Lars Erik | Sykehuspartner | 2:37:25 + 52:44 |
28 | Gjerde,Pål | Skedsmo Kommune Bil | 2:38:54 + 54:13 |
29 | Hemma,Brede | Storkjøkkensenteret | 2:43:28 + 58:47 |
30 | Korslund,Roy Stian | Ck Toten Tråkk | 2:57:50 +1:13:09 |
31 | Skjennum,Runar | NOTEAM | 3:00:06 +1:15:25 |
32 | Jensen,Martin | NOTEAM | 3:27:55 +1:43:14 |
33 | Lundby,Stian | Team Tide Forsikring | 3:55:01 +2:10:20 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nyland,Espen | Ottestad Il Sykkel | 1:47:19 + 00:00 |
2 | Posaasen,Bjørn Steinar | Eidsvoll Sykkelklubb | 1:49:11 + 01:52 |
3 | Dahling,Martin | Jh Sykkel | 1:49:46 + 02:27 |
4 | Kirkerud,Magnus | Sportsklubben Rye-Sykkel | 1:54:58 + 07:39 |
5 | Hoel,Sven Ove | Sportsklubben Rye-Sykkel | 1:55:05 + 07:46 |
6 | Holm,Lars Atle | Driv Il Sykkel | 1:57:09 + 09:50 |
7 | Heggelund,Johan Brede | Brumunddal Sykleklubb | 2:01:19 + 14:00 |
8 | Dørmænen,Stig B. | Sportsklubben Rye-Sykkel | 2:03:45 + 16:26 |
9 | Bakkestuen,Roger | Brøttum Il - Sykkel | 2:06:15 + 18:56 |
10 | Andersen,Rune | Brumunddal Sykleklubb | 2:09:36 + 22:17 |
11 | Melve,Stig Aage | NOTEAM | 2:09:46 + 22:27 |
12 | Ullestad,Erlend | NOTEAM | 2:10:15 + 22:56 |
13 | Pedersen,Jørn-Arve | Eidsvoll Sykkelklubb | 2:12:12 + 24:53 |
14 | Lunde,Olav Are | Boc | 2:14:39 + 27:20 |
15 | Løvseth,Haagen | Sjusjøen Il Natrudstilen | 2:15:19 + 28:00 |
16 | Komperud,Øyvind | Marka Masters | 2:16:33 + 29:14 |
17 | Solem,Tore | Brumunddal Sykleklubb | 2:16:39 + 29:20 |
18 | Røe,Leif | Lillehammer Ck | 2:17:20 + 30:01 |
19 | Elstad,Kristen | Bdo | 2:20:47 + 33:28 |
20 | Venstad,Thor | NOTEAM | 2:20:57 + 33:38 |
21 | Karlsen,Mads Redigh | NOTEAM | 2:24:36 + 37:17 |
22 | Jacobsen,Anders | Skeid Fotball | 2:24:41 + 37:22 |
23 | Ranheim,Christian | If Frøy - Sykkel | 2:25:08 + 37:49 |
24 | Thoresen,Ronny | Siemens Sykkelklubb | 2:25:57 + 38:38 |
25 | Tidemann,Knut | Ck Toten Tråkk | 2:27:39 + 40:20 |
26 | Evensen,Kjetil | NOTEAM | 2:39:33 + 52:14 |
27 | Furum,Palle | Gartner Bil | 2:43:18 + 55:59 |
28 | Løkke,Eirik | Ck Toten Tråkk | 2:44:03 + 56:44 |
29 | Øverby,Per Inge | NOTEAM | 2:47:24 +1:00:05 |
30 | Dahl,Arve | Mesnali Pjall Og Pedal | 2:53:23 +1:06:04 |
31 | Edvardsen,Njål Annstein | NOTEAM | 3:14:32 +1:27:13 |
32 | Jansen,Morten | Team Tide Forsikring | 3:55:01 +2:07:42 |
DNS | Ringen,Gunnar | If Frøy/pwc Bil | |
DNS | Høglien,Ingar | Sportsklubben Rye-Sykkel | |
DNS | Grini,Ola | Brumunddal Sykleklubb | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lierhagen,Kjell Arild | Hedmark Terrengsykkel | 1:46:29 + 00:00 |
2 | Thon,Jarle | Skiptvet Il | 1:49:17 + 02:48 |
3 | Østlie,Tor-Arne | Lørenskog Ck | 1:50:23 + 03:54 |
4 | Loftesnes,Magne | Ceres | 1:50:33 + 04:04 |
5 | Hovde,Jan | Brumunddal Sykleklubb | 1:54:59 + 08:30 |
6 | Olsen,Tommy | Ottestad Il Sykkel | 1:55:10 + 08:41 |
7 | Aadnøy,Per Magne | Romeriksåsen SK | 1:55:21 + 08:52 |
8 | Aarstad,Trond | Odal SK | 1:55:25 + 08:56 |
9 | Heyerdahl,Stig | Ottestad Il Sykkel | 1:57:06 + 10:37 |
10 | Haug,Hallgeir | Land Ck | 1:57:17 + 10:48 |
11 | Anderdahl,Ole | Sportsklubben Rye-Sykkel | 2:00:18 + 13:49 |
12 | Jansson,Tomas | Arvika Is | 2:01:09 + 14:40 |
13 | Knutsmoen,Rune | Nesodden SK | 2:01:15 + 14:46 |
14 | Hagen,Bent | Team Foss Sport | 2:02:04 + 15:35 |
15 | Strandbakke,Geir | Team Sport 1 Lillehammer | 2:03:00 + 16:31 |
16 | Hamnes,Ståle | Lillehammer Ck / Norconsult | 2:03:36 + 17:07 |
17 | Wangen,Terje | Ck Toten Tråkk | 2:05:09 + 18:40 |
18 | Flattum,Terje | Ck Toten Tråkk | 2:05:59 + 19:30 |
19 | Trefjord,Tor Olav | Eidsvoll Sykkelklubb | 2:12:32 + 26:03 |
20 | Sogn,Kent | Sand Il Terrengsykkel | 2:13:52 + 27:23 |
21 | Evensen,Rune | Raufoss Og Gjøvik Sykkelklubb | 2:16:45 + 30:16 |
22 | Berge,Rolf | Lhmr Sykehus Bil | 2:19:44 + 33:15 |
23 | Moen,Morten | Hamar Skiklubb | 2:22:06 + 35:37 |
24 | Ludvigsen,Anstein | Dnb/kompani Test Team | 2:28:20 + 41:51 |
25 | Frydenlund,Jan | Treningskompaniet | 2:28:29 + 42:00 |
26 | Lillehol,Øystein | Høland SK | 2:33:44 + 47:15 |
27 | Loraas,Frode | Kopmani Test Team | 2:38:46 + 52:17 |
28 | Brekken,Jan Kjetil | Team Olympiaparken | 2:41:25 + 54:56 |
29 | Kvisberg,Stein | Kopmani Test Team | 2:43:16 + 56:47 |
30 | Alfstad,Jon Tomas | NOTEAM | 2:43:37 + 57:08 |
31 | Børkesveen,Jørn | Tine Brumunddal | 2:45:30 + 59:01 |
DNF | Johnsen,John Arne | Eidsvoll Sykkelklubb | |
DNF | Lægran,Snorre | Sweco | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Bø,Geir | Lfs | 2:04:17 + 00:00 |
2 | Gillebo,Trygve | Asker Ck | 2:08:27 + 04:10 |
3 | Lægreid,Øystein | Sarpsborg SK | 2:09:37 + 05:20 |
4 | Barlund,Erik | Lillehammer Sykehus Bil | 2:10:14 + 05:57 |
5 | Danielsen,Odd | Øti | 2:11:51 + 07:34 |
6 | Bratberg,Nils | Ottestad Il Sykkel | 2:12:18 + 08:01 |
7 | Sanderud,Rolf Einar | Odal SK | 2:12:21 + 08:04 |
8 | Aasen,Terje | Eidsvoll Sykkelklubb | 2:13:56 + 09:39 |
9 | Berge,Ole | Mandagsklubben-005 | 2:14:42 + 10:25 |
10 | Ellingsberg,Lars | Kølabånn SK | 2:20:50 + 16:33 |
11 | Fredriksen,Tor | Lillehammer Skiklub | 2:20:53 + 16:36 |
12 | Bekken,Åsmund | Odal SK | 2:24:41 + 20:24 |
13 | Nordsletten,Lars | Koll | 2:25:56 + 21:39 |
14 | Sogn,Magne | Jh-Sykkel | 2:26:25 + 22:08 |
15 | Berg,Erik | Solør Ck | 2:34:16 + 29:59 |
16 | Solheim,Eirik | Slå Brutter Klubben | 2:36:08 + 31:51 |
17 | Christensen,Henning Holter | Hamar Skiklubb | 2:36:27 + 32:10 |
18 | Vika,Harald | Ceres | 2:42:09 + 37:52 |
19 | Larsson,Roy | Markveien Mat Og Vinhus | 3:01:30 + 57:13 |
DNF | Andersen,Kjell Arild | Hernes Institutt | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Løken,Svein Roger | Ck Toten Tråkk | 1:47:43 + 00:00 |
2 | Håvard,Håkonsen | Team Kveindaln | 2:06:04 + 18:21 |
3 | Lishaugen,Rolf | Odal SK | 2:08:31 + 20:48 |
4 | Nilstad,Terje | Lillehammer Sykehus Bil | 2:11:03 + 23:20 |
5 | Andersen,Ulf Skaug | Rudshøgda | 2:18:43 + 31:00 |
6 | Kristiansen,Willy | Brumunddal Sykleklubb | 2:22:01 + 34:18 |
7 | Rypdal,Ketil | Ringerike Sykkelklubb | 2:22:36 + 34:53 |
8 | Bakken,Gudmund | Lillehammer Skiklub | 2:25:19 + 37:36 |
9 | Mælingen,Oddgeir | Friskis & Vettis, Lillehammer | 2:28:32 + 40:49 |
10 | Hinder,Atle | Arendal Cc | 2:31:11 + 43:28 |
11 | Bjørnstad,Geir Håkon | Bli Bolig | 2:36:10 + 48:27 |
12 | Kristensen,Trond | Vang Skiløperforening | 2:49:20 +1:01:37 |
13 | Nysæter,Odd | Byggmakker Skattum | 3:09:40 +1:21:57 |
14 | Jørgensen,Per Helge | Team Jørgensen | 3:28:08 +1:40:25 |
DNF | Ihlenm,Jonny | Ceres | |
DNS | Alver,Erik | NOTEAM | |
DNS | Bergan,Erik | Team Glade Hjul/rsk | |
DNS | Rønning,Thor Arne | Ottestad Il Sykkel | |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Finstad,Per Anton | Brumunddal Sykleklubb | 2:12:39 + 00:00 |
2 | Jørgensvåg,Jonny | Ceres | 2:24:15 + 11:36 |
3 | Andresen,Ole | Bjørkelangen Sf | 2:33:44 + 21:05 |
4 | Sæther,Odd | NOTEAM | 2:34:32 + 21:53 |
5 | Børke,Knut | Pedalentusiastene | 2:36:54 + 24:15 |
6 | Ulvesveen,Oddmund | Lillehammer Sykehus Bil | 3:09:52 + 57:13 |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Jevne,Per Gunnar | Nittedal | 2:21:07 + 00:00 |
2 | Gaden,Helge | Kjelsås | 2:28:25 + 07:18 |
3 | Krosby,Anders Johan | Fredrikstad Skiklubb | 2:40:11 + 19:04 |
4 | Helstad,Birger | Næroset Il | 2:48:42 + 27:35 |
DNS | Brobakken,Gunnar | Redalen Il | |
Resultatliste M 70 pluss | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Pettersen,Terje | Strømmen&lillestr. Skikl. | 2:52:27 + 00:00 |
2 | Pederstad,Thor | NOTEAM | 3:04:48 + 12:21 |
28.07.12 14:28:10 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Veldre Sag