Mini B | Mini A | J13-14 | G13-14 | FH J15-16 |
J15-16 | G15-16 | M Senior | M20-21 | M17-19 |
M Miljø | K20-21 | K17-19 |
Resultatliste Mini B | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Berglund,Ane Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 12:16 (0-0) | |
Bjerck,Jonah | Tromsø Skiskytterlag | 14:20 (0-2) | |
Eriksen,Bjørn-Anders | Målselvs Skiskyttere | 14:15 (3-0) | |
Heim,Stella | Tromsø Skiskytterlag | 15:03 (0-1) | |
Huglen,Eli | Tromsø Skiskytterlag | 15:41 (4-3) | |
Jakobsen,Sigve | Tromsø Skiskytterlag | 13:09 (0-2) | |
Lunde,Anja Tråsdahl | Målselvs Skiskyttere | 12:49 (0-0) | |
Sebergsen,Samuel Elias | Skjervøy IK | 12:38 (0-0) | |
Sjøberg,Nora | Tromsø Skiskytterlag | 12:17 (0-0) | |
Skrøvseth,Adrian | Tromsø Skiskytterlag | 17:06 (0-0) | |
Vaadal,Kristian Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 11:32 (1-0) |
Resultatliste Mini A | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Berntsen,Johanne | Målselvs Skiskyttere | 15:06 (5-3) | |
Berntsen,Jørgen | Målselvs Skiskyttere | 11:04 (1-2) | |
Berntsen Løvland,Elise | Laksvatn Skiskytterlag | 11:51 (1-1) | |
Einan,Mathias | Laksvatn Skiskytterlag | 14:01 (3-5) | |
Eriksen,Ingrid Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 11:57 (2-2) | |
Finbakken,Ivar Eldor | Målselvs Skiskyttere | 13:13 (3-3) | |
Finbakken,Magnus Eldor | Målselvs Skiskyttere | 11:34 (0-3) | |
Gerhardsen,Sivert Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 11:16 (1-3) | |
Gystad,Maria | Målselvs Skiskyttere | 12:57 (2-0) | |
Hanssen,Mali Sofie | Nordreisa IL | 15:09 (4-1) | |
Huglen,Ola | Tromsø Skiskytterlag | 09:56 (1-0) | |
Jakobsen,Anna | Tromsø Skiskytterlag | 14:31 (2-3) | |
Karlsen,Thea | Skjervøy IK | 16:09 (2-5) | |
Kvanli,Ole-Kristian | Målselvs Skiskyttere | 10:05 (1-0) | |
Lund,Marius Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 10:44 (1-1) | |
Lynum,Loke | Tromsø Skiskytterlag | 13:59 (0-3) | |
Nystu,Peter | Nordreisa IL | 14:29 (3-5) | |
Olsen,Marita | Bjerkvik IF | 10:25 (0-0) | |
Pettersen,Morten | Tromsø Skiskytterlag | 11:51 (0-2) | |
Skaue,Ludvig | Tromsø Skiskytterlag | 12:12 (0-2) | |
Skjellberg,Borghild | Nordreisa IL | 14:24 (3-4) | |
Stenersen,Vegard Brones | Målselvs Skiskyttere | 11:52 (2-1) | |
Strand-Knudsen,Johannes | Målselvs Skiskyttere | 13:57 (3-2) | |
Vollstad,Kaja | Tromsø Skiskytterlag | 11:22 (1-1) | |
Vaadal,Martin Vangberg | Tromsø Skiskytterlag | 12:36 (3-1) | |
Wara,Karoline Oddny | Nordreisa IL | 11:30 (1-2) | |
Aamo,Carmen | Nordreisa IL | 12:39 (1-3) |
Resultatliste J13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ravna,Anna Sofie V | Tromsø Skiskytterlag | 15:41 + 00:00 (1-2) |
2 | Benonisen,Karoline | Laksvatn Skiskytterlag | 18:03 + 02:22 (1-2) |
3 | Nystu,Perle | Nordreisa IL | 18:45 + 03:04 (2-4) |
4 | Breivik,Nora Sofie | Tromsø Skiskytterlag | 19:00 + 03:19 (2-2) |
5 | Nyvoll,Emma Johanne | Nordreisa IL | 19:46 + 04:05 (1-3) |
6 | Aamo,Anneli | Nordreisa IL | 20:39 + 04:58 (3-1) |
7 | Roarsen,Marte Stabell | Nordreisa IL | 21:00 + 05:19 (1-4) |
8 | Pettersen,Astrid | Tromsø Skiskytterlag | 21:02 + 05:21 (4-3) |
Resultatliste G13-14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mathisen,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 18:08 + 00:00 (3-3) |
2 | Lynum,Vetle | Tromsø Skiskytterlag | 18:56 + 00:48 (2-4) |
3 | Rydningen,Adrian | Nordreisa IL | 19:12 + 01:04 (4-3) |
4 | Lund,Kristoffer Eriksen | Målselvs Skiskyttere | 20:30 + 02:22 (4-3) |
5 | Berntsen Løvland,Audun | Laksvatn Skiskytterlag | 22:11 + 04:03 (2-5) |
6 | Gulstad,Erik | Tromsø Skiskytterlag | 22:19 + 04:11 (3-3) |
7 | Rolland,Emil Grendal | Tromsø Skiskytterlag | 24:11 + 06:03 (3-2) |
8 | Viklund,Jakob | Tromsø Skiskytterlag | 25:11 + 07:03 (5-3) |
DNS | Andersen,Ådne Eiolf | Tromsø Skiskytterlag |
Resultatliste FH J15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nilsen,Vilde | Tromsø Skiskytterlag | 26:11 + 00:00 (2-3) |
Resultatliste J15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Rørvik,Thea Mack | Tromsø Skiskytterlag | 21:46 + 00:00 (0-0) |
2 | Andersen,Marie | Tromsø Skiskytterlag | 26:37 + 04:51 (2-4) |
Resultatliste G15-16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gerhardsen,Trym Silsand | Tromsø Skiskytterlag | 21:32 + 00:00 (1-1) |
2 | Solstad,Mats | Tromsø Skiskytterlag | 21:42 + 00:10 (2-0) |
3 | Nystu,Preben | Nordreisa IL | 23:05 + 01:33 (3-1) |
4 | Eriksen,Sigurd Alterskjær | Målselvs Skiskyttere | 23:55 + 02:23 (3-2) |
5 | Nordmo,Håkon | Målselvs Skiskyttere | 24:06 + 02:34 (1-2) |
6 | Rasmussen,Mathias Båtnes | Nordreisa IL | 24:32 + 03:00 (2-3) |
7 | Hol,Morten | Målselvs Skiskyttere | 24:50 + 03:18 (2-4) |
8 | Kaasen,Martin | Nordreisa IL | 24:52 + 03:20 (4-1) |
9 | Berntsen Løvland,Andreas | Laksvatn Skiskytterlag | 25:30 + 03:58 (2-2) |
10 | Hauan,Erlend | Tromsø Skiskytterlag | 26:19 + 04:47 (4-2) |
11 | Johansen,Fredrik | Tromsø Skiskytterlag | 26:20 + 04:48 (2-3) |
12 | Sjøberg,Emil | Tromsø Skiskytterlag | 26:32 + 05:00 (3-2) |
13 | Hauan,Sverre Trygg | Nordreisa IL | 27:03 + 05:31 (2-2) |
14 | Stenersen,Jørgen Brones | Målselvs Skiskyttere | 27:43 + 06:11 (4-5) |
15 | Fjeldstad,Vebjørn Kvello | Tromsø Skiskytterlag | 30:35 + 09:03 (4-2) |
Resultatliste M Senior | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ingebrigtsen,Marius Norø | Tromsø Skiskytterlag / Team Statkraft Innlandet | 1:06:51 + 00:00 (1-1-0-2) |
2 | Pedersen,Nikolai | Hattfjelldal | 1:17:05 + 10:14 (2-4-1-2) |
3 | Langseth,Mathias | Nordreisa IL | 1:22:01 + 15:10 (3-3-3-1) |
4 | Sørensen,Tobias Kruse | Tromsø Skiskytterlag | 1:24:42 + 17:51 (1-1-1-1) |
DNS | Rørvik,Fredrik Mack | Målselvs Skiskyttere / Team Statkraft Innlandet |
Resultatliste M20-21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Vebjørn Krogh | Nordkyn IL | 50:24 + 00:00 (0-1-3-2) |
2 | Engen,Mats | Tromsø Skiskytterlag | 57:16 + 06:52 (2-3-1-2) |
3 | Fladseth,Sander | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 1:02:02 + 11:38 (0-2-2-4) |
Resultatliste M17-19 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Benonisen,Robin Johan | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 41:21 + 00:00 (2-3-1-1) |
2 | Karlsen,Tobias | Skjervøy IK / Nordreisa vgs | 42:37 + 01:16 (0-2-1-4) |
3 | Wik,Halvor | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 42:40 + 01:19 (1-0-2-1) |
4 | Kirkhus,Marthin | Asker Skiklubb / NTG-T | 43:25 + 02:04 (0-4-1-3) |
5 | Gerhardsen,Eirik Silsand | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 43:38 + 02:17 (2-2-3-2) |
6 | Kvamme,Rasmus Odland | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 44:10 + 02:49 (1-3-1-3) |
7 | Vassmyr,Per | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 44:12 + 02:51 (3-3-0-3) |
8 | Ingdal,Mats Jørgen Nordmo | Målselvs Skiskyttere / Team Troms & Finnmark | 45:54 + 04:33 (2-4-1-4) |
9 | Vaadal,Sigurd Vangberg | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 46:21 + 05:00 (1-2-3-4) |
10 | Andreassen,Adrian | Nordreisa IL | 47:12 + 05:51 (2-2-4-4) |
11 | Sæbø,Vebjørn Skjelmo | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 47:25 + 06:04 (3-3-1-2) |
12 | Myhr,Gard Edvard | Tromsø Skiskytterlag | 51:17 + 09:56 (1-1-2-2) |
13 | Breivik,Markus Elias | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 1:12:15 + 30:54 (1-2-2-3) |
DNF | Dyrstad,Håkon Sellevoll | Nordreisa IL |
Resultatliste M Miljø | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Einan,Leif Erik | Laksvatn Skiskytterlag | 42:03 + 00:00 (3-4-2-2) |
Resultatliste K20-21 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Blix,Runa Simonsen | Tromsø Skiskytterlag | 52:10 + 00:00 (2-2-2-3) |
2 | RASMUSSEN,Marie | Nordkyn IL / Nordreisa vgs | 1:04:08 + 11:58 (4-4-1-2) |
Resultatliste K17-19 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Langseth,Marie Henriksen | Nordreisa IL / Nordreisa vgs | 40:56 + 00:00 (0-3-1-2) |
2 | Triumf,Amalie | Nordreisa IL / Nordreisa vgs | 41:40 + 00:44 (0-2-0-4) |
3 | Olsen,Idunn Raade | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 43:09 + 02:13 (4-1-1-1) |
4 | Snekkevik,Julie Kloster | Tromsø Skiskytterlag / NTG-T | 45:52 + 04:56 (2-5-2-2) |
5 | Jacobsen,Karianne | Laksvatn Skiskytterlag | 46:13 + 05:17 (3-2-1-2) |
6 | Eriksen,Anne-Rebekka | Målselvs Skiskyttere | 50:20 + 09:24 (3-1-1-4) |
02.01.16 14:40:30 eSkiskyting versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: Tromsø Skiskytterlag